Fastly, Inc.
AS54113
Tools: Where can I peer with Fastly, Inc.? · Where should Fastly, Inc. peer next? · Compare Fastly, Inc. with another network
This network elsewhere: its routes on BGP Report
PeeringDB fix list Printable page · CSV
6 things to fix in Fastly, Inc.'s PeeringDB record, from what its exchanges publish: 4 to add, 2 to correct. As of 2026-11-19 12:40 UTC.
Make the changes on Fastly, Inc.'s PeeringDB page: sign in, choose Edit, and find the exchanges under Public Peering Exchange Points. Speeds go in as megabits per second.
Add these exchanges (4)
On the exchange's own member list, but not in Fastly, Inc.'s PeeringDB record. Add one entry per connection with these values.
-
2 connections, so 2 entries:
IPv4 223.31.200.108 IPv6 2001:e48:44:100b:0:a505:4113:1 Speed 10000 Mbps (10G) RS peer No IPv4 223.31.200.109 IPv6 2001:e48:44:100b:0:a505:4113:2 Speed 10000 Mbps (10G) RS peer No PeeringDB's IX-F import is on for this exchange, so PeeringDB also suggests this change on the network's PeeringDB page.
-
The exchange's website members list doesn't give addresses or a speed. Use the addresses on your router, or ask the exchange.
-
The exchange's website members list doesn't give addresses or a speed. Use the addresses on your router, or ask the exchange.
-
IPv4 194.42.47.10 IPv6 2001:7f8:161::10 Speed 100000 Mbps (100G) RS peer Yes PeeringDB's IX-F import is on for this exchange, so PeeringDB also suggests this change on the network's PeeringDB page.
Correct these entries (2)
Addresses or port speeds in PeeringDB that differ from the exchange's IX-F export. The changes below follow the export; if the export is the one that's wrong, tell the exchange instead.
-
Problem PeeringDB has The export has Port speed differs 200G 100G - In the entry with IPv4 206.41.105.86: set Speed to 100000 (100G) (now 200000).
-
Problem PeeringDB has The export has Port speed differs 200G 25G - In the entry with IPv4 185.0.20.133: set Speed to 25000 (25G) (now 200000).
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 157 |
| Nov 18, 2026 | 157 |
| Nov 17, 2026 | 157 |
| Nov 16, 2026 | 157 |
| Nov 15, 2026 | 157 |
| Nov 14, 2026 | 157 |
| Nov 13, 2026 | 157 |
| Nov 12, 2026 | 157 |
| Nov 11, 2026 | 157 |
| Nov 10, 2026 | 157 |
| Nov 9, 2026 | 157 |
| Nov 8, 2026 | 157 |
| Nov 7, 2026 | 157 |
| Nov 6, 2026 | 157 |
| Nov 5, 2026 | 157 |
| Nov 4, 2026 | 157 |
| Nov 3, 2026 | 157 |
| Nov 2, 2026 | 157 |
| Nov 1, 2026 | 157 |
| Oct 31, 2026 | 157 |
| Oct 30, 2026 | 157 |
| Oct 29, 2026 | 155 |
| Oct 28, 2026 | 155 |
| Oct 27, 2026 | 155 |
| Oct 26, 2026 | 156 |
| Oct 25, 2026 | 156 |
| Oct 24, 2026 | 156 |
| Oct 23, 2026 | 156 |
| Oct 22, 2026 | 156 |
| Oct 21, 2026 | 156 |
| Oct 20, 2026 | 156 |
| Oct 19, 2026 | 156 |
| Oct 18, 2026 | 156 |
| Oct 17, 2026 | 156 |
| Oct 16, 2026 | 156 |
| Oct 15, 2026 | 156 |
| Oct 14, 2026 | 156 |
| Oct 13, 2026 | 156 |
| Oct 12, 2026 | 156 |
| Oct 11, 2026 | 156 |
| Oct 10, 2026 | 156 |
| Oct 9, 2026 | 156 |
| Oct 8, 2026 | 157 |
| Oct 7, 2026 | 156 |
| Oct 6, 2026 | 156 |
| Oct 5, 2026 | 156 |
| Oct 4, 2026 | 156 |
| Oct 3, 2026 | 156 |
In the last 30 days Fastly, Inc. joined 2 exchanges and left 1. Growing networks
Joined
- KIXP - Nairobi Nairobi Oct 30, 2026
- LINX Nairobi Nairobi Oct 30, 2026
Left
- Extreme IX Pune Pune Oct 27, 2026
Map
Where Fastly, Inc.'s exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
| Accra Internet Exchange LBG Accra, Ghana | 100G | Both | |
| AKL-IX (Auckland NZ) Auckland, New Zealand | 2 × 100G | Both | |
| AMS-IX Amsterdam, Netherlands | 2 × 400G | Both | |
| AMS-IX Hyderabad Hyderabad, India | 2 × 10G | Both | |
| AMS-IX Kolkata Kolkata, India | 2 × 10G | Both | |
| AMS-IX Mumbai Mumbai, India | 2 × 10G | Not in PeeringDB | |
| Any2Chicago Chicago, United States | 100G | PeeringDB | |
| Any2Denver Denver, United States | 2 × 200G | PeeringDB | |
| Any2East Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta, United States | 100G | PeeringDB | |
| Any2West Los Angeles and Silicon Valley, United States | 2 × 200G | PeeringDB | |
| APE Auckland, New Zealand | 2 × 10G | PeeringDB | |
| AR-IX Cabase - Argentina Argentina, Argentina | 2 × 200G | PeeringDB | |
| BBIX Manila Manila, Philippines | 2 × 100G | PeeringDB | |
| BBIX Osaka Osaka, Japan | 2 × 400G | PeeringDB | |
| BBIX Singapore Singapore, Singapore | 2 × 400G | PeeringDB | |
| BBIX Thailand Bangkok, Thailand | 100G | PeeringDB | |
| BBIX Tokyo Tokyo, Japan | 2 × 800G | Both | |
| BBIX US-West West Coast, United States | 2 × 100G | PeeringDB | |
| BCIX Berlin, Germany | 2 × 100G | Both | |
| BIX Budapest, Hungary | 2 × 200G | Both | |
| BIX.BG Sofia, Bulgaria | 2 × 100G | Both | |
| BKNIX (Thailand) Bangkok, Thailand | 2 × 100G | Both | |
| Boston Internet Exchange Boston, Massachusetts, United States | 2 × 100G | PeeringDB | |
| CANIX Montreal Montreal, Canada | 200G | Both | |
| CHC-IX (Christchurch NZ) Christchurch, New Zealand | 2 × 10G | Both | |
| Chile IX by PIT.net Santiago, Chile | 2 × 100G | PeeringDB | |
| CINX Cape Town, South Africa | 100G | Both | |
| CIX-ATL Atlanta, United States | 2 × 200G | Both | |
| DE-CIX Chennai Chennai, India | 2 × 100G | Both | |
| DE-CIX Chicago Chicago, United States | 2 × 100G | Both | |
| DE-CIX Dallas Dallas, United States | 2 × 200G | Both | |
| DE-CIX Delhi Delhi, India | 2 × 100G | Both | |
| DE-CIX Frankfurt Frankfurt, Germany | 2 × 600G | Both | |
| DE-CIX Houston Houston, United States | 100G | Both | |
| DE-CIX Hyderabad Hyderabad, India | 100G | Both | |
| DE-CIX Kolkata Kolkata, India | 100G | Both | |
| DE-CIX Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia | 2 × 10G | Both | |
| DE-CIX Madrid Madrid, Spain | 2 × 100G | Both | |
| DE-CIX Marseille Marseille, France | 100G | Both | |
| DE-CIX Mexico Mexico City, Mexico | 2 × 100G | Both | |
| DE-CIX Mumbai Mumbai, India | 2 × 200G | Both | |
| DE-CIX Munich Munich, Germany | 100G | Both | |
| DE-CIX New York New York, United States | 2 × 100G | Both | |
| DET-iX Detroit, United States | 200G | PeeringDB | |
| Digital Realty Atlanta Atlanta, United States | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Digital Realty Dallas Dallas, United States | 2 × 10G | PeeringDB | |
| DRF IX Honolulu, United States | 2 × 10G | PeeringDB | |
| EdgeIX - Adelaide Adelaide, Australia | 2 × 10G | PeeringDB | |
| EdgeIX - Auckland Auckland, New Zealand | 2 × 100G | PeeringDB | |
| EdgeIX - Brisbane Brisbane, Australia | 2 × 100G | PeeringDB | |
| EdgeIX - Melbourne Melbourne, Australia | 2 × 100G | PeeringDB | |
| EdgeIX - Perth Perth, Australia | 2 × 100G | PeeringDB | |
| EdgeIX - Sydney Sydney, Australia | 2 × 400G | Both | |
| Equinix Ashburn Ashburn, United States | 2 × 300G | PeeringDB | |
| Equinix Chicago Chicago, United States | 2 × 200G | PeeringDB | |
| Equinix Dallas Dallas, United States | 2 × 200G | PeeringDB | |
| Equinix Hong Kong Hong Kong, Hong Kong | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Equinix London London, United Kingdom | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Equinix Los Angeles Los Angeles, United States | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Equinix Melbourne Melbourne, Australia | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Equinix Miami Miami, United States | 100G | PeeringDB | |
| Equinix Mumbai Mumbai, India | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Equinix New York New York, United States | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Equinix San Jose San Jose, United States | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Equinix Singapore Singapore, Singapore | 4 × 800G | PeeringDB | |
| Equinix Sydney Sydney, Australia | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Equinix São Paulo São Paulo, Brazil | 100G | PeeringDB | |
| Equinix Tokyo Tokyo, Japan | 2 × 300G | PeeringDB | |
| ESpanix Madrid Lower LAN Madrid, Spain | 100G | PeeringDB | |
| ESpanix Madrid Upper LAN Madrid, Spain | 100G | PeeringDB | |
| Extreme IX Chennai Chennai, India | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Extreme IX Delhi Delhi, India | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Extreme IX Hyderabad Hyderabad, India | 2 × 10G | PeeringDB | |
| Extreme IX Kolkata Kolkata, India | 2 × 10G | PeeringDB | |
| Extreme IX Mumbai Mumbai, India | 2 × 100G | PeeringDB | |
| FICIX 2 (Helsinki) Helsinki, Finland | 2 × 100G | Both | |
| FL-IX Miami, United States | 2 × 200G | Both | |
| France-IX Marseille Marseille, France | 100G | PeeringDB | |
| France-IX Paris Paris, France | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Frys-IX Fryslân, Netherlands | 2 × 100G | Both | |
| GetaFIX Manila Manila, Philippines | 2 × 100G | PeeringDB | |
| GigaPIX - LAN 1 Lisbon, Portugal | 100G | Both | |
| GIXA Accra, Ghana | Not in PeeringDB | ||
| INEX LAN1 Dublin, Ireland | 2 × 200G | Both | |
| IX Australia Adelaide (SA-IX) Adelaide, Australia | 2 × 20G | Both | |
| IX Australia Brisbane (QLD-IX) Brisbane, Australia | 2 × 100G | Both | |
| IX Australia Melbourne (VIC-IX) Melbourne, Australia | 2 × 100G | Both | |
| IX Australia Perth (WA-IX) Perth, Australia | 2 × 100G | Both | |
| IX Australia Sydney (NSW-IX) Sydney, Australia | 2 × 200G | Both | |
| IX-Denver Denver, United States | 200G | Both | |
| IX.br (PTT.br) Brasília Brasília/DF, Brazil | 2 × 100G | PeeringDB only | |
| IX.br (PTT.br) Curitiba Curitiba, Brazil | 2 × 100G | Both | |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza Fortaleza/CE, Brazil | 2 × 100G | PeeringDB only | |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro Rio de Janeiro/RJ, Brazil | 3 × 400G | Both | |
| IX.br (PTT.br) São Paulo São Paulo/SP, Brazil | 3 × 600G | Both | |
| JINX Johannesburg, South Africa | 100G | Both | |
| JPIX OSAKA Osaka, Japan | 2 × 800G | PeeringDB | |
| JPIX TOKYO Tokyo, Japan | 2 × 800G | Both | |
| JPNAP Osaka Osaka, Japan | 2 × 200G | PeeringDB | |
| JPNAP Tokyo Tokyo, Japan | 2 × 200G | PeeringDB | |
| KCIX Kansas City, United States | 2 × 100G | Both | |
| KINX Seoul, South Korea | 2 × 100G | PeeringDB | |
| KIXP - Nairobi Nairobi, Kenya | 2 × 100G | Both | |
| LINX LON1 London, United Kingdom | 2 × 400G | Both | |
| LINX Manchester Manchester, United Kingdom | 2 × 100G | Both | |
| LINX Nairobi Nairobi, Kenya | 2 × 100G | Both | |
| LONAP London, United Kingdom | 2 × 400G | Both | |
| MASS-IX Boston, United States | 100G | Both | |
| MegaIX Auckland Auckland, New Zealand | 2 × 10G | Both | |
| MegaIX Frankfurt Frankfurt, Germany | 2 × 100G | Both | |
| MegaIX Melbourne Melbourne, Australia | 2 × 10G | Both | |
| MegaIX Sydney Sydney, Australia | 2 × 20G | Both | |
| MEX-IX McAllen McAllen, United States | 2 × 100G | PeeringDB | |
| MICE Minneapolis, MN, United States | 2 × 200G | Both | |
| MINAP Milan Milan, Italy | 2 × 100G | Both | |
| MIX-IT Milan, Italy | 2 × 400G | Both | |
| MyIX Kuala Lumpur, Malaysia | 2 × 100G | Both | |
| Namex Rome Rome, Italy | 2 × 200G | Both | |
| NAPAfrica IX Cape Town Cape Town, South Africa | 2 × 100G | Both | |
| NAPAfrica IX Johannesburg Johannesburg, South Africa | 2 × 300G | Both | |
| Ninja-IX Phoenix Phoenix, United States | 200G | Both Speed differs | |
| NIX.CZ Prague, Czechia | 2 × 200G | Both | |
| NIX.SK Bratislava, Slovakia | 2 × 200G | Both | |
| NIXI Chennai Chennai, India | 4 × 10G | PeeringDB | |
| NIXI Delhi Delhi, India | 100G | PeeringDB | |
| NIXI Hyderabad Hyderabad, India | 10G | PeeringDB | |
| NIXI Kolkata Kolkata, India | 10G | PeeringDB | |
| NIXI Mumbai Mumbai, India | 100G | PeeringDB | |
| NL-ix Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille, Netherlands | 2 × 400G + 200G + 100G | Both | |
| NL-ix 2 Amsterdam, Netherlands | 2 × 400G | Both | |
| NWAX Portland, United States | 200G | Both | |
| NYIIX New York New York, United States | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Ohio IX Columbus, United States | 2 × 100G | Both | |
| Peering.cz Prague, Bratislava, Vienna, Frankfurt, Czechia | 200G | Both Speed differs | |
| PhIX Manila, Philippines | 2 × 400G | PeeringDB | |
| PIT - Argentina - Buenos Aires Buenos Aires, Argentina | 200G | PeeringDB | |
| PIT - Colombia - Bogota Bogota, Colombia | 200G | PeeringDB | |
| PIT - Peru - Lima Lima, Peru | 200G | PeeringDB | |
| PIT Lima - PIT Chile Lima, Peru | 2 × 100G | PeeringDB | |
| PIT MX Queretaro, Mexico | 2 × 200G | PeeringDB | |
| PIT Santiago - PIT Chile Santiago, Chile | 4 × 300G | PeeringDB | |
| SAIX Saudi Arabia Riyadh Riyadh, Saudi Arabia | 2 × 500G | Both | |
| SFMIX San Francisco, United States | 100G | Both | |
| SGIX Singapore, Singapore | 2 × 200G | Both | |
| SH-IX Fujairah, United Arab Emirates | 100G | Both | |
| SIX Seattle Seattle, United States | 2 × 200G | Both | |
| STHIX - Stockholm Stockholm, Sweden | 2 × 100G | PeeringDB | |
| STLIX Saint Louis, MO, United States | 100G | Both | |
| THAILAND IX (TH-IX) Bangkok, Thailand | Not in PeeringDB | ||
| TorIX Toronto, Canada | 2 × 200G | PeeringDB | |
| TurkIX Sofia Sofia, Bulgaria | 100G | Not in PeeringDB | |
| UAE-IX Dubai, United Arab Emirates | 2 × 200G | Both | |
| VANIX Vancouver, Canada | 100G | Both | |
| VIX Vienna, Austria | 2 × 100G | Both | |
| WIX-NZ Wellington, New Zealand | 2 × 10G | PeeringDB | |
| WLG-IX (Wellington NZ) Wellington, New Zealand | 2 × 10G | Both | |
| YYCIX Calgary, Canada | 200G | Both |
These exchanges have a switch in a facility where Fastly, Inc. lists itself in PeeringDB, but don't have Fastly, Inc. as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| GNM-IXAmsterdam, Netherlands | 741 | |
| FogIXPAvers, Switzerland | 532 | |
| KleyReXFrankfurt, Germany | 471 | |
| LINX LON2London, United Kingdom | 315 | |
| 1-IX EUNew-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong, Poland | 283 | |
| INTERIXAmsterdam, Netherlands | 262 | |
| ERA-IX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 244 | |
| Equinix ParisParis, France | 239 | |
| LOCIX FRANKFURTFrankfurt am Main, Germany | 205 | |
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500Stockholm, Sweden | 194 | |
| THINX WarsawWarsaw, Poland | 194 | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500Stockholm, Sweden | 184 | |
| nineAmsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich, France | 160 | |
| InterLAN-IXBucharest, Romania | 149 | |
| DE-CIX ASEANSingapore, Singapore | 140 | |
| Global-IXAmsterdam, Netherlands | 138 | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470Stockholm, Sweden | 128 | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470Stockholm, Sweden | 128 | |
| TOP-IXTurin, Italy | 118 | |
| LSIXAmsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk, Netherlands | 105 | |
| BBIX Hong KongHong Kong, Hong Kong | 104 | |
| Kent Internet Exchange PointKent, United Kingdom | 102 | |
| ERA-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 85 | |
| VSIXPadova, Italy | 85 | |
| BNIXBrussels, Belgium | 84 | |
| SONIX StockholmStockholm, Sweden | 81 | |
| Equinix FrankfurtFrankfurt, Germany | 78 | |
| NVIXAshburn, United States | 78 | |
| B-IXSofia, Bulgaria | 77 | |
| ChIXChicago, United States | 73 | |
| INEX LAN2Dublin, Ireland | 71 | |
| SIX.SKBratislava, Slovakia | 71 | |
| Equinix Palo AltoPalo Alto, United States | 69 | |
| Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9KMalmo / Copenhagen, Denmark | 69 | |
| SIX Seattle (Jumbo)Seattle, United States | 69 | |
| FogIXP FrankfurtFrankfurt, Germany | 67 | |
| NIX1Oslo, Norway | 66 | |
| MegaIX PerthPerth, Australia | 65 | |
| Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9KMalmo / Copenhagen, Denmark | 65 | |
| DE-CIX LisbonLisbon, Portugal | 64 | |
| IXPlay Global PeersMadrid, Spain | 63 | |
| Transhybrid IX NetworkJakarta, Indonesia | 63 | |
| 1-NL FREEAmsterdam, Netherlands | 60 | |
| DE-CIX Sao PauloSao Paulo, Brazil | 58 | |
| HopusParis, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt, France | 58 | |
| SOLIX MTU1500Stockholm, Sweden | 58 | |
| FogIXP AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 57 | |
| LINX NoVAAshburn, Reston, Manassas, United States | 57 | |
| Maharlika IXManila, Philippines | 57 | |
| Digital Realty New YorkNew York/New Jersey, United States | 53 | |
| TYIXTokyo, Japan | 53 | |
| Equinix AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 51 | |
| MegaIX AshburnAshburn, United States | 49 | |
| PyramIXCairo, Egypt | 48 | |
| CXIX - Great LakesNewYork, United States | 46 | |
| MegaIX SingaporeSingapore, Singapore | 46 | |
| SOX SerbiaBelgrade/Serbia, Serbia | 46 | |
| Equinix BogotaBogota, Colombia | 45 | |
| ixFabric - New YorkNew York, United States | 44 | |
| FIXOOslo, Norway | 43 | |
| MegaIX BerlinBerlin, Germany | 43 | |
| RoNIXBucharest, Romania | 43 | |
| DE-CIX PhoenixPhoenix, United States | 41 | |
| Equinix SeattleSeattle, United States | 36 | |
| FICIX 1 (Espoo)Espoo, Finland | 36 | |
| Equinix MilanMilan, Italy | 35 | |
| MegaIX MunichMunich, Germany | 35 | |
| CIX-NoVAAshburn, Reston, Washington DC, United States | 34 | |
| MX-IX KolkataKolkata, India | 34 | |
| Hong Kong Global Internet ExchangeHong Kong, Hong Kong | 33 | |
| PR-IXSan Juan, Puerto Rico | 33 | |
| BelgiumIXBrussels, Ghent, Leuven, Antwerp, Hasselt, Belgium | 32 | |
| Japan Community IXJapan, Japan | 32 | |
| NAPAfrica MAPS JohannesburgJohannesburg, South Africa | 31 | |
| ANI-IX DelhiDelhi, India | 30 | |
| MegaIX DallasDallas, United States | 30 | |
| Balcan-IXBucharest, Romania | 29 | |
| DIXCopenhagen, Denmark | 29 | |
| GIBIRIXİstanbul, Türkiye | 28 | |
| 1-DE FREEFrankfurt, Germany | 27 | |
| JumboIX PeruLima, Peru | 27 | |
| MegaIX Los AngelesLos Angeles, United States | 27 | |
| Community-IXBerlin, Frankfurt, Germany | 25 | |
| Equinix AtlantaAtlanta, United States | 24 | |
| MegaIX AdelaideAdelaide, Australia | 24 | |
| nine - six in ParisParis, France | 24 | |
| SFINXParis, France | 23 | |
| 1-BG FREESofia, Bulgaria | 22 | |
| MegaIX New YorkNew York, United States | 22 | |
| TRUE-IXBangkok, Thailand | 22 | |
| MegaIX Bay AreaSan Francisco, United States | 21 | |
| Netnod Helsinki BLUE -- MTU9KHelsinki, Finland | 21 | |
| Netnod Helsinki GREEN -- MTU9KHelsinki, Finland | 21 | |
| NYIIX Los AngelesLos Angeles, United States | 21 | |
| Equinix Rio de JaneiroRio de Janeiro, Brazil | 20 | |
| MegaIX SofiaSofia, Bulgaria | 20 | |
| OpenCarrier OCIXDuesseldorf, Germany | 20 | |
| STHIX - CopenhagenCopenhagen, Denmark | 20 | |
| Equinix ManchesterManchester, United Kingdom | 19 | |
| GigaPIX - LAN 2Lisbon, Portugal | 19 | |
| RegPEXAnkara, Türkiye | 19 | |
| Vitro Internet ExchangePasig, Philippines | 19 | |
| 1-ES FREEMadrid, Spain | 18 | |
| CSL Thai-IX BangkokBangkok, Thailand | 18 | |
| Equinix LisbonLisbon, Portugal | 18 | |
| FD-IX - St. LouisSt. Louis, MO, United States | 18 | |
| SOLIX MTU4470Stockholm, Sweden | 18 | |
| AMS-IX BangkokBangkok, Thailand | 17 | |
| CSL Thai-IX SingaporeBangkok, Thailand | 16 | |
| DE-CIX Rio de JaneiroRio de Janeiro, Brazil | 16 | |
| ERA-IX ViennaVienna, Austria | 16 | |
| MegaIX TorontoToronto, Canada | 16 | |
| DACS-IX EastWashington DC, United States | 15 | |
| DE-CIX MalaysiaKuala Lumpur, Cyberjaya, Johor Bahru, Malaysia | 15 | |
| GNM-IX SGSingapore, Singapore | 15 | |
| Japan Community IX - INIXPJapan, Japan | 15 | |
| MegaIX SeattleSeattle, United States | 15 | |
| Zero Internet eXchange San JoseSan Jose, United States | 15 | |
| 1-FR FREEParis, France | 14 | |
| AMS-IX SingaporeSingapore, Singapore | 14 | |
| ERA-IX ParisParis, France | 14 | |
| EuroRhine-IXStrasbourg, France | 14 | |
| MAINPORT Peer-ExchangeFrankfurt am Main, Germany | 14 | |
| NVL-IXAthens, Greece | 14 | |
| Pacific WaveWest Coast, United States | 14 | |
| PCTA-IX LuzonPasig City, Philippines | 14 | |
| CSL Thai-IX MalaysiaBangkok, Thailand | 13 | |
| MegaIX ChicagoChicago, United States | 13 | |
| AKIXZurich, Switzerland | 11 | |
| DE-CIX CopenhagenCopenhagen, Denmark | 11 | |
| DFW-IXDallas, United States | 11 | |
| JTIX (Thailand)Nonthaburi, Thailand | 11 | |
| KeFF-IXStockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam, Sweden | 11 | |
| MegaIX AtlantaAtlanta, United States | 11 | |
| PIT ARBuenos Aires, Argentina | 11 | |
| CANIX TorontoToronto, Canada | 10 | |
| MegaIX MiamiMiami, United States | 10 | |
| Chicago Open PipesChicago, United States | 9 | |
| MX-IX DelhiDelhi, India | 9 | |
| T-CIXSofia, Bulgaria | 9 | |
| Insta-IX DelhiDelhi, India | 8 | |
| LINX AccraAccra, Ghana | 8 | |
| NIX.CZ FENIXPrague, Czechia | 8 | |
| City-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 7 | |
| Impart IXSingapore, Singapore | 7 | |
| IXP AndeSpark - PerúLima - Huancayo - Huanuco, Peru | 7 | |
| Konek Internet Exchangegeneral santos city, Philippines | 7 | |
| MegaIX DenverDenver, United States | 7 | |
| Netnod Oslo BLUE -- MTU9KOslo, Norway | 7 | |
| EURASIA-IX.NETIstanbul, Türkiye | 6 | |
| France-IX Paris EssentielParis, France | 6 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| Netnod Oslo GREEN -- MTU9KOslo, Norway | 6 | |
| 48 IXPhoenix, United States | 5 | |
| FD-IX - OhioCleveland, Ohio, United States | 5 | |
| MegaIX OsakaOsaka, Japan | 5 | |
| MX-IX MumbaiMumbai, India | 5 | |
| PIT - LATAM InterconnectMiami, United States | 5 | |
| PTT São João M.São João de Meriti, Brazil | 5 | |
| STACIXFrankfurt, Germany | 5 | |
| TMW-iXFrankfurt am Main, Germany | 5 | |
| FD-IX - ChicagoChicago, United States | 4 | |
| Fiblib Digital NetworksNew Delhi, India | 4 | |
| GNM-IX USNew York, United States | 4 | |
| JINX VoiceJohannesburg, South Africa | 4 | |
| TievoluIXFrankfurt, Germany | 4 | |
| SYMPHONY THAI - IX BANGKOK - 1Bangkok, Thailand | 3 | |
| Any2FloridaMiami/Orlando, United States | 2 | |
| ixFabricGlobal, Australia | 2 |
Facilities (110)
The buildings Fastly, Inc. lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
Recent changes Search them
- Nov 3, 2026 [IXF] AS54113 Fastly, Inc. now on KIXP - Nairobi's IX-F list
- Nov 3, 2026 [WEB] AS54113 Fastly, Inc. now on KIXP - Nairobi's website list
- Nov 1, 2026 [IXF] AS54113 Fastly, Inc. now on LINX Nairobi's IX-F list
- Nov 1, 2026 [WEB] AS54113 Fastly, Inc. now on LINX Nairobi's website list
- Oct 30, 2026 [PDB] AS54113 Fastly, Inc. added to KIXP - Nairobi
- Oct 30, 2026 [PDB] AS54113 Fastly, Inc. added to LINX Nairobi
- Oct 27, 2026 [IXF] AS54113 Fastly, Inc. left Extreme IX Pune
- Oct 9, 2026 [PDB] AS54113 Fastly, Inc. left Digital Realty Ashburn
- Oct 8, 2026 [PDB] AS54113 Fastly, Inc. added to MEX-IX McAllen
- Oct 5, 2026 [PDB] AS54113 Fastly, Inc. no longer in PeeringDB at THAILAND IX (TH-IX) (still on its website's members list)