France-IX Paris
FranceIX Paris
Paris, France · Europe
Member list vs PeeringDB
We don't have a published member list for this exchange yet, so only PeeringDB's view is shown. Know where France-IX Paris publishes its members? Here's how to add it.
Exchange details
- Media
- Ethernet
- Protocols
- Unicast IPv4, IPv6
- MTU
- 1500
- Service level
- 24/7 Support
- Terms
- Recurring Fees
- Traffic stats
- www.franceix.net/en/infrastructure/stat…
- Technical
- noc@franceix.net
- Policy
- l2-support@franceix.net
- Sales
- sales@franceix.net
- PeeringDB record
- Updated 2026-03-05
Peering LAN prefixes
- 37.49.236.0/22IPv4
- 2001:7f8:54::/64IPv6
Facilities (9)
- DATA4 Paris Marcoussis - PAR1Marcoussis
- Digital Realty Paris PAR2Paris
- Digital Realty Paris PAR5Paris
- Equinix PA6 - Paris, CondorcetParis
- Equinix PA7 - Paris, Energy ParkParis
- OPCORE - DC2 / PAR2Vitry-sur-Seine
- OPCORE - DC3 / PAR3Vitry-sur-Seine
- Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot)Paris
- Telehouse - Paris 3 (Magny)Magny-les-Hameaux
| AS42 | PCH AS42 | 37.49.236.92 | 10G |
| AS702 | Verizon - EMEA | 37.49.237.174 | 30G |
| AS714 | Apple Inc. | 37.49.237.176 37.49.237.179 |
2 × 100G |
| AS1301 | EDF Group | 37.49.236.47 | 20G |
| AS1828 | Unitas Global | 37.49.237.236 | 10G |
| AS2027 | MilkyWan | 37.49.236.27 37.49.236.235 |
2 × 10G |
| AS2200 | RENATER | 37.49.236.19 | 20G |
| AS2484 | FR-NIC-DNS-ANYCAST (AFNIC > NIC-FR > Anycast DNS) | 37.49.236.20 | 1G |
| AS2486 | FR-NIC-DNS-UNICAST (AFNIC > NIC-FR > Unicast DNS) | 37.49.236.21 | 1G |
| AS2602 | Fondation RESTENA | 37.49.236.125 | 100M |
| AS2613 | Will van Gulik | 37.49.236.246 | 100M |
| AS2635 | Automattic | 37.49.237.157 | 100G |
| AS2686 | AT&T EMEA | 37.49.237.104 | 20G |
| AS2906 | Netflix | 37.49.236.194 37.49.237.50 |
2 × 100G |
| AS3225 | Gulfnet Communications Co (B.Online KW) | 37.49.237.62 | 2G |
| AS3299 | Societe Generale | 37.49.237.93 37.49.237.138 |
2 × 10G |
| AS3856 | PCH AS3856 | 37.49.236.91 | 1G |
| AS3920 | PUSHPKT-OU | 37.49.238.237 | 100G |
| AS4455 | BSO | 37.49.236.192 | 10G |
| AS4601 | DaKnObNET | 37.49.237.37 | 200M |
| AS4637 | Telstra (International) | 37.49.238.119 | 10G |
| AS5400 | BT | 37.49.237.2 37.49.238.190 37.49.238.196 |
2 × 100G + 10G |
| AS5405 | Inter.link | 37.49.238.246 | 400G |
| AS5410 | Bouygues Telecom ISP | 37.49.236.63 | 400G |
| AS6057 | ANTEL | 37.49.238.202 | 3G |
| AS6461 | Zayo | 37.49.237.180 | 100G |
| AS6507 | Riot Games | 37.49.237.241 | 100G |
| AS6661 | Post Group Luxembourg | 37.49.236.90 | 40G |
| AS6738 | DRI | 37.49.236.48 | 10G |
| AS6752 | ANDORRA TELECOM | 37.49.238.115 | 10G |
| AS6758 | Monaco Telecom | 37.49.236.214 | 20G |
| AS6774 | BICS | 37.49.236.57 | 40G |
| AS6775 | Fink Telecom Services GmbH | 37.49.237.226 | 10G |
| AS6866 | CYTA | 37.49.238.37 | 80G |
| AS6939 | Hurricane Electric | 37.49.236.10 | 200G |
| AS7500 | M-ROOT DNS Server | 37.49.237.106 | 1G |
| AS7552 | Viettel | 37.49.238.1 | 40G |
| AS7713 | Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | 37.49.237.126 | 30G |
| AS8075 | Microsoft | 37.49.236.5 37.49.237.119 |
2 × 200G |
| AS8218 | Zayo Europe | 37.49.236.1 | 100G |
| AS8220 | Colt | 37.49.236.58 | 200G |
| AS8262 | EVOLINK EAD | 37.49.236.199 | 1G |
| AS8283 | Netwerkvereniging ColoClue | 37.49.238.29 | 100M |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | 37.49.238.25 | 200M |
| AS8304 | Ecritel | 37.49.236.153 37.49.238.194 |
2 × 10G |
| AS8309 | Sipartech | 37.49.237.47 | 100G |
| AS8310 | PacWan | 37.49.237.18 | 100M |
| AS8346 | SONATEL DAKAR | 37.49.237.168 | 20G |
| AS8368 | DSTNY | 37.49.238.94 | 40G |
| AS8399 | Sewan SAS | 37.49.236.72 37.49.236.75 |
2 × 100G |
| AS8400 | TSSRB - Telekom Srbija | 37.49.237.76 | 14G |
| AS8426 | Claranet | 37.49.236.60 37.49.236.61 |
2 × 10G |
| AS8487 | Phibee Telecom | 37.49.236.12 | 10G |
| AS8529 | Zain Omantel International | 37.49.236.132 | 30G |
| AS8554 | TAS France | 37.49.236.49 | 10G |
| AS8560 | IONOS SE | 37.49.236.42 | 100G |
| AS8565 | BlueGIX | 37.49.236.78 | 1G |
| AS8632 | Luxembourg Online SA | 37.49.236.127 | 10G |
| AS8674 | Netnod | 37.49.237.134 | 10G |
| AS8723 | Integra | 37.49.236.22 | 10G |
| AS8784 | Prosodie Cap Gemini | 37.49.236.33 | 1G |
| AS8801 | Rocket Fibre (AS8801) | 37.49.238.195 | 10G |
| AS8839 | SdV | 37.49.236.162 | 10G |
| AS8966 | Etisalat | 37.49.236.178 | 100G |
| AS9002 | RETN | 37.49.236.17 | 100G |
| AS9036 | Neuronnexion | 37.49.236.104 | 200M |
| AS9153 | Burstfire Networks Ltd | 37.49.236.152 | 1G |
| AS9299 | Philippine Long Distance Company | 37.49.237.233 37.49.238.242 |
10G + 2.5G |
| AS9304 | HGC | 37.49.236.221 | 1G |
| AS9583 | Sify Technologies Limited | 1G | |
| AS10099 | China Unicom Global | 37.49.238.205 | 10G |
| AS10122 | NETSTAR | 37.49.238.186 | 100G |
| AS10310 | Yahoo | 37.49.237.5 | 100G |
| AS12322 | Free SAS | 37.49.238.63 | 200G |
| AS12400 | Partner Communications | 37.49.237.45 | 20G |
| AS12409 | Trustteam | 37.49.238.184 | 10G |
| AS12654 | RIPE NCC RIS Project | 37.49.237.99 | 1G |
| AS12684 | SES ASTRA | 37.49.236.135 | 10G |
| AS12696 | GIE AXA Technology Services France | 37.49.237.48 | 1G |
| AS12727 | Vialis Colmar | 37.49.238.45 | 100G |
| AS12779 | IT.Gate | 37.49.236.177 | 10G |
| AS12826 | Cyllene | 37.49.236.88 | 10G |
| AS12850 | Retelit S.p.A. (formerly Enter) | 37.49.236.186 | 10G |
| AS12876 | Scaleway | 37.49.237.27 37.49.237.111 |
2 × 300G |
| AS13002 | ISIX Communications | 37.49.236.245 | 100M |
| AS13030 | Init7 | 37.49.237.158 | 10G |
| AS13150 | Cato Networks | 37.49.237.72 37.49.238.230 |
2 × 100G |
| AS13237 | euNetworks Group | 37.49.237.163 | 10G |
| AS13273 | Alter Way - OPS | 37.49.238.57 | 10G |
| AS13285 | PlatformX Communications | 37.49.237.3 | 20G |
| AS13335 | Cloudflare | 37.49.237.49 37.49.238.59 |
2 × 400G |
| AS14340 | Salesforce.com | 37.49.237.154 | 10G |
| AS14537 | Continent 8 Technologies | 37.49.238.3 | 100G |
| AS15169 | Google LLC | 37.49.236.2 37.49.237.172 |
2 × 20G |
| AS15401 | Orange Business - La Fabrique | 37.49.237.30 | 10G |
| AS15412 | FLAG Telecom | 37.49.236.173 | 10G |
| AS15422 | PPR | 37.49.236.64 | 10G |
| AS15436 | Witbe | 37.49.236.59 | 1G |
| AS15547 | netplus.ch | 37.49.236.156 | 10G |
| AS15557 | SFR Group | 37.49.237.65 37.49.238.111 |
2 × 100G |
| AS15695 | Expereo International bv | 37.49.237.153 | 20G |
| AS15826 | NFrance Conseil | 37.49.237.14 | 2G |
| AS15830 | Equinix as15830 | 37.49.236.89 37.49.238.128 |
2 × 100G |
| AS15965 | Cegecom S.A. | 37.49.236.148 | 1G |
| AS16080 | Dalenys | 37.49.237.15 | 10G |
| AS16101 | ORDIPAT | 37.49.238.84 | 200M |
| AS16128 | AGARIK | 37.49.236.44 | 10G |
| AS16189 | KLEE | 37.49.238.125 37.49.238.126 |
2 × 10G |
| AS16276 | OVHcloud | 37.49.236.100 37.49.236.144 |
2 × 200G |
| AS16347 | adista - inherent | 37.49.236.36 | 400G |
| AS16363 | Axialys | 37.49.237.17 | 1G |
| AS16509 | Amazon.com | 37.49.236.118 37.49.237.166 |
2 × 200G |
| AS16552 | DigiCert DNS | 37.49.236.9 | 10G |
| AS19551 | Thales/Imperva | 37.49.238.168 | 10G |
| AS19679 | Dropbox | 37.49.237.147 | 100G |
| AS20473 | The Constant Company | 37.49.237.90 | 100G |
| AS20485 | TransTelecom | 37.49.237.23 | 20G |
| AS20562 | Open Peering | 37.49.236.68 | 100G |
| AS20565 | Netalis | 37.49.237.165 | 10G |
| AS20756 | Nameshield | 37.49.238.68 | |
| AS20764 | RASCOM | 37.49.237.141 | 10G |
| AS20766 | Association Gitoyen | 37.49.236.190 | 10G |
| AS20804 | EXATEL SA | 37.49.236.215 | 10G |
| AS20900 | InterMeDiaSud | 37.49.236.23 | 10G |
| AS20940 | Akamai Technologies | 37.49.236.168 37.49.238.87 |
400G + 200G |
| AS21000 | Atos France | 37.49.236.137 | 1G |
| AS21056 | Vianova | 37.49.238.160 | 10G |
| AS21101 | Sistemi HS | 37.49.236.179 | 1G |
| AS21215 | UGNI | 37.49.236.150 | 100G |
| AS21247 | IP SYNERGIES | 37.49.238.203 | 10G |
| AS21351 | Canal+ Telecom | 37.49.237.94 | 20G |
| AS21409 | Ikoula | 37.49.236.76 | 20G |
| AS21859 | Zenlayer Edge Cloud Network - AS21859 | 37.49.236.203 | 40G |
| AS22697 | ROBLOX | 37.49.236.217 37.49.237.218 |
2 × 100G |
| AS23764 | CTGNet | 37.49.238.60 | 100G |
| AS24429 | Alibaba Cloud CDN | 37.49.237.66 | 20G |
| AS24482 | SG.GS | 37.49.236.228 | 10G |
| AS24611 | Datacenter Luxembourg | 37.49.236.128 | 10G |
| AS24691 | Togocom | 37.49.236.247 | 10G |
| AS24776 | Infoclip | 37.49.236.41 37.49.238.204 |
2 × 10G |
| AS24904 | KWAOO, K-NET | 37.49.236.105 | 100G |
| AS24940 | Hetzner Online | 37.49.237.197 | 100G |
| AS25091 | IP-Max SA | 37.49.237.83 | 20G |
| AS25152 | RIPE NCC K-Root Operations | 37.49.236.77 | 200M |
| AS25160 | Vorboss Limited | 37.49.236.230 | 10G |
| AS25215 | BNP Paribas AS25215 | 37.49.237.64 | 20G |
| AS25369 | Hydra Communications Ltd (EU) | 37.49.236.201 | 100G |
| AS25428 | Colruyt Group Services | 37.49.237.19 | 1G |
| AS25540 | Alphalink | 37.49.238.189 | 100G |
| AS25593 | Linkbynet | 37.49.236.79 | 1G |
| AS25595 | Slashme BV | 37.49.237.133 | |
| AS26415 | VeriSign Global Registry Services | 37.49.237.81 | 10G |
| AS28855 | Octopuce-Paris | 37.49.236.94 | 10G |
| AS29075 | IELO | 37.49.236.205 | 100G |
| AS29104 | Thales Services Numériques | 37.49.237.131 | 10G |
| AS29169 | Gandi | 37.49.236.154 | 100G |
| AS29246 | Optilian | 37.49.236.116 | 1G |
| AS29283 | Hub One SA | 37.49.237.232 | 100G |
| AS29286 | Eutelsat - Skylogic | 37.49.236.29 | 20G |
| AS29467 | LuxNetwork | 37.49.236.227 | 100G |
| AS29513 | Foliateam | 37.49.236.13 | 10G |
| AS29605 | BCS Technologies | 37.49.237.34 | 1G |
| AS29608 | OVEA | 37.49.236.31 | 10G |
| AS30781 | Free Pro | 37.49.236.3 | 400G |
| AS30919 | ESTHER - AFETI | 37.49.237.91 | 1G |
| AS30972 | Bedrock | 37.49.236.182 | 100G |
| AS30990 | Djibouti Telecom | 37.49.237.130 | 10G |
| AS31019 | Meanie | 37.49.238.85 | 200M |
| AS31167 | Axione | 37.49.236.107 | 10G |
| AS31178 | CELEONET | 37.49.237.209 | 1G |
| AS31424 | Netrics Zuerich AG | 37.49.237.69 | 1G |
| AS31449 | Belcenter | 37.49.236.73 | 250M |
| AS31564 | Hexaglobe | 37.49.236.30 | 100G |
| AS31638 | Lepida | 37.49.238.199 | 10G |
| AS32261 | Subspace | 37.49.237.225 | 100G |
| AS32590 | Valve Corporation | 37.49.237.57 | 100G |
| AS32787 | Akamai Prolexic DDoS Mitigation | 37.49.237.164 | |
| AS32934 | Meta | 37.49.236.174 37.49.236.175 |
2 × 100G |
| AS33353 | Sony Interactive Entertainment | 37.49.237.135 | 100G |
| AS33835 | Infosat Telecom | 37.49.236.8 | 1G |
| AS33891 | Core-Backbone | 37.49.237.55 | 100G |
| AS33930 | Cloud Temple | 37.49.236.86 37.49.236.193 |
2 × 10G |
| AS34019 | Hivane | 37.49.236.71 | 10G |
| AS34177 | CELESTE | 37.49.236.32 37.49.237.234 |
2 × 100G |
| AS34288 | Kantonsschule Zug | 37.49.238.193 | 1G |
| AS34422 | LPG HC | 37.49.236.147 | |
| AS34572 | HELIANTIS SAS | 37.49.237.84 | 10G |
| AS34659 | Bouygues Telecom Pro KEYYO | 37.49.236.99 | 100G |
| AS34781 | SIL Citycable | 37.49.237.123 | 2G |
| AS34863 | Hexanet | 37.49.236.113 | 100G |
| AS34927 | FogNet - iFog GmbH | 37.49.238.139 | 10G |
| AS35280 | F5 Inc. | 37.49.237.108 | 100G |
| AS35360 | GarguNet | 37.49.236.34 | 200M |
| AS35393 | Magic OnLine | 37.49.236.11 | 10G |
| AS35426 | Nextmap | 37.49.237.231 | 10G |
| AS35432 | Cablenet Communication Systems | 37.49.238.187 | 20G |
| AS35598 | INETCOM | 37.49.238.75 | 10G |
| AS35600 | Vedege | 37.49.236.55 | 10G |
| AS35625 | Eurofiber France | 37.49.236.24 | 100G |
| AS35661 | VIRTUASYS.EU | 37.49.236.103 | 20G |
| AS35676 | Groupe La Poste France | 37.49.238.73 | 20G |
| AS35793 | Acronis EMEA | 37.49.238.151 | 10G |
| AS36236 | NetActuate | 37.49.236.112 | |
| AS36692 | Cisco Umbrella | 37.49.236.210 | 100G |
| AS36864 | Afribone Mali | 37.49.236.95 37.49.238.133 |
2 × 10G |
| AS37002 | REUNICABLE SAS | 37.49.236.126 37.49.237.36 |
2 × 10G |
| AS37054 | TELMA | 37.49.236.171 | 10G |
| AS37100 | SEACOM | 37.49.236.67 | 100G |
| AS37529 | Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial | 37.49.238.164 | 2G |
| AS37613 | DOLPHIN TELECOMMUNICATION LIMITED | 37.49.238.23 | 100G |
| AS37693 | Ooredoo Tunisia | 37.49.237.115 | 20G |
| AS37721 | Virtual Technologies and Solutions | 37.49.237.239 | 10G |
| AS39063 | Leitwert | 37.49.236.98 | 1G |
| AS39072 | Axess OWS | 37.49.236.189 | 1G |
| AS39104 | OXEVA | 37.49.236.25 | 10G |
| AS39120 | Convergenze S.p.A.SB | 37.49.238.67 | 5G |
| AS39180 | LASOTEL | 37.49.236.16 | 2G |
| AS39271 | REGIES | 37.49.237.211 | 10M |
| AS39305 | Groupe Convergence.com | 37.49.237.186 | 100G |
| AS39351 | 31173 Services | 37.49.237.171 | 20G |
| AS39386 | Saudi Telecom Company (STC IGW) | 37.49.236.87 37.49.237.144 |
2 × 100G |
| AS39444 | Owentis | 37.49.237.28 | 10G |
| AS39533 | Asympto Networks | 37.49.237.228 | 10G |
| AS39605 | Iguane Solutions | 37.49.236.40 | 100G |
| AS39636 | IREN ENERGIA S.P.A | 37.49.236.211 | 10G |
| AS39781 | Diabolocom | 37.49.237.173 37.49.238.40 |
2 × 10G |
| AS39801 | France-IX L3 Services | 37.49.236.240 37.49.236.243 |
2 × 20G |
| AS39899 | Natixis SA | 37.49.237.101 | 20G |
| AS39931 | IPTelecom | 37.49.236.229 | 10G |
| AS40934 | Fortinet | 37.49.238.137 | 10G |
| AS41044 | L'ile aux surfers | 37.49.237.150 | 200M |
| AS41090 | Equation | 37.49.237.33 | 10G |
| AS41114 | Orne THD | 37.49.237.185 | 20G |
| AS41191 | Mappy | 37.49.237.103 | 1G |
| AS41327 | Fiber Telecom (FT) | 37.49.238.47 | 10G |
| AS41405 | Altinea | 37.49.236.202 | 10G |
| AS41652 | Acrib - Asolta - SHPV | 37.49.236.161 | 10G |
| AS41653 | Aqua Ray | 37.49.237.151 | 10G |
| AS42275 | Three Fourteen | 37.49.237.204 | 200M |
| AS42369 | CORESYSTEM | 37.49.238.44 | 10G |
| AS42411 | TAQNIA Space | 37.49.236.169 | 10G |
| AS42473 | Anexia | 37.49.236.85 | 10G |
| AS42487 | Vialis Moselle | 37.49.238.46 | 100G |
| AS42687 | IzarLink | 37.49.238.41 | 2G |
| AS42845 | Bretagne Telecom | 37.49.237.86 37.49.238.138 |
2 × 10G |
| AS42929 | Artefact - Artewan | 37.49.236.224 | 10G |
| AS43142 | Adeli | 37.49.236.111 | 10G |
| AS43436 | LE FIGARO | 37.49.236.155 | 1G |
| AS43858 | Webaxys | 37.49.237.98 | 10G |
| AS43930 | FTVDN | 37.49.238.153 | 100G |
| AS44000 | Net1C | 37.49.236.52 | 10G |
| AS44097 | Clément Cavadore | 37.49.238.110 | 10G |
| AS44141 | Devclic | 37.49.236.50 | 10G |
| AS44219 | Iccom S.r.l. | 37.49.236.196 | 1G |
| AS44295 | Lab Group | 37.49.236.130 | 100M |
| AS44334 | M6 Distribution Digital | 37.49.238.11 | 1G |
| AS44407 | Linkt | 37.49.238.51 37.49.238.52 |
2 × 100G |
| AS44444 | Forcepoint Cloud | 37.49.236.119 | 10G |
| AS44842 | Syndicat Mixte Somme Numerique | 37.49.238.141 | 1G |
| AS44902 | Covage Networks | 37.49.236.141 | 1G |
| AS45009 | BytePark | 37.49.238.28 | 200M |
| AS45102 | Alibaba | 37.49.238.223 | 100G |
| AS45430 | Advanced Wireless Network Co. Ltd.(IIG) | 37.49.238.174 37.49.238.208 |
100G + 10G |
| AS45899 | VNPT | 37.49.236.51 | 10G |
| AS47127 | TELEMAQUE | 37.49.236.218 | 1G |
| AS47406 | Erre Elle Net | 37.49.236.66 | 1G |
| AS47583 | Hostinger International | 37.49.238.227 37.49.238.228 37.49.238.247 37.49.238.248 |
4 × 10G |
| AS47600 | RUBIX DATACENTER | 37.49.238.219 | 100G |
| AS47608 | Gigalis | 37.49.237.41 | 100G |
| AS47648 | NOREST SERVICES | 37.49.236.236 | 1G |
| AS47833 | AGORA CALYCE | 37.49.238.70 | 10G |
| AS47866 | iBrowse SARL | 37.49.236.45 37.49.236.204 |
10G + 2G |
| AS47957 | Ingenico Solutions and Transaction Services | 37.49.236.191 | 100G |
| AS48213 | ABICOM | 37.49.238.22 | 2G |
| AS48237 | Etihad Etisalat (Mobily) | 37.49.238.71 | 10G |
| AS48305 | Noraina | 37.49.238.169 37.49.238.179 |
2 × 10G |
| AS48310 | IMS Dynamics | 37.49.237.60 | 200M |
| AS48519 | Knipp Media | 37.49.237.114 | 100M |
| AS48702 | ENGIE | 37.49.237.159 | 10G |
| AS48732 | PEERES-TELECOM | 37.49.238.236 | 10G |
| AS48817 | PRIZZ TELECOM | 37.49.238.20 | 100G |
| AS49028 | D-LAKE AS49028 | 37.49.238.10 | 10G |
| AS49121 | IN8INITY EU | 37.49.238.170 | 10G |
| AS49434 | FBW Networks | 37.49.236.249 | 100G |
| AS49463 | LNC SA | 37.49.236.145 37.49.236.146 |
2 × 1G |
| AS49544 | i3D.net | 37.49.237.230 | 100G |
| AS49584 | EASYTEAM (ex DATAXION) | 37.49.238.26 | 10G |
| AS49690 | SAINT-GOBAIN | 37.49.236.26 | 100G |
| AS49763 | Leboncoin | 37.49.237.160 | 10G |
| AS49920 | Flowbird | 37.49.237.137 | 10G |
| AS50124 | EASIO-COM | 37.49.238.90 | 100G |
| AS50293 | Interfiber Networks LDA | 37.49.238.240 | 1G |
| AS50414 | CodeBGP Monitor | 37.49.238.134 | 200M |
| AS50446 | Datacampus | 37.49.238.148 | 10G |
| AS50620 | Blue Networks Technologies | 37.49.236.74 | 200M |
| AS50624 | Outscale | 37.49.237.118 37.49.237.193 |
2 × 100G |
| AS50628 | Leonix Telecom | 37.49.237.143 | 100G |
| AS50812 | Axess OnLine SARL | 37.49.237.6 | 10G |
| AS50858 | SOLUTIONS INFORMATIQUES SERVICES SAS | 37.49.236.65 | 1G |
| AS50903 | TRINAPS | 37.49.237.16 | 10G |
| AS51154 | pCloud | 37.49.238.197 | 100G |
| AS51185 | MainStreaming | 37.49.236.122 | |
| AS51269 | Hexatom | 37.49.236.101 | 10G |
| AS51326 | W3TEL | 37.49.237.139 | 10G |
| AS51405 | voipGATE S.A. | 37.49.236.136 | 100M |
| AS51468 | One.com | 37.49.237.191 | 100G |
| AS51706 | France-IX Paris Route Servers | 37.49.236.250 37.49.236.251 |
2 × 20G |
| AS51826 | evroc | 37.49.238.172 37.49.238.173 |
2 × 10G |
| AS52025 | ParadoxNetworks Limited | 37.49.238.135 | 250M |
| AS52075 | Wifirst | 37.49.236.120 | 100G |
| AS53264 | SBA Edge, LLC | 37.49.236.159 | 100M |
| AS53589 | PlanetHoster | 37.49.238.78 | 100G |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 37.49.238.76 37.49.238.77 |
2 × 100G |
| AS54994 | meteversecloud | 37.49.237.155 | 20G |
| AS55195 | CIRA-CLOUD1 | 37.49.238.107 | 10G |
| AS55256 | Netskope | 37.49.236.39 37.49.238.43 37.49.238.83 |
3 × 100G |
| AS56630 | Melbikomas | 37.49.238.154 | |
| AS56665 | Proximus Luxembourg | 37.49.237.46 | 20G |
| AS56911 | WARIAN | 37.49.238.239 | 10G |
| AS56987 | Abaclouda | 37.49.237.198 | 10G |
| AS57119 | NAITWAYS SAS | 37.49.236.117 | 100G |
| AS57344 | Telehouse | 37.49.236.167 | 100G |
| AS57468 | AZA TELECOM | 37.49.236.131 37.49.238.39 |
2 × 10G |
| AS57642 | FIGARO CLASSIFIEDS | 37.49.237.67 | 10G |
| AS57734 | France-IX Services | 37.49.236.241 37.49.236.242 |
100G + 10G |
| AS57752 | NORMHOST | 37.49.237.206 | 10G |
| AS57797 | SYSLEVEL | 37.49.238.243 | 1G |
| AS57809 | unyc | 37.49.237.22 | 100G |
| AS57965 | International Committee of the Red Cross | 37.49.238.176 | 100M |
| AS57976 | Blizzard Entertainment | 37.49.236.53 | 100G |
| AS58011 | CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE S.A. | 37.49.237.196 | 1G |
| AS58308 | Cusae | 37.49.236.172 | 200M |
| AS58453 | China Mobile International | 37.49.237.116 | 20G |
| AS58511 | Swoop | 37.49.237.184 | 10G |
| AS59689 | Code40 | 37.49.236.188 | 200M |
| AS59842 | Believe Digital | 37.49.236.82 37.49.237.146 37.49.237.210 37.49.238.21 |
4 × 10G |
| AS60132 | Zoréole Group | 37.49.238.231 | 100G |
| AS60171 | AFR-IX Telecom | 37.49.236.239 | 100G |
| AS60350 | Veepee (former VENTE-PRIVEE.COM) | 37.49.237.35 | 10G |
| AS60427 | System-Net SAS | 37.49.237.203 | 1G |
| AS60456 | REVTELECOM | 37.49.238.80 | 1G |
| AS60497 | ICT & Media Services | 37.49.236.163 | |
| AS60983 | Liopen | 37.49.238.158 | 200M |
| AS61205 | INFOMIL | 37.49.237.79 | 2G |
| AS61955 | ColocationIX | 37.49.237.214 | 10G |
| AS62000 | moji-netrix edge network | 37.49.237.216 37.49.238.93 |
400G + 10G |
| AS62044 | Zscaler AS62044 | 37.49.237.88 37.49.237.105 37.49.238.123 37.49.238.124 |
2 × 200G + 2 × 100G |
| AS62119 | root.fr | 37.49.238.101 | 10G |
| AS63741 | DCNET TELECOM | 37.49.237.254 | 1G |
| AS64289 | Macarne - AS64289 | 37.49.238.181 | 100G |
| AS132337 | Axclusive | 37.49.238.56 | 200M |
| AS132876 | SYMPHONY THAI - IP Transit | 37.49.236.248 | 1G |
| AS136907 | Huawei Cloud Global | 37.49.238.9 37.49.238.16 |
2 × 10G |
| AS139341 | ACE CDN | 37.49.238.82 | 100G |
| AS196983 | Elsynet S.r.l. | 37.49.236.222 | 100M |
| AS197000 | RIPE NCC Authoritative DNS | 37.49.236.176 | 200M |
| AS197133 | MEDIACTIVE NETWORK FR-EU | 37.49.236.121 | 10G |
| AS197205 | 1000mercis | 37.49.238.12 37.49.238.163 |
2 × 10G |
| AS197422 | Association tetaneutral.net | 37.49.236.233 | 10G |
| AS197551 | AMEOS | 37.49.237.21 | 100M |
| AS197692 | Conostix | 37.49.236.133 | 1G |
| AS197696 | Evolix | 37.49.237.58 | 200M |
| AS197922 | Techcrea Solutions | 37.49.237.51 | 10G |
| AS197981 | InterCloud | 37.49.236.114 37.49.236.115 37.49.238.171 |
10G + 2 × 1G |
| AS198034 | SENSOTELECOM | 37.49.237.39 | 10G |
| AS198290 | Global IT Services | 37.49.236.123 | 100M |
| AS198335 | TRANSATEL EUROPE | 37.49.236.140 | 100G |
| AS198385 | AlpineDC | 37.49.237.156 | 10G |
| AS198507 | Quantic Telecom | 37.49.237.208 | 10G |
| AS198545 | FLEX NETWORK | 37.49.236.157 | 100G |
| AS198551 | Societe Atlantique de Telephonie et Communication SARL | 37.49.237.11 | 10G |
| AS199064 | QWANT | 37.49.236.134 | 1G |
| AS199116 | REZEL | 37.49.238.92 | 200M |
| AS199121 | Flexoptix GmbH | 37.49.237.82 | 100M |
| AS199125 | Alliance Reseaux SAS | 37.49.236.160 | 1G |
| AS199248 | NUMLOG | 37.49.237.181 | 10G |
| AS199396 | Association SamesWireless | 37.49.236.84 | 100M |
| AS199483 | NXO France WAN | 37.49.237.120 | 100G |
| AS199524 | Gcore | 37.49.237.175 | 100G |
| AS199660 | Cloudata | 37.49.236.46 | 10G |
| AS199758 | NEXYLAN | 37.49.238.30 | 10G |
| AS199839 | MikeNetworks S.à r.l.-S. | 37.49.238.217 | 10G |
| AS199917 | ENTREPRISE DECIMA SARL | 37.49.238.175 | 1G |
| AS200129 | LHISP S.A. | 37.49.237.13 | 100M |
| AS200653 | PROVECTIO | 37.49.238.191 | 10G |
| AS200748 | grandorlyseinebievre | 37.49.237.190 | 10G |
| AS201080 | SCANI | 37.49.237.73 | 200M |
| AS201228 | Anapaya Systems | 37.49.238.159 37.49.238.162 |
2 × 1G |
| AS201647 | SI-NERGIE GIE | 37.49.238.102 37.49.238.103 |
2 × 10G |
| AS201675 | Saclak Network | 37.49.236.106 | 100G |
| AS201808 | Blue Infra | 37.49.237.112 | 1G |
| AS201868 | PROSOLUCE SAS | 37.49.238.140 | 100G |
| AS202140 | DIRECT INFO SERVICE | 37.49.237.87 | 200M |
| AS202321 | INA | 37.49.237.195 | 10G |
| AS203547 | NEXT2i | 37.49.236.110 | 10G |
| AS203554 | Louis Vuitton Malletier | 37.49.237.140 37.49.238.222 |
2 × 10G |
| AS203683 | AS-CFM | 37.49.237.247 | 10G |
| AS203724 | Skyhigh Security AS203724 | 37.49.236.56 37.49.236.70 37.49.238.182 37.49.238.183 |
2 × 20G + 2 × 10G |
| AS203885 | SNCF | 37.49.237.167 | 40G |
| AS204207 | Lacoste | 37.49.237.97 | 2G |
| AS204279 | ELTRONA | 37.49.238.249 | 10G |
| AS204403 | HOTCITY | 37.49.238.64 | 10G |
| AS205010 | LaNetCie | 37.49.238.24 | 10G |
| AS205344 | Unixo | 37.49.237.161 | 10G |
| AS205555 | VSC Technologies | 37.49.237.142 | 2G |
| AS205684 | Algathia | 37.49.238.221 | 10G |
| AS205801 | Synalabs | 37.49.237.75 | 1G |
| AS205845 | PLANISWARE EUROPE | 37.49.238.150 | 10G |
| AS206002 | Scalair SAS | 37.49.237.194 | 10G |
| AS206014 | RdemSystems | 37.49.238.212 | 200M |
| AS206059 | Viviers Fibre | 37.49.238.6 | 10G |
