ixreport

BBIX Tokyo

BroadBand Internet eXchange Tokyo

Tokyo, Japan · Asia Pacific

Member list vs PeeringDB

We don't have a published member list for this exchange yet, so only PeeringDB's view is shown. Know where BBIX Tokyo publishes its members? Here's how to add it.

355 networks

AS42 PCH AS42 101.203.90.85 2001:de8:c::42:1 10G Yes
AS290 Interop Show Network 101.203.88.109 2001:de8:c::290:1 400G Yes
AS703 Verizon - Asia-Pac 101.203.88.12 2001:de8:c::703:1 10G
AS714 Apple Inc. 101.203.88.89 2001:de8:c::714:1 100G
AS906 DMIT Cloud Infrastructure 101.203.89.205 2001:de8:c::906:1 100G Yes
AS963 N963 101.203.90.170 2001:de8:c::963:1 100G
AS979 NETLAB-SDN 101.203.90.169 10G Yes
AS983 Akari Networks 101.203.90.87 2001:de8:c::983:1 100G Yes
AS984 OWS 101.203.90.175 2001:de8:c::984:1 100G Yes
AS2500 WIDE Project 101.203.90.75 2001:de8:c::2500:1 10G Yes
AS2514 NTT PC Communications (InfoSphere) 101.203.90.67 2001:de8:c::2514:1 100G
AS2515 JPNIC 101.203.89.64 2001:de8:c::2515:1 10G Yes
AS2518 BIGLOBE (AS2518) 101.203.88.47 2001:de8:c::2518:1 100G
AS2519 ARTERIA Networks Corporation (Vectant) 101.203.89.24 2001:de8:c::2519:2 200G
AS2527 Sony Network Communications 101.203.88.61
101.203.89.62
2001:de8:c::2527:1
2001:de8:c::2527:2
400G + 200G Yes
AS2635 Automattic 101.203.88.107 2001:de8:c::2635:1 10G Yes
AS2687 AT&T AP 101.203.88.156 2001:de8:c::2687:1 100G Yes
AS2906 Netflix 101.203.88.117
101.203.88.119
2001:de8:c::2906:1
2001:de8:c::2906:2
2 × 400G Yes
AS2907 National Institute of Informatics 101.203.89.206 2001:de8:c::2907:1 100G Yes
AS2915 OCX 101.203.90.38
101.203.90.39
2001:de8:c::2915:1
2001:de8:c::2915:2
2 × 200G Yes
AS3216 VimpelCom 101.203.89.119 2001:de8:c::3216:1 20G
AS3258 xTom Tokyo 101.203.89.164 2001:de8:c::2:3959:1 100G Yes
AS3303 Swisscom 101.203.89.165 2001:de8:c::3303:1 1G Yes
AS3605 Docomo Pacific 101.203.90.171 2001:de8:c::3605:1 100G Yes
AS3786 LG Uplus 101.203.89.107 2001:de8:c::3786:1 200G
AS3856 PCH AS3856 101.203.90.84 2001:de8:c::3856:1 10G Yes
AS4229 Zenlayer IP Backbone 101.203.88.146
101.203.89.171
2001:de8:c::2:1859:1
2001:de8:c::2:1859:2
2 × 400G Yes
AS4637 Telstra (International) 101.203.88.197 2001:de8:c::4637:1 10G
AS4651 NT(CAT) IIG 101.203.89.51 2001:de8:c::4651:1 20G Yes
AS4675 UNIADEX, Ltd. 101.203.88.58 2001:de8:c::4675:1 10G Yes
AS4678 Canon IT Solutions Inc. 101.203.88.90 2001:de8:c::4678:1 10G
AS4680 Mitsubishi Electric Digital Innovation 101.203.88.95 2001:de8:c::4680:1 20G Yes
AS4685 ASAHI Net 101.203.88.116
101.203.88.183
2001:de8:c::4685:1
2001:de8:c::4685:2
2 × 100G Yes
AS4693 SCSK Corporation 101.203.89.43 2001:de8:c::4693:1 10G Yes
AS4694 IDC Frontier Inc. 101.203.88.56 2001:de8:c::4694:1 300G Yes
AS4711 Intec 101.203.90.163 2001:de8:c::4711:1 20G Yes
AS4761 Indosat Ooredoo 218.100.6.180 2001:de8:c::4761:1 10G
AS4766 KT Corporation (Korea Telecom) 101.203.89.122 2001:de8:c::4766:1 20G
AS4775 Globe Telecom 101.203.88.97 2001:de8:c::4775:1 100G Yes
AS4788 Telekom Malaysia Berhad (TM) 101.203.88.118 2001:de8:c::4788:1 100G Yes
AS4862 Orange Business Services Asia 101.203.89.65 2001:de8:c::4862:1 10G Yes
AS5400 BT 101.203.90.173
101.203.90.174
2001:de8:c::5400:1
2001:de8:c::5400:2
2 × 100G
AS6461 Zayo 101.203.89.132 2001:de8:c::6461:1 10G
AS6507 Riot Games 101.203.88.125 2001:de8:c::6507:1 10G Yes
AS6660 Vodafone (Asia) 101.203.90.79 2001:de8:c::6660:1 10G
AS6939 Hurricane Electric 101.203.88.74 2001:de8:c::6939:1 400G Yes
AS7131 IT&E Overseas 101.203.90.11 2001:de8:c::7131:1 10G
AS7483 Skycloud Computing 101.203.90.13 2001:de8:c::7483:1 100G Yes
AS7505 Fujitsu Limited (former Fujitsu Systems Applications & Support Limited) 101.203.89.20 2001:de8:c::7505:1 10G Yes
AS7506 GMO Internet, Inc. 101.203.88.60 2001:de8:c::7506:1 100G Yes
AS7511 SYNAPSE 101.203.88.134 2001:de8:c::7511:1 100G Yes
AS7516 TOHKnet 101.203.89.143 2001:de8:c::7516:1 10G Yes
AS7522 STNet, Incorporated 101.203.88.19 2001:de8:c::7522:1 100G Yes
AS7524 iTEC Hankyu Hanshin Co.,Ltd 101.203.88.209 2001:de8:c::7524:1 20G Yes
AS7529 NetIRD 101.203.88.94 2001:de8:c::7529:1 10G Yes
AS7530 Cloud and SDN Laboratory 101.203.90.183 2001:de8:c::7530:1 10G Yes
AS7670 Enecom,Inc. 101.203.88.178 2001:de8:c::7670:1 30G Yes
AS7672 The Hokuden Information System Service Company 101.203.88.111 2001:de8:c::7672:1 10G Yes
AS7679 QTnet 101.203.88.162 2001:de8:c::7679:1 60G Yes
AS7682 HOTnet 101.203.88.200 2001:de8:c::7682:1 10G Yes
AS7690 Mirai Communication Network inc., 101.203.88.137 2001:de8:c::7690:1 10G Yes
AS7713 Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) 101.203.88.157 2001:de8:c::7713:1 10G Yes
AS8075 Microsoft 101.203.88.76
101.203.89.63
2001:de8:c::8075:1
2001:de8:c::8075:2
2 × 200G
AS8143 Neburst Networks 101.203.90.251 10G Yes
AS8220 Colt 101.203.89.22 2001:de8:c::8220:1 100G
AS9002 RETN 101.203.88.32 2001:de8:c::9002:1 100G Yes
AS9009 M247 Global 101.203.89.101 2001:de8:c::9009:1 10G Yes
AS9246 GTA/Teleguam Holdings, LLC 101.203.90.153 2001:de8:c::9246:1 100G Yes
AS9269 Hong Kong Broadband Network LTD 101.203.90.47 2001:de8:c::9269:1 2G Yes
AS9299 Philippine Long Distance Company 101.203.89.50 2001:de8:c::9299:1 100G Yes
AS9304 HGC 101.203.89.188 2001:de8:c::9304:1 10G Yes
AS9318 SK Broadband 101.203.89.23
101.203.89.126
2001:de8:c::9318:3
2001:de8:c::9318:5
2 × 200G
AS9351 ZTV 101.203.89.38 10G Yes
AS9354 Community Network Center Inc. (CNCI) 101.203.88.81
101.203.89.79
2001:de8:c::9354:1
2001:de8:c::9354:2
2 × 100G Yes
AS9370 SAKURA internet AS9370 101.203.88.51 2001:de8:c::9370:1 100G Yes
AS9374 EDION Corporation 101.203.89.39 2001:de8:c::9374:1 10G Yes
AS9381 HKBNES 101.203.88.28 2001:de8:c::9381:1 10G Yes
AS9384 MIKU NETWORK 101.203.90.33 2001:de8:c::9384:1 100G Yes
AS9457 DREAMLINE 101.203.90.155 2001:de8:c::9457:1 10G
AS9498 Bharti Airtel Limited 101.203.90.160 2001:de8:c::9498:1 200G
AS9505 TWGate 101.203.90.124 2001:de8:c::9505:1 100G Yes
AS9507 Nexthop 101.203.90.141 2001:de8:c::9507:1 10G Yes
AS9595 NTT-ME (XePhion,WAKWAK) 101.203.89.116
101.203.90.74
2001:de8:c::9595:1
2001:de8:c::9595:2
30G + 20G Yes
AS9597 KDDI Web Communications 101.203.90.127
101.203.90.128
2001:de8:c::9597:1
2001:de8:c::9597:2
2 × 10G Yes
AS9605 NTT DOCOMO 101.203.89.100
101.203.89.157
101.203.89.159
101.203.89.160
2001:de8:c::9605:1
2001:de8:c::9605:2
2001:de8:c::9605:4
2001:de8:c::9605:5
4 × 100G Yes
AS9607 BroadBand Tower 101.203.88.104 2001:de8:c::9607:1 100G
AS9609 BBIX CDN 101.203.90.25
101.203.90.26
2001:de8:c::9609:1
2001:de8:c::9609:2
2 × 200G Yes
AS9621 OTNet 101.203.88.23 2001:de8:c::9621:1 10G Yes
AS9824 JCOM 101.203.89.218
101.203.89.219
2001:de8:c::9824:1
2001:de8:c::9824:2
2 × 100G
AS9886 CTCSCI TECH LIMITED 101.203.90.117 2001:de8:c::9886:1 100G Yes
AS9902 NEOCOMISP LIMITED 101.203.90.156 2001:de8:c::9902:1 2G Yes
AS9924 Taiwan Fixed Network 101.203.88.202 2001:de8:c::9924:1 100G
AS9993 ITOCHU Techno-Solutions Corporation 101.203.88.82 2001:de8:c::9993:1 10G
AS9997 Suzuka Cable Co. 101.203.89.138 2001:de8:c::9997:1 20G Yes
AS9999 AT TOKYO Corporation 101.203.88.186 2001:de8:c::9999:1 10G Yes
AS10000 Nagasaki Cable Media 101.203.88.139 2001:de8:c::1:0:1 100G Yes
AS10002 Igaueno Cable Television Co.,Ltd. 101.203.88.92 2001:de8:c::1:2:1 20G Yes
AS10004 Phoenix Communications Inc. 101.203.89.94 2001:de8:c::1:4:1 10G Yes
AS10006 SECOM Trust Systems 101.203.88.161 2001:de8:c::1:6:1 10G Yes
AS10010 TOKAI Communications Corporation 101.203.88.50 2001:de8:c::1:10:1 200G Yes
AS10019 Matsusaka CATV Station Co., Ltd. 101.203.88.136 2001:de8:c::1:19:1 10G Yes
AS10099 China Unicom Global 101.203.90.20 2001:de8:c::1:99:1 10G Yes
AS10111 Zeofast Network Global 101.203.90.177 2001:de8:c::1:111:1 100G Yes
AS10158 Kakao 101.203.88.172
101.203.89.80
2001:de8:c::1:158:1
2001:de8:c::1:158:2
2 × 100G Yes
AS10222 Multibyte Info Technology 101.203.90.187 2001:de8:c::1:222:1 1G Yes
AS10310 Yahoo 101.203.88.98
101.203.88.99
2001:de8:c::1:310:1
2001:de8:c::1:310:2
2 × 10G Yes
AS11019 HAPROXY-TECHNOLOGIES 101.203.89.73
101.203.89.74
2001:de8:c::1:1019:1
2001:de8:c::1:1019:2
2 × 200G Yes
AS12389 Rostelecom 101.203.88.213 2001:de8:c::1:2389:1 100G
AS13150 Cato Networks 101.203.90.68
101.203.90.115
101.203.90.140
3 × 100G Yes
AS13335 Cloudflare 101.203.88.62
101.203.90.97
2001:de8:c::1:3335:1
2001:de8:c::1:3335:4
2 × 500G Yes
AS13445 WebEx Communications 101.203.89.108 2001:de8:c::1:3445:1 100G
AS14340 Salesforce.com 101.203.89.72 2001:de8:c::1:4340:1 10G Yes
AS15169 Google LLC 101.203.88.53
101.203.88.173
2001:de8:c::1:5169:1
2001:de8:c::1:5169:2
2 × 200G
AS15695 Expereo International bv 101.203.89.33 2001:de8:c::1:5695:1 10G Yes
AS15830 Equinix as15830 101.203.90.93
101.203.90.94
2001:de8:c::1:5830:1
2001:de8:c::1:5830:2
2 × 100G Yes
AS16265 LeaseWeb Network 101.203.89.213 2001:de8:c::1:6265:1 100G Yes
AS16276 OVHcloud 101.203.88.210 2001:de8:c::1:6276:1 100G
AS16509 Amazon.com 101.203.88.52
101.203.88.207
101.203.89.179
101.203.89.180
2001:de8:c::1:6509:1
2001:de8:c::1:6509:2
2001:de8:c::1:6509:3
2001:de8:c::1:6509:4
4 × 400G
AS16839 Service-now.com 101.203.89.153
101.203.89.154
2001:de8:c::1:6839:1
2001:de8:c::1:6839:2
2 × 10G Yes
AS17433 Hytron Network Services (US) LLC - AS17433 101.203.90.207 2001:de8:c::1:7433:1 200G Yes
AS17511 OPTAGE 101.203.88.199 2001:de8:c::1:7511:1 100G
AS17514 Otsuka Corporation 101.203.88.115 2001:de8:c::1:7514:1 200G Yes
AS17534 NSK Co.,Ltd. 101.203.88.128 2001:de8:c::1:7534:1 100G Yes
AS17676 SoftBank Corp. 101.203.88.11
101.203.88.16
101.203.88.25
101.203.88.26
101.203.90.80
101.203.90.81
2001:de8:c::1:7676:2
2001:de8:c::1:7676:3
2001:de8:c::1:7676:6
2001:de8:c::1:7676:7
2001:de8:c::1:7676:12
2001:de8:c::1:7676:13
4 × 1.2T + 2 × 200G
AS17682 CABLENET296 101.203.89.53 2001:de8:c::1:7682:1 100G Yes
AS17683 WINTECH Communications 101.203.88.163 2001:de8:c::1:7683:1 100G Yes
AS17685 SQUARE ENIX CO., LTD. 101.203.88.144 10G Yes
AS17686 Accelia, Inc. 101.203.88.54
101.203.89.42
2001:de8:c::1:7686:1
2001:de8:c::1:7686:2
2 × 10G Yes
AS17707 NHN Techorus Corp. 101.203.88.55 2001:de8:c::1:7707:1 100G Yes
AS17893 PNCC 101.203.90.137 2001:de8:c::1:7893:1 10G Yes
AS17931 Netforest 101.203.88.223 2001:de8:c::1:7931:1 10G Yes
AS17939 MCN Inc. 101.203.90.123 2001:de8:c::1:7939:1 100G Yes
AS17955 AVISNET 101.203.88.149 2001:de8:c::1:7955:1 20G
AS17958 Kasaoka Cable Vision LIMITED 101.203.88.87 2001:de8:c::1:7958:1 10G Yes
AS17961 mitene internet Co., Ltd. 101.203.88.141 2001:de8:c::1:7961:1 20G Yes
AS18046 DongFong Technology Co. Ltd. 101.203.90.211 2001:de8:c::1:8046:1 100G Yes
AS18068 Dream Wave Shizuoka 101.203.88.198 2001:de8:c::1:8068:1 10G Yes
AS18077 Yamaguchi Cable Vision Co.,ltd. 101.203.89.202 2001:de8:c::1:8077:1 10G Yes
AS18081 Kintetsu Cable Network Co. 101.203.88.127 2001:de8:c::1:8081:1 100G Yes
AS18094 Tokyo Cable Network 101.203.89.175 10G Yes
AS18106 ViewQwest 101.203.88.135 2001:de8:c::1:8106:1 10G Yes
AS18121 Ishikawa Computer Center Co.,LTD(incl) 101.203.88.78 2001:de8:c::1:8121:1 20G
AS18126 Chubu Telecommunications Co.,Inc. (ctc) 101.203.88.179 2001:de8:c::1:8126:1 100G Yes
AS18129 OKAYAMA NETWORK INC. 101.203.88.158 2001:de8:c::1:8129:1 20G Yes
AS18135 BTV Co.,Ltd. 101.203.88.103 2001:de8:c::1:8135:1 20G Yes
AS18260 EHIME CATV CO.,LTD. 101.203.88.106 2001:de8:c::1:8260:1 30G
AS18264 LUCKY TOWN TV Co., Ltd. 101.203.88.219 10G Yes
AS18268 JANIS 101.203.88.33 2001:de8:c::1:8268:1 100G Yes
AS18274 Utsunomiya Cable TV Corporation 101.203.89.56 2001:de8:c::1:8274:1 100G Yes
AS18278 CableTV Corporation 101.203.89.78 2001:de8:c::1:8278:1 100G
AS18282 CORALNET(Tonami System Solutions Co., Ltd.) 101.203.88.150 2001:de8:c::1:8282:1 20G Yes
AS18283 Fureai Channel Inc. 101.203.90.219 2001:de8:c::1:8283:1 100G Yes
AS18403 FPT Telecom 101.203.88.171 2001:de8:c::1:8403:1 10G Yes
AS19551 Thales/Imperva 101.203.89.25 2001:de8:c::1:9551:1 10G Yes
AS20326 Teraswitch Inc 101.203.90.152 2001:de8:c::2:326:1 100G Yes
AS20473 The Constant Company 101.203.90.136 2001:de8:c::2:473:1 100G Yes
AS20940 Akamai Technologies 101.203.88.67
101.203.89.88
101.203.89.177
2001:de8:c::2:940:1
2001:de8:c::2:940:2
2001:de8:c::2:940:3
300G + 2 × 200G Yes
AS22697 ROBLOX 101.203.90.161
101.203.90.162
2001:de8:c::2:2697:1
2001:de8:c::2:2697:2
2 × 100G Yes
AS23576 NAVER 101.203.90.95 100G Yes
AS23620 DMM.com LLC 101.203.88.42
101.203.89.195
2001:de8:c::2:3620:1
2001:de8:c::2:3620:2
2 × 100G
AS23627 UCVNET(Ueda Cable Vision Corporation.) 101.203.89.156 2001:de8:c::2:3627:1 10G Yes
AS23629 OBIHIRO CITY CABLE Co. 101.203.88.101
101.203.89.21
2001:de8:c::2:3629:1
2001:de8:c::2:3629:2
2 × 10G Yes
AS23640 BBIX Route Servers 101.203.90.53
101.203.90.54
2001:de8:c::2:3640:7
2001:de8:c::2:3640:8
2 × 1G Yes
AS23641 N.S Computer Service 101.203.88.143 2001:de8:c::2:3641:1 1G Yes
AS23764 CTGNet 101.203.89.144 2001:de8:c::2:3764:1 100G Yes
AS23775 Tamashima TV 101.203.90.147 2001:de8:c::2:3775:1 10G Yes
AS23778 IMIZU CABLE NETWORK Corp. 101.203.89.103 2001:de8:c::2:3778:1 20G Yes
AS23780 CTB Media Inc. 101.203.88.100 2001:de8:c::2:3780:1 10G Yes
AS23783 Cable Networks Akita Co.,Ltd. 101.203.88.129 2001:de8:c::2:3783:1 100G Yes
AS23794 Broadmedia Corporation 101.203.89.217 2001:de8:c::2:3794:1 Yes
AS23805 Watarase Television 101.203.89.59 2001:de8:c::2:3805:1 20G Yes
AS23816 Yahoo Japan 101.203.88.39 2001:de8:c::2:3816:1 100G Yes
AS23818 JETINTERNET Corporation 101.203.89.151 2001:de8:c::2:3818:1 10G Yes
AS23820 Rakuten Group, Inc. 101.203.88.77 2001:de8:c::2:3820:1 40G Yes
AS23824 Future Spirits Co.,Ltd. 101.203.88.145 2001:de8:c::2:3824:1 10G Yes
AS23827 AZUMINO TELEVISION Co.,Ltd. 101.203.90.91 2001:de8:c::2:3827:2 10G Yes
AS24249 JWAY Co., Ltd. 101.203.88.153 2001:de8:c::2:4249:1 100G Yes
AS24253 J-Stream 101.203.88.21
101.203.88.22
2001:de8:c::2:4253:1
2001:de8:c::2:4253:2
2 × 100G Yes
AS24255 Koshinomiyako Network, Inc. 101.203.88.196 2001:de8:c::2:4255:1 20G Yes
AS24259 kanuma cable television Corporation 101.203.89.75 2001:de8:c::2:4259:1 100G Yes
AS24262 HIcom 101.203.89.104 2001:de8:c::2:4262:1 10G Yes
AS24263 HONDA MOTOR 101.203.89.11
101.203.89.12
2 × 10G Yes
AS24271 Iruma CableTV 101.203.90.58 2001:de8:c::2:4271:1 10G Yes
AS24277 Okinawa Cable Network Co.,Ltd 101.203.88.218 2001:de8:c::2:4277:1 10G Yes
AS24279 Sendai CATV Corporation 101.203.89.81 2001:de8:c::2:4279:1 10G Yes
AS24282 KAGOYA JAPAN 101.203.89.200 2001:de8:c::2:4282:1 10G Yes
AS24284 CyberAgent,Inc. 101.203.88.45
101.203.89.36
2001:de8:c::2:4284:1
2001:de8:c::2:4284:3
2 × 100G Yes
AS24289 Kagawa Broad Network corp. 101.203.89.61 2001:de8:c::2:4289:1 10G Yes
AS24290 Heartnetwork 218.100.6.152 10G Yes
AS24429 Alibaba Cloud CDN 101.203.89.29 40G Yes
AS24482 SG.GS 101.203.90.35 2001:de8:c::2:4482:1 100G Yes
AS24492 WiCAM Corporation, Ltd 101.203.90.168 2001:de8:c::2:4492:1 10G Yes
AS30058 FDCServers.Net 101.203.89.35 2001:de8:c::3:58:1 100G Yes
AS30081 CacheFly 101.203.90.206 2001:de8:c::3:81:1 100G Yes
AS31898 Oracle Cloud Infrastructure 101.203.89.147 2001:de8:c::3:1898:1 200G Yes
AS32261 Subspace 218.100.7.121 2001:de8:c::3:2261:1 10G Yes
AS32402 Tower Research Capital 101.203.89.194
101.203.90.37
2001:de8:c::3:2402:1
2001:de8:c::3:2402:2
2 × 100G Yes
AS32590 Valve Corporation 101.203.88.132
101.203.88.160
2001:de8:c::3:2590:1
2001:de8:c::3:2590:2
2 × 400G Yes
AS32787 Akamai Prolexic DDoS Mitigation 101.203.88.86 2001:de8:c::3:2787:1
AS32934 Meta 101.203.88.49
101.203.88.102
2001:de8:c::3:2934:1
2001:de8:c::3:2934:2
2 × 200G
AS33353 Sony Interactive Entertainment 101.203.88.36 2001:de8:c::3:3353:1 100G Yes
AS35280 F5 Inc. 101.203.89.90 2001:de8:c::3:5280:1 100G Yes
AS36002 GoMami NET 101.203.90.248 2001:de8:c::3:6002:1 10G Yes
AS36351 SoftLayer Technologies, Inc. (an IBM Company) 101.203.88.59
101.203.88.65
2001:de8:c::3:6351:1
2001:de8:c::3:6351:2
2 × 20G Yes
AS36692 Cisco Umbrella 101.203.90.154
101.203.90.185
2001:de8:c::3:6692:1
2001:de8:c::3:6692:2
2 × 100G
AS37897 AXEL ENTERMEDIA 101.203.88.31 2001:de8:c::3:7897:1 1G Yes
AS37922 Diversity Media Co.,Ltd. 101.203.89.77 2001:de8:c::3:7922:1 10G Yes
AS38040 NT(TOT) IIG 101.203.89.91 2001:de8:c::3:8040:1 10G Yes
AS38195 Superloop 101.203.88.24 2001:de8:c::3:8195:1 20G Yes
AS38628 HIMEJI CABLE TELEVISION CORPORATION 101.203.88.214 2001:de8:c::3:8628:1 100G Yes
AS38631 LINE Corporation 101.203.88.177
101.203.89.17
2001:de8:c::3:8631:1
2001:de8:c::3:8631:2
2 × 300G Yes
AS38634 niconico-douga 101.203.88.37 100G Yes
AS38651 MIXI, Inc. 101.203.88.48
101.203.88.120
2001:de8:c::3:8651:1
2001:de8:c::3:8651:2
100G + 10G
AS39572 ADVANCED HOSTING 101.203.89.186 2001:de8:c::3:9572:1 200G
AS40676 Psychz Networks 218.100.7.69 2001:de8:c::4:676:1 10G Yes
AS44444 Forcepoint Cloud 101.203.88.206 2001:de8:c::7598:1 10G
AS44486 SYNLINQ 101.203.90.205 2001:de8:c::4:4486:1
AS45102 Alibaba 101.203.88.203
101.203.88.204
2 × 300G Yes
AS45204 Gemnet 101.203.90.121 2001:de8:c::4:5204:1 100G
AS45250 Vocom AP 101.203.89.166 2001:de8:c::4:5250:1 10G Yes
AS45677 ISAHAYA CABLE MEDIA co.,Ltd. 101.203.89.211 2001:de8:c::4:5677:1 10G Yes
AS45680 DOVA Corporation 101.203.90.166 10G Yes
AS45687 MCT Japan 101.203.89.45 2001:de8:c::4:5687:1 10G Yes
AS45899 VNPT 101.203.88.43 2001:de8:c::4:5899:1 10G
AS46475 Limestone Networks 101.203.90.148 2001:de8:c::4:6475:1 100G Yes
AS49304 SAKURA LINK LIMITED 101.203.90.218 2001:de8:c::4:9304:1 100G Yes
AS49544 i3D.net 101.203.88.121 2001:de8:c::4:9544:1 100G
AS51154 pCloud 101.203.90.199 2001:de8:c::5:1154:1 10G Yes
AS51847 Nearoute Limited 101.203.90.69 2001:de8:c::5:1847:1 100G Yes
AS53587 CloudDDoS Technology Co., Limited 101.203.90.126 2001:de8:c::5:3587:2 100G Yes
AS53813 Zscaler AS53813 101.203.89.114
101.203.89.221
101.203.90.88
101.203.90.89
2001:de8:c::5:3813:1
2001:de8:c::5:3813:2
2001:de8:c::5:3813:3
2001:de8:c::5:3813:4
2 × 400G + 2 × 100G Yes
AS54113 Fastly, Inc. 101.203.89.48
101.203.89.49
2001:de8:c::5:4113:3
2001:de8:c::5:4113:4
2 × 800G Yes
AS54994 meteversecloud 101.203.88.123 2001:de8:c::5:4994:1 100G Yes
AS55256 Netskope 101.203.89.197
101.203.90.24
2001:de8:c::5:5256:2
2001:de8:c::5:5256:3
2 × 100G Yes
AS55376 KCV Communications 101.203.89.52 2001:de8:c::5:5376:1 10G Yes
AS55381 CITY-CABLE SHUNAN Corporation 101.203.88.182 2001:de8:c::5:5381:1 10G Yes
AS55569 Criteo Asia 101.203.88.96 2001:de8:c::5:5569:1 100G Yes
AS55805 MobiCom Corporation 101.203.90.217 2001:de8:c::5:5805:1 10G
AS55818 Matrix Cable International Exchange (MCIX) 101.203.90.45 2001:de8:c::5:5818:1 1G Yes
AS55900 GLBB Japan 101.203.88.138 2001:de8:c::5:5900:1 100G Yes
AS55967 Baidu 101.203.88.216
101.203.88.217
2001:de8:c::5:5967:1
2001:de8:c::5:5967:2
2 × 10G Yes
AS57976 Blizzard Entertainment 101.203.89.89 2001:de8:c::5:7976:1 10G Yes
AS58325 Hydra Communications Ltd (ASIA) 101.203.90.116 2001:de8:c::5:3825:1 100G Yes
AS58650 Warabi Cable Vision Co., Ltd. 101.203.89.97 20G Yes
AS58717 Summit Communications Limited AS58717 101.203.91.13 2001:de8:c::5:8717:1 20G Yes
AS58793 Fujitsu Limited AS58793 101.203.88.83
101.203.90.86
2001:de8:c::5:8793:1
2001:de8:c::5:8793:2
2 × 10G Yes
AS58807 China Mobile International - NII 101.203.90.164 2001:de8:c::5:8807:1 100G Yes
AS58815 Telekomunikasi Indonesia International 101.203.90.176 2001:de8:c::5:8818:1 10G Yes
AS59097 OCH Co., Ltd. 101.203.88.211 1G Yes
AS59101 mirai-bs 218.100.6.221 10G Yes
AS59122 Ranger-Systems Co., Ltd. 101.203.90.204 2001:de8:c::5:9122:1 10G Yes
AS59123 Kakaku.com 101.203.88.159 2001:de8:c::5:9123:1 10G Yes
AS59125 CYBERHOME 101.203.88.176 2001:de8:c::5:9125:1 200G Yes
AS59126 NCT CO.,LTD. 101.203.88.181 2001:de8:c::5:9126:1 20G Yes
AS59127 Newmedia Corporation 101.203.88.194
101.203.88.195
2001:de8:c::5:9127:1
2001:de8:c::5:9127:2
2 × 100G Yes
AS59129 LogicLinks, Inc. 101.203.88.185 10G Yes
AS60068 CDN77 101.203.90.16
101.203.90.36
2001:de8:c::6:68:1
2001:de8:c::6:68:2
2 × 600G Yes
AS62955 eBay 101.203.89.192 2001:de8:c::6:2955:1 10G Yes
AS63199 CDS Global Cloud Co., LTD 101.203.90.120
101.203.90.158
2001:de8:c::6:3199:1
2001:de8:c::6:3199:2
2 × 100G Yes
AS63399 Dialpad 101.203.88.155 2001:de8:c::6:3399:1 1G Yes
AS63741 DCNET TELECOM 101.203.90.189 2001:de8:c::6:3741:1 10G Yes
AS63772 Extride 101.203.88.222
101.203.90.83
2 × 10G Yes
AS63774 Kamoike.net LLP 101.203.89.140 2001:de8:c::6:3774:1 10G Yes
AS63776 Mercari 101.203.89.41 2001:de8:c::6:3776:1 10G Yes
AS63779 JUSTPLAYER 101.203.90.48 2001:de8:c::6:3779:1 10G Yes
AS63782 maotv 101.203.89.98 2001:de8:c::6:3782:1 10G Yes
AS63784 DIGItalGOjp 101.203.89.141
101.203.89.142
2001:de8:c::6:3784:1
2001:de8:c::6:3784:2
2 × 10G Yes
AS63916 IPTELECOM GLOBAL 218.100.7.93 2001:de8:c::6:3916:1 10G Yes
AS63949 Linode AS63949 101.203.88.170 2001:de8:c::6:3949:1 100G Yes
AS64050 BGP Network Limited 101.203.89.58 2001:de8:c::6:4050:1 100G Yes
AS64096 Internet Harbor 101.203.90.145 2001:de8:c::6:4096:1 100G Yes
AS131077 Deloitte Tohmatsu Group LLC 101.203.90.22 10G Yes
AS131156 LAC Co., Ltd. 101.203.90.28 2001:de8:c::13:1156:1 10G Yes
AS131161 NEC Corporation 101.203.89.207
101.203.90.46
2001:de8:c::13:1161:1
2001:de8:c::13:1161:2
10G + 1G Yes
AS131314 CBC Tech - HKG 101.203.90.62 2001:de8:c::13:1314:1 10G Yes
AS131429 Mobifone 101.203.90.212 2001:de8:c::13:1429:1 100G Yes
AS131912 Cybozu, Inc. 101.203.88.167 2001:de8:c::13:1912:1 10G
AS131917 Toshiba I.S. 101.203.90.119 10G
AS131921 GMO CLOUD 101.203.89.120 2001:de8:c::13:1921:1 100G Yes
AS131923 MCAT Ltd. 101.203.88.215 2001:de8:c::13:1923:1 20G Yes
AS131926 Cable Television Saiki Co. 101.203.88.40 10G Yes
AS131929 Yamanashi CATV 101.203.88.41 2001:de8:c::13:1929:1 10G Yes
AS131930 Tokyo Broadcasting System Television 101.203.88.20 100G Yes
AS131931 Aomori Cable TV 101.203.89.145 10G Yes
AS131932 JR East Information Systems Company 218.100.6.133 10G Yes
AS131934 ICC Corporation 101.203.89.83 2001:de8:c::13:1934:1 20G Yes
