Who's on MIX-IT, by source
388 of 441 match: 388 in every source36 published by the exchange, not in PeeringDB17 in PeeringDB, not on the exchange's own lists
IX-F export: https://dp.mix-it.net/json/participants.json, read 2026-11-19 12:22 UTC.
Ports and fees
| Port | Price | Billed | In use |
|---|---|---|---|
| 1G | – | – | 5 |
| 10G | €600,00 | monthly | 443 |
| 40G | €1.350,00 | monthly | 0 |
| 50G | €2.100,00 | monthly | 0 |
| 100G | €3.500,00 | monthly | 173 |
| 400G | €6.200,00 | monthly | 7 |
Every port speed MIX-IT lists, plus every speed members are connected at (from its IX-F export). Prices as published by MIX-IT at https://www.mix-it.net/en/service-fees/, 2026-11-19 12:23 UTC. Prices are read automatically: check them on the exchange's page before you order.
$1.66 a month per network you can reach with a 10G port: $704 a month for 424 peers. Best value 10G ports
Membership: €500.00 a year, on top of the port fees. The Top 10 price lists compare what a new member pays for one 10G port, membership included.
How members connect
- In its IX-F export
- 0 by tunnel, 0 on a physical port, 424 not given
- Facilities it lists
- 13 in PeeringDB
- Members with a building in Italy
- 340 of the 360 members that list any building in PeeringDB (441 members in all)
- Members' countries
- 28 (where their organizations are, in PeeringDB)
Members over time
Show as a table
| Date | IX-F | PeeringDB |
|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 424 | 405 |
| Nov 18, 2026 | 424 | 405 |
| Nov 17, 2026 | 424 | 405 |
| Nov 16, 2026 | 424 | 404 |
| Nov 15, 2026 | 424 | 404 |
| Nov 14, 2026 | 424 | 404 |
| Nov 13, 2026 | 424 | 404 |
| Nov 12, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 11, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 10, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 9, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 8, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 7, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 6, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 5, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 4, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 3, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 2, 2026 | 424 | 403 |
| Nov 1, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 31, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 30, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 29, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 28, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 27, 2026 | 423 | 403 |
| Oct 26, 2026 | 423 | 403 |
| Oct 25, 2026 | 423 | 403 |
| Oct 24, 2026 | 423 | 403 |
| Oct 23, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 22, 2026 | 425 | 403 |
| Oct 21, 2026 | 425 | 403 |
| Oct 20, 2026 | 425 | 403 |
| Oct 19, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 18, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 17, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 16, 2026 | 424 | 403 |
| Oct 15, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 14, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 13, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 12, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 11, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 10, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 9, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 8, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 7, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 6, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 5, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 4, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 3, 2026 | 423 | 402 |
| Oct 2, 2026 | – | 402 |
Exchange details
- Media
- Ethernet
- Protocols
- Unicast IPv4, IPv6, Multicast
- MTU
- 1500
- Traffic stats
- www.mix-it.net/en/statistiche/
- Technical
- noc@mix-it.net
- Policy
- info@mix-it.net
- PeeringDB record
- Updated 2020-01-22
Peering LAN prefixes
- 217.29.64.0/21IPv4
- 2001:7f8:b:100::/64IPv6
Facilities (13)
- Aruba IT3 - Milan PSPPonte San Pietro
- Aruba IT4 - RomeRome
- BOIXBologna
- C21Milan
- Cloud EuropeRome
- Data Felix DF01Caserta
- DATA4 Milan-Cornaredo - MIL1Cornaredo (MI)
- Equinix ML2 - Milan, SavonaMilan
- Equinix ML5 - Milan5 Settimo Milanese
- MIX DC CALDERAMilan
- Open Hub MedCarini
- Retelit Avalon 1Milan
- Vaultica Data Centers | MIL01Siziano
Scroll for all 13 facilities
Data status
What the last update (every 6 hours) found for MIX-IT, step by step.
- IX-F export in PeeringDB The exchange hasn't published an IX-F export URL in PeeringDB.
- IX-F database (IXPDB) https://dp.mix-it.net/json/participants.json
- Website search No member list found on the website (checked 2026-11-16).
- Member list Read 2026-11-19 12:22 UTC from the IX-F export.
- Port fees 5 port prices read from https://www.mix-it.net/en/service-fees/, 2026-11-19.
- Route server looking glass No public route server looking glass found: the exchange's IX-F export names none, and it isn't on one of the shared looking glasses this site reads (DE-CIX, LINX, AMS-IX, IX.br, Netnod, BCIX).
Fix list
Networks where PeeringDB and what MIX-IT publishes (its IX-F export and its website's members list) disagree. Download CSV Operator report with contacts
Published by the exchange, missing from PeeringDB (36)
These networks could add MIX-IT to their PeeringDB record.
- AS174 Cogent Communications, Inc.
- AS3269 Telecom Italia S.p.a.
- AS7713 Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN)
- AS8234 RadioTelevisione Italiana
- AS8822 Mynet Trentino
- AS8978 Holy See
- AS12445 A2A Smart City S.P.A
- AS15720 Poste Italiane
- AS21014 Terna
- AS23764 CTGNet
- AS32806 MTNSAT AS32806
- AS35590 Omegacom
- AS39448 Mynet Cloud Service
- AS39505 Vestitel
- AS41651 Regione Veneto
- AS42764 Arpitel
- AS43531 IX Reach
- AS44160 InternetONE
- AS48851 Radware 48851
- AS50112 FUB - Fondazione Ugo Bordoni
- AS56376 Alida
- AS56962 RHS
- AS57495 BSS-ONE
- AS59987 Antennago
- AS60260 Media-Live
- AS60530 INTERCONN
- AS200424 CODEMA
- AS200873 MavianMax
- AS200984 NUOVARETI
- AS201198 Airgrid
- AS205732 A.M.1 Srl
- AS206355 Speednet (AS206355)
- AS208244 Easyweb System Integrator
- AS208873 NOIXA AS208873
- AS211482 Namirial spa
- AS215636 NUSO
Only in PeeringDB (17)
Either the exchange's lists are missing them, or their PeeringDB record is out of date.
- AS4455 BSO
- AS5398 InternetONE-BackBone AS5398
- AS24608 H3G S.p.A.
- AS25002 A2A SMART CITY SPA
- AS41606 Logos Technologies
- AS41683 EARTH TELEKOMUNIKASYON
- AS41974 Neten
- AS42692 muscope
- AS61968 MIX-IT Route Servers
- AS197440 Anycast ccTLD .it
- AS199670 DNS Belgium VZW - Anycast
- AS201518 Horizon Telecom
- AS204366 MU Network
- AS206701 Fibra.City
- AS206811 Net-Admin
- AS206821 Webcom
- AS209368 NOINET
Addresses and port speeds
Each network's IP addresses and port speed in PeeringDB, against MIX-IT's IX-F export, for the 388 networks in both. 158 have differences. Download CSV Operator report with contacts
PeeringDB's IX-F import is off for MIX-IT. With it on, PeeringDB would suggest these corrections to the networks.
Address belongs to another network in PeeringDB (12)
| AS2597 REGISTRO .IT | 217.29.66.22 is AS197440 Anycast ccTLD .it | 217.29.66.22 |
| AS2597 REGISTRO .IT | 2001:7f8:b:100:1d1:a519:7440:22 is AS197440 Anycast ccTLD .it | 2001:7f8:b:100:1d1:a519:7440:22 |
| AS12445 A2A Smart City S.P.A | 217.29.66.198 is AS25002 A2A SMART CITY SPA | 217.29.66.198 |
| AS31263 Mynet Italia | 217.29.66.203 is AS41606 Logos Technologies | 217.29.66.203 |
| AS35590 Omegacom | 217.29.67.164 is AS209368 NOINET | 217.29.67.164 |
| AS39448 Mynet Cloud Service | 217.29.67.107 is AS206811 Net-Admin | 217.29.67.107 |
| AS42764 Arpitel | 217.29.67.40 is AS204366 MU Network | 217.29.67.40 |
| AS43531 IX Reach | 217.29.66.123 is AS4455 BSO | 217.29.66.123 |
| AS43531 IX Reach | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:4455:123 is AS4455 BSO | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:4455:123 |
| AS44160 InternetONE | 217.29.66.194 is AS5398 InternetONE-BackBone AS5398 | 217.29.66.194 |
| AS44160 InternetONE | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:5398:194 is AS5398 InternetONE-BackBone AS5398 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:5398:194 |
| AS210057 INFINITYWIFI | 217.29.66.7 is AS42692 muscope | 217.29.66.7 |
IPv4 address differs (1)
| AS16004 MIX-IT Services | 217.29.66.1 | 217.29.66.100 |
IPv6 address differs (2)
| AS8529 Zain Omantel International | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:8529:25 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:8529:250 |
| AS16004 MIX-IT Services | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:6004:1 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:6004:100 |
IPv4 address missing from PeeringDB (8)
| AS9026 Utility Line Italia | 217.29.66.24 | 217.29.66.24 217.29.67.9 |
| AS24749 TNET Servizi | 217.29.67.190 | 217.29.66.115 217.29.67.190 217.29.67.247 |
| AS28716 Retelit Spa | 217.29.66.44 | 217.29.66.44 217.29.66.53 |
| AS34599 EI TOWERS | 217.29.67.112 | 217.29.67.112 217.29.67.118 |
| AS41327 Fiber Telecom (FT) | 217.29.67.42 217.29.67.51 |
217.29.67.42 217.29.67.51 217.29.67.215 |
| AS56550 STEL | 217.29.66.130 | 217.29.66.130 217.29.67.95 |
| AS198721 Progetto8 | 217.29.66.132 | 217.29.66.132 217.29.67.114 |
| AS201102 Mioindirizzo | 217.29.66.148 | 217.29.66.148 217.29.66.176 |
IPv6 address missing from PeeringDB (35)
| AS9026 Utility Line Italia | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:9026:24 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:9026:9 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:9026:24 |
| AS24429 Alibaba Cloud CDN | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:4429:88 |
| AS24749 TNET Servizi | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:4749:190 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:4749:115 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:4749:190 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:4749:247 |
| AS25569 InfoCamere | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:5569:171 |
| AS28716 Retelit Spa | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:8716:44 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:8716:44 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:8716:53 |
| AS31263 Mynet Italia | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:1263:238 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:1263:203 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:1263:238 |
| AS34599 EI TOWERS | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:4599:112 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:4599:118 |
| AS39719 Liguria Digitale | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:9719:185 |
| AS41160 Amt Services srl | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:4116:106 |
| AS41327 Fiber Telecom (FT) | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:1327:42 2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:1327:51 |
2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:1327:42 2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:1327:51 2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:1327:215 |
| AS45015 Geny Communications | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:5015:222 |
| AS47242 Host.it S.p.A. | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:7242:155 |
| AS48394 Venis | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:8394:195 |
| AS48500 Irpinia Net-Com SRL | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:485:164 |
| AS49535 EMIND | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:9535:229 |
| AS56320 VIKING | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:6320:102 |
| AS56550 STEL | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:6550:130 |
| AS59699 Lenfiber | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:9699:174 |
| AS198128 Connecting Project | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a519:8128:157 |
| AS198721 Progetto8 | 2001:7f8:b:100:1d1:a519:8721:132 | 2001:7f8:b:100:1d1:a519:8721:114 2001:7f8:b:100:1d1:a519:8721:132 |
| AS200108 NEMO Italy | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:108:180 |
| AS200480 PASUBIO TECNOLOGIA | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:480:126 |
| AS200813 CSIGE | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:813:228 |
| AS201102 Mioindirizzo | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:1102:148 | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:1102:148 2001:7f8:b:100:1d1:a520:1102:176 |
| AS202098 ENEL ENERGIA | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:2098:232 |
| AS204121 ADAL NETWORK SRL | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:4121:190 |
| AS205099 Dolomites Network | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:5099:39 |
| AS205139 Lepida AS205139 | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:5139:61 |
| AS206022 AirNetwork | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:6022:26 |
| AS208919 Data Felix | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:8919:202 |
| AS209301 AIRNET Italy | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:9301:141 |
| AS211886 Stel Sardinia | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a521:1886:172 |
| AS211991 F-NETWORK | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a521:1991:150 |
| AS212394 ISS S.R.L.S. | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a521:2394:175 |
| AS216257 MOLTIPLY GROUP S.P.A. | none | 2001:7f8:b:100:1d1:a521:6257:236 |
IPv4 address in PeeringDB, not in the export (3)
| AS51580 Time-Net AS51580 | 217.29.66.170 217.29.68.170 |
217.29.66.170 |
| AS60772 Sky Italia AS60772 | 217.29.66.144 217.29.66.173 217.29.68.144 217.29.68.173 |
217.29.66.144 217.29.66.173 |
| AS198380 Nova Quadri | 217.29.66.243 217.29.66.248 |
217.29.66.248 |
IPv6 address in PeeringDB, not in the export (26)
| AS6853 Orange Business Services Southern Europe | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:6853:33 | none |
| AS8855 Promo.iT SRL | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:8855:69 | none |
| AS21176 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:1176:70 | none |
| AS24637 WEBDISCOUNT | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:4637:105 | none |
| AS31898 Oracle Cloud Infrastructure | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:1898:27 | none |
| AS39808 Fontel | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:9808:153 | none |
| AS39825 NEEN S.p.a. | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:9825:34 | none |
| AS44741 ALENANET | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d4:4741:147 | none |
| AS51580 Time-Net AS51580 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:1580:170 2001:7f8:b:101:1d1:a5d5:1580:170 |
2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:1580:170 |
| AS54994 meteversecloud | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:4994:237 | none |
| AS57507 Sokom S.r.l. | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:7507:81 | none |
| AS60772 Sky Italia AS60772 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d6:772:144 2001:7f8:b:100:1d1:a5d6:772:173 2001:7f8:b:101:1d1:a5d6:772:144 2001:7f8:b:101:1d1:a5d6:772:173 |
2001:7f8:b:100:1d1:a5d6:772:144 2001:7f8:b:100:1d1:a5d6:772:173 |
| AS196749 BBANDA | 2001:7f8:b:100:1d1:a519:6749:240 | none |
| AS197293 PROGETTO EVO | 2001:7f8:b:100:1d1:a519:7293:123 | none |
| AS199362 Wish Networks | 2001:7f8:b:100:1d1:a519:9362:21 | none |
| AS200254 Teldata S.r.l. | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:254:181 | none |
| AS201183 VoipTel Italia | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:1183:89 | none |
| AS202761 Micro Servizi | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:2761:242 | none |
| AS202896 Nibble Network | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:2896:91 | none |
| AS203847 Marconi Solutions Srls | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:3847:197 | none |
| AS206299 ASValcom | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:6299:244 | none |
| AS206460 SIM INFORMATICA | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:6460:90 | none |
| AS207697 Immobiliare.it | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:7697:31 2001:7f8:b:100:1d1:a520:7697:219 |
2001:7f8:b:100:1d1:a520:7697:219 |
| AS209138 Lorenzo Rossi | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:9138:105 | none |
| AS209358 Profexional | 2001:7f8:b:100:1d1:a520:9358:82 | none |
| AS210218 Open Fiber Italy | 2001:7f8:b:100:1d1:a521:218:76 | none |
Port speed differs (119)
Recent changes Search them
- Nov 17, 2026 PDBAS210057 INFINITYWIFI now in PeeringDB at MIX-IT
- Nov 13, 2026 PDBAS206737 IschiaWifi now in PeeringDB at MIX-IT
- Oct 28, 2026 IXFAS210057 INFINITYWIFI added to MIX-IT
- Oct 27, 2026 IXFAS34655 JWE S.a r.l. left MIX-IT
- Oct 27, 2026 IXFAS50144 UNIMATRIX-AS now on MIX-IT's IX-F list
- Oct 24, 2026 IXFAS42692 muscope dropped from MIX-IT's IX-F list (still in PeeringDB)
- Oct 23, 2026 IXFAS15412 FLAG Telecom left MIX-IT
- Oct 20, 2026 IXFAS202724 ANTEKLAB now on MIX-IT's IX-F list
- Oct 16, 2026 PDBAS202724 ANTEKLAB added to MIX-IT
- Oct 16, 2026 IXFAS29075 IELO now on MIX-IT's IX-F list
- Oct 6, 2026 PDBAS50144 UNIMATRIX-AS added to MIX-IT
- Oct 6, 2026 PDBAS34655 JWE S.a r.l. no longer in PeeringDB at MIX-IT (still on its IX-F list)
| AS137 | GARR | 217.29.66.39 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS174 | Cogent Communications, Inc.Exchange lists it as “Cogent Communications” | 10G | PeeringDB IX-FNot in PeeringDB | |
| AS702 | Verizon - EMEAExchange lists it as “Verizon Italia” | 217.29.66.63 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS1267 | WINDTRE | 217.29.66.9 217.29.66.179 |
2 × 200G | PeeringDB IX-F |
| AS2593 | VSIX NetworkExchange lists it as “VSIX” | 217.29.67.110 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS2597 | REGISTRO .IT | 217.29.66.79 | 100M | PeeringDB IX-F |
| AS2635 | AutomatticExchange lists it as “Aut O'Mattic” | 217.29.67.20 | 20G | PeeringDB IX-F |
| AS2686 | AT&T EMEA | 217.29.66.55 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS2906 | NetflixExchange lists it as “Netflix Streaming” | 217.29.66.186 217.29.66.187 |
2 × 100G | PeeringDB IX-F |
| AS3242 | ITNET ItaliaExchange lists it as “Reevo/ ITnet” | 217.29.67.63 217.29.67.106 |
2 × 10G | PeeringDB IX-F |
| AS3269 | Telecom Italia S.p.a.Exchange lists it as “Telecom Italia” | 217.29.66.34 217.29.66.35 |
2 × 100G | PeeringDB IX-FNot in PeeringDB |
| AS3302 | Retelit S.p.A.Exchange lists it as “Retelit/ IRIDEOS” | 217.29.66.21 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS3303 | Swisscom | 217.29.66.17 | 20G | PeeringDB IX-F |
| AS4455 | BSO | 217.29.66.123 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS5392 | Telnet | 217.29.66.5 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS5394 | Unidata S.p.A.Exchange lists it as “Unidata” | 217.29.66.12 217.29.67.2 |
2 × 100G | PeeringDB IX-F |
| AS5398 | InternetONE-BackBone AS5398 | 217.29.66.194 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS5400 | BTExchange lists it as “BT Global Services” | 217.29.66.119 217.29.67.117 217.29.67.187 |
2 × 100G + 20G | PeeringDB IX-F |
| AS5405 | Inter.link | 217.29.67.221 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS6204 | ZET.NETExchange lists it as “ZetServers” | 217.29.67.192 | 400G | PeeringDB IX-F |
| AS6461 | ZayoExchange lists it as “Zayo Italy” | 217.29.66.152 217.29.67.193 |
2 × 10G | PeeringDB IX-F |
| AS6507 | Riot Games | 217.29.66.196 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS6730 | Sunrise GmbHExchange lists it as “Sunrise” | 217.29.66.52 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS6810 | BezeqExchange lists it as “Bezeq International AS6810” | 217.29.67.237 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS6853 | Orange Business Services Southern EuropeExchange lists it as “Orange Business” | 217.29.66.33 | 5G | PeeringDB IX-F |
| AS6910 | DIGI BORDERExchange lists it as “Digi Romania” | 217.29.67.220 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS6939 | Hurricane Electric | 217.29.66.125 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS7155 | ViaSat | 217.29.67.30 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS7713 | Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | 217.29.66.227 | 10G | PeeringDB IX-FNot in PeeringDB |
| AS8075 | MicrosoftExchange lists it as “Microsoft 4825 Italy” | 217.29.66.112 217.29.66.212 |
2 × 100G | PeeringDB IX-F |
| AS8218 | Zayo Europe | 217.29.67.208 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS8220 | ColtExchange lists it as “COLT International” | 217.29.66.68 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS8224 | Intercom s.r.l.Exchange lists it as “Intercom” | 217.29.66.54 | 20G | PeeringDB IX-F |
| AS8234 | RadioTelevisione ItalianaExchange lists it as “RAI - RadioTelevisione Italiana” | 217.29.66.26 | 10G | PeeringDB IX-FNot in PeeringDB |
| AS8265 | Fastnet ItalyExchange lists it as “Fastnet” | 217.29.66.85 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS8529 | Zain Omantel InternationalExchange lists it as “Zain Omantel International FZ” | 217.29.67.250 | 50G | PeeringDB IX-F |
| AS8612 | TiscaliExchange lists it as “Smeraldo/ Tiscali Italia” | 217.29.66.18 | 200G | PeeringDB IX-F |
| AS8660 | Italiaonline | 217.29.66.233 217.29.66.235 |
2 × 10G | PeeringDB IX-F |
| AS8674 | NetnodExchange lists it as “Netnod - i.root-server” | 217.29.66.57 217.29.67.57 |
2 × 10G | PeeringDB IX-F |
| AS8772 | .NetAssist LLC S.L. EOODExchange lists it as “NetAssist” | 217.29.67.33 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS8801 | Rocket Fibre (AS8801)Exchange lists it as “Rocket Fibre” | 217.29.67.235 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS8816 | Metrolink | 217.29.66.62 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS8822 | Mynet Trentino | 217.29.66.249 217.29.67.248 |
2 × 100G | PeeringDB IX-FNot in PeeringDB |
| AS8855 | Promo.iT SRLExchange lists it as “Promo.it” | 217.29.67.69 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS8968 | BT ItaliaExchange lists it as “Retelit-X” | 217.29.66.40 217.29.66.150 |
2 × 20G | PeeringDB IX-F |
| AS8978 | Holy SeeExchange lists it as “Governatorato dello Stato della Città del Vaticano” | 217.29.67.3 | 10G | PeeringDB IX-FNot in PeeringDB |
| AS9002 | RETN | 217.29.66.116 | 200G | PeeringDB IX-F |
| AS9009 | M247 GlobalExchange lists it as “M247 Europe” | 217.29.67.64 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS9026 | Utility Line ItaliaExchange lists it as “Mynet/Utility Line Italia” | 217.29.66.24 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS9104 | Clio s.p.a.Exchange lists it as “Clio” | 217.29.66.32 | 1G | PeeringDB IX-F |
| AS9137 | Uno Communications SpAExchange lists it as “Uno Communications” | 217.29.66.82 217.29.66.193 |
2 × 10G | PeeringDB IX-F |
| AS10310 | YahooExchange lists it as “Yahoo!” | 217.29.67.28 217.29.67.29 |
2 × 10G | PeeringDB IX-F |
| AS11019 | HAPROXY-TECHNOLOGIESExchange lists it as “HAProxy Technologies” | 217.29.66.185 217.29.67.175 |
2 × 100G | PeeringDB IX-F |
| AS12041 | Afilias | 217.29.66.124 | 1G | PeeringDB IX-F |
| AS12400 | Partner Communications | 217.29.66.25 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS12445 | A2A Smart City S.P.AExchange lists it as “a2asmartcity” | 217.29.66.198 | 10G | PeeringDB IX-FNot in PeeringDB |
| AS12637 | Seeweb | 217.29.66.86 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS12650 | Il Sole 24 Ore S.p.A.Exchange lists it as “Il Sole 24 Ore” | 217.29.66.145 | 1G | PeeringDB IX-F |
| AS12654 | RIPE NCC RIS ProjectExchange lists it as “RIPE NCC - RIS project” | 217.29.66.6 | 100M | PeeringDB IX-F |
| AS12709 | Melita | 217.29.66.246 | 50G | PeeringDB IX-F |
| AS12779 | IT.GateExchange lists it as “ITGate Network” | 217.29.66.65 217.29.67.194 |
2 × 20G | PeeringDB IX-F |
| AS12835 | Trentino Digitale SPAExchange lists it as “Trentino Digitale” | 217.29.66.91 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS12874 | Fastweb | 217.29.66.46 217.29.67.161 |
400G + 200G | PeeringDB IX-F |
| AS12876 | ScalewayExchange lists it as “Scaleway Italia” | 217.29.68.11 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS13030 | Init7Exchange lists it as “Init7 (Schweiz)” | 217.29.66.228 217.29.67.56 |
2 × 10G | PeeringDB IX-F |
| AS13113 | ISILine SRLExchange lists it as “Isi Line” | 217.29.67.58 | 20G | PeeringDB IX-F |
| AS13150 | Cato Networks | 217.29.66.14 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS13182 | Made Network | 217.29.67.115 | 1G | PeeringDB IX-F |
| AS13237 | euNetworks GroupExchange lists it as “euNetworks” | 217.29.67.159 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS13335 | Cloudflare | 217.29.66.167 217.29.67.211 |
2 × 200G | PeeringDB IX-F |
| AS14537 | Continent 8 TechnologiesExchange lists it as “Continent 8” | 217.29.66.121 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS14593 | SpaceX StarlinkExchange lists it as “Starlink Italy” | 217.29.67.231 | 200G | PeeringDB IX-F |
| AS15169 | Google LLCExchange lists it as “Google” | 217.29.66.78 217.29.66.96 |
2 × 200G | PeeringDB IX-F |
| AS15433 | Telecom Italia San Marino | 217.29.66.23 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS15605 | Connesi | 217.29.66.120 | 20G | PeeringDB IX-F |
| AS15691 | Leonet srlExchange lists it as “Uan Company/Leonet” | 217.29.66.184 | 1G | PeeringDB IX-F |
| AS15695 | Expereo International bvExchange lists it as “Expereo International” | 217.29.67.14 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS15720 | Poste Italiane | 217.29.66.38 | 20G | PeeringDB IX-FNot in PeeringDB |
| AS15830 | Equinix as15830Exchange lists it as “Equinix” | 217.29.66.45 217.29.67.251 |
2 × 100G | PeeringDB IX-F |
| AS16004 | MIX-IT ServicesExchange lists it as “MIX” | 217.29.66.1 | 1G | PeeringDB IX-F |
| AS16276 | OVHcloudExchange lists it as “OVH” | 217.29.66.67 | 400G | PeeringDB IX-F |
| AS16509 | Amazon.comExchange lists it as “Amazon” | 217.29.66.74 217.29.67.16 |
2 × 100G | PeeringDB IX-F |
| AS19551 | Thales/ImpervaExchange lists it as “Imperva Inc.” | 217.29.66.201 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS19679 | Dropbox | 217.29.67.10 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS20473 | The Constant CompanyExchange lists it as “Vultr” | 217.29.67.8 | 100G | PeeringDB IX-F |
| AS20804 | EXATEL SAExchange lists it as “EXATEL” | 217.29.66.11 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS20811 | BrennercomExchange lists it as “Retelit/ Brennercom” | 217.29.66.88 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS20836 | CDLAN | 217.29.66.16 | 20G | PeeringDB IX-F |
| AS20912 | Panservice | 217.29.67.54 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS20924 | Lutech spaExchange lists it as “Lutech/ ICTeam” | 217.29.66.109 | 10G | PeeringDB IX-F |
| AS20940 | Akamai Technologies | 217.29.66.166 217.29.66.214 217.29.66.232 |
2 × 400G + 100G | PeeringDB IX-F |
| AS21014 | Terna | 217.29.67.180 | 20G | PeeringDB IX-FNot in PeeringDB |
| AS21056 | Vianova | 217.29.66.43 | 60G | PeeringDB IX-F |
