France-IX Marseille
FranceIX Marseille
Marseille, France · Europe
Member list vs PeeringDB
We don't have a published member list for this exchange yet, so only PeeringDB's view is shown. Know where France-IX Marseille publishes its members? Here's how to add it.
Exchange details
- Media
- Ethernet
- Protocols
- Unicast IPv4, IPv6
- MTU
- 1500
- Service level
- 24/7 Support
- Terms
- Recurring Fees
- Traffic stats
- www.franceix.net/en/infrastructure/stat…
- Technical
- noc@franceix.net
- Policy
- l2-support@franceix.net
- Sales
- sales@franceix.net
- PeeringDB record
- Updated 2026-03-05
Peering LAN prefixes
- 37.49.232.0/24IPv4
- 2001:7f8:54:5::/64IPv6
Facilities (2)
- Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4Marseille
- Free Pro - Marseille - MRS1Marseille
| AS42 | PCH AS42 | 37.49.232.61 | 10G |
| AS714 | Apple Inc. | 37.49.232.146 37.49.232.147 |
2 × 100G |
| AS1828 | Unitas Global | 37.49.232.106 | 10G |
| AS2027 | MilkyWan | 37.49.232.24 | 10G |
| AS2484 | FR-NIC-DNS-ANYCAST (AFNIC > NIC-FR > Anycast DNS) | 37.49.232.36 | 1G |
| AS2686 | AT&T EMEA | 37.49.232.151 | 10G |
| AS3225 | Gulfnet Communications Co (B.Online KW) | 37.49.232.17 | 1G |
| AS3303 | Swisscom | 37.49.232.48 | 10G |
| AS3856 | PCH AS3856 | 37.49.232.64 | 1G |
| AS4229 | Zenlayer IP Backbone | 37.49.232.75 | 200G |
| AS5400 | BT | 37.49.232.34 37.49.232.87 |
2 × 100G |
| AS5416 | Batelco | 37.49.232.55 | 10G |
| AS6057 | ANTEL | 37.49.232.6 | 3G |
| AS6461 | Zayo | 37.49.232.62 | 10G |
| AS6774 | BICS | 37.49.232.93 | 40G |
| AS6775 | Fink Telecom Services GmbH | 37.49.232.74 | 10G |
| AS6866 | CYTA | 37.49.232.69 | 80G |
| AS6939 | Hurricane Electric | 37.49.232.13 | 100G |
| AS8075 | Microsoft | 37.49.232.14 37.49.232.97 |
2 × 100G |
| AS8218 | Zayo Europe | 37.49.232.7 | 10G |
| AS8220 | Colt | 37.49.232.131 | 100G |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | 37.49.232.119 | 200M |
| AS8309 | Sipartech | 37.49.232.95 | 100G |
| AS8452 | Telecom Egypt | 37.49.232.84 | 200G |
| AS8529 | Zain Omantel International | 37.49.232.68 | 30G |
| AS8674 | Netnod | 37.49.232.127 | 10G |
| AS8966 | Etisalat | 37.49.232.54 | 100G |
| AS9304 | HGC | 37.49.232.105 | 10G |
| AS9583 | Sify Technologies Limited | 37.49.232.49 | 10G |
| AS10310 | Yahoo | 37.49.232.52 37.49.232.53 |
2 × 10G |
| AS12400 | Partner Communications | 37.49.232.136 | 20G |
| AS12654 | RIPE NCC RIS Project | 37.49.232.30 | 1G |
| AS13030 | Init7 | 37.49.232.66 | 10G |
| AS13113 | ISILine SRL | 37.49.232.120 | 10G |
| AS13150 | Cato Networks | 37.49.232.142 | 10G |
| AS13335 | Cloudflare | 37.49.232.29 37.49.232.112 |
2 × 300G |
| AS14340 | Salesforce.com | 37.49.232.107 | 10G |
| AS14537 | Continent 8 Technologies | 37.49.232.101 | 100G |
| AS14907 | Wikimedia Foundation | 37.49.232.11 | 10G |
| AS15169 | Google LLC | 37.49.232.5 | 10G |
| AS15412 | FLAG Telecom | 37.49.232.63 | 10G |
| AS15557 | SFR Group | 37.49.232.23 | 20G |
| AS16276 | OVHcloud | 37.49.232.27 | 100G |
| AS16347 | adista - inherent | 37.49.232.98 | 10G |
| AS20766 | Association Gitoyen | 37.49.232.79 | 10G |
| AS20940 | Akamai Technologies | 37.49.232.26 | 400G |
| AS23889 | Mauritius Telecom Ltd | 37.49.232.43 | 10G |
| AS24482 | SG.GS | 37.49.232.41 | 10G |
| AS25091 | IP-Max SA | 37.49.232.85 | 10G |
| AS25152 | RIPE NCC K-Root Operations | 37.49.232.166 | 200M |
| AS29169 | Gandi | 37.49.232.104 | 10G |
| AS29608 | OVEA | 37.49.232.94 | 10G |
| AS30781 | Free Pro | 37.49.232.9 | 100G |
| AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | 37.49.232.60 | 10G |
| AS30990 | Djibouti Telecom | 37.49.232.44 37.49.232.138 |
20G + 10G |
| AS32261 | Subspace | 37.49.232.96 | 10G |
| AS32934 | Meta | 37.49.232.28 37.49.232.31 |
2 × 100G |
| AS34019 | Hivane | 37.49.232.33 | 10G |
| AS35280 | F5 Inc. | 37.49.232.70 | 100G |
| AS35360 | GarguNet | 37.49.232.117 | 200M |
| AS35426 | Nextmap | 37.49.232.92 | 10G |
| AS35600 | Vedege | 37.49.232.81 | 10G |
| AS35676 | Groupe La Poste France | 37.49.232.140 37.49.232.141 |
2 × 20G |
| AS36236 | NetActuate | 37.49.232.71 | |
| AS36958 | Cable & Wireless Seychelles | 37.49.232.160 | 10G |
| AS37100 | SEACOM | 37.49.232.10 | 100G |
| AS37468 | Angola Cables | 37.49.232.45 | 10G |
| AS37613 | DOLPHIN TELECOMMUNICATION LIMITED | 37.49.232.90 | 100G |
| AS37662 | WIOCC | 37.49.232.22 | 100G |
| AS37693 | Ooredoo Tunisia | 37.49.232.57 | 20G |
| AS37721 | Virtual Technologies and Solutions | 37.49.232.103 | 10G |
| AS39444 | Owentis | 37.49.232.77 | 10G |
| AS39781 | Diabolocom | 37.49.232.128 37.49.232.129 |
2 × 10G |
| AS39801 | France-IX L3 Services | 37.49.232.20 37.49.232.38 37.49.232.40 |
100G + 2 × 20G |
| AS41090 | Equation | 37.49.232.124 | 10G |
| AS42064 | France-IX Marseille Route Servers | 37.49.232.1 37.49.232.2 |
2 × 20G |
| AS42411 | TAQNIA Space | 37.49.232.51 | 10G |
| AS44407 | Linkt | 37.49.232.170 | 100G |
| AS44527 | DOCAPOST | 37.49.232.46 | 10G |
| AS48213 | ABICOM | 37.49.232.115 | 2G |
| AS49028 | D-LAKE AS49028 | 37.49.232.150 | 10G |
| AS49121 | IN8INITY EU | 37.49.232.161 | 10G |
| AS49434 | FBW Networks | 37.49.232.91 | 100G |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 37.49.232.144 | 100G |
| AS54994 | meteversecloud | 37.49.232.145 | 10G |
| AS55256 | Netskope | 37.49.232.114 | 100G |
| AS56630 | Melbikomas | 37.49.232.99 | |
| AS56987 | Abaclouda | 37.49.232.167 | 10G |
| AS57468 | AZA TELECOM | 37.49.232.122 | 10G |
| AS57734 | France-IX Services | 37.49.232.3 37.49.232.4 |
100G + 10G |
| AS58308 | Cusae | 37.49.232.73 | 200M |
| AS59689 | Code40 | 37.49.232.76 | 200M |
| AS60427 | System-Net SAS | 37.49.232.25 37.49.232.32 |
2 × 10G |
| AS61955 | ColocationIX | 37.49.232.88 | 10G |
| AS62044 | Zscaler AS62044 | 37.49.232.109 37.49.232.110 |
2 × 100G |
| AS64049 | Reliance Jio Infocomm Singapore | 37.49.232.39 37.49.232.154 |
2 × 100G |
| AS132203 | Tencent Global | 37.49.232.111 | 100G |
| AS132337 | Axclusive | 37.49.232.137 | 200M |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK | 37.49.232.133 | 10G |
| AS139341 | ACE CDN | 37.49.232.153 | 100G |
| AS197000 | RIPE NCC Authoritative DNS | 37.49.232.162 | 200M |
| AS197422 | Association tetaneutral.net | 37.49.232.121 | 10G |
| AS197696 | Evolix | 37.49.232.15 | 1G |
| AS198507 | Quantic Telecom | 37.49.232.83 | 10G |
| AS199483 | NXO France WAN | 37.49.232.42 | 10G |
| AS199524 | Gcore | 37.49.232.50 | 100G |
| AS205845 | PLANISWARE EUROPE | 37.49.232.157 | 10G |
| AS212232 | BGP.Tools Route Collector | 37.49.232.169 | 1G |
| AS327814 | Ecoband | 37.49.232.78 | 1G |
| AS328366 | FirstNet | 37.49.232.155 | 10G |
| AS396986 | ByteDance | 37.49.232.135 | 100G |
No networks match.