ixreport

NYIIX New York

New York International Internet eXchange

New York, United States · North America

Member list vs PeeringDB

We don't have a published member list for this exchange yet, so only PeeringDB's view is shown. Know where NYIIX New York publishes its members? Here's how to add it.

Exchange details

Media
Ethernet
Protocols
Unicast IPv4, IPv6
MTU
1500
Traffic stats
www.nyiix.net/mrtg/sum.html
Technical
cac@telehouse.com
Policy
iixeng@telehouse.com
Sales
iixsales@telehouse.com
PeeringDB record
Updated 2023-03-07

Peering LAN prefixes

  • 198.32.160.0/23IPv4
  • 2001:504:1::/64IPv6

Facilities (7)

191 networks

AS46 Rutgers University 198.32.160.205 2001:504:1::a500:46:1 30G
AS577 Bell Canada Backbone 198.32.160.36 2001:504:1::a500:577:1 10G
AS714 Apple Inc. 198.32.160.224
198.32.160.225
198.32.160.226
198.32.160.227
2001:504:1::a500:714:1
2001:504:1::a500:714:2
2001:504:1::a500:714:3
2001:504:1::a500:714:4
4 × 100G
AS1031 PEER-1 198.32.161.44 2001:504:1::a500:1031:1 100G
AS1273 Vodafone Global Network 198.32.160.112 2001:504:1::a500:1273:1 40G
AS1547 JSC InterDnestrCom (IDC) 198.32.160.123 2001:504:1::a500:1547:1 10G
AS1828 Unitas Global 198.32.160.83 2001:504:1::a500:1828:1 100G
AS2484 FR-NIC-DNS-ANYCAST (AFNIC > NIC-FR > Anycast DNS) 198.32.160.148 2001:504:1::a500:2484:1 1G Yes
AS2497 Internet Initiative Japan 198.32.160.42 2001:504:1::a500:2497:1 10G
AS2516 KDDI 198.32.160.25 2001:504:1::a500:2516:1 10G
AS2603 NORDUnet 198.32.160.21 2001:504:1::a500:2603:1 10G
AS2635 Automattic 198.32.160.185 2001:504:1::a500:2635:1 10G Yes
AS2734 CoreSite 198.32.161.41 2001:504:1::a500:2734:1 10G Yes
AS2906 Netflix 198.32.160.90
198.32.160.189
2001:504:1::a500:2906:1
2001:504:1::a500:2906:2
2 × 100G Yes
AS3300 British Telecom GIIB 198.32.161.35 2001:504:1::a500:3300:1 100G
AS3303 Swisscom 198.32.160.176 2001:504:1::a500:3303:1 10G Yes
AS3580 Planet Networks 198.32.160.191 2001:504:1::a500:3580:1 100G Yes
AS3630 NYSERNet-COM 198.32.160.139 2001:504:1::a500:3630:1 100G
AS4224 Calyx Institute 198.32.160.97 2001:504:1::a500:4224:1 1G
AS4230 Claro 198.32.160.180 2001:504:1::a500:4230:1 100G
AS4258 ATGBB 198.32.160.67 2001:504:1::a500:4258:1 10G
AS4455 BSO 198.32.160.241 2001:504:1::a500:4455:1 10G Yes
AS4766 KT Corporation (Korea Telecom) 198.32.160.49 2001:504:1::a500:4766:1 100G
AS4775 Globe Telecom 198.32.160.207 2001:504:1::a500:4775:1 10G Yes
AS5400 BT 198.32.160.80
198.32.160.172
198.32.160.179
2001:504:1::a500:5400:1
2001:504:1::a500:5400:2
2001:504:1::a500:5400:3
2 × 100G + 10G
AS6079 Astound 198.32.160.132 2001:504:1::a500:6079:1 100G
AS6128 Cablevision Systems Corporation 198.32.160.186
198.32.161.186
2001:504:1::a500:6128:3
2001:504:1::a500:6128:4
2 × 200G
AS6507 Riot Games 198.32.160.32 2001:504:1::a500:6507:1 10G Yes
AS6515 DACS NX 198.32.160.52 2001:504:1::a500:6515:1 10G Yes
AS6667 Elisa Corporation 198.32.160.41 2001:504:1::a500:6667:1 2G
AS6774 BICS 198.32.160.202 2001:504:1::a500:6774:1 10G
AS6939 Hurricane Electric 198.32.160.61 2001:504:1::a500:6939:1 800G Yes
AS7195 EdgeUno 198.32.160.145 2001:504:1::a500:7195:1 200G Yes
AS7270 IDT 198.32.160.85 1G
AS7311 Frontier Networks 198.32.160.133 2001:504:1::a500:7311:1 10G Yes
AS7342 Verisign 198.32.160.155
198.32.160.193
2001:504:1::a500:7342:1
2001:504:1::a500:7342:2
2 × 100G Yes
AS7713 Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) 198.32.160.29 10G
AS8001 Cologix 198.32.160.20 2001:504:1::a500:8001:1 10G Yes
AS8002 Stealth Communications 198.32.160.33 2001:504:1::a500:8002:1 100G Yes
AS8075 Microsoft 198.32.160.199 2001:504:1::a500:8075:1 100G
AS8220 Colt 198.32.161.10 2001:504:1::a500:8220:1 100G Yes
AS8359 Mobile TeleSystems PJSC 198.32.160.201 2001:504:1::a500:8359:1 10G
AS8966 Etisalat 198.32.160.45 2001:504:1::a500:8966:1 100G
AS9002 RETN 198.32.160.182 2001:504:1::a500:9002:1 200G
AS9009 M247 Global 198.32.160.50 2001:504:1::a500:9009:1 100G Yes
AS9299 Philippine Long Distance Company 198.32.160.48 2001:504:1::a500:9299:1 2.5G Yes
AS9498 Bharti Airtel Limited 198.32.160.223 2001:504:1::a500:9498:1 30G
AS10310 Yahoo 198.32.160.121 2001:504:1::a501:310:1 100G Yes
AS11164 Internet2 I2PX 198.32.160.221 2001:504:1::a501:1164:1 100G
AS11260 Eastlink 198.32.160.237
198.32.160.238
2001:504:1::a501:1260:1
2001:504:1::a501:1260:2
2 × 100G
AS11269 LinkBermuda 198.32.160.239 2001:504:1::a501:1269:1 100G
AS11403 NYI 198.32.160.87 2001:504:1::a501:1403:1 10G
AS11722 Westelcom Networks 198.32.160.188
198.32.160.250
2001:504:1::a501:1722:1
2001:504:1::a501:1722:2
2 × 100G Yes
AS12200 Rackspace 198.32.160.111 2001:504:1::a501:4492:1 10G Yes
AS12654 RIPE NCC RIS Project 198.32.160.99 2001:504:1::a501:2654:1 100M
AS13030 Init7 198.32.160.103 2001:504:1::a501:3030:1 10G
AS13445 WebEx Communications 198.32.160.37 2001:504:1::a501:3445:1 200G
AS13536 FirstLight Fiber 198.32.160.59 2001:504:1::a502:225:1 100G Yes
AS13538 NYIIX-NY Route Servers 198.32.160.1
198.32.160.2
2001:504:1::a501:3538:1
2001:504:1::a501:3538:2
2 × 1G Yes
AS13786 Seaborn 198.32.160.93 2001:504:1::a501:3786:1 100G Yes
AS14061 DigitalOcean 198.32.160.167
198.32.160.170
2001:504:1::a501:4061:1
2001:504:1::a506:2567:2
200G + 100G Yes
AS14537 Continent 8 Technologies 198.32.160.117 2001:504:1::a501:4537:1 100G Yes
AS14593 SpaceX Starlink 198.32.160.240 2001:504:1::a501:4593:1 300G Yes
AS14717 Eze Castle Integration (ECINET) 198.32.160.181 2001:504:1::a501:4717:1 10G
AS14773 Lancaster-Lebanon IU13 WAN 198.32.161.13 2001:504:1::a501:4773:1 100G Yes
AS15169 Google LLC 198.32.160.130
198.32.161.20
2001:504:1::a501:5169:1
2001:504:1::a501:5169:2
2 × 100G
AS15695 Expereo International bv 198.32.160.175 2001:504:1::a501:5695:1 10G Yes
AS16276 OVHcloud 198.32.160.77
198.32.160.144
2001:504:1::a501:6276:1
2001:504:1::a501:6276:2
2 × 100G Yes
AS16509 Amazon.com 198.32.160.64
198.32.160.210
198.32.160.244
198.32.160.249
2001:504:1::a501:6509:1
2001:504:1::a501:6509:2
2001:504:1::a516:509:3
2001:504:1::a516:509:4
4 × 100G
AS16552 DigiCert DNS 198.32.160.89 2001:504:1::a501:6552:1 10G Yes
AS16591 GFiber 198.32.160.153 2001:504:1::a501:6591:1 10G
AS17378 TierPoint LLC 198.32.160.163 2001:504:1::a501:7378:1 100G Yes
AS17639 CONVERGE ICT SOLUTION 198.32.160.159 2001:504:1::a501:7639:1 10G
AS18106 ViewQwest 198.32.160.26 2001:504:1::a501:8106:1 1G Yes
AS18119 ACSData 198.32.160.17 2001:504:1::a501:8119:1 1G Yes
AS18450 WebNX 198.32.161.97 2001:504:1::a501:8450:1 100G
AS18678 InterNexa 198.32.160.173 2001:504:1::a501:8678:1 30G Yes
AS19151 365 Data Centers (BroadbandONE) 198.32.160.137 2001:504:1::a501:9151:1 10G
AS19318 InterServer 198.32.160.131 2001:504:1::a501:9318:1 100G Yes
AS19388 Team Cymru Labs 198.32.160.46 2001:504:1::a501:9388:1 100M Yes
AS19679 Dropbox 198.32.160.118 2001:504:1::a501:9679:1 100G
AS19752 Hydro One Telecom 198.32.161.75 2001:504:1::a501:9752:1 10G Yes
AS20326 Teraswitch Inc 198.32.160.82 2001:504:1::a502:326:1 100G Yes
AS20473 The Constant Company 198.32.160.157 2001:504:1::a502:473:1 200G Yes
AS20940 Akamai Technologies 198.32.160.47
198.32.160.138
198.32.160.147
2001:504:1::a502:940:1
2001:504:1::a502:940:2
2001:504:1::a502:940:3
3 × 200G Yes
AS21700 Neptune Networks 198.32.160.58 2001:504:1::a502:1700:1 10G Yes
AS21859 Zenlayer Edge Cloud Network - AS21859 198.32.160.108 2001:504:1::a502:1859:1 100G Yes
AS21928 T-Mobile USA 198.32.160.245 2001:504:1::a502:1928:1 200G Yes
AS21949 Beanfield Technologies 198.32.160.190 2001:504:1::a502:1949:1 100G Yes
AS21976 NJEDge.Net 198.32.160.76 2001:504:1::a502:1976:1 100G
AS22302 INOC Data Centers 198.32.160.110 2001:504:1::a502:2302:1 100G Yes
AS22356 Durand do Brasil 198.32.160.84 2001:504:1::a502:2356:1 100G Yes
AS22381 Megatelecom Telecomunicacoes 198.32.160.253 2001:504:1::a502:2381:1 10G Yes
AS22616 Zscaler AS22616 198.32.161.55
198.32.161.56
198.32.161.57
198.32.161.58
2001:504:1::a502:2616:1
2001:504:1::a502:2616:2
2001:504:1::a502:2616:3
2001:504:1::a502:2616:4
4 × 100G Yes
AS22697 ROBLOX 198.32.160.71
198.32.160.128
198.32.160.129
198.32.160.171
2001:504:1::a502:2697:1
2001:504:1::a502:2697:2
2001:504:1::a502:2697:3
2001:504:1::a502:2697:4
2 × 400G + 2 × 100G Yes
AS23106 AMERICAN TOWER DO BRASIL 198.32.160.236 2001:504:1::a502:3106:1 8G Yes
AS23344 Disney Streaming Edge 198.32.160.53
198.32.160.56
2001:504:1::a502:3344:1
2001:504:1::a502:3344:2
2 × 200G Yes
AS23470 ReliableSite.Net 198.32.160.24 2001:504:1::a502:3470:1 100G Yes
AS23576 NAVER 198.32.160.158 10G
AS24482 SG.GS 198.32.160.242 2001:504:1::a502:4482:1 10G Yes
AS25180 Exponential-e 198.32.160.75 2001:504:1::a502:5180:1 1G
AS25697 UpCloud USA 198.32.161.32 2001:504:1::a502:5697:1 10G Yes
AS26042 FIBERSTATE 198.32.160.165 2001:504:1::a502:6042:1 100G Yes
AS26169 QTD 198.32.161.87 10G
AS26548 Purevoltage Hosting 198.32.160.114 2001:504:1::a502:6548:1 800G Yes
AS26873 QCOL 198.32.161.77 2001:504:1::a502:6873:1 10G Yes
AS27257 Webair 198.32.160.100 2001:504:1::a502:7257:1 10G Yes
AS27364 Armstrong Utilities, Inc 198.32.160.109 2001:504:1::a502:7364:1 100G Yes
AS27552 TWDX IP 198.32.160.208 2001:504:1::a502:7552:1 10G
AS27611 Starry - NY 198.32.161.60 2001:504:1::a502:7611:1 100G Yes
AS28283 Adylnet Telecom - AS28283 198.32.161.12 2001:504:1::a502:8283:1 10G Yes
AS28329 G8 198.32.160.231 2001:504:1::a502:8329:1 100G Yes
AS28663 Flys Interativa AS28663 198.32.160.66 2001:504:1::a502:8663:1 10G Yes
AS29838 Atlantic Metro 198.32.160.107 2001:504:1::a502:9838:1 20G Yes
AS31515 INMARSAT GLOBAL 198.32.160.70
198.32.160.73
2001:504:1::a503:1515:3
2001:504:1::a503:1515:4
2 × 10G Yes
AS31950 Data Network Solutions 198.32.160.120 2001:504:1::a503:1950:1 10G
AS32261 Subspace 198.32.161.14 2001:504:1::a503:2261:1 100G Yes
AS32554 MCIU RWAN 198.32.161.61 2001:504:1::a503:2554:1 100G Yes
AS32787 Akamai Prolexic DDoS Mitigation 198.32.160.74 2001:504:1::a503:2787:1
AS32934 Meta 198.32.160.51
198.32.160.184
2001:504:1::a503:2934:1
2001:504:1::a503:2934:2
2 × 100G
AS33353 Sony Interactive Entertainment 198.32.160.140 2001:504:1::a503:3353:1 100G Yes
AS33891 Core-Backbone 198.32.160.234 2001:504:1::a503:3891:1 100G
AS34655 JWE S.a r.l. 198.32.160.55 2001:504:1::a503:4655:1 10G Yes
AS36062 DoubleVerify 198.32.160.23
198.32.160.203
2001:504:1::a503:6062:1
2001:504:1::a503:6062:2
2 × 10G
AS36086 Digital Realty United States 198.32.160.136 2001:504:1::a503:6086:1 10G Yes
AS36236 NetActuate 198.32.160.92 2001:504:1::a503:6236:1 Yes
AS36351 SoftLayer Technologies, Inc. (an IBM Company) 198.32.160.27 2001:504:1::a503:6351:1 20G Yes
AS36692 Cisco Umbrella 198.32.160.166 2001:504:1::a503:6692:1 100G
AS37468 Angola Cables 198.32.160.211 2001:504:1::a503:7468:1 100G Yes
AS40244 Turnkey Internet 198.32.160.183 2001:504:1::a504:244:1 10G
AS41327 Fiber Telecom (FT) 198.32.161.50 2001:504:1::a504:1327:1 1G Yes
AS44356 Epsilon 198.32.160.68 2001:504:1::a504:4356:1 500M Yes
AS45437 Real World Technology Solutions 198.32.161.115 2001:504:1::a504:5437:1 1G Yes
AS46450 Pilot Fiber, Inc. 198.32.160.124 2001:504:1::a504:6450:1 100G
AS46475 Limestone Networks 198.32.161.19 2001:504:1::a504:6475:1 100G Yes
AS47869 Colohouse Network 198.32.160.63 2001:504:1::a504:7869:1 10G Yes
AS49544 i3D.net 198.32.160.101 2001:504:1::a504:9544:1 100G
AS51185 MainStreaming 198.32.160.168 2001:504:1::a505:1185:1 Yes
AS52000 MIRhosting 198.32.161.33 2001:504:1::a505:2000:1 100G Yes
AS52320 Vtal 52320 198.32.160.91 2001:504:1::a505:2320:1 Yes
AS52772 Sjnet Telecom 198.32.161.89 2001:504:1::a526:8311:1 1G Yes
AS53062 Brasil TecPar 198.32.161.30 2001:504:1::a505:3062:1 1G Yes
AS53180 Infortel Comunicacoes 198.32.161.51 2001:504:1::a505:3180:1 10G
AS53667 FranTech Solutions 198.32.161.45 2001:504:1::a505:3667:1 10G Yes
AS54113 Fastly, Inc. 198.32.160.22
198.32.160.62
2001:504:1::a505:4113:1
2001:504:1::a505:4113:2
2 × 100G Yes
AS54994 meteversecloud 198.32.160.94 2001:504:1::a505:4996:1 20G Yes
AS55081 24Shells Inc 198.32.160.135 2001:504:1::a505:5081:1 200G Yes
AS55256 Netskope 198.32.160.34
198.32.160.35
198.32.160.57
198.32.160.65
2001:504:1::a505:5256:1
2001:504:1::a505:5256:2
2001:504:1::a505:5256:3
2001:504:1::a505:5256:4
4 × 100G Yes
AS57463 NetIX Communications 198.32.160.113 2001:504:1::a505:7463:1 100G Yes
AS57976 Blizzard Entertainment 198.32.160.141 2001:504:1::a505:7976:1 100G Yes
AS58453 China Mobile International 198.32.160.222 2001:504:1::a505:8453:2 100G Yes
AS59865 iVent Mobile 198.32.160.197 2001:504:1::a505:9865:1 1G Yes
AS61573 IP Telecom (BR) 198.32.161.36 2001:504:1::a506:1573:1 10G Yes
AS62217 Vinters 198.32.160.81 2001:504:1::a506:2217:1 1G Yes
AS62240 Clouvider 198.32.160.200 2001:504:1::a506:2240:1 100G Yes
AS62642 Bigleaf Networks, Inc. 198.32.160.164 20G Yes
AS62887 Whitesky Communications AS62887 198.32.160.72 2001:504:1::a506:2887:1 100G
AS63023 GTHost 198.32.160.142 2001:504:1::a506:3023:1 100G Yes
AS63949 Linode AS63949 198.32.160.169 2001:504:1::a506:3949:1 100G Yes
AS64049 Reliance Jio Infocomm Singapore 198.32.160.38 2001:504:1::a506:4049:1 100G
AS132876 SYMPHONY THAI - IP Transit 198.32.160.43 2001:504:1::a513:2876:1 1G Yes
AS137409 Global Secure Layer 198.32.161.23 2001:504:1::a513:7409:1 100G Yes
AS198781 Conn3ct 198.32.160.204 2001:504:1::a519:8781:1 10G Yes
AS199524 Gcore 198.32.160.12 2001:504:1::a519:9524:1 100G Yes
AS199790 IP Telecom Bulgaria 198.32.160.194 2001:504:1::a519:9790:1 1G Yes
AS200478 Taboola.com 198.32.160.119 10G Yes
AS203724 Skyhigh Security AS203724 198.32.160.212
198.32.160.213
2001:504:1::a520:3724:1
2001:504:1::a520:3724:2
2 × 100G Yes
AS212477 RoyaleHosting 198.32.160.105 2001:504:1::a521:2477:1 100G Yes
AS262355 VSX Networks 198.32.161.40 2001:504:1::a526:2355:2 20G
AS262761 Sinal BR Telecom 198.32.161.53 2001:504:1::a526:2761:1 10G Yes
AS262813 RJNET (NETANGRA) 198.32.161.54 2001:504:1::a526:2813:1 2G Yes
AS263009 FORTE TELECOM LTDA. 198.32.160.248 2001:504:1::a526:3009:1 10G Yes
AS263444 Open X Tecnologia Ltda 198.32.160.88 2001:504:1::a526:3444:1 20G Yes
AS263903 INFORBARRA TELECOM 198.32.161.48 2001:504:1::a526:3903:1 3G
AS263998 SIM FIBRA 198.32.161.52 2001:504:1::a526:3998:1 100G
AS267056 EVEREST RIDGE DO BRASIL LTDA 198.32.161.17 2001:504:1::a526:7056:1 10G Yes
AS270814 ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES S.A. 198.32.161.46 2001:504:1::a527:814:1 10G Yes
AS271253 LINK BRASIL TELECOMUNICACOES 198.32.161.43 2001:504:1::a527:1253:1 100G Yes
AS328366 FirstNet 198.32.160.233 2001:504:1::a532:8366:1 10G Yes
AS394070 ISC F-ROOT LGA1 198.32.160.95 2001:504:1::a539:4070:1 10G Yes
AS394233 Cloudwifi 198.32.160.254 10G Yes
AS396317 VITALINK-PA05 198.32.161.76 2001:504:1::a539:6317:1 10G Yes
AS396356 Latitude.sh AS396356 198.32.160.150 2001:504:1::a539:6356:1 100G Yes
AS396984 Stage2Data 198.32.160.247 2001:504:1::a539:6984:1 10G Yes
AS397031 GALAXYGATE 198.32.160.143 2001:504:1::a539:7031:1 20G Yes
AS398465 Rackdog 198.32.160.154 2001:504:1::a539:8465:1 100G Yes
AS399647 Rumble 198.32.160.235 2001:504:1::a539:9647:1 100G Yes
AS399728 P Foundation 198.32.160.152 2001:504:1::a539:9728:1 10G Yes
AS400587 Ryamer 198.32.160.146 2001:504:1::a540:587:1 10G Yes
AS401690 Team Cymru Monitoring 198.32.160.40 2001:504:1::a540:1690:1 100M Yes
AS401887 NYIIX (NY) L3 198.32.161.1
198.32.161.2
2001:504:1::a540:1887:1
2001:504:1::a540:1887:2
2 × 100G Yes