ixreport

Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470

Stockholm, Sweden · Europe

Member list vs PeeringDB

The member list at https://ixpdb-export.netnod.se/ couldn't be read on the last run (parse error: export lists 7 exchanges and none matches PeeringDB id 2847).

Exchange details

Media
Ethernet
Protocols
Unicast IPv4, IPv6
MTU
1500
Traffic stats
www.netnod.se/ix/statistics/
Technical
noc@netnod.se
Policy
info@netnod.se
PeeringDB record
Updated 2020-03-27

Peering LAN prefixes

  • 195.69.119.0/24IPv4
  • 2001:7f8:d:fb::/64IPv6

Facilities (12)

76 networks

AS42 PCH AS42 195.69.119.133 2001:7f8:d:fb::133 10G Yes
AS1880 Stupi LLC 195.69.119.34 300M
AS2119 Telenor Norway 195.69.119.158 2001:7f8:d:fb::158 100G
AS2603 NORDUnet 195.69.119.24 2001:7f8:d:fb::24 10G
AS2914 NTT Global IP Network 195.69.119.227 2001:7f8:d:fb::227 10G
AS3238 Alcom 195.69.119.135 2001:7f8:d:fb::135 100G Yes
AS3292 TDC A/S 195.69.119.41 2001:7f8:d:fb::41 10G
AS3327 CITIC Telecom CPC Netherlands 195.69.119.164 2001:7f8:d:fb::164 10G Yes
AS3399 Obenet 195.69.119.57 2001:7f8:d:fb::57 100G
AS3856 PCH AS3856 195.69.119.132 2001:7f8:d:fb::132 10G Yes
AS6447 RouteViews 195.69.119.32 2001:7f8:d:fb::32 10G
AS6667 Elisa Corporation 195.69.119.136 2001:7f8:d:fb::136 100G
AS6939 Hurricane Electric 195.69.119.187 2001:7f8:d:fb::187 100G Yes
AS8075 Microsoft 195.69.119.181 2001:7f8:d:fb::181 100G
AS8289 NXTHOP (Servercentralen) 195.69.119.125 2001:7f8:d:fb::125 10G
AS8368 DSTNY 195.69.119.168 2001:7f8:d:fb::168 10G Yes
AS8434 Telenor Sweden 195.69.119.95 2001:7f8:d:fb::95 100G
AS8473 Bahnhof 195.69.119.85 2001:7f8:d:fb::85 100G
AS8674 Netnod 195.69.119.172 2001:7f8:d:fb::172 100G Yes
AS8732 COMCOR 195.69.119.200 2001:7f8:d:fb::200 100G Yes
AS8995 LM Jogback Datakonsult 195.69.119.40 2001:7f8:d:fb::40 10G Yes
AS9009 M247 Global 195.69.119.52 2001:7f8:d:fb::52 20G
AS9201 Swedish Armed Forces 195.69.119.162 2001:7f8:d:fb::162 10G
AS12552 GlobalConnect AS12552 195.69.119.92 2001:7f8:d:fb::92 100G Yes
AS12578 SIA Tet 195.69.119.177 2001:7f8:d:fb::177 20G Yes
AS12996 Domeneshop AS 195.69.119.37 2001:7f8:d:fb::37 10G Yes
AS13189 Lidero Network 195.69.119.138 2001:7f8:d:fb::138 20G Yes
AS16086 DNA 195.69.119.152 2001:7f8:d:fb::152 20G
AS16117 GAVLENET 195.69.119.184 2001:7f8:d:fb::184 100G Yes
AS20473 The Constant Company 195.69.119.86 2001:7f8:d:fb::86 100G Yes
AS23764 CTGNet 195.69.119.25 2001:7f8:d:fb::25 10G Yes
AS24429 Alibaba Cloud CDN 195.69.119.28 10G Yes
AS24940 Hetzner Online 195.69.119.71 2001:7f8:d:fb::71 100G Yes
AS25192 CZ.NIC, z.s.p.o. 195.69.119.68 2001:7f8:d:fb::68 10G Yes
AS31133 MegaFon 195.69.119.35 2001:7f8:d:fb::35 100G Yes
AS33353 Sony Interactive Entertainment 195.69.119.4 2001:7f8:d:fb::4 10G
AS34244 Teleservice Bredband Skåne AB 195.69.119.236 2001:7f8:d:fb::236 100G
AS35280 F5 Inc. 195.69.119.96 2001:7f8:d:fb::96 100G Yes
AS35706 Net at Once 195.69.119.153 2001:7f8:d:fb::153 20G Yes
AS36692 Cisco Umbrella 195.69.119.173 2001:7f8:d:fb::173 100G Yes
AS39351 31173 Services 195.69.119.179 2001:7f8:d:fb::179 100G Yes
AS39642 Sinal 195.69.119.110 2001:7f8:d:fb::110 20G Yes
AS39699 Lounea Palvelut 195.69.119.143 2001:7f8:d:fb::143 50G Yes
AS39889 DCS Networks - Nordic 195.69.119.145 2001:7f8:d:fb::145 50G Yes
AS42343 Karjaan Puhelin Oy 195.69.119.192 2001:7f8:d:fb::192 10G Yes
AS42541 Fiberby 195.69.119.178 2001:7f8:d:fb::178 10G Yes
AS43809 Forss IT & Bredband 195.69.119.45 2001:7f8:d:fb::45 10G Yes
AS47605 FNE-Finland Oy 195.69.119.55 2001:7f8:d:fb::55 50G Yes
AS47708 Sveriges Radio AB 195.69.119.93 2001:7f8:d:fb::93 10G
AS50272 AVUR 195.69.119.204 2001:7f8:d:fb::204 10G Yes
AS50304 Blix Solutions AS 195.69.119.74 2001:7f8:d:fb::74 10G Yes
AS50572 Nordlo Group 195.69.119.65 2001:7f8:d:fb::65 10G
AS51519 Karabro 195.69.119.69 2001:7f8:d:fb::69 1G Yes
AS51826 evroc 195.69.119.144 2001:7f8:d:fb::144 100G Yes
AS52005 Netnod Route Servers 195.69.119.254 2001:7f8:d:fb::254 10G
AS54994 meteversecloud 195.69.119.89 2001:7f8:d:fb::89 10G Yes
AS55256 Netskope 195.69.119.99 2001:7f8:d:fb::99 10G Yes
AS57630 84Grams 195.69.119.222 2001:7f8:d:fb::222 100G Yes
AS59835 Dreamhack AB 195.69.119.36 2001:7f8:d:fb::36 10G
AS60345 IXNET 195.69.119.163 2001:7f8:d:fb::163 100G Yes
AS139341 ACE CDN 195.69.119.58 2001:7f8:d:fb::58 100G Yes
AS197301 Parknet 195.69.119.105 2001:7f8:d:fb::105 50G
AS198024 Istekki 195.69.119.88 2001:7f8:d:fb::88 10G Yes
AS198463 OCNET 195.69.119.8 2001:7f8:d:fb::8 2G Yes
AS200675 HYDRO66 195.69.119.49 2001:7f8:d:fb::49 10G Yes
AS200781 Tampnet 195.69.119.23 2001:7f8:d:fb::23 5G Yes
AS201641 Sveriges Television AB 195.69.119.87 2001:7f8:d:fb::87 20G
AS202053 UpCloud 195.69.119.140 2001:7f8:d:fb::140 50G Yes
AS202246 Valoo Oy 195.69.119.197 2001:7f8:d:fb::197 50G Yes
AS204151 Kviknet.dk 195.69.119.119 2001:7f8:d:fb::119 50G Yes
AS208414 WEDOS Global 195.69.119.142 2001:7f8:d:fb::142 10G Yes
AS208621 LogicForge Limited 195.69.119.94 2001:7f8:d:fb::94 10G Yes
AS209659 GetGeek 195.69.119.62 2001:7f8:d:fb::62 1G Yes
AS212232 BGP.Tools Route Collector 195.69.119.146 2001:7f8:d:fb::146 100M Yes
AS214757 AS214757 - Jakub Krsa 195.69.119.38 2001:7f8:d:fb::38 100M Yes
AS215724 Edgevana, Inc. 195.69.119.203 2001:7f8:d:fb::203 400G Yes