Who's on IX.br (PTT.br) Fortaleza, by source
253 of 1,082 match: 253 in every source349 in PeeringDB, but on only one of the IX-F list and the website list479 published by the exchange, not in PeeringDB1 in PeeringDB, not on the exchange's own lists
IX-F export: https://meu.ix.br/generate_json.php?ixp=CE, read 2026-11-19 12:22 UTC.
Members list on the website: https://ix.br/particip/ce, read 2026-11-19 12:22 UTC.
Ports and fees
| Port | Price | Billed | In use |
|---|---|---|---|
| 100M | – | – | 2 |
| 1G | 115,00 BRL | monthly | 28 |
| 10G | 690,00 BRL | monthly | 276 |
| 25G | – | – | 1 |
| 40G | – | – | 19 |
| 50G | – | – | 16 |
| 100G | 3.450,00 BRL | monthly | 121 |
| 200G | – | – | 43 |
| 400G | 10.350,00 BRL | monthly | 4 |
Every port speed IX.br (PTT.br) Fortaleza lists, plus every speed members are connected at (from PeeringDB). Prices as published by IX.br (PTT.br) Fortaleza at http://docs.ix.br/doc/TBV_IX.br_SP_RJ_CE_01_10_2026.pdf, 2026-11-19 12:23 UTC. Prices are read automatically: check them on the exchange's page before you order.
$0.13 a month per network you can reach with a 10G port: $119 a month for 935 peers. Best value 10G ports
How members connect
- In its IX-F export
- 0 by tunnel, 0 on a physical port, 474 not given
- Facilities it lists
- 10 in PeeringDB
- Members with a building in Brazil
- 300 of the 305 members that list any building in PeeringDB (1,082 members in all)
- Members' countries
- 12 (where their organizations are, in PeeringDB)
Members over time
Show as a table
| Date | IX-F | Website | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 474 | 935 | 603 |
| Nov 18, 2026 | 474 | 935 | 603 |
| Nov 17, 2026 | 474 | 935 | 603 |
| Nov 16, 2026 | 474 | 938 | 603 |
| Nov 15, 2026 | 474 | 938 | 606 |
| Nov 14, 2026 | 474 | 938 | 606 |
| Nov 13, 2026 | 474 | 938 | 606 |
| Nov 12, 2026 | 474 | 938 | 606 |
| Nov 11, 2026 | 474 | 937 | 606 |
| Nov 10, 2026 | 474 | 936 | 606 |
| Nov 9, 2026 | 474 | 935 | 604 |
| Nov 8, 2026 | 474 | 934 | 604 |
| Nov 7, 2026 | 474 | 934 | 604 |
| Nov 6, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Nov 5, 2026 | 474 | 934 | 604 |
| Nov 4, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Nov 3, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Nov 2, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Nov 1, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Oct 31, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Oct 30, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Oct 29, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Oct 28, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Oct 27, 2026 | 474 | 933 | 604 |
| Oct 26, 2026 | 474 | 932 | 604 |
| Oct 25, 2026 | 474 | 932 | 605 |
| Oct 24, 2026 | 474 | 932 | 605 |
| Oct 23, 2026 | 474 | 933 | 605 |
| Oct 22, 2026 | 474 | 934 | 605 |
| Oct 21, 2026 | 474 | 934 | 605 |
| Oct 20, 2026 | 474 | 934 | 605 |
| Oct 19, 2026 | 474 | 934 | 607 |
| Oct 18, 2026 | 474 | 935 | 607 |
| Oct 17, 2026 | 474 | 935 | 607 |
| Oct 16, 2026 | 474 | 934 | 607 |
| Oct 15, 2026 | 474 | 936 | 607 |
| Oct 14, 2026 | 474 | 936 | 607 |
| Oct 13, 2026 | 474 | 935 | 606 |
| Oct 12, 2026 | 474 | 936 | 608 |
| Oct 11, 2026 | 474 | 936 | 608 |
| Oct 10, 2026 | 474 | 939 | 608 |
| Oct 9, 2026 | 474 | 938 | 608 |
| Oct 8, 2026 | 474 | 938 | 608 |
| Oct 7, 2026 | 474 | 938 | 608 |
| Oct 6, 2026 | 474 | 938 | 608 |
| Oct 5, 2026 | 474 | 938 | 607 |
| Oct 4, 2026 | 474 | 938 | 607 |
| Oct 3, 2026 | – | – | 607 |
| Oct 2, 2026 | – | – | 607 |
Traffic, last week
Show as a table
| Time | Traffic |
|---|---|
| Thu Nov 19, 11:58 UTC | 3.52 Tbps |
| Thu Nov 19, 06:04 UTC | 2.72 Tbps |
| Thu Nov 19, 00:11 UTC | 6.32 Tbps |
| Wed Nov 18, 18:17 UTC | 5.28 Tbps |
| Wed Nov 18, 11:58 UTC | 1.28 Tbps |
| Wed Nov 18, 06:04 UTC | 7.68 Tbps |
| Wed Nov 18, 00:11 UTC | 5.52 Tbps |
| Tue Nov 17, 18:17 UTC | 3.84 Tbps |
| Tue Nov 17, 11:58 UTC | 2.32 Tbps |
| Tue Nov 17, 06:04 UTC | 7.04 Tbps |
| Tue Nov 17, 00:11 UTC | 5.52 Tbps |
| Mon Nov 16, 18:17 UTC | 1.44 Tbps |
| Mon Nov 16, 11:58 UTC | 7.2 Tbps |
| Mon Nov 16, 06:04 UTC | 6.32 Tbps |
| Mon Nov 16, 00:11 UTC | 3.92 Tbps |
| Sun Nov 15, 18:17 UTC | 2.32 Tbps |
| Sun Nov 15, 11:58 UTC | 6.64 Tbps |
| Sun Nov 15, 06:04 UTC | 5.68 Tbps |
| Sun Nov 15, 00:11 UTC | 1.44 Tbps |
| Sat Nov 14, 18:17 UTC | 5.12 Tbps |
| Sat Nov 14, 11:58 UTC | 5.44 Tbps |
| Sat Nov 14, 06:04 UTC | 3.68 Tbps |
| Sat Nov 14, 00:11 UTC | 2.08 Tbps |
| Fri Nov 13, 18:17 UTC | 6.64 Tbps |
| Fri Nov 13, 11:58 UTC | 5.44 Tbps |
| Fri Nov 13, 06:04 UTC | 1.6 Tbps |
| Fri Nov 13, 00:11 UTC | 6.96 Tbps |
| Thu Nov 12, 18:17 UTC | 5.2 Tbps |
Daily peak over time
The highest point each day on the traffic graph IX.br (PTT.br) Fortaleza publishes, for every complete day read.
Show as a table
| Date | Daily peak |
|---|---|
| Nov 18, 2026 | 8 Tbps |
| Nov 17, 2026 | 7.92 Tbps |
| Nov 16, 2026 | 7.44 Tbps |
| Nov 15, 2026 | 7.12 Tbps |
| Nov 14, 2026 | 7.44 Tbps |
| Nov 13, 2026 | 7.52 Tbps |
| Nov 12, 2026 | 7.68 Tbps |
| Nov 11, 2026 | 7.92 Tbps |
| Nov 10, 2026 | 7.52 Tbps |
| Nov 9, 2026 | 7.28 Tbps |
| Nov 8, 2026 | 7.12 Tbps |
| Nov 7, 2026 | 7.44 Tbps |
| Nov 6, 2026 | 7.68 Tbps |
| Nov 5, 2026 | 7.92 Tbps |
| Nov 4, 2026 | 7.76 Tbps |
| Nov 3, 2026 | 7.92 Tbps |
| Nov 2, 2026 | 7.12 Tbps |
| Nov 1, 2026 | 7.12 Tbps |
| Oct 31, 2026 | 7.28 Tbps |
| Oct 30, 2026 | 8 Tbps |
| Oct 29, 2026 | 7.84 Tbps |
| Oct 28, 2026 | 7.6 Tbps |
| Oct 27, 2026 | 7.76 Tbps |
| Oct 26, 2026 | 7.68 Tbps |
| Oct 25, 2026 | 6.96 Tbps |
| Oct 24, 2026 | 7.28 Tbps |
| Oct 23, 2026 | 7.6 Tbps |
| Oct 22, 2026 | 7.36 Tbps |
| Oct 21, 2026 | 7.68 Tbps |
| Oct 20, 2026 | 7.6 Tbps |
| Oct 19, 2026 | 7.04 Tbps |
| Oct 18, 2026 | 6.56 Tbps |
| Oct 17, 2026 | 7.52 Tbps |
| Oct 16, 2026 | 7.52 Tbps |
| Oct 15, 2026 | 7.36 Tbps |
| Oct 14, 2026 | 7.04 Tbps |
| Oct 13, 2026 | 7.2 Tbps |
| Oct 12, 2026 | 6.48 Tbps |
| Oct 11, 2026 | 6.4 Tbps |
| Oct 10, 2026 | 6.96 Tbps |
| Oct 9, 2026 | 7.2 Tbps |
| Oct 8, 2026 | 6.64 Tbps |
| Oct 7, 2026 | 6 Tbps |
| Oct 6, 2026 | 6.32 Tbps |
| Oct 5, 2026 | 6.48 Tbps |
| Oct 4, 2026 | 6.8 Tbps |
| Oct 3, 2026 | 6.88 Tbps |
| Oct 2, 2026 | 7 Tbps |
The exchange publishes its traffic only as a picture of a graph: this site measures the curve from it, on the graph's own scale, and checks it against the numbers printed under the graph.
Published by IX.br (PTT.br) Fortaleza: source, read 2026-11-19 12:23 UTC.
Exchange details
- Media
- Ethernet
- Protocols
- Unicast IPv4, IPv6
- MTU
- 1500
- Traffic stats
- ix.br/trafego/agregado/ce
- Status page
- status.ix.br/
- Technical
- noc@ix.br
- Policy
- info@ix.br
- PeeringDB record
- Updated 2026-10-28
Peering LAN prefixes
- 45.68.72.0/21IPv4
- 2001:12f8:0:9::/64IPv6
Facilities (10)
- AngoNAP FortalezaFortaleza
- Ascenty FTZ01 - FortalezaMaracanaú
- BR.Digital Fortaleza (FLA1)Fortaleza
- Cirion FortalezaFortaleza
- Eletronet - FortalezaFortaleza
- ETICE COLOCFortaleza
- Giga+ (Alloha Fibra)Fortaleza
- Hostweb Data Center e ServiçosFortaleza
- Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster)Fortaleza
- Telxius Fortaleza DCFortaleza
Scroll for all 10 facilities
Route servers
787 networks have a session up with IX.br (PTT.br) Fortaleza's route servers (140 more are configured but down), and 767 of them send routes: evidence they're really connected and peering, not just listed. Networks that only peer directly (bilaterally) don't show here. The routes column in the table below has each network's count.
From the public looking glass at lg.ix.br (rs1.fortaleza.ce.ix.br (IPv4), rs1.fortaleza.ce.ix.br (IPv6)), read 2026-11-18 18:37 UTC; one route server per address family, IPv4 and IPv6 counted together. How this is read
Data status
What the last update (every 6 hours) found for IX.br (PTT.br) Fortaleza, step by step.
- IX-F export in PeeringDB The exchange hasn't published an IX-F export URL in PeeringDB.
- IX-F database (IXPDB) https://meu.ix.br/generate_json.php?ixp=CE
- Website search Found a member page on the website (checked 2026-11-17).
- Member list Read 2026-11-19 12:22 UTC from the IX-F export.
- Member page 935 networks on https://ix.br/particip/ce (its AS-number column), read 2026-11-19.
- Port fees 4 port prices read from http://docs.ix.br/doc/TBV_IX.br_SP_RJ_CE_01_10_2026.pdf, 2026-11-19.
- Route server looking glass 787 sessions up (140 down) on rs1.fortaleza.ce.ix.br (IPv4), rs1.fortaleza.ce.ix.br (IPv6), read 2026-11-18 18:37 UTC from https://lg.ix.br.
Fix list
Networks where PeeringDB and what IX.br (PTT.br) Fortaleza publishes (its IX-F export and its website's members list) disagree. Download CSV Operator report with contacts
Published by the exchange, missing from PeeringDB (479)
These networks could add IX.br (PTT.br) Fortaleza to their PeeringDB record.
- AS999 CORIX NETWORKS
- AS1000 LINK AMERICAN
- AS3356 Lumen AS3356
- AS3549 Lumen AS 3549
- AS6762 Telecom Italia Sparkle
- AS7738 Vtal 7738
- AS8055 Tavola 8055
- AS10310 Yahoo
- AS11338 Sky Banda Larga
- AS12136 NIC.BR e.dns.br
- AS12956 Telxius Cable
- AS14204 Tavola 14204
- AS18881 TELEFÔNICA BRASIL AS18881
- AS20253 Qwilt
- AS28144 G3 Telecom
- AS28161 AS28161
- AS28244 AS28244
- AS28257 Conceitos Internet
- AS28260 Altarede Corporate
- AS28270 AS28270
- AS28276 Mikrocenter Informática
- AS28292 Engeplus Telecom
- AS28368 AS28368
- AS28573 Claro S.A. (NET)
- AS28585 NLINK
- AS28605 Defferrari Informática
- AS28615 Televisao Cidade S/A (SIMTV)
- AS28636 CDI Telecom
- AS28652 Telecomunicações Nordeste Ltda.
- AS36040 Google LLC AS36040
- AS41095 IPTP Networks
- AS46489 Amazon IVS
- AS52543 AS52543
- AS52554 Rede MegasNet
- AS52565 EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO
- AS52568 AS52568
- AS52584 CONNECT PROVEDOR
- AS52611 EdiMelo Telecom
- AS52635 SPEEDCONNECT - TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS
- AS52648 AS52648
- AS52657 Norte Telecomunicações
- AS52662 Telecall AS52662
- AS52666 AS52666
- AS52683 HiperNET Serviços de Comunicação LTDA ME
- AS52687 Leni gomes Oberleander
- AS52704 SPEEDING TELECOM
- AS52711 FASTNET TELECOM
- AS52729 BrNet Informatica
- AS52795 One Telecom
- AS52819 AS52819
- AS52824 AS52824
- AS52871 Mowry
- AS52890 Centro Integrado de Telemática do Exército
- AS52901 Minas Telecom
- AS52937 FHP TELECOMUNICAÇÃO
- AS52971 MICKS TELECOM
- AS52978 RG3.Net Comercio e Servicos
- AS52979 AS52979
- AS53004 Downup Telecomunicacoes e Servico
- AS53013 W I X NET DO BRASIL
- AS53014 Narayana Provedor de Internet Ltda
- AS53045 UAUBR PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET
- AS53075 Holistica Provedor Internet Ltda
- AS53093 AS53093
- AS53121 Infornet Consultoria e Assessoria
- AS53138 Conectlan
- AS53141 Flys Interativa AS53141
- AS53147 FONTECH
- AS53153 CINTE Telecom
- AS53180 Infortel Comunicacoes
- AS53205 AS53205
- AS54994 meteversecloud
- AS60068 CDN77
- AS61580 NIC.br - OpenCDN
- AS61623 Vellon Servicos de Comunicacao Mult e Digitais
- AS61668 Mr. Ynet Network Informatica
- AS61684 Totalweb - Provedor de Internet
- AS61689 ALLREDE
- AS61737 Computex Informática Ltda
- AS61805 EMEX INTERNET
- AS61817 Halley
- AS61829 SOLAR TELECOM
- AS61851 Garra Telecom
- AS61906 Unimax Telecom
- AS61944 FFA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
- AS61948 INFOMAC TELECOMUNICAÇÕES
- AS61950 Nossa Telecom
- AS63199 CDS Global Cloud Co., LTD
- AS262411 Force Telecom
- AS262417 UltraTelecom
- AS262475 TIVIT Synapsis
- AS262521 pgf telecomunicacoes
- AS262537 AS262537
- AS262588 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES
- AS262596 Junto Telecom Serviços de Telecomunicações
- AS262604 Click.com telecomunicações
- AS262649 AS262649
- AS262668 Mar Provedor de Internet
- AS262689 ATENTO TELECOM
- AS262706 Ultranet Telecomunicações
- AS262727 AtualNet Provedor de Internet LTDA
- AS262748 AS262748
- AS262818 g j pereira
- AS262856 Mil Negocios LTDA.
- AS262868 ITNET
- AS262883 AS262883
- AS262901 AS262901
- AS262943 AS262943
- AS263022 CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA
- AS263086 PBNET Telecom
- AS263124 ZAP TELECOMUNICAÇÕES
- AS263151 CONECT TELECOM
- AS263294 AS263294
- AS263309 LaraNet Telecomunicações e Serviços
- AS263324 Net&Com Serviços de Informática e Telecomunicações Ltda
- AS263346 AS263346
- AS263396 BK Telecomunicações
- AS263413 ADRENALINA NET
- AS263440 WAVE UP TELECOM BRASIL-ME
- AS263517 Acesso Telecomunicacoes
- AS263523 AS263523
- AS263558 Jet Telecom
- AS263606 COREIT - DATACENTER, SERV GER E INFRA TI
- AS263637 DIGITAL TECNOLOGIA & TELECOMUNICACAO
- AS263655 AS263655
- AS263665 AS263665
- AS263668 NET4YOU INTERNET SOLUTION
- AS263846 Planeta Cyber Telecomunicações
- AS263929 E. S. DAMASCENO
- AS263936 BRASIL NET EMPREENDIMENTOS
- AS263940 TOP WEB TELECOM
- AS263952 CONNECT TELECOM
- AS263989 GIGAREDE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME.
- AS263997 BITMAIL SERVICOS DE INFORMATICA
- AS264084 AS264084
- AS264108 worldnet
- AS264145 FACILNET PROVEDOR E SERVIÇOS
- AS264160 PRYMUS SERVIçOS EM TELECOMUNICAçõES
- AS264173 TURBOO NET
- AS264200 R DE MELO NEVES CONEX - ME
- AS264205 EN PROVEDOR
- AS264213 AS264213
- AS264221 phase projetos e serviços de engenharia
- AS264259 INTERATIVA TELECOM LTDA
- AS264348 AS264348
- AS264349 AS264349
- AS264355 AS264355
- AS264359 Start Telecomunicações
- AS264420 Jobson Luis Melo de Negreiros ME
- AS264430 RESERV INTERNET
- AS264448 NEOLOG TECNOLOGIA LTDA
- AS264449 ZOOM NET
- AS264460 VIPNET SOLUTIONS
- AS264498 Netiz Internet
- AS264571 Netfar Informatica
- AS264588 ASN264588
- AS264589 AS264589
- AS264592 ENLACE TELECOM
- AS264881 NTG COMUNICACAO LTDA
- AS264915 BURITINET TELECOM
- AS264918 AS264918
- AS264940 AS264940
- AS264960 R L GUIMARAES TELECOMUNICACAO
- AS264968 NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA
- AS264982 RIOTELECOM
- AS264989 ASN264989
- AS264993 NETLIDERES - PROVEDOR DE INTERNET EIRELI
- AS265024 AS265024
- AS265028 Linkvida Telecom
- AS265044 valtenir bezerra costa network
- AS265053 SYS3 Telecom
- AS265061 GC Net Provedor
- AS265099 REDE SMARTNET
- AS265140 DUPONT & SCHWANKE
- AS265184 AS265184
- AS265199 PROVEDOR CARIRI CONECT
- AS265204 YSABELLA KRISTINA CALCAGNO RODRIGUESD
- AS265206 AS265206
- AS265238 TEFNET TECNOLOGIA
- AS265239 MAXLINK TECNOLOGIA
- AS265272 JUNIORNET SERVICO DE COMUNICACAO
- AS265274 FIXA TELECOM
- AS265344 CURIO NET INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES
- AS265347 AS265347
- AS265351 AS265351
- AS265379 JULIO CESAR DAS NEVES
- AS265434 DELTA FIBRA
- AS265438 UP SOLUÇOES EM TECNOLOGIA
- AS265451 INFOLINK TELECOM
- AS265463 IMPERANET
- AS265472 ITA TELECOM
- AS265495 rr serviços
- AS265891 AS265891
- AS265904 D N VILELA TECNOLOGIA
- AS265936 TURBONET CE
- AS265968 F1NET Comercio
- AS265976 AS265976
- AS266036 AS266036
- AS266076 AS266076
- AS266096 AS266096
- AS266097 OKEY NET
- AS266122 Banco da Amazonia S/A
- AS266139 InfoBR Telecom
- AS266151 Mania NET
- AS266198 New Net
- AS266215 ServTEC Telecom
- AS266222 Buenos Net Tecnologia
- AS266294 AS266294
- AS266322 E. SILVA AZEDO
- AS266348 S. C. SERVICOS E REDES LTDA - ME
- AS266356 Pronto Fibra
- AS266358 H NET SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
- AS266376 CYBERNET TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET
- AS266390 SingularCDN
- AS266413 AS266413
- AS266436 NETCENTER TELECOM Porto Seguro
- AS266446 ITJSC SERVICOS DE COMUNICACAO E SOLUCOES LTDA
- AS266456 JRNET
- AS266458 AS266458
- AS266460 MM DE SOUZA
- AS266494 AS266494
- AS266514 Antonio J De Albuquerque ME
- AS266520 VOOB TELECOM
- AS266573 MVSONET
- AS266576 AS266576
- AS266616 AS266616
- AS266620 (VIPLANET) E D TELECOMUNICES
- AS266623 Pedro F Arruda Junior
- AS266626 AS266626
- AS266635 SOFIA NET
- AS266643 NETFY TELECOMUNICACOES
- AS266649 Netcity Tecnologia em Internet Ltda-ME
- AS266925 UPIX Networks AS266925
- AS266934 G5 TELECOM
- AS266941 MEGA WAVE TELECOM
- AS267035 MS TELECOM
- AS267093 Carlos Demetrio de Carvalho Macedo
- AS267096 HELLO WEB TELECOMUNICACOES E SERVICOS
- AS267115 LUCIANA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS ME
- AS267116 NETMANIA TELECOMUNICAÇÕES
- AS267160 JARDIMNET SERVICOS DE INFORMATICA E REDES
- AS267161 CICERO MOREIRA
- AS267175 ASBYTE
- AS267186 L AGENOR DE MELO
- AS267193 AS267193
- AS267197 Camoa Telecom
- AS267224 LOGPLAY - Itelecom Solucoes Em Comunicacoes LTDA
- AS267274 AS267274
- AS267306 Space Net Provedor de Internet
- AS267313 DMC TECNOLOGIA E INFORMATICA
- AS267320 PRIME SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
- AS267321 SRD TELECOM
- AS267336 RED SHOP
- AS267345 BOM JESUS NET LTDA
- AS267355 HOSTIDC INTERNET DATACENTER
- AS267363 L E M INFORMATICA E INTERNET LTDA
- AS267369 ADENILTON DA PAIXO RIBEIRO
- AS267407 AS267407
- AS267408 ISP DE PERNAMBCO
- AS267409 SARTOR INTERNET
- AS267420 AS267420
- AS267459 R3TELECOM INTERNET
- AS267460 AS267460
- AS267466 MVF NETWORK
- AS267469 W8 Telecom
- AS267513 Seanet Telecom Carazinho
- AS267566 AS267566
- AS267586 Tunins Telecom
- AS267588 MaxWeb Telecom
- AS267602 M2 ONLINE
- AS267614 SIGAON SERVICOS TELECOMUNICACOES EIRELE
- AS267619 AGRESTE TELECOMUNICAÇÕES
- AS267622 AS267622
- AS267641 DKTelecom
- AS267642 T. TELES LEITE TELECOMUNICACOES
- AS267943 SOL PROVEDOR DE INTERNETE
- AS267951 ALVARO REBOUÇAS COELHO
- AS267963 HAYAN TELECOM
- AS267979 AS267979
- AS267995 AS267995
- AS268002 AS268002
- AS268010 AS268010
- AS268018 Giga+ Fibra - Sergipe
- AS268035 Taquara Informatica
- AS268037 FELIPE GERARDO ARAUJO DE LIMA
- AS268069 SPACELINK
- AS268080 JMA PROVEDOR DE INTERNET
- AS268120 AS268120
- AS268125 Jequie Telecom Servicos
- AS268173 SOUSATEC.NET LTDA ME
- AS268174 SAMUEL ARAUJO RIBEIRO
- AS268177 D & B TELECOMUNICAÇÕES LTDA
- AS268182 JNET TELECOM EIRELI
- AS268234 VNTFMAIS LTDA
- AS268314 EWERTON DA SILVA LOPES TELECOMUNICAÇÕES
- AS268319 AS268319
- AS268330 LOUZEIRO & MORAIS
- AS268345 AS268345
- AS268346 FIBERNETT TELECOM
- AS268349 ALAGOINHAS TELECOM
- AS268351 CONEXAO VM LTDA
- AS268398 Connecta Comercio de Informatica e Telecom
- AS268402 CALIFORNIA TELECOM LTDA
- AS268406 R G LIMA PROVEDORES
- AS268444 G H J Holanda - ME
- AS268464 IAGO GUERRA RESENDE COMUNICACOES
- AS268465 AS268465
- AS268516 Midia Net Telecom
- AS268519 AS268519
- AS268529 JAMILTON DA GLORIA DE JESUS
- AS268546 RIOTELE-REAL INTERNET OPTICA TELECOMUNICACOES
- AS268584 jws provedores internet eirele
- AS268608 MARCONE & WANDSON
- AS268611 WJ NET
- AS268619 AS268619
- AS268623 VTEK TELECOM
- AS268636 Netway soluções em redes de acesso e comunicação
- AS268649 AS268649
- AS268663 R G DE SOUSA EIRELI
- AS268666 AS268666
- AS268692 AS268692
- AS268697 AS268697
- AS268702 AS268702
- AS268704 ASN268704
- AS268705 TURBONET.NETWORK LTDA
- AS268760 AS268760
- AS268785 AS268785
- AS268786 L H FERREIRA ZOBY
- AS268797 SETE CONNECT
- AS268854 REDE ASA NET
- AS268865 AS268865
- AS268867 F. I. & E. TELECOM
- AS268887 Davilsonnet
- AS268897 AS268897
- AS268898 FIBER GOLD TELECOMUNICACOES E SERVICO
- AS268913 Ara Telecom Ltda
- AS268921 AS268921
- AS268942 AS268942
- AS268946 AS268946
- AS268959 INOVANET EMPREENDIMENTOS
- AS268968 VELOZONE TELECOM
- AS268979 AS268979
- AS268982 WENET TECNOLOGIA
- AS268986 AS268986
- AS268998 AS268998
- AS269001 ATM TELECOM
- AS269005 SEBASTIÃO CLEBIO SOARES DA SILVA
- AS269014 VIVEZA TELECOM AS269014
- AS269031 LIKE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
- AS269038 IDX DATA CENTERS & IT SERVICES
- AS269088 AS269088
- AS269104 AS269104
- AS269108 UNT TELECOM
- AS269122 A C DA S GOMES & CIA LTDA - EPP
- AS269158 SPEED TELECOM
- AS269163 L. O. LEANDRO INTERNET
- AS269172 AS269172
- AS269177 AS269177
- AS269197 ROGÉRIO CARLOS SCHIMIDT
- AS269217 AS269217
- AS269229 Superondas Internet
- AS269261 NETMAXXI TELECOMUNICACOES E INFORMATICA
- AS269273 AS269273
- AS269280 AS269280
- AS269292 AS269292
- AS269360 ITL Fibra - Provedor de Acesso a Internet
- AS269375 SAIONARA FERNANDES DA SILVA
- AS269411 G3LINK TELECOM SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA
- AS269424 M dos santos rodrigues
- AS269430 AS269430
- AS269454 AS269454
- AS269473 i4 Telecom Eireli
- AS269491 ShalomNET
- AS269514 AS269514
- AS269519 UAU TELECOM PROVEDOR DE INTERNET
- AS269531 Gildemberg de Souza Andrade Acesso a Internet
- AS269538 CONECTEC NET LTDA
- AS269561 M.M. Brito da Silva - Multimidia
- AS269586 AS269586
- AS269589 AS269589
- AS269594 AS269594
- AS269604 Jnetcom Tecnologia
- AS269611 Nortrix Serviços de Tecnologia Ltda
- AS269623 Solange maria silva dantas me
- AS269645 AS269645
- AS269658 HUGS TELECOM
- AS269671 MORAIS NET
- AS270289 AS270289
- AS270290 TESSI - Serviços de Telecomunicação
- AS270305 ACESSE INTERNET EIRELI
- AS270321 B Q LEITE - SERVICOS DE COMUNICACAO
- AS270365 Voicecorp Telecomunicações
- AS270382 AS270382
- AS270389 Horacio Machado de Aquino
- AS270426 J R RIBEIRO DIAS
- AS270438 GBNET
- AS270499 AS270499
- AS270511 J F Dos Santos
- AS270527 AS270527
- AS270551 CORELINK
- AS270561 net rapida telecomunicações do brasil
- AS270580 AS270580
- AS270593 AS270593
- AS270596 Rafael Olegario Silva De Lima Servico De Comunicac
- AS270603 AS270603
- AS270661 RT DE LIMA MULTIMIDIA
- AS270682 AS270682
- AS270741 NossaNeT Fortaleza
- AS270746 AS270746
- AS270751 RNET TELECOM LTDA ME
- AS270760 AR TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM INTERNET
- AS270774 AS270774
- AS270792 luciano comin cardozo-me
- AS270854 MCL SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES
- AS270855 AS270855
- AS270907 ITTV TELECOMUNICACOES LTDA
- AS270946 ULTRANET PROVEDOR CUSTODIA LTDA
- AS270980 AS270980
- AS271021 SOFTNET COMUNICAÇÕES EIRELI
- AS271054 AS271054
- AS271084 TRYMNET PROVEDOR
- AS271092 WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
- AS271128 FAST WEB
- AS271137 diego fernando sales feitosa
- AS271145 PIAUI LINK
- AS271204 STREET RECIFE SERVICO DE COMUNICACAO LTDA
- AS271215 4CJ SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
- AS271236 Suanet Telecom
- AS271249 V BORGES RIBEIRO EIRELI
- AS271287 AS271287
- AS271298 Oaris Network
- AS271307 AS271307
- AS271373 AS271373
- AS271377 Torres Alves e Brandao Ltda - ME
- AS271409 DMESON CARLOS BARBOZA GONÇALVES DO NASCIMENTO
- AS271421 AS271421
- AS271441 JA Telecom
- AS271480 CIANET DF SILVA MARTINS
- AS271566 R N V DA COSTA JUNIOR
- AS271591 AS271591
- AS271597 NEW LINK CONNECT
- AS271643 FLT TELECOM
- AS271646 ULTRALINK
- AS271746 GPONNET FIBRA OPTICA
- AS271752 AS271752
- AS272273 AS272273
- AS272284 AS272284
- AS272464 AS272464
- AS272478 AS272478
- AS272489 AS272489
- AS272581 SPEEDINFO TELECOM
- AS272605 AS272605
- AS272670 AS272670
- AS272681 AS272681
- AS272694 ONEX DATA CENTERS LTDA
- AS272757 INSTATEL SERVICOS ELETRONICOS LTDA
- AS273357 AS273357
- AS273371 TOP GIGA TELECOM
- AS273394 TEEB WEB
- AS273431 ANIL LINK TELECOMUNICACOES
- AS273451 BRANDAONET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LDTA
- AS273527 AS273527
- AS273599 H2A TELECOM
- AS273697 TO HOST DATACENTERS LTDA
- AS273810 AS273810
- AS273814 AS273814
- AS273818 AS273818
- AS274362 W C OLIVEIRA TELECOM LTDA
- AS274389 F-NET MASTER LTDA
- AS274464 NEXUSLINK
- AS274471 AS274471
- AS274515 AS274515
- AS274642 TELECOMUNICAÇOES BRASILIA LTDA
- AS274713 AS274713
- AS274717 AS274717
- AS275635 ASN COM E SERV EM TECNOLOGIA
- AS275640 AS275640
- AS275741 LIGEIRA TELECOMUNICACOES
- AS275754 AS275754
Only in PeeringDB (1)
Either the exchange's lists are missing them, or their PeeringDB record is out of date.
- AS26162 NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Route Servers
Addresses and port speeds
