JPIX TOKYO
Tokyo, Japan · Asia Pacific
Member list vs PeeringDB
We don't have a published member list for this exchange yet, so only PeeringDB's view is shown. Know where JPIX TOKYO publishes its members? Here's how to add it.
Exchange details
- Media
- Ethernet
- Protocols
- Unicast IPv4, IPv6
- MTU
- 1500
- Traffic stats
- www.jpix.ad.jp/en/technical_traffic.php
- Technical
- support@jpix.ad.jp
- Policy
- sales@jpix.ad.jp
- Sales
- sales@jpix.ad.jp
- PeeringDB record
- Updated 2025-03-28
Peering LAN prefixes
- 210.171.224.0/23IPv4
- 2001:de8:8::/64IPv6
Facilities (11)
- AT TOKYO (CC1/CC2)Tokyo
- AT TOKYO (CC3)Tokyo
- COLT in Asia Tokyo Data Center 1 (TDC1)Tokyo
- Digital Edge TYO2 (ComSpace 1) - TokyoTokyo
- Digital Realty Tokyo - NRT10Inzai-City
- Equinix TY2 - TokyoTokyo
- Equinix TY4 - TokyoTokyo
- NTT DATA Mitaka DataCenter EASTTokyo
- NTT DATA Otemachi BldgTokyo
- NTT DOCOMO BUSINESS Tokyo (NW1)Tokyo
- Telehouse – TOKYO Otemachi (KDDI Otemachi)Tokyo
| AS42 | PCH AS42 | 210.171.224.117 | 10G |
| AS101 | Pacific Northwest Gigapop | 210.171.225.170 | 100G |
| AS290 | Interop Show Network | 210.171.224.9 | 100G |
| AS703 | Verizon - Asia-Pac | 210.171.224.56 | 10G |
| AS714 | Apple Inc. | 210.171.224.64 210.171.224.164 |
2 × 200G |
| AS906 | DMIT Cloud Infrastructure | 210.171.224.196 | 100G |
| AS983 | Akari Networks | 210.171.225.217 | 10G |
| AS1828 | Unitas Global | 210.171.225.11 | 100G |
| AS2514 | NTT PC Communications (InfoSphere) | 210.171.224.38 210.171.225.138 |
2 × 100G |
| AS2515 | JPNIC | 210.171.224.182 | 1G |
| AS2516 | KDDI | 210.171.224.94 210.171.224.194 |
2 × 900G |
| AS2518 | BIGLOBE (AS2518) | 210.171.224.181 | 100G |
| AS2519 | ARTERIA Networks Corporation (Vectant) | 210.171.224.101 | 100G |
| AS2527 | Sony Network Communications | 210.171.224.91 | 400G |
| AS2559 | Visa International | 210.171.224.240 | 1G |
| AS2603 | NORDUnet | 210.171.225.238 | 10G |
| AS2635 | Automattic | 210.171.225.213 | 10G |
| AS2906 | Netflix | 210.171.224.221 210.171.224.222 |
2 × 300G |
| AS2907 | National Institute of Informatics | 210.171.224.150 | 100G |
| AS3300 | British Telecom GIIB | 210.171.224.225 | 10G |
| AS3303 | Swisscom | 210.171.225.156 | 1G |
| AS3786 | LG Uplus | 210.171.225.64 | 200G |
| AS3856 | PCH AS3856 | 210.171.224.118 | 10G |
| AS4058 | CITIC Telecom International CPC Limited | 210.171.225.179 | 1G |
| AS4637 | Telstra (International) | 210.171.224.86 | 20G |
| AS4673 | INTERVIA | 210.171.224.90 | 10G |
| AS4677 | Oki Electric Industry Co.,Ltd. | 1G | |
| AS4678 | Canon IT Solutions Inc. | 210.171.224.158 | 10G |
| AS4680 | Mitsubishi Electric Digital Innovation | 210.171.224.98 | 20G |
| AS4685 | ASAHI Net | 210.171.224.125 210.171.224.163 |
2 × 100G |
| AS4693 | SCSK Corporation | 210.171.224.100 | 10G |
| AS4694 | IDC Frontier Inc. | 210.171.224.49 | 200G |
| AS4711 | Intec | 210.171.224.102 | 100G |
| AS4766 | KT Corporation (Korea Telecom) | 210.171.224.237 | 10G |
| AS4775 | Globe Telecom | 210.171.224.75 | 10G |
| AS4777 | APNIC NSPIXP2 | 210.171.224.6 | 1G |
| AS4788 | Telekom Malaysia Berhad (TM) | 210.171.224.54 | 10G |
| AS6461 | Zayo | 210.171.225.124 | 10G |
| AS6507 | Riot Games | 210.171.224.70 | 10G |
| AS6939 | Hurricane Electric | 210.171.224.40 | 200G |
| AS7473 | Singapore Telecommunications Limited | 210.171.224.126 | 10G |
| AS7500 | M-ROOT DNS Server | 210.171.224.5 | 1G |
| AS7506 | GMO Internet, Inc. | 210.171.224.65 | 100G |
| AS7511 | SYNAPSE | 210.171.224.208 | 10G |
| AS7514 | MEX | 210.171.224.184 | 10G |
| AS7516 | TOHKnet | 210.171.224.156 | 10G |
| AS7522 | STNet, Incorporated | 210.171.224.151 | 100G |
| AS7524 | iTEC Hankyu Hanshin Co.,Ltd | 210.171.224.50 | 100G |
| AS7529 | NetIRD | 210.171.224.111 | 20G |
| AS7530 | Cloud and SDN Laboratory | 210.171.224.52 210.171.225.248 |
2 × 10G |
| AS7660 | APAN | 210.171.225.166 | 100G |
| AS7667 | KDDI R&D Laboratories | 210.171.224.36 | 1G |
| AS7668 | HTCN | 210.171.224.133 | 10G |
| AS7670 | Enecom,Inc. | 210.171.224.168 | 100G |
| AS7679 | QTnet | 210.171.224.147 | 20G |
| AS7682 | HOTnet | 210.171.224.165 | 10G |
| AS7687 | TOYOTA SYSTEMS CORPORATION | 210.171.224.131 | 100G |
| AS7690 | Mirai Communication Network inc., | 210.171.225.139 | 10G |
| AS8075 | Microsoft | 210.171.224.110 210.171.224.116 |
2 × 100G |
| AS8220 | Colt | 210.171.225.22 | 100G |
| AS8674 | Netnod | 210.171.224.13 | 10G |
| AS8849 | Melbicom | 210.171.225.18 | |
| AS9009 | M247 Global | 210.171.225.40 | 20G |
| AS9264 | Academia Sinica Network(ASNet) | 210.171.224.66 | 10G |
| AS9351 | ZTV | 210.171.224.77 | 100G |
| AS9354 | Community Network Center Inc. (CNCI) | 210.171.224.140 210.171.224.230 |
2 × 100G |
| AS9355 | National Institute of Information and Communications Technology | 210.171.224.148 | 10G |
| AS9365 | its communications inc | 210.171.224.78 210.171.224.104 |
2 × 100G |
| AS9370 | SAKURA internet AS9370 | 210.171.224.113 | 100G |
| AS9593 | Nikkei Inc. | 210.171.224.69 | 2G |
| AS9595 | NTT-ME (XePhion,WAKWAK) | 210.171.224.79 | 10G |
| AS9597 | KDDI Web Communications | 210.171.225.110 210.171.225.111 |
2 × 10G |
| AS9601 | Niigata Communication Service | 210.171.224.135 | 100G |
| AS9605 | NTT DOCOMO | 210.171.224.173 210.171.224.174 210.171.225.173 210.171.225.174 |
4 × 100G |
| AS9607 | BroadBand Tower | 210.171.224.205 | 100G |
| AS9615 | Toyohashi Cable Network inc. | 210.171.224.120 | 100G |
| AS9621 | OTNet | 210.171.224.85 | 10G |
| AS9622 | KCT | 210.171.224.84 | 100G |
| AS9824 | JCOM | 210.171.224.67 210.171.224.171 |
2 × 400G |
| AS9924 | Taiwan Fixed Network | 210.171.225.206 | 10G |
| AS9993 | ITOCHU Techno-Solutions Corporation | 210.171.224.106 | 10G |
| AS9997 | Suzuka Cable Co. | 210.171.224.180 | 20G |
| AS9999 | AT TOKYO Corporation | 210.171.224.146 | 10G |
| AS10000 | Nagasaki Cable Media | 210.171.224.141 | 100G |
| AS10003 | Ogaki Cable Television | 210.171.224.219 | 10G |
| AS10004 | Phoenix Communications Inc. | 210.171.225.142 | 10G |
| AS10006 | SECOM Trust Systems | 210.171.224.57 | 10G |
| AS10010 | TOKAI Communications Corporation | 210.171.224.124 210.171.224.224 |
200G + 100G |
| AS10015 | Cyber Wave Japan Co.,Ltd. | 210.171.224.227 | 100M |
| AS10019 | Matsusaka CATV Station Co., Ltd. | 210.171.224.144 | 20G |
| AS10099 | China Unicom Global | 210.171.225.211 | 10G |
| AS10111 | Zeofast Network Global | 210.171.225.228 | 10G |
| AS10158 | Kakao | 210.171.225.28 210.171.225.128 |
2 × 100G |
| AS10310 | Yahoo | 210.171.224.44 210.171.224.45 |
2 × 20G |
| AS12041 | Afilias | 210.171.224.41 | 1G |
| AS12654 | RIPE NCC RIS Project | 210.171.225.216 | 10G |
| AS13150 | Cato Networks | 210.171.225.62 210.171.225.208 210.171.225.209 210.171.225.210 |
4 × 100G |
| AS13335 | Cloudflare | 210.171.224.134 210.171.225.229 |
2 × 300G |
| AS14340 | Salesforce.com | 210.171.225.44 | 10G |
| AS14593 | SpaceX Starlink | 210.171.225.189 210.171.225.190 |
2 × 100G |
| AS14630 | Invesco Group Services, Inc. | 210.171.225.99 | 10G |
| AS15169 | Google LLC | 210.171.224.95 210.171.224.96 |
2 × 200G |
| AS15412 | FLAG Telecom | 210.171.224.139 | 30G |
| AS15830 | Equinix as15830 | 210.171.225.94 | 100G |
| AS16509 | Amazon.com | 210.171.224.127 210.171.224.212 |
2 × 400G |
| AS17408 | Chief | 210.171.225.56 | 10G |
| AS17511 | OPTAGE | 210.171.224.157 210.171.224.161 |
2 × 200G |
| AS17514 | Otsuka Corporation | 210.171.224.73 | 200G |
| AS17534 | NSK Co.,Ltd. | 210.171.224.195 | 100G |
| AS17673 | MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD. | 210.171.224.108 | 1G |
| AS17682 | CABLENET296 | 210.171.224.92 | 100G |
| AS17683 | WINTECH Communications | 210.171.225.37 | 30G |
| AS17685 | SQUARE ENIX CO., LTD. | 210.171.224.200 | 10G |
| AS17686 | Accelia, Inc. | 210.171.224.223 | 10G |
| AS17689 | Hokuden Information Technology | 210.171.224.167 | 100M |
| AS17939 | MCN Inc. | 210.171.224.88 | 100G |
| AS17958 | Kasaoka Cable Vision LIMITED | 210.171.224.203 | 20G |
| AS17961 | mitene internet Co., Ltd. | 210.171.224.188 | 20G |
| AS17978 | Servcorp Australian Holdings Pty Ltd | 210.171.225.34 | 1G |
| AS18070 | Global Network Core Co., Ltd. | 210.171.224.199 | 10G |
| AS18077 | Yamaguchi Cable Vision Co.,ltd. | 210.171.224.82 | 20G |
| AS18081 | Kintetsu Cable Network Co. | 210.171.224.119 | 100G |
| AS18121 | Ishikawa Computer Center Co.,LTD(incl) | 210.171.224.105 | 20G |
| AS18125 | MAFFIN | 210.171.225.164 | 100G |
| AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. (ctc) | 210.171.224.217 | 100G |
| AS18135 | BTV Co.,Ltd. | 210.171.224.154 | 20G |
| AS18260 | EHIME CATV CO.,LTD. | 210.171.224.71 | 10G |
| AS18274 | Utsunomiya Cable TV Corporation | 210.171.224.107 | 100G |
| AS18278 | CableTV Corporation | 210.171.224.136 | 100G |
| AS18282 | CORALNET(Tonami System Solutions Co., Ltd.) | 210.171.224.68 | 20G |
| AS18283 | Fureai Channel Inc. | 210.171.224.149 | 20G |
| AS18978 | Enzu Inc. | 210.171.225.184 | 100G |
| AS19551 | Thales/Imperva | 210.171.224.155 | 20G |
| AS19679 | Dropbox | 210.171.224.207 | 100G |
| AS20473 | The Constant Company | 210.171.225.160 | 100G |
| AS20940 | Akamai Technologies | 210.171.224.189 210.171.224.201 210.171.225.49 |
3 × 200G |
| AS21859 | Zenlayer Edge Cloud Network - AS21859 | 210.171.224.243 210.171.225.243 |
2 × 200G |
| AS23620 | DMM.com LLC | 210.171.224.137 210.171.225.137 |
2 × 400G |
| AS23624 | Chukai Cable Television System Operator | 210.171.224.109 | 100G |
| AS23629 | OBIHIRO CITY CABLE Co. | 210.171.224.80 210.171.225.8 |
2 × 10G |
| AS23630 | CAC | 210.171.225.129 | 10G |
| AS23661 | CLARA, Inc. | 210.171.224.121 | 10G |
| AS23764 | CTGNet | 210.171.225.104 | 100G |
| AS23774 | Japan Registry Services (AS23774) | 210.171.224.153 | 1G |
| AS23778 | IMIZU CABLE NETWORK Corp. | 210.171.225.38 | 10G |
| AS23783 | Cable Networks Akita Co.,Ltd. | 210.171.225.68 | 20G |
| AS23815 | JPIX Route Servers | 210.171.224.1 210.171.224.2 |
2 × 10G |
| AS23816 | Yahoo Japan | 210.171.224.162 | 100G |
| AS23820 | Rakuten Group, Inc. | 210.171.225.67 | 20G |
| AS23822 | HAGI Television | 210.171.225.57 | 10G |
| AS23827 | AZUMINO TELEVISION Co.,Ltd. | 210.171.224.213 | 10G |
| AS23855 | SingAREN Open Exchange 1 (GSW) | 210.171.225.159 | 100G |
| AS23947 | Moratel International - International (NAP) | 210.171.225.106 | 10G |
| AS24251 | Iwakuni Cable Network | 210.171.224.239 | 10G |
| AS24253 | J-Stream | 210.171.224.206 210.171.224.249 |
2 × 100G |
| AS24255 | Koshinomiyako Network, Inc. | 210.171.224.130 | 20G |
| AS24257 | JPIX AS24257 | 210.171.224.15 210.171.224.16 210.171.225.14 210.171.225.15 210.171.225.244 210.171.225.245 |
2 × 300G + 4 × 100G |
| AS24259 | kanuma cable television Corporation | 210.171.224.83 | 100G |
| AS24271 | Iruma CableTV | 210.171.224.216 210.171.224.229 |
2 × 10G |
| AS24277 | Okinawa Cable Network Co.,Ltd | 210.171.225.88 | 10G |
| AS24278 | USEN CORPORATION | 210.171.224.186 | 10G |
| AS24279 | Sendai CATV Corporation | 210.171.224.187 | 20G |
| AS24284 | CyberAgent,Inc. | 210.171.224.47 210.171.225.47 210.171.225.147 210.171.225.157 |
4 × 10G |
| AS24429 | Alibaba Cloud CDN | 210.171.225.122 | 20G |
| AS24482 | SG.GS | 210.171.224.235 | 100G |
| AS32261 | Subspace | 210.171.225.79 | 10G |
| AS32590 | Valve Corporation | 210.171.224.232 210.171.225.232 |
2 × 400G |
| AS32787 | Akamai Prolexic DDoS Mitigation | 210.171.224.197 | |
| AS32934 | Meta | 210.171.224.250 210.171.224.251 |
2 × 100G |
| AS33353 | Sony Interactive Entertainment | 210.171.224.81 | 100G |
| AS35280 | F5 Inc. | 210.171.225.200 | 100G |
| AS36236 | NetActuate | 210.171.225.32 | |
| AS36692 | Cisco Umbrella | 210.171.225.191 210.171.225.192 |
2 × 100G |
| AS37892 | Cable media waiwai Co., Ltd. | 210.171.224.214 | 100G |
| AS38001 | NewMedia Express Pte Ltd | 210.171.224.220 | 1G |
| AS38040 | NT(TOT) IIG | 210.171.224.204 | 10G |
| AS38082 | True Internet Corporation | 210.171.225.242 | 3G |
| AS38158 | CBN Networks | 210.171.225.53 | 10G |
| AS38627 | Baidu Japan | 210.171.224.238 | 10G |
| AS38631 | LINE Corporation | 210.171.224.122 | 100G |
| AS38634 | niconico-douga | 210.171.224.128 | 100G |
| AS38651 | MIXI, Inc. | 210.171.225.107 | 100G |
| AS39572 | ADVANCED HOSTING | 210.171.225.149 | 100G |
| AS40627 | RingCentral | 210.171.225.29 | 1G |
| AS41378 | Kirino | 210.171.225.220 | 10G |
| AS42473 | Anexia | 210.171.225.35 | 1G |
| AS44356 | Epsilon | 210.171.224.115 | 100M |
| AS45102 | Alibaba | 210.171.225.71 | 100G |
| AS45204 | Gemnet | 210.171.225.235 | 10G |
| AS45250 | Vocom AP | 210.171.224.37 | 10G |
| AS45691 | DODO | 210.171.225.237 | 10G |
| AS45701 | GlobalXtreme | 210.171.225.223 | 10G |
| AS45899 | VNPT | 210.171.225.163 | 10G |
| AS49304 | SAKURA LINK LIMITED | 210.171.224.93 | 100G |
| AS49544 | i3D.net | 210.171.224.138 | 100G |
| AS51847 | Nearoute Limited | 210.171.225.12 | 10G |
| AS53766 | Arista SD-WAN | 210.171.225.183 | 10G |
| AS53813 | Zscaler AS53813 | 210.171.224.183 210.171.224.193 210.171.225.133 210.171.225.134 |
4 × 100G |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 210.171.225.30 210.171.225.31 |
2 × 800G |
| AS54415 | WIZ | 210.171.225.186 | 10G |
| AS54994 | meteversecloud | 210.171.225.144 | 100G |
| AS55256 | Netskope | 210.171.224.172 210.171.225.24 |
2 × 100G |
| AS55382 | Nagato city office | 210.171.225.83 | 10G |
| AS55685 | Jala Lintas Media AS55685 | 210.171.225.212 | 2G |
| AS55805 | MobiCom Corporation | 210.171.225.78 | 10G |
| AS55818 | Matrix Cable International Exchange (MCIX) | 210.171.225.115 | 3G |
| AS55900 | GLBB Japan | 210.171.225.58 | 10G |
| AS56294 | NetVault | 210.171.225.150 | 10G |
| AS57976 | Blizzard Entertainment | 210.171.225.123 | 10G |
| AS58807 | China Mobile International - NII | 210.171.225.167 | 10G |
| AS58907 | Acquire BPO | 210.171.225.72 | 10G |
| AS59105 | Home NOC Operators Group | 210.171.225.165 | 1G |
| AS59107 | Hachinohe Cable Television | 210.171.224.247 | 10G |
| AS59110 | BPS | 210.171.224.72 | 10G |
| AS59123 | Kakaku.com | 210.171.225.176 | 10G |
| AS59125 | CYBERHOME | 210.171.225.226 | 100G |
| AS59126 | NCT CO.,LTD. | 210.171.225.185 | 100G |
| AS59238 | ByteArk | 210.171.225.194 | 500M |
| AS62713 | PubMatic | 210.171.225.215 | 20G |
| AS62955 | eBay | 210.171.225.155 | 10G |
| AS63949 | Linode AS63949 | 210.171.225.175 | 100G |
| AS64096 | Internet Harbor | 210.171.225.146 | 100G |
| AS131156 | LAC Co., Ltd. | 210.171.225.84 | 10G |
| AS131160 | Wi2 | 210.171.225.80 | 100G |
| AS131911 | HONJYO CABLE VISION CO., LTD. | 210.171.224.228 | 20G |
| AS131915 | Hamamatsu Cable Television | 210.171.224.231 | 100G |
| AS131927 | TV Matsumoto Cablevision | 210.171.224.248 | 20G |
| AS131930 | Tokyo Broadcasting System Television | 210.171.225.6 | 100G |
| AS131931 | Aomori Cable TV | 210.171.224.244 | 10G |
| AS131932 | JR East Information Systems Company | 210.171.224.55 | 10G |
| AS131933 | TAMA Television | 210.171.224.246 | 10G |
| AS131934 | ICC Corporation | 210.171.224.39 | 20G |
| AS131937 | Joetsu Cable Vision | 210.171.225.116 | 100G |
| AS131954 | Kawaguchiko Cable Television | 210.171.225.48 | |
| AS131955 | KCNET | 210.171.225.180 | 10G |
| AS131958 | Tama Cable Network | 210.171.225.82 | 10G |
| AS131959 | YOU Communications Corporation | 210.171.225.59 | 100G |
| AS131965 | XSERVER | 210.171.225.109 | 100G |
| AS132203 | Tencent Global | 210.171.225.169 | 100G |
| AS132876 | SYMPHONY THAI - IP Transit | 210.171.225.233 | 1G |
| AS133182 | RunRiver | 210.171.225.136 | 10G |
| AS133613 | MTel telecommunication company | 210.171.225.41 | |
| AS135377 | UCloud Information Technology (HK) Limited | 210.171.225.197 | 10G |
| AS136106 | FiberStar AS136106 | 210.171.225.172 | 200G |
| AS137367 | iForte Solusi Infotek - eXchange | 210.171.225.158 | 10G |
| AS137409 | Global Secure Layer | 210.171.225.113 | 100G |
| AS138384 | Rakuten Mobile | 210.171.225.55 | 100G |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK | 210.171.225.218 | 200G |
| AS138968 | Rainbow Network Japan | 210.171.225.177 | 10G |
| AS138997 | Eons Data | 210.171.225.207 | 100G |
| AS139076 | EnjoyVC Japan | 210.171.225.45 | 10G |
| AS139341 | ACE CDN | 210.171.225.69 210.171.225.234 210.171.225.236 |
300G + 2 × 100G |
| AS140570 | Hong Kong Beecloud | 210.171.224.179 | 10G |
| AS140627 | OneQode | 210.171.225.65 | 10G |
| AS141995 | Contabo Asia | 210.171.225.222 | 10G |
| AS142132 | 263Global | 210.171.225.114 | 10G |
| AS146762 | SHIXP | 210.171.225.105 | 10G |
| AS146974 | Woven by Toyota, Inc. | 210.171.225.91 | 10G |
| AS146981 | Nekojarashi | 210.171.225.74 | 10G |
| AS149522 | OneCubit | 210.171.225.19 | 10G |
| AS152858 | Woven by Toyota | 210.171.225.102 210.171.225.103 |
2 × 100G |
| AS153929 | Allied Business | 210.171.225.227 | 10G |
| AS154324 | AltusCloud | 210.171.225.25 | 100G |
| AS199524 | Gcore | 210.171.224.145 210.171.225.195 |
2 × 400G |
| AS205122 | PLANISWARE US | 210.171.225.148 | 500M |
| AS205627 | Daimler Truck | 210.171.225.196 | |
| AS215724 | Edgevana, Inc. | 210.171.224.152 | 800G |
| AS328543 | Sun Network Company | 210.171.224.252 | 10G |
| AS394354 | CIRA-CLOUD2 | 210.171.225.145 | 10G |
| AS395400 | University of Guam | 210.171.225.214 | 10G |
| AS396986 | ByteDance | 210.171.225.98 210.171.225.198 |
2 × 100G |
| AS398704 | Stacks Inc. | 210.171.225.143 | 10G |
No networks match.