ixreport

EdgeIX - Melbourne

Melbourne, Australia · Australia

Member list vs PeeringDB

We don't have a published member list for this exchange yet, so only PeeringDB's view is shown. Know where EdgeIX - Melbourne publishes its members? Here's how to add it.

Exchange details

Media
Ethernet
Protocols
Unicast IPv4, IPv6
MTU
1500
Technical
peering@edgeix.net
Policy
peering@edgeix.net
PeeringDB record
Updated 2020-05-12

Peering LAN prefixes

  • 202.77.90.0/23IPv4
  • 2001:df0:680:6::/64IPv6

Facilities (5)

74 networks

AS42 PCH AS42 202.77.90.74 2001:df0:680:6::4a 10G Yes
AS112 DNS-OARC-112 202.77.90.65 2001:df0:680:6::41 1G Yes
AS714 Apple Inc. 202.77.90.58
202.77.90.59
2001:df0:680:6::3a
2001:df0:680:6::3b
2 × 100G Yes
AS2713 Lunet 202.77.90.11 2001:df0:680:6::b 10G Yes
AS3856 PCH AS3856 202.77.90.78 2001:df0:680:6::4e 10G Yes
AS4764 Aussie Broadband 202.77.90.5 2001:df0:680:6::5 100G Yes
AS4826 Vocus Communications 202.77.90.16 2001:df0:680:6::10 100G Yes
AS6507 Riot Games 202.77.90.49 2001:df0:680:6::31 10G Yes
AS6939 Hurricane Electric 202.77.90.13 2001:df0:680:6::d 100G Yes
AS7575 AARNet 202.77.90.10 2001:df0:680:6::a 100G Yes
AS7594 On Q Communications 202.77.90.81 2001:df0:680:6::51 10G Yes
AS8075 Microsoft 202.77.90.24
202.77.90.25
2001:df0:680:6::18
2001:df0:680:6::19
2 × 100G
AS8100 Splice Internet 202.77.90.18 2001:df0:680:6::12 10G Yes
AS9280 Servers Australia AS9280 202.77.90.26 2001:df0:680:6::1a 40G Yes
AS9507 Nexthop 202.77.90.38 2001:df0:680:6::26 100G Yes
AS13335 Cloudflare 202.77.90.3
202.77.90.66
2001:df0:680:6::3
2001:df0:680:6::42
2 × 100G Yes
AS15169 Google LLC 202.77.90.27
202.77.90.29
2001:df0:680:6::1b
2001:df0:680:6::1d
2 × 10G
AS16509 Amazon.com 202.77.90.45
202.77.90.46
2001:df0:680:6::2d
2001:df0:680:6::2e
2 × 100G
AS18390 Spin Internet Services 202.77.90.79 2001:df0:680:6::4f 100G Yes
AS20473 The Constant Company 202.77.90.44 2001:df0:680:6::2c 10G Yes
AS20940 Akamai Technologies 202.77.90.85 2001:df0:680:6::55 100G Yes
AS21859 Zenlayer Edge Cloud Network - AS21859 202.77.90.87 2001:df0:680:6::57 100G Yes
AS22672 Kinetix Networks 202.77.90.88 2001:df0:680:6::58 100G Yes
AS24224 EdgeIX Route Servers 202.77.90.1
202.77.90.2
2001:df0:680:6::1
2001:df0:680:6::2
2 × 10G
AS24305 EdgeIX Pty Ltd 202.77.90.31 2001:df0:680:6::1f 200G Yes
AS24516 Virtutel 202.77.90.15 2001:df0:680:6::f 10G Yes
AS30081 CacheFly 202.77.90.47 2001:df0:680:6::2f 100G Yes
AS32787 Akamai Prolexic DDoS Mitigation 202.77.90.64 2001:df0:680:6::40
AS32934 Meta 202.77.90.53
202.77.90.86
2001:df0:680:6::35
2001:df0:680:6::56
2 × 100G
AS35280 F5 Inc. 202.77.90.21 2001:df0:680:6::15 100G Yes
AS38195 Superloop 202.77.90.8 2001:df0:680:6::8 100G Yes
AS38880 Micron21 Datacentre and Colocation 202.77.90.51 2001:df0:680:6::34 100G
AS38883 FireNet 202.77.90.4 2001:df0:680:6::4 10G
AS38887 NAB Investment Holdings T/A Managed Networks 202.77.90.37 2001:df0:680:6::25 10G Yes
AS45177 Devoli 202.77.90.72 2001:df0:680:6::48 10G Yes
AS45638 Synergy Wholesale 202.77.90.9 2001:df0:680:6::9 10G Yes
AS45763 Opticomm Pty Ltd 202.77.90.17 2001:df0:680:6::11 10G Yes
AS53813 Zscaler AS53813 202.77.90.82
202.77.90.84
2001:df0:680:6::52
2001:df0:680:6::54
2 × 100G Yes
AS54113 Fastly, Inc. 202.77.90.42
202.77.90.43
2001:df0:680:6::29
2001:df0:680:6::2b
2 × 100G Yes
AS55707 Simtronic Technologies 202.77.90.33 2001:df0:680:6::33 10G Yes
AS56087 URL Networks 202.77.90.19 10G Yes
AS58507 Wireline 202.77.90.6 2001:df0:680:6::6 40G Yes
AS58511 Swoop 202.77.90.50 2001:df0:680:6::32 100G Yes
AS60068 CDN77 202.77.90.63 2001:df0:680:6::3f 100G Yes
AS60808 PARSUN NETWORK SOLUTIONS PTY LTD 202.77.90.54 2001:df0:680:6::36 1G Yes
AS63126 Aptient 202.77.90.75 2001:df0:680:6::4b 10G
AS64098 TasmaNet AS64098 202.77.90.57 2001:df0:680:6::39 10G Yes
AS131316 Screw Loose Software 202.77.90.70 2001:df0:680:6::46 1G Yes
AS132847 Network Solutions Group 202.77.90.12 2001:df0:680:6::c 10G Yes
AS133206 DGtek 202.77.90.73 2001:df0:680:6::49 10G Yes
AS134090 Leaptel 202.77.90.20 2001:df0:680:6::14 100G Yes
AS134697 LAUNTEL 202.77.90.41 2001:df0:680:6::2a 100G Yes
AS134980 Interphone 202.77.90.35 2001:df0:680:6::23 10G Yes
AS135126 Occom 202.77.90.69 10G Yes
AS135406 Hyperwave 202.77.90.32 10G Yes
AS136557 Host Universal 202.77.90.30 2001:df0:680:6::1e 100G Yes
AS136972 Gigafy 202.77.90.7 2001:df0:680:6::7 10G Yes
AS137409 Global Secure Layer 202.77.90.40 2001:df0:680:6::28 100G Yes
AS137945 Nutrien APAC 202.77.90.48 2001:df0:680:6::30 10G Yes
AS139077 Freedom Internet Australia 202.77.90.76
202.77.90.77
2001:df0:680:6::4c
2001:df0:680:6::4d
2 × 10G Yes
AS139288 Twish Tech 202.77.90.14 2001:df0:680:6::e 10G Yes
AS139341 ACE CDN 202.77.90.28 2001:df0:680:6::1c 100G Yes
AS139466 LaTrobe Community Health Service 202.77.90.55 2001:df0:680:6::37 10G Yes
AS140051 Gippsland Wifi 202.77.90.23 2001:df0:680:6::17 10G Yes
AS140627 OneQode 202.77.90.52 2001:df0:680:6::21 40G Yes
AS140994 Gigawave 202.77.90.60 2001:df0:680:6::3c 10G Yes
AS142588 SharonAI AU 202.77.90.71 2001:df0:680:6::47 100G Yes
AS150329 Sensor Dynamics Pty Ltd 202.77.90.56 10G Yes
AS151213 Waterman Workspaces 202.77.90.22 10G Yes
AS151660 Neptune Internet 202.77.90.68 2001:df0:680:6::44 10G Yes
AS151976 CoreFibre Networks Pty Ltd 202.77.90.39 2001:df0:680:6::27 10G Yes
AS152183 IT'S FUBAR Technology Services 202.77.90.83 2001:df0:680:6::53 1G Yes
AS153655 Rural Fibre Co 202.77.90.62 2001:df0:680:6::3e 10G Yes
AS212232 BGP.Tools Route Collector 202.77.90.67 2001:df0:680:6::43 1G Yes