ACE CDN
AS139341 · Tencent Global CDN Platform - EdgeONE
ACE
Tools: Where can I peer with ACE CDN? · Where should ACE CDN peer next? · Compare ACE CDN with another network
This network elsewhere: its registry history on RIR Tracker · its routes on BGP Report
PeeringDB fix list Printable page · CSV
15 things to fix in ACE CDN's PeeringDB record, from what its exchanges publish: 7 to add, 4 to correct, 4 to check. As of 2026-11-19 12:40 UTC.
Make the changes on ACE CDN's PeeringDB page: sign in, choose Edit, and find the exchanges under Public Peering Exchange Points. Speeds go in as megabits per second.
Add these exchanges (7)
On the exchange's own member list, but not in ACE CDN's PeeringDB record. Add one entry per connection with these values.
-
The exchange's website members list doesn't give addresses or a speed. Use the addresses on your router, or ask the exchange.
-
IPv4 103.119.234.40 IPv6 2403:4ac0:1:0:2:46b:0:1 Speed 100000 Mbps (100G) RS peer Yes -
The exchange's website members list doesn't give addresses or a speed. Use the addresses on your router, or ask the exchange.
-
The exchange's website members list doesn't give addresses or a speed. Use the addresses on your router, or ask the exchange.
-
IPv4 196.60.97.88 IPv6 2001:43f8:1f0::1:88 Speed 100000 Mbps (100G) RS peer Yes PeeringDB's IX-F import is on for this exchange and this network allows automatic updates, so PeeringDB should make this change by itself. If it hasn't, PeeringDB may have hit a conflict: check the IX-F suggestions on the network's PeeringDB page.
-
IPv4 196.223.21.130 IPv6 2001:43f8:60:1::130 Speed 100000 Mbps (100G) RS peer No -
IPv4 185.1.15.53 IPv6 2001:7f8:7a::13:9341:1 Speed Not published RS peer Not published
Correct these entries (4)
Addresses or port speeds in PeeringDB that differ from the exchange's IX-F export. The changes below follow the export; if the export is the one that's wrong, tell the exchange instead.
-
Problem PeeringDB has The export has IPv4 address missing from PeeringDB 45.68.64.4 45.68.64.4 45.68.64.29 IPv6 address missing from PeeringDB 2806:424::2:204d:0:1 2806:424::2:204d:0:1 2806:424::2:204d:0:2 Port speed differs 100G 2 × 100G - Add an entry: IPv4 45.68.64.29, IPv6 2806:424::2:204d:0:2, speed 100000 (100G), RS peer yes.
-
Problem PeeringDB has The export has IPv4 address missing from PeeringDB 196.216.148.182 196.216.148.96 196.216.148.182 IPv6 address missing from PeeringDB 2001:43f8:bb1::182 2001:43f8:bb1::96 2001:43f8:bb1::182 Port speed differs 100G 2 × 100G - Add an entry: IPv4 196.216.148.96, IPv6 2001:43f8:bb1::96, speed 100000 (100G), RS peer yes.
-
Problem PeeringDB has The export has Port speed differs 2 × 100G 3 × 100G -
Problem PeeringDB has The export has IPv4 address missing from PeeringDB 103.16.102.206 103.16.103.46 103.16.103.59 103.16.103.70 103.16.102.206 103.16.103.46 103.16.103.59 103.16.103.62 103.16.103.70 103.16.103.73 IPv6 address missing from PeeringDB 2001:de8:12:100::206 2001:de8:12:100::103:46 2001:de8:12:100::103:59 2001:de8:12:100::103:70 2001:de8:12:100::206 2001:de8:12:100::103:46 2001:de8:12:100::103:59 2001:de8:12:100::103:62 2001:de8:12:100::103:70 2001:de8:12:100::103:73 Port speed differs 2 × 400G + 2 × 300G 2 × 400G + 2 × 300G + 2 × 200G - Add an entry: IPv4 103.16.103.62, IPv6 2001:de8:12:100::103:62, speed 200000 (200G), RS peer yes.
- Add an entry: IPv4 103.16.103.73, IPv6 2001:de8:12:100::103:73, speed 200000 (200G), RS peer yes.
Check these entries (4)
In PeeringDB, but on none of the exchange's own lists. If ACE CDN has left, delete the entry; if it's still connected, the exchange's list is wrong: ask the exchange to fix it.
-
IPv4 103.225.173.88 IPv6 2400:9c80:0:173::139:341 Speed 100000 Mbps (100G) This exchange only publishes a website list, and some leave out members who ask not to be listed.
-
IPv4 185.0.27.87 IPv6 2001:7f8:15e::87 Speed 100000 Mbps (100G) -
IPv4 77.69.248.208 IPv6 2001:1a40:10:0:a500:13:9341:1 Speed 100000 Mbps (100G) This exchange only publishes a website list, and some leave out members who ask not to be listed.
-
IPv4 218.100.44.203 IPv6 2001:de8:10::ec Speed 200000 Mbps (200G) IPv4 218.100.44.208 IPv6 2001:de8:10::10c Speed 200000 Mbps (200G) This exchange only publishes a website list, and some leave out members who ask not to be listed.
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 147 |
| Nov 18, 2026 | 146 |
| Nov 17, 2026 | 147 |
| Nov 16, 2026 | 143 |
| Nov 15, 2026 | 143 |
| Nov 14, 2026 | 143 |
| Nov 13, 2026 | 143 |
| Nov 12, 2026 | 143 |
| Nov 11, 2026 | 143 |
| Nov 10, 2026 | 143 |
| Nov 9, 2026 | 143 |
| Nov 8, 2026 | 142 |
| Nov 7, 2026 | 142 |
| Nov 6, 2026 | 142 |
| Nov 5, 2026 | 142 |
| Nov 4, 2026 | 142 |
| Nov 3, 2026 | 142 |
| Nov 2, 2026 | 142 |
| Nov 1, 2026 | 142 |
| Oct 31, 2026 | 142 |
| Oct 30, 2026 | 142 |
| Oct 29, 2026 | 142 |
| Oct 28, 2026 | 142 |
| Oct 27, 2026 | 142 |
| Oct 26, 2026 | 142 |
| Oct 25, 2026 | 139 |
| Oct 24, 2026 | 139 |
| Oct 23, 2026 | 139 |
| Oct 22, 2026 | 139 |
| Oct 21, 2026 | 138 |
| Oct 20, 2026 | 139 |
| Oct 19, 2026 | 139 |
| Oct 18, 2026 | 139 |
| Oct 17, 2026 | 139 |
| Oct 16, 2026 | 139 |
| Oct 15, 2026 | 139 |
| Oct 14, 2026 | 139 |
| Oct 13, 2026 | 139 |
| Oct 12, 2026 | 138 |
| Oct 11, 2026 | 137 |
| Oct 10, 2026 | 137 |
| Oct 9, 2026 | 138 |
| Oct 8, 2026 | 137 |
| Oct 7, 2026 | 137 |
| Oct 6, 2026 | 137 |
| Oct 5, 2026 | 137 |
| Oct 4, 2026 | 137 |
| Oct 3, 2026 | 135 |
In the last 30 days ACE CDN joined 8 exchanges and left 0. Growing networks
Joined
- JINX Johannesburg Nov 19, 2026
- SOX Serbia Belgrade/Serbia Nov 17, 2026 PeeringDB only
- PITER-IX Saint-Petersburg Saint-Petersburg Nov 17, 2026 PeeringDB only
- PITER-IX Moscow Moscow Nov 17, 2026 PeeringDB only
- PITER-IX Helsinki Helsinki Nov 17, 2026 PeeringDB only
- OpenIX Beirut Beirut Nov 6, 2026
- IIX-JawaTimur Surabaya Oct 26, 2026 PeeringDB only
- KIXP - Nairobi Nairobi Oct 26, 2026
Map
Where ACE CDN's exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
| 1-IX EU New-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong, Poland | 100G | Both | |
| 1-IX UA Kyiv, Ukraine | Not in PeeringDB | ||
| AF-CIX Lagos, Nigeria | 100G | Both | |
| AIX Tapos, Depok, Indonesia | 100G | Both | |
| AKL-IX (Auckland NZ) Auckland, New Zealand | 100G | Both | |
| AMS-IX Amsterdam, Netherlands | 100G | Both | |
| AMS-IX Bangkok Bangkok, Thailand | 10G | Both | |
| AMS-IX Hong Kong Hong Kong, Hong Kong | 100G | Both | |
| AMS-IX Lagos Lagos, Nigeria | 100G | Both | |
| AMS-IX Manila Manila, Philippines | 100G | Both | |
| AMS-IX Singapore Singapore, Singapore | 100G | Both | |
| Any2West Los Angeles and Silicon Valley, United States | 100G | PeeringDB | |
| AR-IX Cabase - Argentina Argentina, Argentina | 100G | PeeringDB | |
| B-IX Sofia, Bulgaria | 100G | Both | |
| BBIX Fukuoka Fukuoka, Japan | 100G | PeeringDB | |
| BBIX Hong Kong Hong Kong, Hong Kong | 3 × 200G | PeeringDB | |
| BBIX Manila Manila, Philippines | 3 × 100G | PeeringDB | |
| BBIX Osaka Osaka, Japan | 200G + 100G | PeeringDB | |
| BBIX Singapore Singapore, Singapore | 2 × 400G + 2 × 200G | PeeringDB | |
| BBIX Thailand Bangkok, Thailand | 100G | PeeringDB | |
| BBIX Tokyo Tokyo, Japan | 300G + 2 × 100G | Both | |
| BBIX US-West West Coast, United States | 100G | PeeringDB | |
| BDIX Dhaka, Bangladesh | 100G | PeeringDB | |
| BIX Jakarta Jakarta, Indonesia | 100G | PeeringDB | |
| BIX.BG Sofia, Bulgaria | 100G | Both | |
| BKNIX (Thailand) Bangkok, Thailand | 100G | Both | |
| Borneo-IX Bandar Seri Begawan, Brunei | 20G | Both | |
| center3 IX Jeddah Jeddah, Saudi Arabia | 400G | PeeringDB | |
| center3 IX Riyadh Riyadh, Saudi Arabia | 400G | PeeringDB | |
| CitraIX Yogyakarta Yogyakarta, Indonesia | 100G | Both | |
| CIX-ATL Atlanta, United States | 100G | Both | |
| CNX Phnom Penh, Cambodia | 100G | Both | |
| CRIX San Jose, Costa Rica | 100G | Both | |
| CXC Denpasar Denpasar, Indonesia | 20G | PeeringDB | |
| CXC Jakarta Jakarta, Indonesia | 100G | PeeringDB only | |
| CXC Surabaya Surabaya, Indonesia | 10G | PeeringDB | |
| DCI Indonesia DCI-IX Bekasi, Indonesia | 100G | PeeringDB | |
| DE-CIX Frankfurt Frankfurt, Germany | 5 × 200G | Both | |
| DE-CIX Istanbul Istanbul, Türkiye | 100G | Both | |
| DE-CIX Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia | 100G | Not in PeeringDB | |
| DE-CIX Mexico Mexico City, Mexico | 100G | Both IPv4 not in PeeringDBIPv6 not in PeeringDBSpeed differs | |
| DE-CIX Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brazil | Not in PeeringDB | ||
| DE-CIX Sao Paulo Sao Paulo, Brazil | Not in PeeringDB | ||
| Digital Edge EPIX Jakarta Jakarta, Indonesia | 200G + 100G | PeeringDB | |
| Digital Realty Atlanta Atlanta, United States | 200G | PeeringDB | |
| Doha IX Doha, Qatar | 100G | Both | |
| EdgeIX - Auckland Auckland, New Zealand | 100G | PeeringDB | |
| EdgeIX - Melbourne Melbourne, Australia | 100G | PeeringDB | |
| EdgeIX - Perth Perth, Australia | 10G | PeeringDB | |
| EdgeIX - Sydney Sydney, Australia | 200G | Both | |
| EdgeNXT Jakarta, Indonesia | 100G | PeeringDB | |
| EG-IX Cairo, Egypt | 2 × 100G | PeeringDB | |
| Equinix Ashburn Ashburn, United States | 100G | PeeringDB | |
| Equinix Dallas Dallas, United States | 100G | PeeringDB | |
| Equinix Hong Kong Hong Kong, Hong Kong | 4 × 200G | PeeringDB | |
| Equinix Jakarta Jakarta, Indonesia | 100G | PeeringDB | |
| Equinix Melbourne Melbourne, Australia | 20G | PeeringDB | |
| Equinix Miami Miami, United States | 100G | PeeringDB | |
| Equinix San Jose San Jose, United States | 100G | PeeringDB | |
| Equinix Singapore Singapore, Singapore | 2 × 400G | PeeringDB | |
| Equinix Warsaw Warsaw, Poland | 100G | PeeringDB | |
| ERA-IX Amsterdam Amsterdam, Netherlands | 100G | Both | |
| ERA-IX Frankfurt Frankfurt, Germany | 100G | PeeringDB only | |
| ERA-IX Paris Paris, France | 100G | Both | |
| ESpanix Madrid Lower LAN Madrid, Spain | 30G | PeeringDB | |
| FL-IX Miami, United States | 100G | Both | |
| France-IX Marseille Marseille, France | 100G | PeeringDB | |
| France-IX Paris Paris, France | 100G | PeeringDB | |
| Frys-IX Fryslân, Netherlands | 100G | Both | |
| GetaFIX Manila Manila, Philippines | 3 × 100G | PeeringDB | |
| Giganet IXN Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr, Ukraine | 100G | PeeringDB | |
| Giganet IXN Warsaw Warsaw, Poland | 100G | PeeringDB | |
| GNM-IX Amsterdam, Netherlands | 2 × 100G | Both | |
| GNM-IX SG Singapore, Singapore | 100G | PeeringDB | |
| HKIX Hong Kong, Hong Kong | 4 × 200G | Both | |
| Hong Kong Global Internet Exchange Hong Kong, Hong Kong | 100G | Both | |
| IAIX Hong Kong, Hong Kong | 100G | PeeringDB | |
| IIX-Jakarta Jakarta, Indonesia | 2 × 100G | Both | |
| IIX-JawaTimur Surabaya, Indonesia | 100G | PeeringDB | |
| IRAQ-IXP Baghdad, Iraq | 100G | PeeringDB | |
| IX Australia Melbourne (VIC-IX) Melbourne, Australia | 100G | Both | |
| IX Australia Sydney (NSW-IX) Sydney, Australia | 100G | Both | |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza Fortaleza/CE, Brazil | 100G | PeeringDB only | |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro Rio de Janeiro/RJ, Brazil | 200G | PeeringDB only | |
| IX.br (PTT.br) São Paulo São Paulo/SP, Brazil | 3 × 200G | PeeringDB only | |
| IXPN Lagos Lagos, Nigeria | 100G | Both IPv4 not in PeeringDBIPv6 not in PeeringDBSpeed differs | |
| JINX Johannesburg, South Africa | 100G | Not in PeeringDB | |
| JKT-IX Jakarta, Indonesia | 2 × 100G | Both Speed differs | |
| JPIX FUKUOKA Fukuoka, Japan | 100G | PeeringDB | |
| JPIX OSAKA Osaka, Japan | 200G | PeeringDB | |
| JPIX TOKYO Tokyo, Japan | 300G + 2 × 100G | Both | |
| JPNAP Tokyo Tokyo, Japan | 2 × 100G | PeeringDB | |
| KG-IX Bishkek Bishkek, Kyrgyzstan | 100G | Both | |
| KINX Seoul, South Korea | 2 × 100G | PeeringDB | |
| KIXP - Nairobi Nairobi, Kenya | 100G | Not in PeeringDB | |
| LINX LON1 London, United Kingdom | 100G | Both | |
| LINX Nairobi Nairobi, Kenya | 100G | Both | |
| LONAP London, United Kingdom | 100G | Both | |
| Maharlika IX Manila, Philippines | 100G | Both | |
| Manama IX Manama, Bahrain | 100G | PeeringDB only | |
| MegaIX Ashburn Ashburn, United States | Both | ||
| MegaIX Frankfurt Frankfurt, Germany | Both | ||
| MegaIX Miami Miami, United States | Both | ||
| MINAP Milan Milan, Italy | 100G | Both | |
| MIX-IT Milan, Italy | 100G | Both | |
| MMIX Mandalay Mandalay, Myanmar | 100G | PeeringDB | |
| MMIX Yangon Yangon, Myanmar | 100G | PeeringDB | |
| MyIX Kuala Lumpur, Malaysia | 2 × 200G | PeeringDB only | |
| NAPAfrica IX Cape Town Cape Town, South Africa | 200G | Both | |
| NAPAfrica IX Johannesburg Johannesburg, South Africa | 100G | Both | |
| NetIX Sofia, Bulgaria | 100G | Both | |
| NetIX Greece Thessaloniki / Athens, Greece | PeeringDB | ||
| Netnod Helsinki BLUE -- MTU9K Helsinki, Finland | 100G | Both | |
| Netnod Helsinki GREEN -- MTU9K Helsinki, Finland | 100G | Both | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 Stockholm, Sweden | 100G | Both | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 Stockholm, Sweden | 100G | Both | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 Stockholm, Sweden | 100G | Both | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 Stockholm, Sweden | 100G | Both | |
| nine Amsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich, France | 100G | Both | |
| NL-ix Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille, Netherlands | 3 × 100G | Both | |
| ODIX Omadata Surabaya, Indonesia | 100G | PeeringDB | |
| Oman-IX Muscat, Oman | 100G | Both | |
| OMNIIX INDONESIA Batam, Jakarta, Indonesia | 100G | Both | |
| OpenIX Beirut Beirut, Lebanon | 100G | Both | |
| OpenIXP / NiCE Indonesia, Indonesia | 20G | PeeringDB | |
| Pakistan Internet Exchange (PIE) Karachi Karachi, Pakistan | 20G | Both | |
| PCTA-IX Luzon Pasig City, Philippines | 100G | PeeringDB | |
| PIT - Argentina - Buenos Aires Buenos Aires, Argentina | 100G | PeeringDB | |
| PIT - Colombia - Bogota Bogota, Colombia | 2 × 200G | PeeringDB | |
| PIT - Peru - Lima Lima, Peru | 2 × 200G | PeeringDB | |
| PIT Santiago - PIT Chile Santiago, Chile | 2 × 200G | PeeringDB | |
| PITER-IX Helsinki Helsinki, Finland | 10G | PeeringDB | |
| PITER-IX Moscow Moscow, Russia | 10G | PeeringDB | |
| PITER-IX Saint-Petersburg Saint-Petersburg, Russia | 10G | PeeringDB | |
| QIX Qatar Doha, Qatar | 100G | PeeringDB | |
| SAIX Saudi Arabia Riyadh Riyadh, Saudi Arabia | 2 × 100G | Both | |
| SFMIX San Francisco, United States | 100G | Both | |
| SGIX Singapore, Singapore | 2 × 400G + 2 × 300G | Both IPv4 not in PeeringDBIPv6 not in PeeringDBSpeed differs | |
| SH-IX Fujairah, United Arab Emirates | Not in PeeringDB | ||
| SIX Seattle Seattle, United States | 100G | Both | |
| SNS-IX Tashkent, Uzbekistan | 100G | Both | |
| SOX Serbia Belgrade/Serbia, Serbia | 100G | PeeringDB | |
| TorIX Toronto, Canada | 100G | PeeringDB | |
| TRUE-IX Bangkok, Thailand | 3 × 200G | PeeringDB | |
| TurkIX Sofia Sofia, Bulgaria | 100G | Both | |
| UAE-IX Dubai, United Arab Emirates | 100G | Both | |
| VANIX Vancouver, Canada | 100G | Both |
These exchanges have a switch in a facility where ACE CDN lists itself in PeeringDB, but don't have ACE CDN as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| FogIXPAvers, Switzerland | 532 | |
| EPIX.WarszawaWarsaw, Poland | 483 | |
| TPIX PLWarsaw, Poland | 480 | |
| KleyReXFrankfurt, Germany | 471 | |
| DE-CIX MumbaiMumbai, India | 454 | |
| LINX LON2London, United Kingdom | 315 | |
| DE-CIX New YorkNew York, United States | 281 | |
| MegaIX SydneySydney, Australia | 267 | |
| INTERIXAmsterdam, Netherlands | 262 | |
| SwissIXZurich, Switzerland | 253 | |
| Equinix ParisParis, France | 239 | |
| NIX.CZPrague, Czechia | 225 | |
| Equinix SydneySydney, Australia | 219 | |
| Peering.czPrague, Bratislava, Vienna, Frankfurt, Czechia | 207 | |
| LOCIX FRANKFURTFrankfurt am Main, Germany | 205 | |
| THINX WarsawWarsaw, Poland | 194 | |
| VIXVienna, Austria | 185 | |
| DE-CIX DallasDallas, United States | 177 | |
| DE-CIX JakartaJakarta, Indonesia | 177 | |
| PITER-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 172 | |
| Equinix São PauloSão Paulo, Brazil | 163 | |
| MegaIX MelbourneMelbourne, Australia | 152 | |
| InterLAN-IXBucharest, Romania | 149 | |
| DE-CIX ASEANSingapore, Singapore | 140 | |
| Global-IXAmsterdam, Netherlands | 138 | |
| CINXCape Town, South Africa | 128 | |
| Equinix TokyoTokyo, Japan | 127 | |
| BIXBudapest, Hungary | 122 | |
| ILIXSurabaya, Indonesia | 122 | |
| TOP-IXTurin, Italy | 118 | |
| DE-CIX MarseilleMarseille, France | 112 | |
| LSIXAmsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk, Netherlands | 105 | |
| JPNAP OsakaOsaka, Japan | 99 | |
| MegaIX AucklandAuckland, New Zealand | 93 | |
| VSIXPadova, Italy | 85 | |
| CDIXJakarta, Indonesia | 84 | |
| STHIX - StockholmStockholm, Sweden | 84 | |
| IX Australia Perth (WA-IX)Perth, Australia | 82 | |
| SONIX StockholmStockholm, Sweden | 81 | |
| Equinix FrankfurtFrankfurt, Germany | 78 | |
| NVIXAshburn, United States | 78 | |
| BALT-IXVilnius, Lithuania | 77 | |
| FICIX 2 (Helsinki)Helsinki, Finland | 71 | |
| SIX.SKBratislava, Slovakia | 71 | |
| Equinix Palo AltoPalo Alto, United States | 69 | |
| SIX Seattle (Jumbo)Seattle, United States | 69 | |
| NIX.SKBratislava, Slovakia | 68 | |
| FogIXP FrankfurtFrankfurt, Germany | 67 | |
| THAILAND IX (TH-IX)Bangkok, Thailand | 67 | |
| CHIX-CHFrauenfeld, Switzerland | 66 | |
| MegaIX PerthPerth, Australia | 65 | |
| DE-CIX LisbonLisbon, Portugal | 64 | |
| GigaPIX - LAN 1Lisbon, Portugal | 64 | |
| Transhybrid IX NetworkJakarta, Indonesia | 63 | |
| 1-NL FREEAmsterdam, Netherlands | 60 | |
| JKT-IX SurabayaSurabaya, Indonesia | 59 | |
| HopusParis, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt, France | 58 | |
| SOLIX MTU1500Stockholm, Sweden | 58 | |
| LINX NoVAAshburn, Reston, Manassas, United States | 57 | |
| Equinix LondonLondon, United Kingdom | 53 | |
| RUDAKI-IXKiev, Ukraine | 53 | |
| TYIXTokyo, Japan | 53 | |
| Equinix AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 51 | |
| Any2EastWashington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta, United States | 50 | |
| Giganet IXN FrankfurtFrankfurt, Germany | 50 | |
| PyramIXCairo, Egypt | 48 | |
| MegaIX SingaporeSingapore, Singapore | 46 | |
| Equinix BogotaBogota, Colombia | 45 | |
| RoNIXBucharest, Romania | 43 | |
| Equinix SeattleSeattle, United States | 36 | |
| Equinix MilanMilan, Italy | 35 | |
| CIX-NoVAAshburn, Reston, Washington DC, United States | 34 | |
| 1-PL FREEWarsaw, Wroclaw, Katowice, Poland | 32 | |
| Japan Community IXJapan, Japan | 32 | |
| NAPAfrica MAPS JohannesburgJohannesburg, South Africa | 31 | |
| MegaIX DallasDallas, United States | 30 | |
| Balcan-IXBucharest, Romania | 29 | |
| APEAuckland, New Zealand | 28 | |
| GIBIRIXİstanbul, Türkiye | 28 | |
| POZIXPoznan, Poland | 28 | |
| 1-DE FREEFrankfurt, Germany | 27 | |
| JumboIX PeruLima, Peru | 27 | |
| MegaIX Los AngelesLos Angeles, United States | 27 | |
| Equinix OsakaOsaka, Japan | 26 | |
| Community-IXBerlin, Frankfurt, Germany | 25 | |
| DE-CIX PalermoPalermo, Italy | 24 | |
| nine - six in ParisParis, France | 24 | |
| SFINXParis, France | 23 | |
| 1-BG FREESofia, Bulgaria | 22 | |
| Giganet IXN OdesaOdessa, Ukraine | 22 | |
| MegaIX New YorkNew York, United States | 22 | |
| MegaIX Bay AreaSan Francisco, United States | 21 | |
| Chile IX by PIT.netSantiago, Chile | 20 | |
| Equinix Rio de JaneiroRio de Janeiro, Brazil | 20 | |
| MegaIX SofiaSofia, Bulgaria | 20 | |
| OpenCarrier OCIXDuesseldorf, Germany | 20 | |
| GigaPIX - LAN 2Lisbon, Portugal | 19 | |
| NL-ix 2Amsterdam, Netherlands | 19 | |
| RegPEXAnkara, Türkiye | 19 | |
| Vitro Internet ExchangePasig, Philippines | 19 | |
| CNI-IXJakarta, Indonesia | 18 | |
| CSL Thai-IX BangkokBangkok, Thailand | 18 | |
| Equinix LisbonLisbon, Portugal | 18 | |
| SOLIX MTU4470Stockholm, Sweden | 18 | |
| Equinix HelsinkiHelsinki, Finland | 17 | |
| MIX ThessalonikiThessaloniki, Greece | 17 | |
| CSIXVancouver, Canada | 16 | |
| CSL Thai-IX SingaporeBangkok, Thailand | 16 | |
| ERA-IX ViennaVienna, Austria | 16 | |
| MegaIX TorontoToronto, Canada | 16 | |
| DACS-IX EastWashington DC, United States | 15 | |
| DE-CIX MalaysiaKuala Lumpur, Cyberjaya, Johor Bahru, Malaysia | 15 | |
| GIXMakati City, Philippines | 15 | |
| Japan Community IX - INIXPJapan, Japan | 15 | |
| MegaIX SeattleSeattle, United States | 15 | |
| Zero Internet eXchange San JoseSan Jose, United States | 15 | |
| 1-FR FREEParis, France | 14 | |
| EuroRhine-IXStrasbourg, France | 14 | |
| MAINPORT Peer-ExchangeFrankfurt am Main, Germany | 14 | |
| NVL-IXAthens, Greece | 14 | |
| PIT - Ecuador - QuitoQuito, Ecuador | 14 | |
| CSL Thai-IX MalaysiaBangkok, Thailand | 13 | |
| Free-IX GreeceThessaloniki & Athens, Greece | 13 | |
| Giganet IXN KharkіvKharkiv, Ukraine | 13 | |
| PhIXManila, Philippines | 12 | |
| SOXSingapore, Singapore | 12 | |
| AKIXZurich, Switzerland | 11 | |
| DFW-IXDallas, United States | 11 | |
| JTIX (Thailand)Nonthaburi, Thailand | 11 | |
| KeFF-IXStockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam, Sweden | 11 | |
| MegaIX AtlantaAtlanta, United States | 11 | |
| PIT ARBuenos Aires, Argentina | 11 | |
| CANIX TorontoToronto, Canada | 10 | |
| GetaFIX CebuCebu, Philippines | 10 | |
| Equinix MuscatMuscat, Oman | 9 | |
| Equinix SeoulSeoul, South Korea | 9 | |
| FogIXP ZurichZurich, Switzerland | 9 | |
| T-CIXSofia, Bulgaria | 9 | |
| Exchange7Winterthur, Switzerland | 8 | |
| NIX.CZ FENIXPrague, Czechia | 8 | |
| City-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 7 | |
| ISCX Internet ExchangeJakarta, Indonesia | 7 | |
| IXP AndeSpark - PerúLima - Huancayo - Huanuco, Peru | 7 | |
| Konek Internet Exchangegeneral santos city, Philippines | 7 | |
| EURASIA-IX.NETIstanbul, Türkiye | 6 | |
| France-IX Paris EssentielParis, France | 6 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| IXP.MX - Mexico CityCiudad de México, Mexico | 6 | |
| Equinix JeddahJeddah, Saudi Arabia | 5 | |
| FICIX 2 (Helsinki) IPv6 MTU 9000Helsinki, Finland | 5 | |
| MegaIX OsakaOsaka, Japan | 5 | |
| PIT - LATAM InterconnectMiami, United States | 5 | |
| PTT São João M.São João de Meriti, Brazil | 5 | |
| STACIXFrankfurt, Germany | 5 | |
| TMW-iXFrankfurt am Main, Germany | 5 | |
| Ciallo~(∠·ω< )⌒ IX - HKHong Kong, Hong Kong | 4 | |
| GNM-IX USNew York, United States | 4 | |
| JINX VoiceJohannesburg, South Africa | 4 | |
| SONIA IXJakarta & Sidoarjo, Indonesia | 4 | |
| TievoluIXFrankfurt, Germany | 4 | |
| PIT Lima - PIT ChileLima, Peru | 3 | |
| SYMPHONY THAI - IX BANGKOK - 1Bangkok, Thailand | 3 | |
| TurkIX IstanbulIstanbul, Türkiye | 3 | |
| Any2FloridaMiami/Orlando, United States | 2 | |
| ixFabricGlobal, Australia | 2 |
Facilities (102)
The buildings ACE CDN lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
Recent changes Search them
- Nov 19, 2026 [IXF] AS139341 ACE CDN added to JINX
- Nov 17, 2026 [PDB] AS139341 ACE CDN added to SOX Serbia
- Nov 17, 2026 [PDB] AS139341 ACE CDN added to PITER-IX Saint-Petersburg
- Nov 17, 2026 [PDB] AS139341 ACE CDN added to PITER-IX Moscow
- Nov 17, 2026 [PDB] AS139341 ACE CDN added to PITER-IX Helsinki
- Nov 7, 2026 [PDB] AS139341 ACE CDN now in PeeringDB at OpenIX Beirut
- Nov 6, 2026 [IXF] AS139341 ACE CDN added to OpenIX Beirut
- Nov 4, 2026 [PDB] AS139341 ACE CDN now in PeeringDB at BIX.BG
- Oct 26, 2026 [WEB] AS139341 ACE CDN added to NYIIX New York
- Oct 26, 2026 [IXF] [WEB] AS139341 ACE CDN added to KIXP - Nairobi
- Oct 26, 2026 [PDB] AS139341 ACE CDN added to IIX-JawaTimur
- Oct 13, 2026 [PDB] AS139341 ACE CDN added to CXC Surabaya
- Oct 13, 2026 [WEB] AS139341 ACE CDN now on AMS-IX Hong Kong's website list
- Oct 12, 2026 [WEB] AS139341 ACE CDN dropped from AMS-IX Hong Kong's website list (still in PeeringDB and on its IX-F list)
- Oct 9, 2026 [PDB] AS139341 ACE CDN added to EdgeIX - Perth