UltraDNS
AS12008 · Digicert DNS / UltraDNS
Vercara,LLC
Tools: Where can I peer with UltraDNS? · Where should UltraDNS peer next? · Compare UltraDNS with another network
This network elsewhere: its registry history on RIR Tracker · its routes on BGP Report
PeeringDB fix list
Nothing to fix: UltraDNS's PeeringDB record matches the member lists of the exchange we could compare.
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 1 |
| Nov 18, 2026 | 1 |
| Nov 17, 2026 | 1 |
| Nov 16, 2026 | 1 |
| Nov 15, 2026 | 1 |
| Nov 14, 2026 | 1 |
| Nov 13, 2026 | 1 |
| Nov 12, 2026 | 1 |
| Nov 11, 2026 | 1 |
| Nov 10, 2026 | 1 |
| Nov 9, 2026 | 1 |
| Nov 8, 2026 | 1 |
| Nov 7, 2026 | 1 |
| Nov 6, 2026 | 1 |
| Nov 5, 2026 | 1 |
| Nov 4, 2026 | 1 |
| Nov 3, 2026 | 1 |
| Nov 2, 2026 | 1 |
| Nov 1, 2026 | 1 |
| Oct 31, 2026 | 1 |
| Oct 30, 2026 | 1 |
| Oct 29, 2026 | 1 |
| Oct 28, 2026 | 1 |
| Oct 27, 2026 | 1 |
| Oct 26, 2026 | 1 |
| Oct 25, 2026 | 1 |
| Oct 24, 2026 | 1 |
| Oct 23, 2026 | 1 |
| Oct 22, 2026 | 1 |
| Oct 21, 2026 | 1 |
| Oct 20, 2026 | 1 |
| Oct 19, 2026 | 1 |
| Oct 18, 2026 | 1 |
| Oct 17, 2026 | 1 |
| Oct 16, 2026 | 1 |
| Oct 15, 2026 | 1 |
| Oct 14, 2026 | 1 |
| Oct 13, 2026 | 1 |
| Oct 12, 2026 | 1 |
| Oct 11, 2026 | 1 |
| Oct 10, 2026 | 1 |
| Oct 9, 2026 | 1 |
| Oct 8, 2026 | 1 |
| Oct 7, 2026 | 1 |
| Oct 6, 2026 | 1 |
| Oct 5, 2026 | 1 |
| Oct 4, 2026 | 1 |
| Oct 3, 2026 | 1 |
Map
Where UltraDNS's exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
| VIX.VU Port Vila, Vanuatu | 1G | Both |
These exchanges have a switch in a facility where UltraDNS lists itself in PeeringDB, but don't have UltraDNS as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| IX.br (PTT.br) São PauloSão Paulo/SP, Brazil | 2,720 | |
| DE-CIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 1,075 | |
| AMS-IXAmsterdam, Netherlands | 920 | |
| LINX LON1London, United Kingdom | 837 | |
| GNM-IXAmsterdam, Netherlands | 741 | |
| NL-ixAmsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille, Netherlands | 672 | |
| NAPAfrica IX JohannesburgJohannesburg, South Africa | 650 | |
| FogIXPAvers, Switzerland | 532 | |
| Equinix SingaporeSingapore, Singapore | 473 | |
| KleyReXFrankfurt, Germany | 471 | |
| BBIX TokyoTokyo, Japan | 454 | |
| DE-CIX MumbaiMumbai, India | 454 | |
| France-IX ParisParis, France | 452 | |
| SIX SeattleSeattle, United States | 372 | |
| Equinix AshburnAshburn, United States | 347 | |
| Frys-IXFryslân, Netherlands | 338 | |
| LINX LON2London, United Kingdom | 315 | |
| LONAPLondon, United Kingdom | 311 | |
| Any2WestLos Angeles and Silicon Valley, United States | 284 | |
| 1-IX EUNew-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong, Poland | 283 | |
| DE-CIX New YorkNew York, United States | 281 | |
| SGIXSingapore, Singapore | 277 | |
| JPIX TOKYOTokyo, Japan | 275 | |
| IX Australia Sydney (NSW-IX)Sydney, Australia | 270 | |
| MegaIX SydneySydney, Australia | 267 | |
| INTERIXAmsterdam, Netherlands | 262 | |
| Equinix ChicagoChicago, United States | 257 | |
| Equinix Hong KongHong Kong, Hong Kong | 254 | |
| JPNAP TokyoTokyo, Japan | 250 | |
| Extreme IX MumbaiMumbai, India | 246 | |
| ERA-IX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 244 | |
| Equinix ParisParis, France | 239 | |
| EdgeIX - SydneySydney, Australia | 230 | |
| NIX.CZPrague, Czechia | 225 | |
| DE-CIX MadridMadrid, Spain | 224 | |
| Equinix SydneySydney, Australia | 219 | |
| JINXJohannesburg, South Africa | 215 | |
| Equinix DallasDallas, United States | 211 | |
| Peering.czPrague, Bratislava, Vienna, Frankfurt, Czechia | 207 | |
| LOCIX FRANKFURTFrankfurt am Main, Germany | 205 | |
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| FL-IXMiami, United States | 199 | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500Stockholm, Sweden | 194 | |
| THINX WarsawWarsaw, Poland | 194 | |
| NYIIX New YorkNew York, United States | 186 | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500Stockholm, Sweden | 184 | |
| Equinix San JoseSan Jose, United States | 182 | |
| DE-CIX DallasDallas, United States | 177 | |
| NIXI MumbaiMumbai, India | 177 | |
| Equinix MiamiMiami, United States | 175 | |
| Extreme IX DelhiDelhi, India | 173 | |
| BBIX SingaporeSingapore, Singapore | 169 | |
| TPIX-TWTaipei/Taiwan, Taiwan | 168 | |
| Equinix São PauloSão Paulo, Brazil | 163 | |
| ESpanix Madrid Lower LANMadrid, Spain | 161 | |
| nineAmsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich, France | 160 | |
| MegaIX MelbourneMelbourne, Australia | 152 | |
| DE-CIX ASEANSingapore, Singapore | 140 | |
| Global-IXAmsterdam, Netherlands | 138 | |
| STUIXTaipei City, Taiwan | 131 | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470Stockholm, Sweden | 128 | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470Stockholm, Sweden | 128 | |
| Equinix TokyoTokyo, Japan | 127 | |
| BIXBudapest, Hungary | 122 | |
| MegaIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 114 | |
| NIXI DelhiDelhi, India | 114 | |
| UAE-IXDubai, United Arab Emirates | 113 | |
| DE-CIX DelhiDelhi, India | 109 | |
| IX Australia Melbourne (VIC-IX)Melbourne, Australia | 106 | |
| LSIXAmsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk, Netherlands | 105 | |
| BBIX Hong KongHong Kong, Hong Kong | 104 | |
| SFMIXSan Francisco, United States | 100 | |
| BBIX US-WestWest Coast, United States | 87 | |
| AMS-IX MumbaiMumbai, India | 86 | |
| DE-CIX ChicagoChicago, United States | 86 | |
| ERA-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 85 | |
| STHIX - StockholmStockholm, Sweden | 84 | |
| SONIX StockholmStockholm, Sweden | 81 | |
| NVIXAshburn, United States | 78 | |
| B-IXSofia, Bulgaria | 77 | |
| ChIXChicago, United States | 73 | |
| EdgeIX - MelbourneMelbourne, Australia | 73 | |
| Equinix Palo AltoPalo Alto, United States | 69 | |
| SIX Seattle (Jumbo)Seattle, United States | 69 | |
| NIX.SKBratislava, Slovakia | 68 | |
| FogIXP FrankfurtFrankfurt, Germany | 67 | |
| IXPlay Global PeersMadrid, Spain | 63 | |
| Transhybrid IX NetworkJakarta, Indonesia | 63 | |
| 1-NL FREEAmsterdam, Netherlands | 60 | |
| PIT - Colombia - BogotaBogota, Colombia | 60 | |
| DE-CIX Sao PauloSao Paulo, Brazil | 58 | |
| HopusParis, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt, France | 58 | |
| SOLIX MTU1500Stockholm, Sweden | 58 | |
| ESpanix Madrid Upper LANMadrid, Spain | 57 | |
| LINX NoVAAshburn, Reston, Manassas, United States | 57 | |
| Equinix MelbourneMelbourne, Australia | 55 | |
| Equinix LondonLondon, United Kingdom | 53 | |
| Equinix AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 51 | |
| MegaIX AshburnAshburn, United States | 49 | |
| PyramIXCairo, Egypt | 48 | |
| MegaIX SingaporeSingapore, Singapore | 46 | |
| Equinix BogotaBogota, Colombia | 45 | |
| Equinix SeattleSeattle, United States | 36 | |
| CIX-NoVAAshburn, Reston, Washington DC, United States | 34 | |
| Hong Kong Global Internet ExchangeHong Kong, Hong Kong | 33 | |
| NAPAfrica MAPS JohannesburgJohannesburg, South Africa | 31 | |
| MegaIX DallasDallas, United States | 30 | |
| 1-DE FREEFrankfurt, Germany | 27 | |
| JumboIX PeruLima, Peru | 27 | |
| MegaIX Los AngelesLos Angeles, United States | 27 | |
| Community-IXBerlin, Frankfurt, Germany | 25 | |
| Equinix MumbaiMumbai, India | 24 | |
| nine - six in ParisParis, France | 24 | |
| GraniteIXSalt Lake City, UT, United States | 23 | |
| FOXTainan, Taiwan | 22 | |
| MegaIX New YorkNew York, United States | 22 | |
| MegaIX Bay AreaSan Francisco, United States | 21 | |
| NYIIX Los AngelesLos Angeles, United States | 21 | |
| OpenCarrier OCIXDuesseldorf, Germany | 20 | |
| 1-ES FREEMadrid, Spain | 18 | |
| SOLIX MTU4470Stockholm, Sweden | 18 | |
| DACS-IX EastWashington DC, United States | 15 | |
| GNM-IX SGSingapore, Singapore | 15 | |
| MegaIX SeattleSeattle, United States | 15 | |
| Zero Internet eXchange San JoseSan Jose, United States | 15 | |
| AMS-IX SingaporeSingapore, Singapore | 14 | |
| MAINPORT Peer-ExchangeFrankfurt am Main, Germany | 14 | |
| MegaIX ChicagoChicago, United States | 13 | |
| AKIXZurich, Switzerland | 11 | |
| DFW-IXDallas, United States | 11 | |
| KeFF-IXStockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam, Sweden | 11 | |
| MUS-IXDallas, TX, United States | 11 | |
| MegaIX MiamiMiami, United States | 10 | |
| Chicago Open PipesChicago, United States | 9 | |
| MX-IX DelhiDelhi, India | 9 | |
| NIX.CZ FENIXPrague, Czechia | 8 | |
| City-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 7 | |
| Impart IXSingapore, Singapore | 7 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| X3M-IXMumbai, India | 6 | |
| MX-IX MumbaiMumbai, India | 5 | |
| PIT - LATAM InterconnectMiami, United States | 5 | |
| STACIXFrankfurt, Germany | 5 | |
| TMW-iXFrankfurt am Main, Germany | 5 | |
| FD-IX - ChicagoChicago, United States | 4 | |
| Fiblib Digital NetworksNew Delhi, India | 4 | |
| GNM-IX USNew York, United States | 4 | |
| JINX VoiceJohannesburg, South Africa | 4 | |
| TievoluIXFrankfurt, Germany | 4 | |
| Any2FloridaMiami/Orlando, United States | 2 | |
| ixFabricGlobal, Australia | 2 |
Facilities (28)
The buildings UltraDNS lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.