Masum Telecom and Broadband Service
AS135650 · Mtbsl
Tools: Where can I peer with Masum Telecom and Broadband Service? · Where should Masum Telecom and Broadband Service peer next? · Compare Masum Telecom and Broadband Service with another network
This network elsewhere: its registry history on RIR Tracker · its routes on BGP Report
PeeringDB fix list
Nothing to compare: Masum Telecom and Broadband Service isn't on any exchange.
Exchanges over time
This chart fills in as daily counts build up.
Map
Where Masum Telecom and Broadband Service's exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
| Not on any exchange right now. | ||||||
These exchanges have a switch in a facility where Masum Telecom and Broadband Service lists itself in PeeringDB, but don't have Masum Telecom and Broadband Service as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| DE-CIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 1,075 | |
| IIX-JakartaJakarta, Indonesia | 979 | |
| JKT-IXJakarta, Indonesia | 891 | |
| GNM-IXAmsterdam, Netherlands | 741 | |
| NL-ixAmsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille, Netherlands | 672 | |
| FogIXPAvers, Switzerland | 532 | |
| TPIX PLWarsaw, Poland | 480 | |
| Equinix SingaporeSingapore, Singapore | 473 | |
| KleyReXFrankfurt, Germany | 471 | |
| DE-CIX MumbaiMumbai, India | 454 | |
| SIX SeattleSeattle, United States | 372 | |
| AIXTapos, Depok, Indonesia | 343 | |
| HKIXHong Kong, Hong Kong | 300 | |
| Any2WestLos Angeles and Silicon Valley, United States | 284 | |
| 1-IX EUNew-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong, Poland | 283 | |
| SGIXSingapore, Singapore | 277 | |
| Giganet IXNAmsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr, Ukraine | 268 | |
| Equinix Hong KongHong Kong, Hong Kong | 254 | |
| Extreme IX MumbaiMumbai, India | 246 | |
| NIX.CZPrague, Czechia | 225 | |
| KCIXKansas City, United States | 216 | |
| Peering.czPrague, Bratislava, Vienna, Frankfurt, Czechia | 206 | |
| LOCIX FRANKFURTFrankfurt am Main, Germany | 205 | |
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| CXC JakartaJakarta, Indonesia | 201 | |
| THINX WarsawWarsaw, Poland | 194 | |
| FCIXFremont, United States | 187 | |
| DE-CIX JakartaJakarta, Indonesia | 177 | |
| NIXI MumbaiMumbai, India | 177 | |
| Extreme IX DelhiDelhi, India | 173 | |
| PITER-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 172 | |
| BDIXDhaka, Bangladesh | 170 | |
| BBIX SingaporeSingapore, Singapore | 169 | |
| nineAmsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich, France | 160 | |
| MICEMinneapolis, MN, United States | 157 | |
| InterLAN-IXBucharest, Romania | 149 | |
| DE-CIX ASEANSingapore, Singapore | 140 | |
| Global-IXAmsterdam, Netherlands | 138 | |
| BBIX OsakaOsaka, Japan | 130 | |
| BIXBudapest, Hungary | 122 | |
| ILIXSurabaya, Indonesia | 122 | |
| MyIXKuala Lumpur, Malaysia | 120 | |
| France-IX MarseilleMarseille, France | 115 | |
| MegaIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 114 | |
| NIXI DelhiDelhi, India | 114 | |
| DE-CIX MarseilleMarseille, France | 112 | |
| JPIX OSAKAOsaka, Japan | 111 | |
| OMNIIX INDONESIABatam, Jakarta, Indonesia | 111 | |
| DE-CIX DelhiDelhi, India | 109 | |
| STLIXSaint Louis, MO, United States | 108 | |
| BBIX Hong KongHong Kong, Hong Kong | 104 | |
| Digital Edge EPIX JakartaJakarta, Indonesia | 102 | |
| SFMIXSan Francisco, United States | 100 | |
| JPNAP OsakaOsaka, Japan | 99 | |
| IX-DenverDenver, United States | 96 | |
| Extreme IX ChennaiChennai, India | 91 | |
| AMS-IX MumbaiMumbai, India | 86 | |
| ERA-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 85 | |
| HOUIXHouston, United States | 81 | |
| DE-CIX ChennaiChennai, India | 79 | |
| Equinix FrankfurtFrankfurt, Germany | 78 | |
| BALT-IXVilnius, Lithuania | 77 | |
| SIX Seattle (Jumbo)Seattle, United States | 69 | |
| NIX.SKBratislava, Slovakia | 68 | |
| F4IX MCIKansas City, United States | 67 | |
| FogIXP FrankfurtFrankfurt, Germany | 67 | |
| Transhybrid IX NetworkJakarta, Indonesia | 63 | |
| HopusParis, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt, France | 58 | |
| NIXI ChennaiChennai, India | 56 | |
| Giganet IXN FrankfurtFrankfurt, Germany | 50 | |
| Extreme IX BangaloreBangalore, India | 46 | |
| MegaIX SingaporeSingapore, Singapore | 46 | |
| DE-CIX Kuala LumpurKuala Lumpur, Malaysia | 45 | |
| RoNIXBucharest, Romania | 43 | |
| CENTRO-IXPekanbaru - Jakarta, Indonesia | 39 | |
| MX-IX KolkataKolkata, India | 34 | |
| Hong Kong Global Internet ExchangeHong Kong, Hong Kong | 33 | |
| ANI-IX DelhiDelhi, India | 30 | |
| Balcan-IXBucharest, Romania | 29 | |
| NIXI KolkataKolkata, India | 29 | |
| 1-DE FREEFrankfurt, Germany | 27 | |
| HN Internet Exchange (Main)North Kansas City, United States | 27 | |
| MegaIX Los AngelesLos Angeles, United States | 27 | |
| Extreme IX KolkataKolkata, India | 25 | |
| Equinix MumbaiMumbai, India | 24 | |
| SpringIXSpringfield, MO, United States | 22 | |
| DE-CIX KolkataKolkata, India | 21 | |
| IAIXHong Kong, Hong Kong | 20 | |
| CNI-IXJakarta, Indonesia | 18 | |
| DE-CIX MalaysiaKuala Lumpur, Cyberjaya, Johor Bahru, Malaysia | 15 | |
| GNM-IX SGSingapore, Singapore | 15 | |
| AMS-IX SingaporeSingapore, Singapore | 14 | |
| MAINPORT Peer-ExchangeFrankfurt am Main, Germany | 14 | |
| CSL Thai-IX MalaysiaBangkok, Thailand | 13 | |
| GPMIXLampung Timur, Indonesia | 13 | |
| DesMoinesIXDes Moines, United States | 11 | |
| DE-CIX BengaluruBengaluru, India | 9 | |
| MX-IX DelhiDelhi, India | 9 | |
| Insta-IX DelhiDelhi, India | 8 | |
| NIX.CZ FENIXPrague, Czechia | 8 | |
| City-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 7 | |
| IFORTE XchangeJakarta, Indonesia | 7 | |
| Impart IXSingapore, Singapore | 7 | |
| AMS-IX KolkataKolkata, India | 6 | |
| EURASIA-IX.NETIstanbul, Türkiye | 6 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| X3M-IXMumbai, India | 6 | |
| MegaIX OsakaOsaka, Japan | 5 | |
| MX-IX MumbaiMumbai, India | 5 | |
| Fiblib Digital NetworksNew Delhi, India | 4 | |
| SIOUIXSioux City, United States | 4 | |
| MOCIXKansas City, United States | 3 |
Facilities (40)
The buildings Masum Telecom and Broadband Service lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasseFrankfurt | 0 of 33 | |
| 1530 SWIFT - NOCIXNorth Kansas City | 0 of 13 | |
| NTT Jakarta 2 Data Center (JKT2)Jakarta | 0 of 12 | |
| Equinix SG1 - SingaporeSingapore | 0 of 11 | |
| Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4Marseille | 0 of 10 | |
| EDGE1 (EG1) - Digital Edge JKT1 - JakartaJakarta Selatan | 0 of 9 | |
| Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1)Mumbai | 0 of 7 | |
| Equinix SG3 - SingaporeSingapore | 0 of 7 | |
| Sify Greenfort - NoidaNoida | 0 of 7 | |
| AIMS Kuala LumpurKuala Lumpur | 0 of 6 | |
| Equinix HK1 - Hong KongTsuen Wan | 0 of 6 | |
| STTGDC KOL1Kolkata | 0 of 5 | |
| MEGA-i (iAdvantage Hong Kong)Hong Kong | 0 of 4 | |
| NTT Sonezaki Data Center(Dojima Campus)Osaka-Shi Kita-Ku | 0 of 4 | |
| Bharti Airtel SanthomeChennai | 0 of 3 | |
| CoreSite - Los Angeles (LA2)Los Angeles | 0 of 3 | |
| Sify Rabale - MumbaiNavi Mumbai | 0 of 3 | |
| STTGDC CHN1Chennai | 0 of 3 | |
| Area31 Data CenterDepok | 0 of 2 | |
| CtrlS Bangalore DC1Bangalore | 0 of 2 | |
| Hurricane Electric Fremont 1Fremont | 0 of 2 | |
| NTT Com Asia Hong Kong Financial Data CenterTseung Kwan O | 0 of 2 | |
| Sify Airoli-DC- MumbaiMumbai | 0 of 2 | |
| TATA Communications KolkataKolkata | 0 of 2 | |
| TATA Communications MumbaiMumbai | 0 of 2 | |
| BDx SIN1 - SingaporeSingapore | 0 of 1 | |
| Coloasia Ltd. (DHK1)Dhaka | 0 of 1 | |
| Equinix CN1 - ChennaiSiruseri | 0 of 1 | |
| Sify-DLF-KolkataKolkata | 0 of 1 | |
| STTGDC BLR1Bangalore | 0 of 1 | |
| Bharti Airtel MumbaiMumbai | No exchange | |
| China Mobile International - Frankfurt DCMörfelden-Walldorf | No exchange | |
| China Mobile International - GNC Hong KongHong Kong | No exchange | |
| Cogent FrankfurtFrankfurt | No exchange | |
| Earth Telecommunication DhakaDhaka | No exchange | |
| National Data CenterDhaka | No exchange | |
| NIXI Mumbai GPXMumbai | No exchange | |
| Reliance IDC-1Mumbai | No exchange | |
| Reliance IDC-2Navi Mumbai | No exchange | |
| Singtel DC WestSingapore | No exchange |