Extreme IX Bangalore
ExtremeIX Bangalore
Bangalore, India · Asia Pacific
Operated by Extreme Infocom Pvt. Ltd.
Who's on Extreme IX Bangalore, by source
We don't have anything Extreme IX Bangalore publishes itself, so only PeeringDB is shown.
Ports and fees
| Port | Price | Billed | In use |
|---|---|---|---|
| 1G | ₹10,000 | monthly | 2 |
| 10G | ₹50,000 | monthly | 27 |
| 100G | ₹250,000 | monthly | 11 |
| 200G | – | – | 2 |
Every port speed Extreme IX Bangalore lists, plus every speed members are connected at (from PeeringDB). Prices as published by Extreme IX Bangalore at https://extreme-ix.org/, 2026-11-19 12:23 UTC. Prices are read automatically: check them on the exchange's page before you order.
$12 a month per network you can reach with a 10G port: $535 a month for 46 peers. Best value 10G ports
How members connect
- In its IX-F export
- No IX-F export
- Facilities it lists
- 6 in PeeringDB
- Members with a building in India
- 36 of the 37 members that list any building in PeeringDB (46 members in all)
- Members' countries
- 3 (where their organizations are, in PeeringDB)
Members over time
Show as a table
| Date | PeeringDB |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 46 |
| Nov 18, 2026 | 46 |
| Nov 17, 2026 | 46 |
| Nov 16, 2026 | 46 |
| Nov 15, 2026 | 46 |
| Nov 14, 2026 | 46 |
| Nov 13, 2026 | 46 |
| Nov 12, 2026 | 46 |
| Nov 11, 2026 | 46 |
| Nov 10, 2026 | 46 |
| Nov 9, 2026 | 46 |
| Nov 8, 2026 | 46 |
| Nov 7, 2026 | 46 |
| Nov 6, 2026 | 46 |
| Nov 5, 2026 | 46 |
| Nov 4, 2026 | 46 |
| Nov 3, 2026 | 46 |
| Nov 2, 2026 | 46 |
| Nov 1, 2026 | 46 |
| Oct 31, 2026 | 46 |
| Oct 30, 2026 | 46 |
| Oct 29, 2026 | 46 |
| Oct 28, 2026 | 46 |
| Oct 27, 2026 | 46 |
| Oct 26, 2026 | 45 |
| Oct 25, 2026 | 45 |
| Oct 24, 2026 | 45 |
| Oct 23, 2026 | 45 |
| Oct 22, 2026 | 45 |
| Oct 21, 2026 | 45 |
| Oct 20, 2026 | 45 |
| Oct 19, 2026 | 45 |
| Oct 18, 2026 | 45 |
| Oct 17, 2026 | 44 |
| Oct 16, 2026 | 44 |
| Oct 15, 2026 | 44 |
| Oct 14, 2026 | 44 |
| Oct 13, 2026 | 44 |
| Oct 12, 2026 | 44 |
| Oct 11, 2026 | 44 |
| Oct 10, 2026 | 44 |
| Oct 9, 2026 | 44 |
| Oct 8, 2026 | 43 |
| Oct 7, 2026 | 43 |
| Oct 6, 2026 | 43 |
| Oct 5, 2026 | 43 |
| Oct 4, 2026 | 43 |
| Oct 3, 2026 | 43 |
| Oct 2, 2026 | 43 |
Exchange details
- Media
- Ethernet
- Protocols
- Unicast IPv4, IPv6
- MTU
- 1500
- Traffic stats
- extreme-ix.org/resources/traffic-stats
- Technical
- support@x3me.net
- Policy
- ix@x3me.net
- PeeringDB record
- Updated 2024-04-01
Peering LAN prefixes
- 38.10.0.0/24IPv4
- 2001:df2:1900:7::/64IPv6
Facilities (6)
- CtrlS Bangalore DC1Bangalore
- Netmagic Bangalore DC02Bangalore
- Netmagic Bangalore DC03Bangalore
- Nxtra Data Bangalore DC 1Bangalore
- Sify ITPL - BangaloreBangalore
- STTGDC BLR1Bangalore
Data status
What the last update (every 6 hours) found for Extreme IX Bangalore, step by step.
- IX-F export in PeeringDB The exchange hasn't published an IX-F export URL in PeeringDB.
- IX-F database (IXPDB) No export URL listed in Euro-IX's IXPDB.
- Website search Found its port fees (checked 2026-11-16).
- Member list No member list to read, so only PeeringDB is shown.
- Port fees 3 port prices read from https://extreme-ix.org/, 2026-11-19.
- Route server looking glass https://ixpm.x3me.net/lg couldn't be read on 2026-11-19: HTTPSConnectionPool(host='ixpm.x3me.net', port=443): Max retries exceeded with url: /lg (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='ixpm.x3me.net', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host"))
Recent changes Search them
- Oct 27, 2026 PDBAS45648 Bell Teleservices India Pvt Ltd added to Extreme IX Bangalore
- Oct 18, 2026 PDBAS147226 FUTURE CONNECT BROADBAND added to Extreme IX Bangalore
- Oct 12, 2026 FEESExtreme IX Bangalore port fees: 1G ₹10,000 one-time → ₹10,000 a month; 10G ₹10,000 one-time → ₹50,000 a month; 100G ₹20,000 one-time → ₹250,000 a month
- Oct 12, 2026 FEESExtreme IX Bangalore port fees: 100G ₹20,000 → ₹20,000 one-time
- Oct 9, 2026 PDBAS153722 UMAK FIBERNET added to Extreme IX Bangalore
- Oct 6, 2026 PDBAS136308 Deenet Networks AS136308 added to Extreme IX Bangalore
- Oct 6, 2026 PDBAS153722 UMAK FIBERNET left Extreme IX Bangalore
| AS42 | PCH AS42 | 38.10.0.248 | 10G | PeeringDB |
| AS3856 | PCH AS3856 | 38.10.0.249 | 10G | PeeringDB |
| AS4637 | Telstra (International) | 38.10.0.22 | 10G | PeeringDB |
| AS10029 | Shyam Spectra Pvt. Ltd. | 38.10.0.36 | 1G | PeeringDB |
| AS13335 | Cloudflare | 38.10.0.47 | 100G | PeeringDB |
| AS14061 | DigitalOcean | 38.10.0.58 38.10.0.59 |
2 × 30G | PeeringDB |
| AS16509 | Amazon.com | 38.10.0.7 38.10.0.8 |
2 × 100G | PeeringDB |
| AS17488 | Hathway IP Over Cable Internet | 38.10.0.75 | 100G | PeeringDB |
| AS17665 | ONEOTT iNTERTAINMENT LTD | 38.10.0.33 | 100G | PeeringDB |
| AS18229 | CtrlS Datacenters | 38.10.0.24 | 10G | PeeringDB |
| AS20473 | The Constant Company | 38.10.0.39 | 10G | PeeringDB |
| AS20940 | Akamai Technologies | 38.10.0.40 | 100G | PeeringDB |
| AS32934 | Meta | 38.10.0.2 38.10.0.3 |
2 × 200G | PeeringDB |
| AS44444 | Forcepoint Cloud | 38.10.0.25 | 10G | PeeringDB |
| AS45648 | Bell Teleservices India Pvt Ltd | 38.10.0.54 | 10G | PeeringDB |
| AS45769 | D-VoiS Communications | 38.10.0.31 | 10G | PeeringDB |
| AS45820 | Tata Teleservices | 38.10.0.5 | 100G | PeeringDB |
| AS49378 | Extreme IX Route Servers | 38.10.0.200 38.10.0.240 |
2 × 10G | PeeringDB |
| AS132559 | Deshkal Network Pvt Ltd | 38.10.0.32 | 100G | PeeringDB |
| AS132787 | Micronova Network Solutions Pvt Ltd | 38.10.0.14 | 10G | PeeringDB |
| AS132986 | DDCPL | 38.10.0.15 | 10G | PeeringDB |
| AS133982 | Excitel | 38.10.0.9 | 30G | PeeringDB |
| AS134315 | Activline Fibernet Private Limited | 38.10.0.34 | 20G | PeeringDB |
| AS134674 | TATA PLAY FIBER | 38.10.0.30 | 20G | PeeringDB |
| AS134944 | Sri Lakshmi Networks Private Limited | 38.10.0.35 | 10G | PeeringDB |
| AS135702 | Atri Networks And Media | 38.10.0.19 | 10G | PeeringDB |
| AS135724 | Allnet Broadband Network Pvt Ltd | 38.10.0.10 | 10G | PeeringDB |
| AS135780 | AirFiber Networks | 38.10.0.113 | 10G | PeeringDB |
| AS135791 | Phonepe | 38.10.0.37 38.10.0.38 |
2 × 30G | PeeringDB |
| AS135814 | Extreme IX Fast Peering | 38.10.0.13 | 100G | PeeringDB |
| AS136308 | Deenet Networks AS136308 | 38.10.0.74 | 10G | PeeringDB |
| AS136373 | Allied It Infrastructure And Services | 38.10.0.73 | 10G | PeeringDB |
| AS136956 | Assistive Netspeed Technologeis Private Limited | 38.10.0.43 | 100G | PeeringDB |
| AS138296 | Juweriyah Networks | 38.10.0.17 | 10G | PeeringDB |
| AS138718 | Ekowebtech It Services Pvt Ltd | 38.10.0.150 | 10G | PeeringDB |
| AS141329 | Udupi Fastnet | 38.10.0.41 | 10G | PeeringDB |
| AS141383 | VERGE CLOUD PRIVATE LIMITED | 38.10.0.50 | 10G | PeeringDB |
| AS141519 | Yuvaa Communications | 38.10.0.44 | 1G | PeeringDB |
| AS141566 | Gaxiom Networking Solutions | 38.10.0.46 | 10G | PeeringDB |
| AS147226 | FUTURE CONNECT BROADBAND | 38.10.0.26 | 10G | PeeringDB |
| AS147279 | OPTO COMMUNICATIONS | 38.10.0.42 | 100G | PeeringDB |
| AS152532 | KRISHNAGIRI FIBER INTERNET PVT LTD | 38.10.0.16 | 3.072G | PeeringDB |
| AS153236 | KARNATAKA FASTNET | 38.10.0.65 | 3G | PeeringDB |
| AS153722 | UMAK FIBERNET | 38.10.0.18 | 10G | PeeringDB |
| AS153951 | VEGA INTERNET | 38.10.0.62 | 6G | PeeringDB |
| AS203724 | Skyhigh Security AS203724 | 38.10.0.11 38.10.0.12 |
2 × 10G | PeeringDB |
No networks match.