Brussels
Belgium · metro area of about 2,020,000 people
Exchanges and facilities are placed in the Brussels area when they're within 60 km of it. Unique networks counts each network once, however many local exchanges it's on (15 are on more than one). Networks listed in a building come from PeeringDB.
Exchanges
Membership overlap
Networks two exchanges have in common. The diagonal is each exchange's own count.
Major content networks here (17)
Content networks on the area's exchanges, the most widely peered first.
- AS13335 Cloudflare · 360 exchanges worldwide
- AS20940 Akamai Technologies · 259 exchanges worldwide
- AS32934 Meta · 220 exchanges worldwide
- AS8075 Microsoft · 211 exchanges worldwide
- AS2906 Netflix · 112 exchanges worldwide
- AS16276 OVHcloud · 109 exchanges worldwide
- AS199524 Gcore · 107 exchanges worldwide
- AS1921 RcodeZero Anycast DNS · 10 exchanges worldwide
- AS204059 Neutrinet · 3 exchanges worldwide
- AS199839 MikeNetworks S.à r.l.-S. · 3 exchanges worldwide
- AS39923 Unix-Solutions · 3 exchanges worldwide
- AS208725 Devrandom · 2 exchanges worldwide
- AS59827 Futureweb · 2 exchanges worldwide
- AS49677 Maehdros SA · 1 exchanges worldwide
- AS59943 LEVEL27 · 1 exchanges worldwide
- AS34144 EUSIP bvba Rack66 · 1 exchanges worldwide
- AS50156 Boxed IT Ltd. · 1 exchanges worldwide
Content networks missing here
On the exchanges of comparable markets (same region, half to twice as many networks), but not here.
Recruitment opportunities (71)
Networks listed in the area's buildings in PeeringDB that aren't on any exchange here, the most widely peered first (the first 60). For one exchange's prospects, with the evidence for each, use its recruitment report.
| Network | Type | Policy | Exchanges worldwide |
|---|---|---|---|
| AS15169 Google LLC | Content | Selective | 189 |
| AS16509 Amazon.com | Enterprise | Selective | 176 |
| AS54113 Fastly, Inc. | Content | Selective | 156 |
| AS54994 meteversecloud | NSP | Open | 98 |
| AS60068 CDN77 | Content | Open | 70 |
| AS57463 NetIX Communications | NSP | Selective | 59 |
| AS32261 Subspace | Restrictive | 54 | |
| AS6830 Liberty Global | Cable/DSL/ISP | Restrictive | 21 |
| AS2914 NTT Global IP Network | NSP | Restrictive | 15 |
| AS30781 Free Pro | NSP | Selective | 15 |
| AS17350 Moody's | Enterprise | Selective | 13 |
| AS8399 Sewan SAS | Cable/DSL/ISP | Open | 11 |
| AS49981 Worldstream BV | Network Services | Open | 11 |
| AS60022 SONA | NSP | Selective | 11 |
| AS8455 atom86 | NSP | Selective | 9 |
| AS206610 Mixvoip AS206610 | NSP | Selective | 8 |
| AS39180 LASOTEL | NSP | Open | 7 |
| AS62167 Tismi | NSP | Selective | 7 |
| AS1299 Arelion (Twelve99) | NSP | Restrictive | 6 |
| AS8487 Phibee Telecom | NSP | Open | 6 |
| AS12850 Retelit S.p.A. (formerly Enter) | Cable/DSL/ISP | Open | 6 |
| AS200023 Qonnected | Cable/DSL/ISP | Open | 6 |
| AS3257 GTT Communications (AS3257) | NSP | Restrictive | 5 |
| AS5511 Orange | NSP | Restrictive | 5 |
| AS58075 X2com BV | Cable/DSL/ISP | Restrictive | 5 |
| AS174 Cogent Communications, Inc. | NSP | No | 4 |
| AS6453 TATA Communications Ltd | NSP | Restrictive | 4 |
| AS34766 Layer23 BV | Open | 4 | |
| AS41529 MediaServe International | Enterprise | Selective | 4 |
| AS61349 MaxiTEL Telecom B.V. | Enterprise | Open | 4 |
| AS43531 IX Reach | NSP | Open | 3 |
| AS60475 Progettofibra - Xmatica | NSP | Open | 3 |
| AS213241 TechIT.be | Cable/DSL/ISP | Open | 3 |
| AS15693 BusinessConnect | Cable/DSL/ISP | Open | 2 |
| AS38983 Copaco Cloud | NSP | Open | 2 |
| AS60497 ICT & Media Services | Content | Open | 2 |
| AS60880 HorizonTelecom | NSP | Open | 2 |
| AS35627 Phyxia Networks | Non-Profit | Open | 1 |
| AS39855 Mod Mission Critical AS39855 | NSP | Selective | 1 |
| AS56675 O.A.C. bvba | Cable/DSL/ISP | Selective | 1 |
| AS205809 MEGA New Zealand | Content | Selective | 1 |
| AS216066 X2com Belgie B.V. | Cable/DSL/ISP | Selective | 1 |
| AS20650 IP NEXIA | Cable/DSL/ISP | Restrictive | 0 |
| AS20917 Fiducial Cloud Network | Cable/DSL/ISP | Restrictive | 0 |
| AS20965 GEANT R&E | Educational/Research | Restrictive | 0 |
| AS25311 DIGI BE | Cable/DSL/ISP | Selective | 0 |
| AS28707 Stuart | Content | Open | 0 |
| AS28747 Easyhost | Content | Selective | 0 |
| AS30961 Openminds | Content | Restrictive | 0 |
| AS33864 WDC | Content | Selective | 0 |
| AS34762 Combell | Content | Selective | 0 |
| AS39628 Cu.be Solutions | Content | Open | 0 |
| AS41135 Bandwidth (f/k/a Voxbone) | Restrictive | 0 | |
| AS41471 Netlog N.V. | Content | Open | 0 |
| AS49405 Motto VoIP | Enterprise | Open | 0 |
| AS49621 Thinfactory N.V | NSP | Open | 0 |
| AS49898 My Mind | NSP | Selective | 0 |
| AS54103 MOD Mission Critical | NSP | Open | 0 |
| AS56501 Diogenius SPRL - Belgium | Content | Open | 0 |
| AS56805 Global Technology & Sports | No | 0 |
Facilities
| Facility | Networks listed | Exchanges |
|---|---|---|
| Digital Realty BRU1 - BrusselsBrussels | 103 | BNIX, BelgiumIX |
| LCL Brussels (Diegem)Brussels | 47 | BNIX, BelgiumIX |
| Digital Realty BRU3 - BrusselsZaventem | 14 | BNIX, BelgiumIX |
| Unix-Solutions DC ZaventemZaventem | 13 | BNIX, BelgiumIX |
| Digital Realty BRU4 - BrusselsZaventem | 6 | BNIX, BelgiumIX |
| Level(3) BrusselsBrussels | 21 | BNIX |
| brusselsdcZaventem | 16 | BelgiumIX |
| Unix-Solutions DC LeuvenLeuven | 6 | BelgiumIX |
| VERIXI Louise DCBrussels | 5 | BelgiumIX |
| Penta Infra Brussel BRU01Asse | 5 | BNIX |
| LCL Brussels WestAalst | 7 | None |
| AtlasEdge DC Brussels BRU001Brussels | 6 | None |
| Mobistar Nossegem fka Versatel NossegemNossegem | 5 | None |
| Woluwedal 102Sint-Lambrechts-Woluwe | 5 | None |
| MCI/Verizon Brussels (Diegem) EMachelen | 2 | None |
| Belgacom Netcenter - 02MRIMachelen | 2 | None |
| EXA Edge DC ZaventemZaventem | 2 | None |
| Proximus NetcenterEvere | 1 | None |
| Proximus Netcenter 2Machelen | 1 | None |
| LCL Brussels SouthBeersel | 1 | None |