MaxiTEL Telecom B.V.
AS61349
Tools: Where can I peer with MaxiTEL Telecom B.V.? · Where should MaxiTEL Telecom B.V. peer next? · Compare MaxiTEL Telecom B.V. with another network
This network elsewhere: its registry history on RIR Tracker · its routes on BGP Report
PeeringDB fix list
Nothing to fix: MaxiTEL Telecom B.V.'s PeeringDB record matches the member lists of the 4 exchanges we could compare.
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 4 |
| Nov 18, 2026 | 4 |
| Nov 17, 2026 | 4 |
| Nov 16, 2026 | 4 |
| Nov 15, 2026 | 4 |
| Nov 14, 2026 | 4 |
| Nov 13, 2026 | 4 |
| Nov 12, 2026 | 4 |
| Nov 11, 2026 | 4 |
| Nov 10, 2026 | 4 |
| Nov 9, 2026 | 4 |
| Nov 8, 2026 | 4 |
| Nov 7, 2026 | 4 |
| Nov 6, 2026 | 4 |
| Nov 5, 2026 | 4 |
| Nov 4, 2026 | 4 |
| Nov 3, 2026 | 4 |
| Nov 2, 2026 | 4 |
| Nov 1, 2026 | 4 |
| Oct 31, 2026 | 4 |
| Oct 30, 2026 | 4 |
| Oct 29, 2026 | 4 |
| Oct 28, 2026 | 4 |
| Oct 27, 2026 | 4 |
| Oct 26, 2026 | 4 |
| Oct 25, 2026 | 4 |
| Oct 24, 2026 | 4 |
| Oct 23, 2026 | 4 |
| Oct 22, 2026 | 4 |
| Oct 21, 2026 | 4 |
| Oct 20, 2026 | 4 |
| Oct 19, 2026 | 4 |
| Oct 18, 2026 | 4 |
| Oct 17, 2026 | 4 |
| Oct 16, 2026 | 4 |
| Oct 15, 2026 | 4 |
| Oct 14, 2026 | 4 |
| Oct 13, 2026 | 4 |
| Oct 12, 2026 | 4 |
| Oct 11, 2026 | 4 |
| Oct 10, 2026 | 4 |
| Oct 9, 2026 | 4 |
| Oct 8, 2026 | 4 |
| Oct 7, 2026 | 4 |
| Oct 6, 2026 | 4 |
| Oct 5, 2026 | 4 |
| Oct 4, 2026 | 4 |
| Oct 3, 2026 | 4 |
Map
Where MaxiTEL Telecom B.V.'s exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
These exchanges have a switch in a facility where MaxiTEL Telecom B.V. lists itself in PeeringDB, but don't have MaxiTEL Telecom B.V. as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| GNM-IXAmsterdam, Netherlands | 741 | |
| NL-ixAmsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille, Netherlands | 672 | |
| FogIXPAvers, Switzerland | 532 | |
| 1-IX EUNew-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong, Poland | 283 | |
| Giganet IXNAmsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr, Ukraine | 268 | |
| INTERIXAmsterdam, Netherlands | 262 | |
| ERA-IX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 244 | |
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| FL-IXMiami, United States | 199 | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500Stockholm, Sweden | 194 | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500Stockholm, Sweden | 184 | |
| ixFabric - AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 181 | |
| nineAmsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich, France | 160 | |
| Global-IXAmsterdam, Netherlands | 138 | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470Stockholm, Sweden | 128 | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470Stockholm, Sweden | 128 | |
| France-IX MarseilleMarseille, France | 115 | |
| DE-CIX MarseilleMarseille, France | 112 | |
| BNIXBrussels, Belgium | 84 | |
| STHIX - StockholmStockholm, Sweden | 84 | |
| SONIX StockholmStockholm, Sweden | 81 | |
| BALT-IXVilnius, Lithuania | 77 | |
| 1-NL FREEAmsterdam, Netherlands | 60 | |
| HopusParis, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt, France | 58 | |
| SOLIX MTU1500Stockholm, Sweden | 58 | |
| FogIXP AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 57 | |
| Equinix AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 51 | |
| BBIX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 50 | |
| PyramIXCairo, Egypt | 48 | |
| Giganet IXN AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 47 | |
| Clue-IXAmsterdam, Netherlands | 36 | |
| BelgiumIXBrussels, Ghent, Leuven, Antwerp, Hasselt, Belgium | 32 | |
| Asteroid AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 27 | |
| IXLeedsLeeds / Western Yorkshire, United Kingdom | 22 | |
| RegPEXAnkara, Türkiye | 19 | |
| SOLIX MTU4470Stockholm, Sweden | 18 | |
| Equinix StockholmStockholm, Sweden | 17 | |
| NDIXEnschede / Münster, Netherlands | 15 | |
| NSIX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 13 | |
| KeFF-IXStockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam, Sweden | 11 | |
| R_iXRotterdam, Netherlands | 10 | |
| EURASIA-IX.NETIstanbul, Türkiye | 6 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| TMW-iXFrankfurt am Main, Germany | 5 | |
| MiamiIXMiami, Florida, United States | 4 | |
| Noord-IXLeeuwarden, Netherlands | 4 | |
| Chameleon-NAPMiami, United States | 3 |
Facilities (21)
The buildings MaxiTEL Telecom B.V. lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
| NIKHEF AmsterdamAmsterdam | 4 of 28 | |
| Equinix SK1 - Stockholm, BrommaStockholm | 0 of 14 | |
| Equinix AM7 - Amsterdam, KuiperberwegAmsterdam | 4 of 12 | |
| Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4Marseille | 0 of 10 | |
| Digital Realty AMS17 - AmsterdamAmsterdam | 2 of 8 | |
| NorthC Amsterdam 1Amsterdam | 2 of 7 | |
| Equinix AM8 - Amsterdam, GyroscoopwegAmsterdam | 2 of 6 | |
| Eurofiber Datacenter Rotterdam 2Rotterdam | 3 of 6 | |
| DFDC The HagueThe Hague | 2 of 5 | |
| Global Switch AmsterdamAmsterdam | 3 of 5 | |
| Smartdc RotterdamRotterdam | 2 of 5 | |
| ColoHouse MiamiMiami | 0 of 3 | |
| euNetworks AmsterdamAmsterdam | 0 of 3 | |
| Eurofiber Datacenter Rotterdam 1Alblasserdam | 0 of 3 | |
| LCL Brussels (Diegem)Brussels | 0 of 3 | |
| NorthC DelftDelft | 1 of 3 | |
| LCL AntwerpAntwerp | 0 of 2 | |
| Spaanse Kubus RotterdamRotterdam | 0 of 2 | |
| aql DC2Leeds | 0 of 1 | |
| ColoCenter ZoetermeerZoetermeer | 0 of 1 | |
| aql DC5Leeds | No exchange |