Iver
AS57829
Tools: Where can I peer with Iver? · Where should Iver peer next? · Compare Iver with another network
This network elsewhere: its registry history on RIR Tracker · its routes on BGP Report
PeeringDB fix list Printable page · CSV
3 things to fix in Iver's PeeringDB record, from what its exchanges publish: 2 to add, 1 to check. As of 2026-11-19 18:41 UTC.
Make the changes on Iver's PeeringDB page: sign in, choose Edit, and find the exchanges under Public Peering Exchange Points. Speeds go in as megabits per second.
Add these exchanges (2)
On the exchange's own member list, but not in Iver's PeeringDB record. Add one entry per connection with these values.
-
IPv4 195.69.119.128 IPv6 2001:7f8:d:fb::128 Speed Not published RS peer Yes -
IPv4 195.245.240.128 IPv6 2001:7f8:d:fc::128 Speed Not published RS peer Yes
Check these entries (1)
In PeeringDB, but on none of the exchange's own lists. If Iver has left, delete the entry; if it's still connected, the exchange's list is wrong: ask the exchange to fix it.
-
IPv4 185.1.215.66 IPv6 2001:7f8:117::5:7829:1 Speed 100000 Mbps (100G) This exchange only publishes a website list, and some leave out members who ask not to be listed.
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 7 |
| Nov 18, 2026 | 7 |
| Nov 17, 2026 | 7 |
| Nov 16, 2026 | 7 |
| Nov 15, 2026 | 7 |
| Nov 14, 2026 | 7 |
| Nov 13, 2026 | 7 |
| Nov 12, 2026 | 7 |
| Nov 11, 2026 | 7 |
| Nov 10, 2026 | 7 |
| Nov 9, 2026 | 7 |
| Nov 8, 2026 | 7 |
| Nov 7, 2026 | 7 |
| Nov 6, 2026 | 7 |
| Nov 5, 2026 | 7 |
| Nov 4, 2026 | 7 |
| Nov 3, 2026 | 7 |
| Nov 2, 2026 | 7 |
| Nov 1, 2026 | 7 |
| Oct 31, 2026 | 7 |
| Oct 30, 2026 | 7 |
| Oct 29, 2026 | 7 |
| Oct 28, 2026 | 7 |
| Oct 27, 2026 | 7 |
| Oct 26, 2026 | 7 |
| Oct 25, 2026 | 7 |
| Oct 24, 2026 | 7 |
| Oct 23, 2026 | 7 |
| Oct 22, 2026 | 7 |
| Oct 21, 2026 | 7 |
| Oct 20, 2026 | 7 |
| Oct 19, 2026 | 7 |
| Oct 18, 2026 | 7 |
| Oct 17, 2026 | 7 |
| Oct 16, 2026 | 7 |
| Oct 15, 2026 | 7 |
| Oct 14, 2026 | 7 |
| Oct 13, 2026 | 7 |
| Oct 12, 2026 | 7 |
| Oct 11, 2026 | 7 |
| Oct 10, 2026 | 7 |
| Oct 9, 2026 | 7 |
| Oct 8, 2026 | 7 |
| Oct 7, 2026 | 7 |
| Oct 6, 2026 | 5 |
| Oct 5, 2026 | 5 |
| Oct 4, 2026 | 5 |
| Oct 3, 2026 | 5 |
Map
Where Iver's exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
| BIX Bergen Bergen, Norway | 10G | PeeringDB | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 Stockholm, Sweden | 100G | Both | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 Stockholm, Sweden | Not in PeeringDB | ||
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 Stockholm, Sweden | 100G | Both | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 Stockholm, Sweden | Not in PeeringDB | ||
| NIX1 Oslo, Norway | 10G | PeeringDB | |
| SONIX Stockholm Stockholm, Sweden | 100G | PeeringDB |
These exchanges have a switch in a facility where Iver lists itself in PeeringDB, but don't have Iver as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| DE-CIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 1,075 | |
| GNM-IXAmsterdam, Netherlands | 741 | |
| NL-ixAmsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille, Netherlands | 672 | |
| FogIXPAvers, Switzerland | 532 | |
| KleyReXFrankfurt, Germany | 471 | |
| 1-IX EUNew-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong, Poland | 283 | |
| NIX.CZPrague, Czechia | 225 | |
| Peering.czPrague, Bratislava, Vienna, Frankfurt, Czechia | 206 | |
| LOCIX FRANKFURTFrankfurt am Main, Germany | 205 | |
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| THINX WarsawWarsaw, Poland | 194 | |
| Global-IXAmsterdam, Netherlands | 138 | |
| BIXBudapest, Hungary | 122 | |
| MegaIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 114 | |
| ERA-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 85 | |
| STHIX - StockholmStockholm, Sweden | 84 | |
| B-IXSofia, Bulgaria | 77 | |
| BALT-IXVilnius, Lithuania | 77 | |
| Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9KMalmo / Copenhagen, Denmark | 69 | |
| NIX.SKBratislava, Slovakia | 68 | |
| FogIXP FrankfurtFrankfurt, Germany | 67 | |
| Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9KMalmo / Copenhagen, Denmark | 65 | |
| HopusParis, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt, France | 58 | |
| SOLIX MTU1500Stockholm, Sweden | 58 | |
| PyramIXCairo, Egypt | 48 | |
| FIXOOslo, Norway | 43 | |
| DIXCopenhagen, Denmark | 29 | |
| 1-DE FREEFrankfurt, Germany | 27 | |
| Community-IXBerlin, Frankfurt, Germany | 25 | |
| OpenCarrier OCIXDuesseldorf, Germany | 20 | |
| STHIX - CopenhagenCopenhagen, Denmark | 20 | |
| SOLIX MTU4470Stockholm, Sweden | 18 | |
| Equinix StockholmStockholm, Sweden | 17 | |
| Netnod Gothenburg -- MTU1500Gothenburg, Sweden | 16 | |
| MAINPORT Peer-ExchangeFrankfurt am Main, Germany | 14 | |
| Netnod Gothenburg -- MTU4470Gothenburg, Sweden | 13 | |
| AKIXZurich, Switzerland | 11 | |
| KeFF-IXStockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam, Sweden | 11 | |
| NorthIXCopenhagen, Denmark | 10 | |
| STHIX - GothenburgGothenburg, Sweden | 10 | |
| DE-CIX OsloOslo, Norway | 9 | |
| NIX.CZ FENIXPrague, Czechia | 8 | |
| City-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 7 | |
| Netnod Oslo BLUE -- MTU9KOslo, Norway | 7 | |
| SONIX GothenburgGothenburg, Sweden | 7 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| Netnod Oslo GREEN -- MTU9KOslo, Norway | 6 | |
| STACIXFrankfurt, Germany | 5 | |
| TMW-iXFrankfurt am Main, Germany | 5 | |
| TievoluIXFrankfurt, Germany | 4 |
Facilities (12)
The buildings Iver lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27Frankfurt | 0 of 30 | |
| Equinix SK1 - Stockholm, BrommaStockholm | 5 of 14 | |
| Digital Realty Stockholm STO1-6Stockholm | 5 of 12 | |
| Equinix SK2 - Stockholm, SköndalStockholm | 5 of 10 | |
| GlobalConnect Taastrup 1 (CPH1)Taastrup | 0 of 7 | |
| Bulk Oslo Internet Exchange - OS-IXOslo | 1 of 5 | |
| Gothnet DC MarieholmGothenburg | 0 of 5 | |
| Vaultica Data Centers | OSL01Oslo | 1 of 4 | |
| Vaultica Data Centers | STO01Stockholm | 4 of 4 | |
| Equinix SK3 - Stockholm, SpångaStockholm | 1 of 3 | |
| Universitetet i BergenBergen | 1 of 1 | |
| Vaultica Data Centers | OSL02Trollåsen, Oslo | No exchange |