Who's on DE-CIX Dusseldorf, by source
183 of 248 match: 183 in every source2 in PeeringDB, but on only one of the IX-F list and the website list42 published by the exchange, not in PeeringDB21 in PeeringDB, not on the exchange's own lists
IX-F export: https://portal.de-cix.net/customer_dus, read 2026-11-19 12:22 UTC.
Members list on the website: https://www.de-cix.net/en/locations/dusseldorf/connected-networks (the page loads its list from https://www.de-cix.net/api/networks/DUS), read 2026-11-19 12:22 UTC.
Ports and fees
| Port | Price | Billed | In use |
|---|---|---|---|
| 1G | – | – | 17 |
| 10G | – | – | 87 |
| 40G | – | – | 1 |
| 100G | – | – | 68 |
| 200G | – | – | 47 |
| 400G | – | – | 3 |
Every port speed DE-CIX Dusseldorf lists, plus every speed members are connected at (from its IX-F export).
Prices on request: DE-CIX Dusseldorf doesn't publish its port fees; it asks you to contact it (https://www.de-cix.net/en/services, checked 2026-11-19 12:23 UTC).
How members connect
- Virtual IX
- No: per its IX-F export, 0 of 220 members whose connection its IX-F export describes connect by tunnel.
- In its IX-F export
- 0 by tunnel, 220 on a physical port, 7 not given
- Facilities it lists
- 5 in PeeringDB
- Members with a building in Germany
- 184 of the 203 members that list any building in PeeringDB (248 members in all)
- Members' countries
- 34 (where their organizations are, in PeeringDB)
Members over time
Show as a table
| Date | IX-F | Website | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 227 | 225 | 206 |
| Nov 18, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 17, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 16, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 15, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 14, 2026 | 228 | 226 | 206 |
| Nov 13, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 12, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 11, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 10, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 9, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 8, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 7, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 6, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 5, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 4, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 3, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 2, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Nov 1, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 31, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 30, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 29, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 28, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 27, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 26, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 25, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 24, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 23, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 22, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 21, 2026 | – | 226 | 207 |
| Oct 20, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 19, 2026 | 228 | 226 | 208 |
| Oct 18, 2026 | 228 | 226 | 208 |
| Oct 17, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 16, 2026 | 228 | 226 | 207 |
| Oct 15, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 14, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 13, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 12, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 11, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 10, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 9, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 8, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 7, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 6, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 5, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 4, 2026 | 227 | 225 | 207 |
| Oct 3, 2026 | 227 | – | 207 |
| Oct 2, 2026 | – | – | 207 |
Traffic, last week
Show as a table
| Time | Traffic |
|---|---|
| Thu Nov 19, 12:00 UTC | 240 Gbps |
| Thu Nov 19, 06:00 UTC | 155 Gbps |
| Thu Nov 19, 00:00 UTC | 83.5 Gbps |
| Wed Nov 18, 18:00 UTC | 156 Gbps |
| Wed Nov 18, 12:00 UTC | 244 Gbps |
| Wed Nov 18, 06:00 UTC | 149 Gbps |
| Wed Nov 18, 00:00 UTC | 82.2 Gbps |
| Tue Nov 17, 18:00 UTC | 164 Gbps |
| Tue Nov 17, 12:00 UTC | 250 Gbps |
| Tue Nov 17, 06:00 UTC | 151 Gbps |
| Tue Nov 17, 00:00 UTC | 76.8 Gbps |
| Mon Nov 16, 18:00 UTC | 157 Gbps |
| Mon Nov 16, 12:00 UTC | 255 Gbps |
| Mon Nov 16, 06:00 UTC | 166 Gbps |
| Mon Nov 16, 00:00 UTC | 71.6 Gbps |
| Sun Nov 15, 18:00 UTC | 132 Gbps |
| Sun Nov 15, 12:00 UTC | 105 Gbps |
| Sun Nov 15, 06:00 UTC | 61.1 Gbps |
| Sun Nov 15, 00:00 UTC | 81.8 Gbps |
| Sat Nov 14, 18:00 UTC | 121 Gbps |
| Sat Nov 14, 12:00 UTC | 100 Gbps |
| Sat Nov 14, 06:00 UTC | 66.1 Gbps |
| Sat Nov 14, 00:00 UTC | 81.3 Gbps |
| Fri Nov 13, 18:00 UTC | 123 Gbps |
| Fri Nov 13, 12:00 UTC | 207 Gbps |
| Fri Nov 13, 06:00 UTC | 118 Gbps |
| Fri Nov 13, 00:00 UTC | 76.1 Gbps |
| Thu Nov 12, 18:00 UTC | 146 Gbps |
Daily peak over time
The highest point each day on the traffic graph DE-CIX Dusseldorf publishes, for every complete day read.
Show as a table
| Date | Daily peak |
|---|---|
| Nov 18, 2026 | 266 Gbps |
| Nov 17, 2026 | 275 Gbps |
| Nov 16, 2026 | 302 Gbps |
| Nov 15, 2026 | 143 Gbps |
| Nov 14, 2026 | 130 Gbps |
| Nov 13, 2026 | 213 Gbps |
| Nov 12, 2026 | 261 Gbps |
| Nov 11, 2026 | 274 Gbps |
| Nov 10, 2026 | 283 Gbps |
| Nov 9, 2026 | 294 Gbps |
| Nov 8, 2026 | 142 Gbps |
| Nov 7, 2026 | 139 Gbps |
| Nov 6, 2026 | 252 Gbps |
| Nov 4, 2026 | 268 Gbps |
| Nov 3, 2026 | 263 Gbps |
| Nov 2, 2026 | 290 Gbps |
| Nov 1, 2026 | 142 Gbps |
| Oct 31, 2026 | 122 Gbps |
| Oct 30, 2026 | 220 Gbps |
| Oct 29, 2026 | 250 Gbps |
| Oct 28, 2026 | 264 Gbps |
| Oct 27, 2026 | 259 Gbps |
| Oct 26, 2026 | 274 Gbps |
| Oct 25, 2026 | 150 Gbps |
| Oct 24, 2026 | 132 Gbps |
| Oct 23, 2026 | 224 Gbps |
| Oct 22, 2026 | 235 Gbps |
| Oct 21, 2026 | 244 Gbps |
| Oct 20, 2026 | 240 Gbps |
| Oct 19, 2026 | 301 Gbps |
| Oct 18, 2026 | 135 Gbps |
| Oct 17, 2026 | 127 Gbps |
| Oct 16, 2026 | 220 Gbps |
| Oct 15, 2026 | 235 Gbps |
| Oct 14, 2026 | 242 Gbps |
| Oct 13, 2026 | 171 Gbps |
| Oct 12, 2026 | 192 Gbps |
| Oct 11, 2026 | 122 Gbps |
| Oct 10, 2026 | 117 Gbps |
| Oct 9, 2026 | 162 Gbps |
| Oct 8, 2026 | 191 Gbps |
| Oct 7, 2026 | 192 Gbps |
| Oct 6, 2026 | 204 Gbps |
Published by DE-CIX Dusseldorf: source, read 2026-11-19 12:23 UTC.
Exchange details
- Media
- Ethernet
- Protocols
- Unicast IPv4, IPv6
- MTU
- 1500
- Service level
- 24/7 Support
- Terms
- Recurring Fees
- Traffic stats
- www.de-cix.net/locations/dusseldorf/sta…
- Technical
- support@de-cix.net
- Policy
- support@de-cix.net
- PeeringDB record
- Updated 2021-11-17
Peering LAN prefixes
- 185.1.170.0/23IPv4
- 2001:7f8:9e::/64IPv6
Facilities (5)
- AtlasEdge DC Leverkusen LEV001Leverkusen
- Digital Realty Dusseldorf DUS1-3Düsseldorf
- Equinix DU1 - DusseldorfDüsseldorf
- WIIT Datacenter DUS1, DUS2, DUS3, DUS4, DUS6, DUS7Düsseldorf
- WIIT Datacenter DUS5Düsseldorf
Route servers
158 networks have a session up with DE-CIX Dusseldorf's route servers (73 more are configured but down), and 140 of them send routes: evidence they're really connected and peering, not just listed. Networks that only peer directly (bilaterally) don't show here. The routes column in the table below has each network's count.
From the public looking glass at lg.de-cix.net (rs1.dus.de-cix.net (IPv4), rs1.dus.de-cix.net (IPv6)), read 2026-11-18 18:37 UTC; one route server per address family, IPv4 and IPv6 counted together. How this is read
Data status
What the last update (every 6 hours) found for DE-CIX Dusseldorf, step by step.
- IX-F export in PeeringDB The exchange hasn't published an IX-F export URL in PeeringDB.
- IX-F database (IXPDB) https://portal.de-cix.net/customer_dus
- Website search Members page already known (checked 2026-11-17).
- Member list Read 2026-11-19 12:22 UTC from the IX-F export.
- Member page 225 networks on https://www.de-cix.net/en/locations/dusseldorf/connected-networks, which loads https://www.de-cix.net/api/networks/DUS, read 2026-11-19.
- Port fees https://www.de-cix.net/en/services couldn't be read:
- Route server looking glass 158 sessions up (73 down) on rs1.dus.de-cix.net (IPv4), rs1.dus.de-cix.net (IPv6), read 2026-11-18 18:37 UTC from https://lg.de-cix.net.
Fix list
Networks where PeeringDB and what DE-CIX Dusseldorf publishes (its IX-F export and its website's members list) disagree. Download CSV Operator report with contacts
Published by the exchange, missing from PeeringDB (42)
These networks could add DE-CIX Dusseldorf to their PeeringDB record.
- AS3209 Vodafone Germany
- AS6697 Beltelecom
- AS12189 PhoenixNAP
- AS12571 INCAS GmbH
- AS13132 cyberways GmbH
- AS20764 RASCOM
- AS20904 Cinia Oy
- AS25560 rh-tec Business GmbH
- AS28917 FIORD
- AS29404 Elbracht-Computer NGS
- AS31133 MegaFon
- AS34655 JWE S.a r.l.
- AS35805 Silknet
- AS39647 Redhosting
- AS41723 Schneeweiss
- AS42965 net services
- AS42994 HQserv Networks
- AS43727 KVANT-TELECOM
- AS47138 PLANinterNET GmbH
- AS48152 Digital Realty EMEA
- AS49085 Netnik
- AS50469 HessenKom GmbH & Co KG
- AS50629 LWLcom
- AS56894 OIJ LTD
- AS59745 AtlasEdge
- AS139949 kejoraNET
- AS199524 Gcore
- AS200615 MyVirtualserver
- AS204625 Boecker Elektronik
- AS204994 BAHAMUT-ZONE
- AS205593 TaKeN.PL IT SERVICES Marek Krolikowski
- AS207671 y0sh Network
- AS207921 default gateway UG
- AS208814 Tilman Schaefers
- AS210251 TraSec GmbH
- AS210728 CYSO B.V.
- AS210890 ROKR Services BV
- AS211620 HACKACAD LTD
- AS214093 VIZYOU Solutions GmbH
- AS215792 swn-neuwied
- AS218711 tyntec GmbH
- AS264409 Huge Networks / Grupo YAX
Only in PeeringDB (21)
Either the exchange's lists are missing them, or their PeeringDB record is out of date.
- AS7768 Teknet Veri Merkezi
- AS17117 RITSNET
- AS24013 SB
- AS28725 CETIN
- AS32261 Subspace
- AS35661 VIRTUASYS.EU
- AS41805 SAWAD LAND AS41805
- AS42692 muscope
- AS43407 INFOnline GmbH
- AS43566 tyntec
- AS51531 DE-CIX Management GmbH
- AS56328 VNP
- AS57575 NETMOUNTAINS
- AS60802 Kevin Buehl AS60802
- AS61218 4b42.com
- AS64114 TecnoWeb
- AS131745 Cybertechtonic Pratama AS131745
- AS147039 Cyprea
- AS202739 routing-rocks
- AS206825 brain4kom / siebnich.com
- AS212033 EnBITCon GmbH
Addresses and port speeds
Each network's IP addresses and port speed in PeeringDB, against DE-CIX Dusseldorf's IX-F export, for the 185 networks in both. 120 have differences. Download CSV Operator report with contacts
PeeringDB's IX-F import is off for DE-CIX Dusseldorf. With it on, PeeringDB would suggest these corrections to the networks.
Address belongs to another network in PeeringDB (7)
| AS204994 BAHAMUT-ZONE | 185.1.170.145 is AS7768 Teknet Veri Merkezi | 185.1.170.145 |
| AS204994 BAHAMUT-ZONE | 2001:7f8:9e:0:3:20c2:0:1 is AS7768 Teknet Veri Merkezi | 2001:7f8:9e:0:3:20c2:0:1 |
| AS218711 tyntec GmbH | 185.1.170.173 is AS43566 tyntec | 185.1.170.173 |
| AS218711 tyntec GmbH | 185.1.171.21 is AS43566 tyntec | 185.1.171.21 |
| AS218711 tyntec GmbH | 2001:7f8:9e::aa2e:0:1 is AS43566 tyntec | 2001:7f8:9e::aa2e:0:1 |
| AS218711 tyntec GmbH | 2001:7f8:9e::aa2e:0:2 is AS43566 tyntec | 2001:7f8:9e::aa2e:0:2 |
| AS264409 Huge Networks / Grupo YAX | 185.1.170.111 is AS16024 GELSEN NET | 185.1.170.111 |
IPv4 address differs (1)
| AS16024 GELSEN NET | 185.1.170.111 185.1.171.13 |
185.1.170.98 185.1.171.13 |
IPv6 address differs (1)
| AS16024 GELSEN NET | 2001:7f8:9e::3e98:0:1 2001:7f8:9e::3e98:0:2 |
2001:7f8:9e::3e98:0:2 2001:7f8:9e::3e98:0:3 |
IPv4 address missing from PeeringDB (4)
| AS56662 e-utp.net | none | 185.1.170.139 |
| AS56890 DE-CIX Dusseldorf Route Servers | 185.1.170.252 185.1.171.252 |
185.1.170.66 185.1.170.252 185.1.171.252 |
| AS210916 Freifunk im Ennepe-Ruhr-Kreis | none | 185.1.171.45 |
| AS213092 Acrion Cloud | none | 185.1.170.243 |
IPv6 address missing from PeeringDB (2)
| AS56890 DE-CIX Dusseldorf Route Servers | 2001:7f8:9e::de3a:fc:1 2001:7f8:9e::de3a:fd:1 |
2001:7f8:9e::de3a:42:1 2001:7f8:9e::de3a:fc:1 2001:7f8:9e::de3a:fd:1 |
| AS60979 KPMG IT Service | none | 2001:7f8:9e::ee33:0:1 |
IPv4 address in PeeringDB, not in the export (4)
| AS34800 Securebit [Europe] | 185.1.170.130 185.1.171.8 |
185.1.171.8 |
| AS58057 Securebit AG | 185.1.170.175 185.1.170.176 |
185.1.170.175 |
| AS58299 Openfactory GmbH | 185.1.170.236 185.1.171.105 |
185.1.171.105 |
| AS212508 Lowhosting Services | 185.1.170.40 185.1.171.7 |
185.1.171.7 |
IPv6 address in PeeringDB, not in the export (5)
| AS34800 Securebit [Europe] | 2001:7f8:9e::87f0:0:1 2001:7f8:9e::87f0:0:2 |
2001:7f8:9e::87f0:0:2 |
| AS58057 Securebit AG | 2001:7f8:9e::e2c9:0:1 2001:7f8:9e::e2c9:0:2 |
2001:7f8:9e::e2c9:0:1 |
| AS58299 Openfactory GmbH | 2001:7f8:9e::e3bb:0:1 2001:7f8:9e::e3bb:0:2 |
2001:7f8:9e::e3bb:0:2 |
| AS212508 Lowhosting Services | 2001:7f8:9e:0:3:3e1c:0:1 2001:7f8:9e:0:3:3e1c:0:3 |
2001:7f8:9e:0:3:3e1c:0:3 |
| AS213092 Acrion Cloud | 2001:7f8:9e:0:3:406:0:1 2001:7f8:9e:0:3:4064:0:1 |
2001:7f8:9e:0:3:406:0:1 |
Port speed differs (115)
Recent changes Search them
- Nov 19, 2026 IXFAS51468 One.com left DE-CIX Dusseldorf
- Nov 19, 2026 PDBAS51468 One.com no longer in PeeringDB at DE-CIX Dusseldorf (still on its IX-F list)
- Nov 19, 2026 WEBAS51468 One.com dropped from DE-CIX Dusseldorf's website list (still in PeeringDB and on its IX-F list)
- Nov 15, 2026 PDBAS213092 Acrion Cloud now in PeeringDB at DE-CIX Dusseldorf
- Nov 14, 2026 PDBAS213092 Acrion Cloud no longer in PeeringDB at DE-CIX Dusseldorf (still on its IX-F list and on its website list)
- Oct 20, 2026 PDBAS210890 ROKR Services BV no longer in PeeringDB at DE-CIX Dusseldorf (still on its IX-F list and on its website list)
- Oct 18, 2026 PDBAS212443 Leonet GmbH now in PeeringDB at DE-CIX Dusseldorf
- Oct 16, 2026 WEBAS212443 Leonet GmbH now on DE-CIX Dusseldorf's website list
- Oct 16, 2026 IXFAS212443 Leonet GmbH added to DE-CIX Dusseldorf
- Oct 12, 2026 IXFAS218711 tyntec GmbH now on DE-CIX Dusseldorf's IX-F list
- Oct 12, 2026 IXFAS43566 tyntec dropped from DE-CIX Dusseldorf's IX-F list (still in PeeringDB)
- Oct 12, 2026 WEBAS218711 tyntec GmbH added to DE-CIX Dusseldorf
- Oct 12, 2026 WEBAS43566 tyntec dropped from DE-CIX Dusseldorf's website list (still in PeeringDB and on its IX-F list)
- Oct 4, 2026 WEBMember list now reading DE-CIX Dusseldorf's website members list (225 members)
| AS42 | PCH AS42Exchange lists it as “Packet Clearing House” | 185.1.170.29 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS112 | DNS-OARC-112Exchange lists it as “AS112” | 185.1.171.112 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS250 | AS250.netExchange lists it as “AS250.net Foundation” | 185.1.170.75 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS1680 | Cellcom IsraelExchange lists it as “Cellcom Fixed Line Communication L.P. (w.k.a. 013 Netvision Ltd)” | 185.1.171.102 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS3204 | xTom V.PSExchange lists it as “Chen Qian” | 185.1.170.151 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS3209 | Vodafone GermanyExchange lists it as “Vodafone AG & Co. KG” | 185.1.170.146 | 100G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS3214 | xTom GmbHExchange lists it as “xTom OÜ” | 185.1.170.129 | 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS3856 | PCH AS3856Exchange lists it as “Packet Clearing House” | 185.1.170.30 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS5400 | BT | 185.1.170.6 185.1.170.72 |
2 × 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS5405 | Inter.linkExchange lists it as “Inter.link GmbH” | 185.1.170.4 | 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS6697 | Beltelecom | 185.1.170.38 | 100G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS6805 | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | 185.1.170.212 185.1.170.221 |
2 × 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS6939 | Hurricane Electric | 185.1.170.17 | 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS7768 | Teknet Veri Merkezi | 185.1.170.145 | 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8075 | MicrosoftExchange lists it as “Microsoft Corporation” | 185.1.170.161 185.1.170.170 |
2 × 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8220 | ColtExchange lists it as “COLT Telecom Group plc” | 185.1.170.9 | 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8298 | IPng Networks GmbHExchange lists it as “IPng Networks / Pim van Pelt” | 185.1.171.43 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8308 | NASKExchange lists it as “Naukowa I Akademicka Siec Komputerowa jbr” | 185.1.170.137 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8391 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | 185.1.171.31 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8551 | Bezeq InternationalExchange lists it as “Bezeq International Ltd.” | 185.1.170.52 185.1.170.58 |
2 × 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8632 | Luxembourg Online SA | 185.1.170.224 | 20G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8804 | regio[.NET]Exchange lists it as “regio[.NET] Upstream GmbH & Co. KG” | 185.1.170.21 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8881 | 1&1 Versatel DeutschlandExchange lists it as “1&1 Versatel Deutschland GmbH” | 185.1.170.109 | 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS8899 | Deutsche Glasfaser GroupExchange lists it as “Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH” | 185.1.170.73 | 200G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS9009 | M247 GlobalExchange lists it as “M247 Europe SRL” | 185.1.170.81 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS9063 | VSE NET GmbHExchange lists it as “VSE NET GmbH (a.k.a. ARTELIS)” | 185.1.170.44 | 40G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS12189 | PhoenixNAP | 185.1.170.69 | 100G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS12329 | Glasfaser RuhrExchange lists it as “GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG” | 185.1.171.17 | 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS12400 | Partner CommunicationsExchange lists it as “Partner Land-Line Communications Solutions LP” | 185.1.170.91 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS12440 | Hughes Network SystemsExchange lists it as “Hughes Network Systems GmbH” | 185.1.170.245 | PeeringDB IX-FWebsite | |
| AS12470 | GLOBE Development GmbHExchange lists it as “GLOBE Development GmbH Backbone Germany” | 185.1.170.19 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS12571 | INCAS GmbH | 185.1.171.103 | 200G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS12578 | SIA Tet | 185.1.171.23 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS12684 | SES ASTRAExchange lists it as “SES Engineering (Luxembourg) s.à r.l.” | 185.1.170.85 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS12759 | SOCO Network Solutions GmbH | 185.1.170.219 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS12931 | IDKOM NetworksExchange lists it as “IDKOM Networks GmbH” | 185.1.170.54 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS12941 | intersaarExchange lists it as “intersaar GmbH” | 185.1.170.182 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS13030 | Init7 | 185.1.170.107 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS13039 | Global Village GmbH | 185.1.170.49 | PeeringDB IX-FWebsite | |
| AS13132 | cyberways GmbHExchange lists it as “cyberways Informationsdienste GmbH” | 185.1.170.46 | 10G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS13194 | Bite LietuvaExchange lists it as “UAB Bite Lietuva” | 185.1.170.31 | 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS13247 | EDT::Erdenreich Datentechnik GmbHExchange lists it as “Erdenreich Datentechnik GmbH” | 185.1.170.183 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS13335 | CloudflareExchange lists it as “Cloudflare, Inc” | 185.1.170.2 | 100G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS14340 | Salesforce.comExchange lists it as “Salesforce.com, Inc.” | 185.1.170.32 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS15366 | DNS:NET Internet ServiceExchange lists it as “DNS:NET Internet Service GmbH” | 185.1.170.194 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS15447 | CM.com Netherlands B.V. | 185.1.170.205 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS15763 | DOKOM21Exchange lists it as “DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation” | 185.1.171.22 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS16024 | GELSEN NETExchange lists it as “GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH” | 185.1.170.111 185.1.171.13 |
2 × 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS16205 | DSI NETExchange lists it as “DSI GmbH Daten Service Informationssysteme” | 185.1.171.32 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS16839 | Service-now.comExchange lists it as “SERVICENOW, INC.” | 185.1.170.135 185.1.170.136 |
2 × 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS17117 | RITSNET | 185.1.171.26 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS20473 | The Constant CompanyExchange lists it as “The Constant Company LLC” | 185.1.170.166 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS20562 | Open PeeringExchange lists it as “Broadband Hosting B.V. (formerly Open Peering B.V.)” | 185.1.170.45 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS20764 | RASCOMExchange lists it as “CJSC Rascom” | 185.1.170.65 | 100G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS20773 | Host Europe GmbH | 185.1.170.62 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS20804 | EXATEL SAExchange lists it as “EXATEL S.A.” | 185.1.170.104 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS20904 | Cinia Oy | 185.1.170.7 | 10G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS20928 | NOOR Data NetworkExchange lists it as “Noor Data Network SAE” | 185.1.170.100 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS20940 | Akamai TechnologiesExchange lists it as “Akamai Technologies, Inc.” | 185.1.171.49 | 200G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS21245 | MedianovaExchange lists it as “Medianova Internet Hizmetleri A.S.” | 185.1.170.108 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS21473 | PfalzkomExchange lists it as “Pfalzkom GmbH” | 185.1.171.106 | 2.5G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS24013 | SB | 185.1.171.16 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS24482 | SG.GSExchange lists it as “SG.GS Pte Ltd” | 185.1.170.211 | 2G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS24961 | WIIT GroupExchange lists it as “WIIT AG” | 185.1.170.3 | 200G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS25091 | IP-Max SA | 185.1.170.83 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS25180 | Exponential-eExchange lists it as “Exponential-e Ltd” | 185.1.171.12 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS25560 | rh-tec Business GmbH | 185.1.170.26 | 10G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS28725 | CETIN | 185.1.171.9 | 30G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS28917 | FIORDExchange lists it as “TRC FIORD” | 185.1.170.55 | 100G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS29404 | Elbracht-Computer NGSExchange lists it as “Elbracht-Computer Netzwerk & Grafik Service GmbH” | 185.1.170.67 | 20G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS30766 | GGEW netExchange lists it as “GGEW net GmbH” | 185.1.170.231 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS31133 | MegaFonExchange lists it as “PJSC MegaFon Network” | 185.1.170.89 | 300G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS32261 | Subspace | 185.1.171.48 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS33891 | Core-BackboneExchange lists it as “Core-Backbone GmbH” | 185.1.170.1 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | 185.1.170.199 | 10G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS34641 | Servperso Systems CorpExchange lists it as “Servperso-Systems (Sarah Rossius)” | 185.1.170.181 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS34655 | JWE S.a r.l.Exchange lists it as “JWE SÀRL” | 185.1.170.92 | 100G | PeeringDB IX-FWebsiteNot in PeeringDB |
| AS34681 | IT-SERVICEExchange lists it as “Hubert Lewandowski trading as IT-SERVICE” | 185.1.170.122 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS34800 | Securebit [Europe]Exchange lists it as “Securebit AG” | 185.1.170.130 185.1.171.8 |
2 × 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS34872 | Servperso Systems Transit ASNExchange lists it as “Servperso-Systems (Sarah Rossius)” | 185.1.170.141 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS34924 | Pankerl-Media | 185.1.170.158 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS34927 | FogNet - iFog GmbHExchange lists it as “iFog GmbH” | 185.1.170.232 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS34936 | Daniel Niewerth | 185.1.170.134 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS35258 | akquinet outsourcing gGmbH | 185.1.170.25 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS35297 | Dataline NetExchange lists it as “Dataline LLC” | 185.1.170.86 | 5G | PeeringDB IX-FWebsite |
| AS35548 | smartTERRA GmbH | 185.1.170.14 | 1G | PeeringDB IX-FWebsite |
