DE-CIX Group AG
Every exchange it runs, as one portfolio
1,785Unique networks across all of them
3,325Peers, added up
28Exchanges
28Markets
612On more than one of them
Unique networks counts each network once across the whole portfolio; "peers, added up" counts a network once per exchange.
Growth
Peers, added upUnique networks
Show as a table
| Date | Peers, added up | Unique networks |
|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 3,173 | 1,785 |
| Nov 18, 2026 | 3,176 | 1,786 |
| Nov 17, 2026 | 3,177 | 1,785 |
| Nov 16, 2026 | 3,177 | 1,787 |
| Nov 15, 2026 | 3,177 | 1,786 |
| Nov 14, 2026 | 3,177 | 1,786 |
| Nov 13, 2026 | 3,176 | 1,786 |
| Nov 12, 2026 | 3,174 | 1,786 |
| Nov 11, 2026 | 3,173 | 1,786 |
| Nov 10, 2026 | 3,174 | 1,786 |
| Nov 9, 2026 | 3,172 | 1,785 |
| Nov 8, 2026 | 3,149 | 1,764 |
| Nov 7, 2026 | 3,149 | 1,764 |
| Nov 6, 2026 | 3,149 | 1,764 |
| Nov 5, 2026 | 3,169 | 1,784 |
| Nov 4, 2026 | 3,167 | 1,785 |
| Nov 3, 2026 | 3,165 | 1,785 |
| Nov 2, 2026 | 3,165 | 1,784 |
| Nov 1, 2026 | 3,166 | 1,783 |
| Oct 31, 2026 | 3,166 | 1,783 |
| Oct 30, 2026 | 3,164 | 1,781 |
| Oct 29, 2026 | 3,165 | 1,781 |
| Oct 28, 2026 | 3,166 | 1,780 |
| Oct 27, 2026 | 3,165 | 1,780 |
| Oct 26, 2026 | 3,165 | 1,780 |
| Oct 25, 2026 | 3,166 | 1,781 |
| Oct 24, 2026 | 3,166 | 1,781 |
| Oct 23, 2026 | 3,165 | 1,781 |
| Oct 22, 2026 | 3,168 | 1,779 |
| Oct 21, 2026 | 3,121 | 1,766 |
| Oct 20, 2026 | 3,169 | 1,779 |
| Oct 19, 2026 | 3,170 | 1,779 |
| Oct 18, 2026 | 3,172 | 1,779 |
| Oct 17, 2026 | 3,172 | 1,779 |
| Oct 16, 2026 | 3,176 | 1,780 |
| Oct 15, 2026 | 3,173 | 1,778 |
| Oct 14, 2026 | 3,174 | 1,776 |
| Oct 13, 2026 | 3,173 | 1,775 |
| Oct 12, 2026 | 3,174 | 1,776 |
| Oct 11, 2026 | 3,155 | 1,755 |
| Oct 10, 2026 | 3,155 | 1,755 |
| Oct 9, 2026 | 3,176 | 1,775 |
| Oct 8, 2026 | 3,175 | 1,775 |
| Oct 7, 2026 | 3,173 | 1,774 |
| Oct 6, 2026 | 3,175 | 1,775 |
| Oct 5, 2026 | 3,175 | 1,775 |
| Oct 4, 2026 | 3,174 | 1,775 |
| Oct 3, 2026 | 3,151 | – |
| Oct 2, 2026 | 3,150 | – |
Peers added up comes from each exchange's daily count. Unique networks is recorded once a day from when this report started.
Exchanges
| Exchange | Market | Peers | Only here |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt | Frankfurt am Main | 1,103 | 613 |
| DE-CIX New York | New York | 291 | 87 |
| DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 248 | 40 |
| DE-CIX Madrid | Madrid | 236 | 111 |
| DE-CIX Munich | Munich | 221 | 15 |
| DE-CIX Hamburg | Hamburg | 207 | 12 |
| DE-CIX Dallas | Dallas | 184 | 76 |
| UAE-IX | Dubai | 120 | 40 |
| DE-CIX Marseille | Marseille | 117 | 9 |
| DE-CIX Chicago | Chicago | 88 | 21 |
| DE-CIX Istanbul | Istanbul | 78 | 28 |
| DE-CIX Lisbon | Lisbon | 69 | 13 |
| DE-CIX Sao Paulo | São Paulo | 61 | 33 |
| DE-CIX Barcelona | Barcelona | 49 | 13 |
| DE-CIX Phoenix | Phoenix | 42 | 7 |
| DE-CIX Mexico | Mexico City | 28 | 6 |
| DE-CIX Richmond | Richmond | 28 | 13 |
| DE-CIX Leipzig | Leipzig | 27 | 6 |
| DE-CIX Palermo | Palermo | 25 | 7 |
| DE-CIX Athens | Athens | 19 | 8 |
| DE-CIX Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 19 | 7 |
| DE-CIX Copenhagen | Copenhagen | 12 | 1 |
| DE-CIX Helsinki | Helsinki | 12 | 1 |
| DE-CIX Houston | Houston | 12 | 2 |
| DE-CIX Oslo | Oslo | 10 | 1 |
| DE-CIX Esbjerg | Esbjerg | 7 | 1 |
| DE-CIX Kristiansand | Kristiansand | 7 | 1 |
| DE-CIX Stockholmghost | Stockholm | 5 | 1 |
Markets
| Market | Unique networks | Exclusive to it |
|---|---|---|
| 1,103 | 613 | |
| 291 | 87 | |
| 248 | 40 | |
| 236 | 111 | |
| 221 | 15 | |
| 207 | 12 | |
| 184 | 76 | |
| 120 | 40 | |
| 117 | 9 | |
| 88 | 21 | |
| 78 | 28 | |
| 69 | 13 | |
| 61 | 33 | |
| 49 | 13 | |
| 42 | 7 | |
| 28 | 6 | |
| 28 | 13 | |
| 27 | 6 | |
| 25 | 7 | |
| 19 | 8 | |
| 19 | 7 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 5 | 1 |
Overlap between its exchanges
Networks two of its exchanges have in common (the 12 largest). The diagonal is each exchange's own count.
| DE-CIX Frankfurt | DE-CIX New York | DE-CIX Dusseldorf | DE-CIX Madrid | DE-CIX Munich | DE-CIX Hamburg | DE-CIX Dallas | UAE-IX | DE-CIX Marseille | DE-CIX Chicago | DE-CIX Istanbul | DE-CIX Lisbon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt | 1,103 | 163 | 178 | 101 | 177 | 167 | 65 | 77 | 96 | 41 | 49 | 43 |
| DE-CIX New York | 163 | 291 | 37 | 54 | 41 | 39 | 78 | 33 | 48 | 54 | 22 | 27 |
| DE-CIX Dusseldorf | 178 | 37 | 248 | 41 | 169 | 161 | 20 | 15 | 33 | 17 | 21 | 19 |
| DE-CIX Madrid | 101 | 54 | 41 | 236 | 40 | 37 | 38 | 25 | 49 | 32 | 23 | 42 |
| DE-CIX Munich | 177 | 41 | 169 | 40 | 221 | 166 | 22 | 17 | 35 | 20 | 22 | 21 |
| DE-CIX Hamburg | 167 | 39 | 161 | 37 | 166 | 207 | 19 | 13 | 31 | 16 | 19 | 18 |
| DE-CIX Dallas | 65 | 78 | 20 | 38 | 22 | 19 | 184 | 20 | 23 | 54 | 15 | 16 |
| UAE-IX | 77 | 33 | 15 | 25 | 17 | 13 | 20 | 120 | 28 | 15 | 20 | 12 |
| DE-CIX Marseille | 96 | 48 | 33 | 49 | 35 | 31 | 23 | 28 | 117 | 21 | 18 | 25 |
| DE-CIX Chicago | 41 | 54 | 17 | 32 | 20 | 16 | 54 | 15 | 21 | 88 | 16 | 16 |
| DE-CIX Istanbul | 49 | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 15 | 20 | 18 | 16 | 78 | 15 |
| DE-CIX Lisbon | 43 | 27 | 19 | 42 | 21 | 18 | 16 | 12 | 25 | 16 | 15 | 69 |