GlobalConnect AS6797
AS6797 · GlobalConnect
GlobalConnect Group
Tools: Where can I peer with GlobalConnect AS6797? · Where should GlobalConnect AS6797 peer next? · Compare GlobalConnect AS6797 with another network
This network elsewhere: its registry history on RIR Tracker · its routes on BGP Report
PeeringDB fix list Printable page · CSV
2 things to fix in GlobalConnect AS6797's PeeringDB record, from what its exchanges publish: 2 to check. As of 2026-11-19 12:40 UTC.
Make the changes on GlobalConnect AS6797's PeeringDB page: sign in, choose Edit, and find the exchanges under Public Peering Exchange Points. Speeds go in as megabits per second.
Check these entries (2)
In PeeringDB, but on none of the exchange's own lists. If GlobalConnect AS6797 has left, delete the entry; if it's still connected, the exchange's list is wrong: ask the exchange to fix it.
-
IPv4 212.237.192.22 IPv6 2001:7f8:d:202::22 Speed 400000 Mbps (400G) -
IPv4 212.237.193.22 IPv6 2001:7f8:d:203::22 Speed 400000 Mbps (400G)
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 7 |
| Nov 18, 2026 | 7 |
| Nov 17, 2026 | 7 |
| Nov 16, 2026 | 7 |
| Nov 15, 2026 | 7 |
| Nov 14, 2026 | 7 |
| Nov 13, 2026 | 7 |
| Nov 12, 2026 | 7 |
| Nov 11, 2026 | 7 |
| Nov 10, 2026 | 7 |
| Nov 9, 2026 | 7 |
| Nov 8, 2026 | 7 |
| Nov 7, 2026 | 7 |
| Nov 6, 2026 | 7 |
| Nov 5, 2026 | 7 |
| Nov 4, 2026 | 7 |
| Nov 3, 2026 | 7 |
| Nov 2, 2026 | 7 |
| Nov 1, 2026 | 7 |
| Oct 31, 2026 | 7 |
| Oct 30, 2026 | 7 |
| Oct 29, 2026 | 7 |
| Oct 28, 2026 | 7 |
| Oct 27, 2026 | 7 |
| Oct 26, 2026 | 7 |
| Oct 25, 2026 | 5 |
| Oct 24, 2026 | 5 |
| Oct 23, 2026 | 5 |
| Oct 22, 2026 | 5 |
| Oct 21, 2026 | 5 |
| Oct 20, 2026 | 5 |
| Oct 19, 2026 | 5 |
| Oct 18, 2026 | 5 |
| Oct 17, 2026 | 5 |
| Oct 16, 2026 | 5 |
| Oct 15, 2026 | 5 |
| Oct 14, 2026 | 5 |
| Oct 13, 2026 | 5 |
| Oct 12, 2026 | 5 |
| Oct 11, 2026 | 5 |
| Oct 10, 2026 | 5 |
| Oct 9, 2026 | 5 |
| Oct 8, 2026 | 5 |
| Oct 7, 2026 | 5 |
| Oct 6, 2026 | 5 |
| Oct 5, 2026 | 5 |
| Oct 4, 2026 | 5 |
| Oct 3, 2026 | 5 |
In the last 30 days GlobalConnect AS6797 joined 2 exchanges and left 0. Growing networks
Joined
- Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K Malmo / Copenhagen Oct 26, 2026 PeeringDB only
- Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K Malmo / Copenhagen Oct 26, 2026 PeeringDB only
Map
Where GlobalConnect AS6797's exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
| AMS-IX Amsterdam, Netherlands | 400G | Both | |
| BCIX Berlin, Germany | 100G | Both | |
| DE-CIX Frankfurt Frankfurt, Germany | 200G | Both | |
| DE-CIX Hamburg Hamburg, Germany | 100G | Both | |
| LINX LON1 London, United Kingdom | 100G | Both | |
| Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K Malmo / Copenhagen, Denmark | 400G | PeeringDB only | |
| Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K Malmo / Copenhagen, Denmark | 400G | PeeringDB only |
These exchanges have a switch in a facility where GlobalConnect AS6797 lists itself in PeeringDB, but don't have GlobalConnect AS6797 as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| GNM-IXAmsterdam, Netherlands | 741 | |
| NL-ixAmsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille, Netherlands | 672 | |
| FogIXPAvers, Switzerland | 532 | |
| TPIX PLWarsaw, Poland | 480 | |
| KleyReXFrankfurt, Germany | 471 | |
| Frys-IXFryslân, Netherlands | 338 | |
| Speed-IXDronten, Netherlands | 289 | |
| 1-IX EUNew-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong, Poland | 283 | |
| Giganet IXNAmsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr, Ukraine | 268 | |
| INTERIXAmsterdam, Netherlands | 262 | |
| ERA-IX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 244 | |
| NIX.CZPrague, Czechia | 225 | |
| Peering.czPrague, Bratislava, Vienna, Frankfurt, Czechia | 207 | |
| LOCIX FRANKFURTFrankfurt am Main, Germany | 205 | |
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500Stockholm, Sweden | 194 | |
| THINX WarsawWarsaw, Poland | 194 | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500Stockholm, Sweden | 184 | |
| PITER-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 172 | |
| nineAmsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich, France | 160 | |
| InterLAN-IXBucharest, Romania | 149 | |
| Global-IXAmsterdam, Netherlands | 138 | |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470Stockholm, Sweden | 128 | |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470Stockholm, Sweden | 128 | |
| BIXBudapest, Hungary | 122 | |
| MegaIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 114 | |
| LSIXAmsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk, Netherlands | 105 | |
| ERA-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 85 | |
| STHIX - StockholmStockholm, Sweden | 84 | |
| SONIX StockholmStockholm, Sweden | 81 | |
| Equinix FrankfurtFrankfurt, Germany | 78 | |
| B-IXSofia, Bulgaria | 77 | |
| BALT-IXVilnius, Lithuania | 77 | |
| NIX.SKBratislava, Slovakia | 68 | |
| FogIXP FrankfurtFrankfurt, Germany | 67 | |
| NIX1Oslo, Norway | 66 | |
| 1-NL FREEAmsterdam, Netherlands | 60 | |
| MegaIX HamburgHamburg, Germany | 59 | |
| HopusParis, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt, France | 58 | |
| SOLIX MTU1500Stockholm, Sweden | 58 | |
| Equinix AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 51 | |
| Giganet IXN FrankfurtFrankfurt, Germany | 50 | |
| PyramIXCairo, Egypt | 48 | |
| FIXOOslo, Norway | 43 | |
| MegaIX BerlinBerlin, Germany | 43 | |
| RoNIXBucharest, Romania | 43 | |
| Balcan-IXBucharest, Romania | 29 | |
| DIXCopenhagen, Denmark | 29 | |
| 1-DE FREEFrankfurt, Germany | 27 | |
| Community-IXBerlin, Frankfurt, Germany | 25 | |
| OpenCarrier OCIXDuesseldorf, Germany | 20 | |
| STHIX - CopenhagenCopenhagen, Denmark | 20 | |
| NL-ix 2Amsterdam, Netherlands | 19 | |
| SOLIX MTU4470Stockholm, Sweden | 18 | |
| Equinix StockholmStockholm, Sweden | 17 | |
| Netnod Gothenburg -- MTU1500Gothenburg, Sweden | 16 | |
| MAINPORT Peer-ExchangeFrankfurt am Main, Germany | 14 | |
| Netnod Gothenburg -- MTU4470Gothenburg, Sweden | 13 | |
| AKIXZurich, Switzerland | 11 | |
| DE-CIX CopenhagenCopenhagen, Denmark | 11 | |
| KeFF-IXStockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam, Sweden | 11 | |
| NorthIXCopenhagen, Denmark | 10 | |
| STHIX - GothenburgGothenburg, Sweden | 10 | |
| DE-CIX OsloOslo, Norway | 9 | |
| NIX.CZ FENIXPrague, Czechia | 8 | |
| SONIX MalmoMalmö, Sweden | 8 | |
| City-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 7 | |
| Netnod Oslo BLUE -- MTU9KOslo, Norway | 7 | |
| SONIX GothenburgGothenburg, Sweden | 7 | |
| EURASIA-IX.NETIstanbul, Türkiye | 6 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| Netnod Oslo GREEN -- MTU9KOslo, Norway | 6 | |
| STACIXFrankfurt, Germany | 5 | |
| TMW-iXFrankfurt am Main, Germany | 5 | |
| TievoluIXFrankfurt, Germany | 4 |
Facilities (29)
The buildings GlobalConnect AS6797 lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasseFrankfurt | 1 of 33 | |
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27Frankfurt | 1 of 30 | |
| Equinix AM5 - Amsterdam, SchepenbergwegAmsterdam | 1 of 14 | |
| Equinix SK1 - Stockholm, BrommaStockholm | 0 of 14 | |
| Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, LuttenbergwegAmsterdam | 1 of 13 | |
| Digital Realty Stockholm STO1-6Stockholm | 0 of 12 | |
| Equinix AM7 - Amsterdam, KuiperberwegAmsterdam | 1 of 12 | |
| Equinix AM11 - Amsterdam, LemelerbergwegAmsterdam | 0 of 8 | |
| Digital Realty Copenhagen CPH1-3Copenhagen | 2 of 7 | |
| GlobalConnect Taastrup 1 (CPH1)Taastrup | 2 of 7 | |
| Bulk Oslo Internet Exchange - OS-IXOslo | 0 of 5 | |
| CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B)Berlin | 1 of 5 | |
| Gothnet DC MarieholmGothenburg | 0 of 5 | |
| Malmö Västergatan 4 / StortorgetMalmö | 2 of 5 | |
| Vaultica Data Centers | OSL01Oslo | 0 of 4 | |
| GlobalConnect Hamburg (HAM2)Hamburg | 1 of 3 | |
| GlobalConnect Taastrup 2Taastrup | 0 of 1 | |
| GlobalConnect GlostrupGlostrup | No exchange | |
| GlobalConnect GothenburgHisings Kärra | No exchange | |
| GlobalConnect Hamburg (HAM1)Hamburg | No exchange | |
| GlobalConnect Hamburg (HAM3)Hamburg | No exchange | |
| GlobalConnect Hørning 2Hørning | No exchange | |
| GlobalConnect KoldingKolding | No exchange | |
| GlobalConnect MalmöMalmö | No exchange | |
| Globalconnect Oslo (HMG1)Oslo | No exchange | |
| GlobalConnect Oslo (HMG9)Oslo | No exchange | |
| GlobalConnect StillingSkanderborg | No exchange | |
| IP-Only EspooEspoo | No exchange | |
| Norlys Telehouse CopenhagenCopenhagen | No exchange |
Recent changes Search them
- Oct 26, 2026 [PDB] AS6797 GlobalConnect AS6797 added to Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K
- Oct 26, 2026 [PDB] AS6797 GlobalConnect AS6797 added to Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K