JSC TimeWeb
AS9123 · TimeWeb.ru / Timeweb Cloud / TimeWeb Co. Ltd.
Tools: Where can I peer with JSC TimeWeb? · Where should JSC TimeWeb peer next? · Compare JSC TimeWeb with another network
This network elsewhere: its routes on BGP Report
PeeringDB fix list
Nothing to fix: JSC TimeWeb's PeeringDB record matches the member lists of the 5 exchanges we could compare (the others publish no list we could read).
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 12 |
| Nov 18, 2026 | 12 |
| Nov 17, 2026 | 12 |
| Nov 16, 2026 | 12 |
| Nov 15, 2026 | 12 |
| Nov 14, 2026 | 12 |
| Nov 13, 2026 | 12 |
| Nov 12, 2026 | 12 |
| Nov 11, 2026 | 12 |
| Nov 10, 2026 | 12 |
| Nov 9, 2026 | 12 |
| Nov 8, 2026 | 12 |
| Nov 7, 2026 | 12 |
| Nov 6, 2026 | 12 |
| Nov 5, 2026 | 12 |
| Nov 4, 2026 | 12 |
| Nov 3, 2026 | 12 |
| Nov 2, 2026 | 12 |
| Nov 1, 2026 | 12 |
| Oct 31, 2026 | 12 |
| Oct 30, 2026 | 12 |
| Oct 29, 2026 | 12 |
| Oct 28, 2026 | 12 |
| Oct 27, 2026 | 12 |
| Oct 26, 2026 | 12 |
| Oct 25, 2026 | 12 |
| Oct 24, 2026 | 12 |
| Oct 23, 2026 | 12 |
| Oct 22, 2026 | 12 |
| Oct 21, 2026 | 12 |
| Oct 20, 2026 | 12 |
| Oct 19, 2026 | 12 |
| Oct 18, 2026 | 12 |
| Oct 17, 2026 | 12 |
| Oct 16, 2026 | 12 |
| Oct 15, 2026 | 12 |
| Oct 14, 2026 | 12 |
| Oct 13, 2026 | 12 |
| Oct 12, 2026 | 12 |
| Oct 11, 2026 | 12 |
| Oct 10, 2026 | 12 |
| Oct 9, 2026 | 12 |
| Oct 8, 2026 | 12 |
| Oct 7, 2026 | 12 |
| Oct 6, 2026 | 12 |
| Oct 5, 2026 | 12 |
| Oct 4, 2026 | 12 |
| Oct 3, 2026 | 12 |
Map
Where JSC TimeWeb's exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
| AMS-IX Amsterdam, Netherlands | 10G | Both | |
| CLOUD-IX MSK Moscow, Russia | 100G | PeeringDB | |
| CLOUD-IX SPB St. Petersburg, Russia | 100G | PeeringDB | |
| DE-CIX Frankfurt Frankfurt, Germany | 10G | Both | |
| Global-IX Amsterdam, Netherlands | 200G + 100G | PeeringDB | |
| GNM-IX Amsterdam, Netherlands | 2 × 200G | Both | |
| MegaFon-IX Moscow, Russia | 40G | PeeringDB | |
| MSK-IX Moscow Moscow, Russia | 100G | Both | |
| NL-ix Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille, Netherlands | 2 × 20G | Both | |
| PITER-IX Moscow Moscow, Russia | 100G | PeeringDB | |
| PITER-IX Saint-Petersburg Saint-Petersburg, Russia | 100G | PeeringDB | |
| W-IX Moscow, Russia | 200G + 80G | PeeringDB |
These exchanges have a switch in a facility where JSC TimeWeb lists itself in PeeringDB, but don't have JSC TimeWeb as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| FogIXPAvers, Switzerland | 532 | |
| TPIX PLWarsaw, Poland | 480 | |
| KleyReXFrankfurt, Germany | 471 | |
| Frys-IXFryslân, Netherlands | 338 | |
| Speed-IXDronten, Netherlands | 289 | |
| 1-IX EUNew-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong, Poland | 283 | |
| Giganet IXNAmsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr, Ukraine | 268 | |
| INTERIXAmsterdam, Netherlands | 262 | |
| ERA-IX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 244 | |
| NIX.CZPrague, Czechia | 225 | |
| Peering.czPrague, Bratislava, Vienna, Frankfurt, Czechia | 207 | |
| LOCIX FRANKFURTFrankfurt am Main, Germany | 205 | |
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| THINX WarsawWarsaw, Poland | 194 | |
| ixFabric - AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 181 | |
| PITER-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 172 | |
| nineAmsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich, France | 160 | |
| InterLAN-IXBucharest, Romania | 149 | |
| Eurasia Peering IXMoscow, Russia | 136 | |
| BIXBudapest, Hungary | 122 | |
| MegaIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 114 | |
| LSIXAmsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk, Netherlands | 105 | |
| ERA-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 85 | |
| Equinix FrankfurtFrankfurt, Germany | 78 | |
| BALT-IXVilnius, Lithuania | 77 | |
| MSK-IX Saint-PetersburgSt.Petersburg, Russia | 71 | |
| NIX.SKBratislava, Slovakia | 68 | |
| FogIXP FrankfurtFrankfurt, Germany | 67 | |
| 1-NL FREEAmsterdam, Netherlands | 60 | |
| HopusParis, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt, France | 58 | |
| FogIXP AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 57 | |
| Giganet IXN FrankfurtFrankfurt, Germany | 50 | |
| PyramIXCairo, Egypt | 48 | |
| Giganet IXN AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 47 | |
| RoNIXBucharest, Romania | 43 | |
| Clue-IXAmsterdam, Netherlands | 36 | |
| SFO-IXBarnaul, Novosibirsk, Russia | 30 | |
| Balcan-IXBucharest, Romania | 29 | |
| 1-DE FREEFrankfurt, Germany | 27 | |
| Asteroid AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 27 | |
| RegPEXAnkara, Türkiye | 19 | |
| MAINPORT Peer-ExchangeFrankfurt am Main, Germany | 14 | |
| NSIX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 13 | |
| NIX.CZ FENIXPrague, Czechia | 8 | |
| City-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 7 | |
| EURASIA-IX.NETIstanbul, Türkiye | 6 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| PIRIXSt.Petersburg, Russia | 6 | |
| TMW-iXFrankfurt am Main, Germany | 5 | |
| Noord-IXLeeuwarden, Netherlands | 4 |
Facilities (18)
The buildings JSC TimeWeb lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasseFrankfurt | 4 of 33 | |
| NIKHEF AmsterdamAmsterdam | 4 of 28 | |
| Moscow M9Moscow | 7 of 9 | |
| NewTelco FrankfurtFrankfurt | 2 of 9 | |
| NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1)Frankfurt | 1 of 8 | |
| Raduga-2St. Petersburg | 6 of 8 | |
| Tsvetochnaya Data CenterSt. Petersburg | 6 of 8 | |
| IXcellerate MOS1Moscow | 5 of 6 | |
| Telehouse - FrankfurtFrankfurt | 2 of 5 | |
| DataPro MoscowMoscow | 3 of 3 | |
| Moscow TehnoGorodMoscow | 3 of 3 | |
| RETNNet OV DCSt. Petersburg | 0 of 2 | |
| Almaty TTC Data CenterAlmaty | No exchange | |
| Berzarina Data CenterMoscow | No exchange | |
| DATA CENTER No. 1Saint-Peterburg | No exchange | |
| IXcellerate MOS5Moscow | No exchange | |
| IXcellerate MOS6Moscow | No exchange | |
| Qupra DC2Amsterdam | No exchange |