SPACECORE SOLUTION LTD
AS198037 · SpaceCore
Tools: Where can I peer with SPACECORE SOLUTION LTD? · Where should SPACECORE SOLUTION LTD peer next? · Compare SPACECORE SOLUTION LTD with another network
This network elsewhere: its registry history on RIR Tracker · its routes on BGP Report
PeeringDB fix list
Nothing to fix: SPACECORE SOLUTION LTD's PeeringDB record matches the member lists of the 2 exchanges we could compare.
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 2 |
| Nov 18, 2026 | 2 |
| Nov 17, 2026 | 2 |
| Nov 16, 2026 | 2 |
| Nov 15, 2026 | 2 |
| Nov 14, 2026 | 2 |
| Nov 13, 2026 | 2 |
| Nov 12, 2026 | 2 |
| Nov 11, 2026 | 2 |
| Nov 10, 2026 | 3 |
| Nov 9, 2026 | 4 |
| Nov 8, 2026 | 4 |
| Nov 7, 2026 | 4 |
| Nov 6, 2026 | 4 |
| Nov 5, 2026 | 4 |
| Nov 4, 2026 | 4 |
| Nov 3, 2026 | 4 |
| Nov 2, 2026 | 4 |
| Nov 1, 2026 | 3 |
| Oct 31, 2026 | 3 |
| Oct 30, 2026 | 3 |
| Oct 29, 2026 | 3 |
| Oct 28, 2026 | 3 |
| Oct 27, 2026 | 2 |
| Oct 26, 2026 | 2 |
| Oct 25, 2026 | 2 |
| Oct 24, 2026 | 2 |
| Oct 23, 2026 | 2 |
| Oct 22, 2026 | 2 |
| Oct 21, 2026 | 2 |
| Oct 20, 2026 | 3 |
| Oct 19, 2026 | 3 |
| Oct 18, 2026 | 3 |
| Oct 17, 2026 | 3 |
| Oct 16, 2026 | 3 |
| Oct 15, 2026 | 3 |
| Oct 14, 2026 | 3 |
| Oct 13, 2026 | 4 |
| Oct 12, 2026 | 4 |
| Oct 11, 2026 | 4 |
| Oct 10, 2026 | 4 |
| Oct 9, 2026 | 4 |
| Oct 8, 2026 | 4 |
| Oct 7, 2026 | 4 |
| Oct 6, 2026 | 4 |
| Oct 5, 2026 | 4 |
| Oct 4, 2026 | 4 |
| Oct 3, 2026 | 4 |
In the last 30 days SPACECORE SOLUTION LTD joined 1 exchange and left 2. Growing networks
Joined
- GNM-IX Amsterdam Nov 2, 2026
Left
- ERA-IX Frankfurt Frankfurt Nov 11, 2026 PeeringDB only
- ERA-IX Amsterdam Amsterdam Nov 10, 2026
Map
Where SPACECORE SOLUTION LTD's exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
These exchanges have a switch in a facility where SPACECORE SOLUTION LTD lists itself in PeeringDB, but don't have SPACECORE SOLUTION LTD as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| DE-CIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 1,075 | |
| AMS-IXAmsterdam, Netherlands | 920 | |
| NL-ixAmsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille, Netherlands | 672 | |
| FogIXPAvers, Switzerland | 532 | |
| KleyReXFrankfurt, Germany | 471 | |
| Frys-IXFryslân, Netherlands | 338 | |
| 1-IX EUNew-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong, Poland | 283 | |
| Giganet IXNAmsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr, Ukraine | 268 | |
| INTERIXAmsterdam, Netherlands | 262 | |
| ERA-IX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 244 | |
| NIX.CZPrague, Czechia | 225 | |
| Peering.czPrague, Bratislava, Vienna, Frankfurt, Czechia | 207 | |
| LOCIX FRANKFURTFrankfurt am Main, Germany | 205 | |
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| THINX WarsawWarsaw, Poland | 194 | |
| ixFabric - AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 181 | |
| nineAmsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich, France | 160 | |
| Global-IXAmsterdam, Netherlands | 138 | |
| BIXBudapest, Hungary | 122 | |
| MegaIX FrankfurtFrankfurt, Germany | 114 | |
| LSIXAmsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk, Netherlands | 105 | |
| ERA-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 85 | |
| B-IXSofia, Bulgaria | 77 | |
| NIX.SKBratislava, Slovakia | 68 | |
| FogIXP FrankfurtFrankfurt, Germany | 67 | |
| 1-NL FREEAmsterdam, Netherlands | 60 | |
| HopusParis, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt, France | 58 | |
| FogIXP AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 57 | |
| PyramIXCairo, Egypt | 48 | |
| Giganet IXN AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 47 | |
| LOCIX NETHERLANDSMeppel, Netherlands | 46 | |
| Clue-IXAmsterdam, Netherlands | 36 | |
| 1-DE FREEFrankfurt, Germany | 27 | |
| Asteroid AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 27 | |
| Community-IXBerlin, Frankfurt, Germany | 25 | |
| OpenCarrier OCIXDuesseldorf, Germany | 20 | |
| RegPEXAnkara, Türkiye | 19 | |
| MAINPORT Peer-ExchangeFrankfurt am Main, Germany | 14 | |
| NSIX AmsterdamAmsterdam, Netherlands | 13 | |
| AKIXZurich, Switzerland | 11 | |
| NIX.CZ FENIXPrague, Czechia | 8 | |
| City-IX FrankfurtFrankfurt, Germany | 7 | |
| EURASIA-IX.NETIstanbul, Türkiye | 6 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| STACIXFrankfurt, Germany | 5 | |
| TMW-iXFrankfurt am Main, Germany | 5 | |
| Noord-IXLeeuwarden, Netherlands | 4 | |
| TievoluIXFrankfurt, Germany | 4 |
Facilities (5)
The buildings SPACECORE SOLUTION LTD lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27Frankfurt | 1 of 30 | |
| NIKHEF AmsterdamAmsterdam | 2 of 28 | |
| Digital Realty AMS17 - AmsterdamAmsterdam | 0 of 8 | |
| KoloDC NL2Meppel | 1 of 2 | |
| Datacenter GroningenZuidbroek | 0 of 1 |
Recent changes Search them
- Nov 11, 2026 [PDB] AS198037 SPACECORE SOLUTION LTD left ERA-IX Frankfurt
- Nov 10, 2026 [WEB] AS198037 SPACECORE SOLUTION LTD left ERA-IX Amsterdam
- Nov 10, 2026 [IXF] AS198037 SPACECORE SOLUTION LTD dropped from ERA-IX Frankfurt's IX-F list (still in PeeringDB)
- Nov 10, 2026 [WEB] AS198037 SPACECORE SOLUTION LTD dropped from ERA-IX Frankfurt's website list (still in PeeringDB)
- Nov 2, 2026 [PDB] AS198037 SPACECORE SOLUTION LTD now in PeeringDB at GNM-IX
- Nov 2, 2026 [IXF] AS198037 SPACECORE SOLUTION LTD added to GNM-IX
- Oct 14, 2026 [PDB] AS198037 SPACECORE SOLUTION LTD left GNM-IX
- Oct 12, 2026 [IXF] AS198037 SPACECORE SOLUTION LTD dropped from GNM-IX's IX-F list (still in PeeringDB)