Bandung
Indonesia · metro area of about 3,670,000 people
43Unique networks on its exchanges
2Exchanges
9Facilities with networks or exchanges
103Networks listed in its buildings
73In its buildings, on no local exchange
Exchanges and facilities are placed in the Bandung area when they're within 60 km of it. Unique networks counts each network once, however many local exchanges it's on (1 are on more than one). Networks listed in a building come from PeeringDB.
Exchanges
Major content networks here (1)
Content networks on the area's exchanges, the most widely peered first.
- AS138077 Abhinawa Sumberdaya Asia - AS138077 · 17 exchanges worldwide
Content networks missing here
On the exchanges of comparable markets (same region, half to twice as many networks), but not here.
- AS20940 Akamai Technologies · in 8 of 15 similar markets
- AS139341 ACE CDN · in 7 of 15 similar markets
- AS13335 Cloudflare · in 6 of 15 similar markets
- AS21859 Zenlayer Edge Cloud Network - AS21859 · in 5 of 15 similar markets
- AS32934 Meta · in 4 of 15 similar markets
- AS63293 Meta AS63293 · in 4 of 15 similar markets
Recruitment opportunities (73)
Networks listed in the area's buildings in PeeringDB that aren't on any exchange here, the most widely peered first (the first 60). For one exchange's prospects, with the evidence for each, use its recruitment report.
| Network | Type | Policy | Exchanges worldwide |
|---|---|---|---|
| AS7713 Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | NSP | Restrictive | 43 |
| AS55818 Matrix Cable International Exchange (MCIX) | Network Services | Selective | 16 |
| AS136106 FiberStar AS136106 | NSP | Open | 16 |
| AS139967 Yasmin Amanah Media | Cable/DSL/ISP | Open | 14 |
| AS150279 Lintas Network Solusi | Cable/DSL/ISP | Open | 14 |
| AS55685 Jala Lintas Media AS55685 | NSP | Open | 13 |
| AS150249 Atharva | Content | Open | 13 |
| AS55666 PT Media Sarana Data (GMEDIA) | Cable/DSL/ISP | Open | 12 |
| AS64315 Mitra Visioner Pratama (MVNET) | NSP | Open | 12 |
| AS141137 Media Cepat Indonesia | NSP | Open | 12 |
| AS141642 Ring Media Nusantara | Cable/DSL/ISP | Open | 12 |
| AS139972 PLBNET | NSP | Open | 10 |
| AS153131 MAINTEK | Cable/DSL/ISP | Open | 10 |
| AS153895 PT RAJASA SINERGI KOMUNIKASI | Cable/DSL/ISP | Open | 10 |
| AS23679 Media Antar Nusa | Cable/DSL/ISP | Open | 9 |
| AS38511 Remala Abadi | Cable/DSL/ISP | Open | 9 |
| AS58495 PT Parsaoran Global Datatrans | NSP | Open | 9 |
| AS63516 Trans Hybrid IX ( AS63516 ) | NSP | Open | 9 |
| AS138064 Jinom Network Indonesia | Cable/DSL/ISP | Open | 9 |
| AS141898 Milenial Inti Telekomunikasi | Cable/DSL/ISP | Open | 9 |
| AS147106 Global Erasiber Teknologi | Cable/DSL/ISP | Open | 9 |
| AS154101 PT OMNIA TEKNOLOGI INDONESIA | Content | Open | 9 |
| AS58404 Qwords.com | Content | Open | 8 |
| AS149723 AFNALINK | Cable/DSL/ISP | Open | 8 |
| AS152394 PT Arta Teletama Teknologi | Cable/DSL/ISP | Open | 8 |
| AS23700 First Media | Cable/DSL/ISP | Selective | 7 |
| AS58821 Lintas Jaringan Nusantara | Cable/DSL/ISP | Selective | 7 |
| AS131706 TERABIT | Cable/DSL/ISP | Open | 7 |
| AS138871 Trans Indonesia Superkoridor | Cable/DSL/ISP | Open | 7 |
| AS141056 IOSYS Media Data | NSP | Open | 7 |
| AS141626 Sandya Networks | Cable/DSL/ISP | Selective | 7 |
| AS38060 BIX Indonesia Route Servers | Route Server | Open | 6 |
| AS147131 Global Sarana Elektronika | Cable/DSL/ISP | Open | 6 |
| AS147155 PT Gateway Internet Indonesia | Cable/DSL/ISP | Open | 6 |
| AS149345 PT Karya Aneka Persada (HAJINET) | Cable/DSL/ISP | Open | 6 |
| AS149365 MLINK.ID | Content | Open | 6 |
| AS149662 Hostnet Data Global | Cable/DSL/ISP | Open | 6 |
| AS63490 Artha Media Lintas Nusa | NSP | Open | 5 |
| AS63508 DINAMIKA MEDIAKOM | NSP | Open | 5 |
| AS140469 Wahyu Adidaya Network | Cable/DSL/ISP | Open | 5 |
| AS152775 PT TASKA SARANA NUSANTARA | Cable/DSL/ISP | Open | 5 |
| AS45291 Prima Telekom Indonesia | Cable/DSL/ISP | Open | 4 |
| AS58389 Sumber Data Indonesia NAP | NSP | Open | 4 |
| AS63885 Inovasi Tjaraka Buana | Enterprise | Open | 4 |
| AS132669 Globalnet Multi Data | Cable/DSL/ISP | Open | 4 |
| AS138132 Fastel Sarana Indonesia NAP AS138132 | NSP | Open | 4 |
| AS139995 Wide Host Media | Content | Open | 4 |
| AS142375 Hayat Teknologi Informatika | Cable/DSL/ISP | Open | 4 |
| AS142387 Integrasi Jaringan Ekosistem | Cable/DSL/ISP | Open | 4 |
| AS150555 WIFIBANTER.NET | Cable/DSL/ISP | Open | 4 |
| AS151522 PT. LINTAS DATA TRANS | Network Services | No | 4 |
| AS17885 XLSmart AS17885 | NSP | Selective | 3 |
| AS24203 XLSmart AS24203 | NSP | Selective | 3 |
| AS136816 PT Genz Media Utama | Cable/DSL/ISP | Open | 3 |
| AS140454 Pop Net Indonesia | Cable/DSL/ISP | Open | 3 |
| AS141077 Smart Teknologi Utama | Cable/DSL/ISP | Open | 3 |
| AS141645 Pratama Asia Globalindo | Cable/DSL/ISP | Open | 3 |
| AS141959 Arta Flash Sintesa | Cable/DSL/ISP | Open | 3 |
| AS150980 PT Menara Digital Salama | Cable/DSL/ISP | Open | 3 |
| AS152014 PT. Mitra Kita Brilian | Cable/DSL/ISP | Open | 3 |
Facilities
| Facility | Networks listed | Exchanges |
|---|---|---|
| APJII JabarKota Bandung | 38 | IIX-Jabar, TrustIX |
| Datacenter Fibertrust BandungBandung | 9 | TrustIX |
| neuCentrIX - BandungKota Bandung | 67 | None |
| DATA CENTER NEUVIZBandung | 16 | None |
| BD1Bandung | 2 | None |
| XLSmart Bandung (BNB)Kota Bandung | 2 | None |
| NAMABandung | 2 | None |
| Fiqran Solusindo MediatamaBandung Barat | 1 | None |
| Wide Host Media - BandungBandung | 1 | None |