UA-IX
Ukrainian Internet Exchange
Kiev, Ukraine · Europe
Member list vs PeeringDB
We don't have a published member list for this exchange yet, so only PeeringDB's view is shown. Know where UA-IX publishes its members? Here's how to add it.
Exchange details
- Media
- Ethernet
- Protocols
- Unicast IPv4, IPv6
- MTU
- 1500
- Technical
- noc@ix.net.ua
- Policy
- noc@ix.net.ua
- PeeringDB record
- Updated 2026-08-27
Peering LAN prefixes
- 185.1.50.0/23IPv4
- 2001:7f8:5d::/116IPv6
Facilities (3)
- NewTelco KievKyiv
- TSUAKyiv
- Ucomline KievKyiv
| AS1820 | Wnet Telecom USA | 185.1.51.39 | 40G |
| AS3255 | UARNet | 185.1.50.12 | 40G |
| AS3261 | DIPT | 185.1.50.13 | 20G |
| AS3326 | Datagroup | 185.1.50.234 | 100G |
| AS6702 | APEXNCC | 185.1.50.219 | 10G |
| AS6723 | SINED | 185.1.50.72 | 10G |
| AS6768 | EUROTELE-PLUS | 185.1.50.146 | 10G |
| AS6846 | UKRPACK | 185.1.50.35 | 20G |
| AS6849 | Ukrtelecom | 185.1.50.227 | 40G |
| AS6876 | TENET | 185.1.50.41 | 10G |
| AS6886 | INTS | 185.1.50.69 | 10G |
| AS6939 | Hurricane Electric | 185.1.50.207 | 30G |
| AS8772 | .NetAssist LLC S.L. EOOD | 185.1.50.237 | 10G |
| AS8788 | Adamant | 185.1.50.16 185.1.50.223 |
2 × 10G |
| AS12578 | SIA Tet | 185.1.50.153 | 20G |
| AS12593 | Ukrcom | 185.1.50.17 | 10G |
| AS12662 | NEMIcom | 185.1.50.161 | 10G |
| AS12687 | URAN Association | 185.1.50.49 | 10G |
| AS12963 | Volz | 185.1.50.25 185.1.50.228 |
2 × 40G |
| AS13032 | Kyiv National Taras Shevchenko University | 185.1.50.29 | 10G |
| AS13249 | IT Systems(UA) | 185.1.50.57 | 10G |
| AS13335 | Cloudflare | 185.1.50.68 | 100G |
| AS15169 | Google LLC | 185.1.50.166 185.1.51.166 |
120G + 60G |
| AS15377 | Fregat | 185.1.50.109 | 60G |
| AS15461 | Science Production Enterprise Solver | 185.1.51.36 | 10G |
| AS15497 | Colocall Ltd. | 185.1.51.44 185.1.51.98 |
2 × 200G |
| AS15738 | TOV BF Express | 185.1.50.42 | 10G |
| AS15895 | Kyivstar | 185.1.50.27 | |
| AS16066 | T.E.S.T. | 185.1.50.23 | 10G |
| AS16223 | Columbus AS16223 | 185.1.51.40 | 10G |
| AS20516 | Sky Vision Ukraine Ltd | 185.1.50.126 | 10G |
| AS20714 | Merlin-Telekom | 185.1.50.82 | 10G |
| AS20940 | Akamai Technologies | 185.1.50.201 | 100G |
| AS21488 | Emplot Networks | 185.1.50.73 | 10G |
| AS21497 | Vodafone Ukraine | 185.1.50.50 | 100G |
| AS24593 | UATOP | 185.1.50.21 | 10G |
| AS24703 | United Networks of Ukraine AS24703 | 185.1.50.46 | 10G |
| AS24812 | NPK Home-Net | 185.1.50.20 | 100G |
| AS25133 | McLaut-Invest | 185.1.50.137 | 10G |
| AS25229 | Volia | 185.1.50.221 | 30G |
| AS25330 | FBRX-UA | 185.1.50.151 | 10G |
| AS25385 | Belcom | 185.1.50.186 | 10G |
| AS25386 | Inter-Telecom LLC | 185.1.50.224 185.1.51.2 |
2 × 10G |
| AS25500 | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | 185.1.50.79 | 10G |
| AS25521 | Industrial Media Network | 185.1.50.63 | 20G |
| AS25526 | LambdaNetUA | 185.1.51.10 | 10G |
| AS28773 | Global Technology Ukraine | 185.1.50.184 | 10G |
| AS28907 | Internet Invest AS28907 | 185.1.50.230 185.1.51.8 |
2 × 10G |
| AS29074 | Faust ISP | 185.1.50.180 | 10G |
| AS29107 | Synapse Network | 185.1.50.125 | 10G |
| AS29491 | KIEVLINE | 185.1.50.74 | 10G |
| AS30128 | ISC F-ROOT KBP1 | 185.1.50.248 | 10G |
| AS30779 | TRK Cable TV | 185.1.51.103 | 10G |
| AS31148 | Freenet Ltd (tm O3) | 185.1.50.37 185.1.50.229 185.1.51.27 |
3 × 20G |
| AS31272 | WildPark Co | 185.1.50.118 185.1.50.124 |
2 × 10G |
| AS31343 | Intertelecom | 185.1.50.150 | 10G |
| AS31725 | ISP Shtorm LTD | 185.1.50.149 | 10G |
| AS33817 | Subsidiary Enterprise Telegroup-Ukraine | 185.1.50.65 | 10G |
| AS34056 | KievNet | 185.1.50.88 185.1.50.91 |
2 × 10G |
| AS34251 | IMC | 185.1.51.48 | 10G |
| AS34700 | Maxnet Ukraine | 185.1.50.136 | 40G |
| AS34743 | NASHNET | 185.1.50.129 185.1.51.11 |
2 × 20G |
| AS34867 | Cosmonova LLC | 185.1.50.96 185.1.50.218 |
2 × 20G |
| AS35213 | TOV "Kompjuternie Merezhi" | 185.1.50.165 | 10G |
| AS35297 | Dataline Net | 185.1.50.215 | 40G |
| AS35320 | ETT | 185.1.50.77 | 20G |
| AS35325 | INCOMPLAST SERVICE | 185.1.50.112 | 10G |
| AS35362 | Company "BEST" | 185.1.50.40 | 40G |
| AS35614 | Therecom | 185.1.51.102 | 10G |
| AS35795 | VEDEKON | 185.1.50.19 | 20G |
| AS39399 | Fenix VT | 185.1.50.105 | 10G |
| AS39608 | Lanet Network | 185.1.50.92 | 40G |
| AS39810 | WiCOM | 185.1.50.81 | 10G |
| AS39928 | 1+1 Media Group | 185.1.50.156 185.1.50.209 |
2 × 10G |
| AS41009 | PE Vizit-Service | 185.1.51.112 | 40G |
| AS41096 | TOV TV&Radio Company 'TIM' | 185.1.50.191 | 10G |
| AS41165 | UNTC | 185.1.50.31 | 10G |
| AS41320 | Schid-Service | 185.1.51.57 | 10G |
| AS41435 | UnderNET | 185.1.50.56 185.1.51.69 |
2 × 10G |
| AS41710 | MIIT | 185.1.50.93 | 10G |
| AS41820 | PP "New information systems" | 185.1.50.120 | 10G |
| AS41985 | Stargroup | 185.1.51.52 185.1.51.152 |
2 × 10G |
| AS42331 | Freehost | 185.1.50.119 | 10G |
| AS42504 | FOP Bilopol | 185.1.50.174 | 10G |
| AS42510 | FOP Makurin Stanislav Volodimirovich | 185.1.50.144 | 10G |
| AS42512 | X-COM | 185.1.51.14 185.1.51.104 |
2 × 10G |
| AS42546 | UOS | 185.1.50.108 | 10G |
| AS42905 | Limanet | 185.1.50.131 185.1.51.38 |
40G + 10G |
| AS43133 | Cosmonova Broadcast | 185.1.51.91 185.1.51.92 |
2 × 100G |
| AS43139 | Maximum-Net | 185.1.50.243 | 100G |
| AS43309 | GiperNet | 185.1.51.23 185.1.51.24 185.1.51.33 |
3 × 10G |
| AS43332 | ID STRATEGY | 185.1.51.4 | 10G |
| AS43418 | ANTIDOT | 185.1.50.182 | 10G |
| AS43576 | KuMIR TELECOM | 185.1.50.45 | 10G |
| AS43633 | Gigabit Ukraine | 185.1.51.81 | 10G |
| AS43668 | AS43668 LLC | 185.1.50.167 | 40G |
| AS44019 | Spetsnet Ltd. | 185.1.50.114 | 10G |
| AS44032 | PP "TRC"City TV center" | 185.1.51.106 | 20G |
| AS44416 | Satellite Net Service | 185.1.50.195 | 10G |
| AS44600 | Gigatrans LTD | 185.1.50.106 185.1.50.226 |
20G + 10G |
| AS44629 | PointNet | 185.1.51.99 | 10G |
| AS44668 | ZNET | 185.1.50.176 | 10G |
| AS44827 | Bravoport | 185.1.50.6 | 10G |
| AS48229 | Starlight Media | 185.1.50.104 185.1.50.211 |
2 × 10G |
| AS48239 | IT-TV | 185.1.50.102 | 10G |
| AS48422 | IT-STARCOM | 185.1.50.148 | 10G |
| AS48438 | Corbina Telecom AS48438 | 185.1.50.83 | 10G |
| AS48641 | Syntegra Telecom | 185.1.51.56 | 10G |
| AS48648 | K-Link AS48648 | 185.1.50.44 185.1.50.183 |
10G |
| AS48919 | UACITY | 185.1.51.22 | 10G |
| AS49038 | EUROLINE TELECOM | 185.1.51.15 | 10G |
| AS49183 | Galichina Telekommunication | 185.1.50.164 185.1.51.53 |
2 × 40G |
| AS49223 | "Everest" Broadcasting Company | 185.1.50.155 | 10G |
| AS49544 | i3D.net | 185.1.51.62 | 40G |
| AS49588 | CDC.UA | 185.1.50.202 | 10G |
| AS49824 | Astra-net | 185.1.51.20 | 40G |
| AS50012 | BEST-LINK | 185.1.50.48 | 40G |
| AS50392 | Campus Networks | 185.1.51.47 | 10G |
| AS50401 | LANTRACE | 185.1.50.98 | 10G |
| AS50581 | UTG | 185.1.50.163 | 40G |
| AS50643 | LURENET | 185.1.50.198 | 10G |
| AS51069 | Dnepronet | 185.1.51.19 | 10G |
| AS51273 | SkyNet-Media LLC | 185.1.50.170 | 10G |
| AS51597 | FASTTELECOM LTD | 185.1.51.65 | 10G |
| AS51742 | Netlife ISP | 185.1.51.35 | 10G |
| AS52180 | Elite-Line | 185.1.50.217 | 10G |
| AS56347 | Mediana | 185.1.50.34 | 10G |
| AS56485 | TheHost | 185.1.51.114 185.1.51.115 |
2 × 40G |
| AS56522 | ISP "3NET" | 185.1.51.61 | 10G |
| AS56835 | UTELS | 185.1.50.185 | 10G |
| AS56972 | ISP AXON | 185.1.50.205 | 10G |
| AS57422 | Pavutina.Net | 185.1.50.66 | 10G |
| AS59497 | Buknet | 185.1.50.152 | 20G |
| AS59514 | Darnytsia.Net | 185.1.51.90 | 20G |
| AS59636 | TOV TELEODIN | 185.1.51.7 185.1.51.46 |
2 × 10G |
| AS60159 | Euroline Ukraine | 185.1.50.216 | 100G |
| AS61297 | Ante Mediam LLC | 185.1.50.116 | 10G |
| AS61371 | Gigabit-Net Ltd. | 185.1.50.89 | 1G |
| AS62206 | Pitline ltd | 185.1.50.169 | 10G |
| AS196777 | SKORUK ANDRIY OLEKSANDROVYCH | 185.1.50.192 | 20G |
| AS197520 | UnionCOM | 185.1.50.143 | 1G |
| AS198227 | New Telecom Ukraine | 185.1.50.160 | 10G |
| AS198356 | ISP NETWORK | 185.1.50.115 185.1.51.105 |
20G + 10G |
| AS199995 | Omega Telecom | 185.1.50.204 | 10G |
| AS202103 | Gigatel | 185.1.50.177 | 10G |
| AS204384 | OTT UKRAINE | 185.1.51.68 185.1.51.70 |
2 × 80G |
| AS206621 | IT-Karkas | 185.1.50.76 | 10G |
| AS207488 | SQ Telecom, LLC | 185.1.50.213 | 10G |
| AS209116 | WEB PRO LLC | 185.1.51.43 | 10G |
| AS212372 | COOLNET LLC | 185.1.51.108 | 5G |
| AS212604 | WINET | 185.1.51.79 | 10G |
| AS213389 | Podolskie opticheskie seti Ltd. | 185.1.51.86 | 10G |
No networks match.