UA-IX: operator report
Kiev, Ukraine · PeeringDB 184 · ixreport.com/ix/184/report/
Members of UA-IX that PeeringDB has wrong, from its website members list (210 networks, read 2026-10-08 20:54 UTC), against PeeringDB as of 2026-10-08 20:58 UTC. 82 networks to follow up; 11 with a public PeeringDB contact.
Contacts are the networks' public PeeringDB contacts: the peering (policy) contact where there is one, else technical, then NOC. Networks keep these themselves on PeeringDB.
On your lists, missing from PeeringDB (70)
These networks could add UA-IX to their PeeringDB record. Networks with no PeeringDB record would need to create one first.
| Network | On your | Addresses | Contact |
|---|---|---|---|
| AS3254 AS3254 | website | – | No PeeringDB record |
| AS6712 FORMAT TV | website | – | No public contact |
| AS8258 AS8258 | website | – | No PeeringDB record |
| AS8856 AS8856 | website | – | No PeeringDB record |
| AS12548 Viaduk-Telecom | website | – | No public contact |
| AS12700 Komertsiyno Virobnitcha Firma "VEKTOR" | website | – | No public contact |
| AS12788 AS12788 | website | – | No PeeringDB record |
| AS12883 Ucomline LTD | website | – | No public contact |
| AS12998 AS12998 | website | – | No PeeringDB record |
| AS13053 AS13053 | website | – | No PeeringDB record |
| AS13188 Triolan ISP | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +380577201010 |
| AS13307 SKIF ISP | website | – | No public contact |
| AS15595 Skyline Telecom | website | – | No public contact |
| AS16007 AS16007 | website | – | No PeeringDB record |
| AS20833 AS20833 | website | – | No PeeringDB record |
| AS21219 Datagroup PJSC | website | – | No public contact |
| AS21379 AS21379 | website | – | No PeeringDB record |
| AS24579 AS24579 | website | – | No PeeringDB record |
| AS24995 AS24995 | website | – | No PeeringDB record |
| AS25143 AS25143 | website | – | No PeeringDB record |
| AS25372 AS25372 | website | – | No PeeringDB record |
| AS28804 AS28804 | website | – | No PeeringDB record |
| AS28858 AS28858 | website | – | No PeeringDB record |
| AS28994 AS28994 | website | – | No PeeringDB record |
| AS29102 AS29102 | website | – | No PeeringDB record |
| AS31061 AS31061 | website | – | No PeeringDB record |
| AS34214 AS34214 | website | – | No PeeringDB record |
| AS34265 SilverTelecom | website | – | No public contact |
| AS34312 AS34312 | website | – | No PeeringDB record |
| AS35352 UKRTELEBUD | website | – | No public contact |
| AS35365 AS35365 | website | – | No PeeringDB record |
| AS35562 AS35562 | website | – | No PeeringDB record |
| AS39431 ArgoCom Ltd. | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) |
| AS39513 ONECOM | website | – | No public contact |
| AS40983 AS40983 | website | – | No PeeringDB record |
| AS41540 AS41540 | website | – | No PeeringDB record |
| AS41586 AS41586 | website | – | No PeeringDB record |
| AS42352 Dream Line Holding | website | – | No public contact |
| AS42396 Telesystems of Ukraine | website | – | No public contact |
| AS42458 AS42458 | website | – | No PeeringDB record |
| AS43409 AS43409 | website | – | No PeeringDB record |
| AS43967 AS43967 | website | – | No PeeringDB record |
| AS44590 AS44590 | website | – | No PeeringDB record |
| AS47673 AS47673 | website | – | No PeeringDB record |
| AS48117 C.T.Net | website | – | No public contact |
| AS48278 UKRDATACOM | website | – | No public contact |
| AS48385 AS48385 | website | – | No PeeringDB record |
| AS48533 AS48533 | website | – | No PeeringDB record |
| AS48683 Bilink | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +380632317012email address (needs JavaScript) +380637182048 |
| AS49461 AS49461 | website | – | No PeeringDB record |
| AS50499 AS50499 | website | – | No PeeringDB record |
| AS50856 AS50856 | website | – | No PeeringDB record |
| AS50864 IT TeleNet | website | – | No public contact |
| AS52191 LOCALKA | website | – | No public contact |
| AS58309 AS58309 | website | – | No PeeringDB record |
| AS59492 Media IT 27 | website | – | No public contact |
| AS59536 RizBykNet | website | – | No public contact |
| AS60173 AS60173 | website | – | No PeeringDB record |
| AS60777 Halytska informatsiina merezha | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) |
| AS60812 1-IX UA Route Servers | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) |
| AS60953 AS60953 | website | – | No PeeringDB record |
| AS196645 AS196645 | website | – | No PeeringDB record |
| AS199450 AS199450 | website | – | No PeeringDB record |
| AS200000 Hosting Ukraine | website | – | No public contact |
| AS200582 AS200582 | website | – | No PeeringDB record |
| AS207422 AS207422 | website | – | No PeeringDB record |
| AS208656 AS208656 | website | – | No PeeringDB record |
| AS209065 AS209065 | website | – | No PeeringDB record |
| AS209825 AS209825 | website | – | No PeeringDB record |
| AS45730787 AS45730787 | website | – | No PeeringDB record |
Addresses or port speeds that differ (0)
UA-IX publishes no IX-F export we could read, so addresses and port speeds can't be compared.
In PeeringDB, not on your lists (12)
Either your lists are missing these networks, or they've left and their PeeringDB record is out of date.
| Network | In PeeringDB | Contact |
|---|---|---|
| AS1820 Wnet Telecom USA | 185.1.51.39 2001:7f8:5d::1e 40G |
Policy: email address (needs JavaScript) +12128888444 |
| AS15738 TOV BF Express | 185.1.50.42 10G |
NOC: email address (needs JavaScript) +380612134180 |
| AS25229 Volia | 185.1.50.221 30G |
No public contact |
| AS25385 Belcom | 185.1.50.186 10G |
NOC: email address (needs JavaScript) +380456335335 |
| AS30128 ISC F-ROOT KBP1 | 185.1.50.248 2001:7f8:5d::248 10G |
No public contact |
| AS33817 Subsidiary Enterprise Telegroup-Ukraine | 185.1.50.65 2001:7f8:5d::65 10G |
No public contact |
| AS42512 X-COM | 185.1.51.14 185.1.51.104 2001:7f8:5d::5e 2 × 10G |
No public contact |
| AS49223 "Everest" Broadcasting Company | 185.1.50.155 2001:7f8:5d::155 10G |
No public contact |
| AS50401 LANTRACE | 185.1.50.98 10G |
Technical: email address (needs JavaScript) |
| AS56347 Mediana | 185.1.50.34 2001:7f8:5d::34 10G |
No public contact |
| AS56972 ISP AXON | 185.1.50.205 10G |
Technical: email address (needs JavaScript) +380505165696 |
| AS202103 Gigatel | 185.1.50.177 10G |
Technical: email address (needs JavaScript) |