Hyderabad
India · metro area of about 8,860,000 people (2015)
Exchanges and facilities are placed in the Hyderabad metro area by where their buildings are: the city and its commuting zone, as the European Commission's Global Human Settlement Layer maps it (functional urban areas, 2015 population). Its exchanges are the ones based here and the ones based elsewhere that list one of its buildings in PeeringDB (an extension switch or a remote site): a network here can join either. Unique networks counts each network once, however many of them it's on (17 are on more than one). Networks listed in a building come from PeeringDB.
Exchanges
10G port prices are read from each exchange's website and converted to US dollars a month; check them with the exchange.
| Exchange | Peers | Only here | 10G port |
|---|---|---|---|
| Extreme IX HyderabadExtremeIX Hyderabad | 24 | 12 | $535 a month₹50,000 a month |
| NIXI HyderabadNational Internet eXchange of India | 23 | 9 | – |
| DE-CIX Hyderabad | 19 | 9 | – |
| AMS-IX Hyderabad | 8 | 1 | $616 a month57,600 INR a month |
Membership overlap
Networks two exchanges have in common. The diagonal is each exchange's own count.
| Extreme IX Hy… | NIXI Hyderabad | DE-CIX Hyderabad | AMS-IX Hyderabad | |
|---|---|---|---|---|
| Extreme IX Hyderabad | 24 | 9 | 6 | 6 |
| NIXI Hyderabad | 9 | 23 | 8 | 6 |
| DE-CIX Hyderabad | 6 | 8 | 19 | 3 |
| AMS-IX Hyderabad | 6 | 6 | 3 | 8 |
Major content networks here (8)
Content networks on the area's exchanges, the most widely peered first.
- AS20940 Akamai Technologies · 265 exchanges worldwide
- AS32934 Meta · 219 exchanges worldwide
- AS8075 Microsoft · 211 exchanges worldwide
- AS54113 Fastly, Inc. · 157 exchanges worldwide
- AS21859 Zenlayer Edge Cloud Network - AS21859 · 83 exchanges worldwide
- AS18229 CtrlS Datacenters · 18 exchanges worldwide
- AS141383 VERGE CLOUD PRIVATE LIMITED · 5 exchanges worldwide
- AS58909 IBEE AS58909 · 2 exchanges worldwide
Content networks missing here
On the exchanges of comparable markets (same region, half to twice as many networks), but not here.
Recruitment opportunities (60)
Networks listed in the area's buildings in PeeringDB that aren't on any exchange here, the most widely peered first. For one exchange's prospects, with the evidence for each, use its recruitment report.
| Network | Type | Policy | Exchanges worldwide |
|---|---|---|---|
| AS13335 Cloudflare | Content | Open | 361 |
| AS5400 BT | NSP | Restrictive | 64 |
| AS32261 Subspace | Restrictive | 54 | |
| AS31898 Oracle Cloud Infrastructure | Content | Open | 36 |
| AS14630 Invesco Group Services, Inc. | Enterprise | Open | 15 |
| AS4755 Tata Communications AS4755 | NSP | Restrictive | 6 |
| AS135709 Lightstorm Telecom Connectivity Private Limited | Selective | 6 | |
| AS17426 Primenet Global Ltd | Cable/DSL/ISP | Open | 5 |
| AS45769 D-VoiS Communications | Cable/DSL/ISP | Selective | 5 |
| AS55507 Tejays Dynamic | Cable/DSL/ISP | Open | 5 |
| AS135834 Multicraft Digital Technologies | Cable/DSL/ISP | Open | 5 |
| AS45117 Ishan Netsol | Cable/DSL/ISP | Open | 4 |
| AS133971 Rmax Broadband | Cable/DSL/ISP | Open | 4 |
| AS136625 OOKLA TELECOM | Cable/DSL/ISP | Open | 4 |
| AS136956 Assistive Netspeed Technologeis Private Limited | Cable/DSL/ISP | Selective | 4 |
| AS45528 Tikona Digital Networks | Cable/DSL/ISP | Restrictive | 3 |
| AS134249 Margo Networks | Content | Open | 3 |
| AS135188 E Net Entertainment | Cable/DSL/ISP | Open | 3 |
| AS38224 Rediff.com India Limited | Content | Open | 2 |
| AS135784 SugarBox | Content | Open | 2 |
| AS136364 Myguru Online India | Cable/DSL/ISP | Open | 2 |
| AS136649 Sri Ram Broadband Services | Cable/DSL/ISP | Open | 2 |
| AS140593 ULAP | Content | Open | 2 |
| AS141868 C Networks And Communications | Cable/DSL/ISP | Open | 2 |
| AS17771 Solana Biofuels Limited | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS18209 Atria Convergence Technologies | Cable/DSL/ISP | Restrictive | 1 |
| AS24309 Atria Convergence Technologies Ltd. | Cable/DSL/ISP | Restrictive | 1 |
| AS45469 Elecon Information Technology | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS133679 Raze Networks | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS134262 Gulbarga Megaspeed | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS134334 LOTUS BROADBAND PRIVATE LIMITED | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS135705 NAS BROADBAND | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS135808 Fiberzone Communications | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS137000 VIJAYALAKSHMI NET SERVICES PVT LTD | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS137179 SP-iXP Route Servers | Route Server | Open | 1 |
| AS137666 Udaan Internet Services | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS138716 WMTIPL | Open | 1 | |
| AS140205 Smart Plus Multi Services | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS141532 Gigafiber Internet | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS141540 E2 Info Solutions | Cable/DSL/ISP | Selective | 1 |
| AS141858 CHOTA BHEAM INDUSTRIES | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS147273 Maruti Interactive Network | Cable/DSL/ISP | Open | 1 |
| AS147285 SPEED LINK COMMUNICATIONS | NSP | Open | 1 |
| AS9752 Flipkart Internet Private Limited | Content | No | 0 |
| AS17754 Excell Media Pvt Ltd | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS45184 Den Digital Entertainment | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS133691 m-ix.in | Open | 0 | |
| AS135849 CCPL | Content | Open | 0 |
| AS138235 Airnetz Broadband Services Private Limited | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS138752 Starone Broadband | Open | 0 | |
| AS140242 INDHUANDMAHADEV BROADBAND PVT LIMITED | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS140982 Broadside Quanta India | Enterprise | Open | 0 |
| AS141308 BYTRIXNP-AS | Open | 0 | |
| AS141688 Telangana Fiber Grid | NSP | Selective | 0 |
| AS149422 VYBETELECOM | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS149574 Gnana 11 | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS149612 Aeronet Online Services | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS150008 Pioneer Elabs Ltd. | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS151089 NETVEN | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS154110 IRINN-PFPL-AS-IN | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
Facilities
| Facility | Networks listed | Exchanges |
|---|---|---|
| STTGDC HYD1Hyderabad | 24 | NIXI Hyderabad, Extreme IX Hyderabad, AMS-IX Hyderabad, DE-CIX Hyderabad |
| CtrlS Hyderabad DC1Hyderabad | 62 | NIXI Hyderabad, Extreme IX Hyderabad, DE-CIX Hyderabad |
| Sify Global Delivery Center (Hyderabad)Nanakaramguda | 15 | Extreme IX Hyderabad, AMS-IX Hyderabad, DE-CIX Hyderabad |
| TATA Communications VSB HyderabadHyderabad | 21 | Extreme IX Hyderabad, DE-CIX Hyderabad |
| CtrlS Hyderabad DC3Hyderabad | 4 | Extreme IX Hyderabad |
| CtrlS Hyderabad DC2Hyderabad | 8 | None |
| Sify Banjara Hills HyderabadHyderabad | 4 | None |
| NIXI HyderabadHyderabad | 4 | None |
| Web Werks HyderabadSerilingampally,Hyderabad | 3 | None |
| City Online Services LimitedHyderabad | 2 | None |
| D-ATUM VILCOMHyderabad | 2 | None |
| Reliance Hyderabad IDCHyderabad | 1 | None |
| DV-IDC-HYD01Hyderabad | 1 | None |
| Railtel SecundrabadSecundrabad | 1 | None |
| Nxtra Data Hyderabad Edge DC1Hyderabad | 1 | None |