SUR-IX
Suriname Internet Exchange
Paramaribo, Suriname · South America
Operated by SURINAME INTERNET EXCHANGE (SUR-IX)
Who's on SUR-IX, by source
We don't have anything SUR-IX publishes itself, so only PeeringDB is shown.
Ports and fees
| Port | Price | Billed | In use |
|---|---|---|---|
| 1G | – | – | 8 |
| 10G | – | – | 2 |
Every port speed SUR-IX lists (we haven't found its price list), plus every speed members are connected at (from PeeringDB).
We couldn't find SUR-IX's port fees on its website.
How members connect
- In its IX-F export
- No IX-F export
- Facilities it lists
- 0 in PeeringDB
- Members with a building in Suriname
- 0 of the 2 members that list any building in PeeringDB (8 members in all)
- Members' countries
- 1 (where their organizations are, in PeeringDB)
Members over time
WebsitePeeringDB
Show as a table
| Date | Website | PeeringDB |
|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | – | 8 |
| Nov 18, 2026 | – | 8 |
| Nov 17, 2026 | – | 8 |
| Nov 16, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 15, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 14, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 13, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 12, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 11, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 10, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 9, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 8, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 7, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 6, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 5, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 4, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 3, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 2, 2026 | 6 | 8 |
| Nov 1, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 31, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 30, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 29, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 28, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 27, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 26, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 25, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 24, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 23, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 22, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 21, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 20, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 19, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 18, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 17, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 16, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 15, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 14, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 13, 2026 | 6 | 8 |
| Oct 12, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 11, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 10, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 9, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 8, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 7, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 6, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 5, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 4, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 3, 2026 | 4 | 8 |
| Oct 2, 2026 | – | 8 |
Exchange details
- Media
- Ethernet
- Protocols
- Unicast IPv4, IPv6
- MTU
- 1500
- Service level
- Best Effort (no SLA)
- Terms
- Recurring Fees
- Traffic stats
- www.sur-ix.sr
- Technical
- peering@sur-ix.sr
- Policy
- info@sur-ix.sr
- Sales
- info@sur-ix.sr
- PeeringDB record
- Updated 2023-05-17
Peering LAN prefixes
- 45.68.20.0/24IPv4
- 2801:109::/64IPv6
Facilities (0)
None listed in PeeringDB.
Data status
What the last update (every 6 hours) found for SUR-IX, step by step.
- IX-F export in PeeringDB The exchange hasn't published an IX-F export URL in PeeringDB.
- IX-F database (IXPDB) No export URL listed in Euro-IX's IXPDB.
- Website search Found a member page on the website (checked 2026-11-17).
- Member list No member list to read, so only PeeringDB is shown.
- Port fees No fees page found on the exchange's website yet (searched weekly).
- Route server looking glass No public route server looking glass found: the exchange's IX-F export names none, and it isn't on one of the shared looking glasses this site reads (DE-CIX, LINX, AMS-IX, IX.br, Netnod, BCIX).
Recent changes Search them
| AS42 | PCH AS42 | 45.68.20.5 | 10G | PeeringDB |
| AS3856 | PCH AS3856 | 45.68.20.6 | 10G | PeeringDB |
| AS27775 | TeleSur Suriname | 45.68.20.1 | 1G | PeeringDB |
| AS52398 | Digicel Suriname | 45.68.20.2 | 1G | PeeringDB |
| AS263799 | Datasur | 45.68.20.4 | 1G | PeeringDB |
| AS265822 | PARBONET | 45.68.20.3 | 1G | PeeringDB |
| AS272136 | SUR-IX Services | 45.68.20.7 45.68.20.14 |
2 × 1G | PeeringDB |
| AS272852 | SUR-IX Route Servers | 45.68.20.251 45.68.20.252 |
2 × 1G | PeeringDB |
No networks match.