ixreport

ZXIX Hong Kong

ZX Internet Exchange Hong Kong

Hong Kong, Hong Kong · Asia Pacific

Member list vs PeeringDB

We don't have a published member list for this exchange yet, so only PeeringDB's view is shown. Know where ZXIX Hong Kong publishes its members? Here's how to add it.

Exchange details

Media
Ethernet
Protocols
IPv6
MTU
1500
Service level
Best Effort (no SLA)
Terms
No Commercial Terms
Traffic stats
rs1.hkg.ix.zxinc.org
Technical
noc@zxinc.org
Policy
noc@zxinc.org
PeeringDB record
Updated 2026-02-11

Peering LAN prefixes

  • 2406:840:1f:1000::/64IPv6

Facilities (0)

None listed in PeeringDB.

78 networks

AS7721 Qin Cloud Networks 2406:840:1f:1000::7721:1 1G Yes
AS12198 JSMSR Network 2406:840:1f:1000:0:1:2198:1
2406:840:1f:1000:0:1:2198:2
1.024G + 1G Yes
AS23347 ZYC Network 2406:840:1f:1000:0:2:3347:1 1.024G Yes
AS24381 ixFabric - Route Servers 2406:840:1f:1000:0:2:4381:1 10G Yes
AS40929 MoeDove R&E Network 2406:840:1f:1000:0:4:929:1 10G Yes
AS41255 Alanyhq Networks Limited 2406:840:1f:1000:0:4:1255:1 1G Yes
AS44324 MoeDove Global 2406:840:1f:1000:0:4:4324:1 10G Yes
AS47778 Sunoaki Network Backbone 2406:840:1f:1000:0:4:7778:1 10G Yes
AS137490 Navice Consulting 2406:840:1f:1000:0:13:7490:1 Yes
AS137908 Moefire Network 2406:840:1f:1000:0:13:7908:1 100M Yes
AS139216 Htroy Network Research Limited 2406:840:1f:1000:0:13:9216:1 100M Yes
AS139317 ZX Education And Research Network 2406:840:1f:1000:0:13:9317:1
2406:840:1f:1000:0:13:9317:2
2 × 10G Yes
AS139833 Evsio0n Network 2406:840:1f:1000:0:13:9833:1 10G Yes
AS140938 mnihyc Network Global 2406:840:1f:1000:0:14:938:1 500M Yes
AS140961 ZXIX Route Servers 2406:840:1f:1000::1
2406:840:1f:1000::2
10G + 1G Yes
AS141237 Moecast Network 2406:840:1f:1000:0:14:1237:1 1G Yes
AS141776 Baoshuo Network 2406:840:1f:1000:0:14:1776:1 10G Yes
AS142553 Air's Project Private Network 2406:840:1f:1000:0:14:2553:1 1G Yes
AS150289 Sunyz Network 2406:840:1f:1000:0:15:289:1 1G Yes
AS197291 KenAS 2406:840:1f:1000:0:19:7291:1 1G Yes
AS198266 Yu Network 2406:840:1f:1000:0:19:8266:1 1G Yes
AS198734 Bojin Li 2406:840:1f:1000:0:19:8734:1 1G Yes
AS199073 ImpleTech 2406:840:1f:1000:0:19:9073:1 1G Yes
AS199310 QFLink 2406:840:1f:1000:0:19:9310:2 10G Yes
AS200078 Potat0 Network 2406:840:1f:1000:0:20:78:1 1G Yes
AS200455 HOTARU NETWORK 2406:840:1f:1000:0:20:455:1 10G Yes
AS200754 SHADOWRHYTHM 2406:840:1f:1000:0:20:754:1 100M Yes
AS201371 Lars Peter Werner Erhardt 2406:840:1f:1000:0:20:1371:2 1G Yes
AS201386 Myrna Misaka Network Inc. 2406:840:1f:1000:0:20:1386:1 1G Yes
AS202335 Haima Network 2406:840:1f:1000:0:20:2335:1 1G Yes
AS202734 Tianshome 2406:840:1f:1000:0:20:2734:1 1G Yes
AS202939 Chimon Network 2406:840:1f:1000:0:20:2939:1 1G Yes
AS203236 Lily Network 2406:840:1f:1000:0:20:3236:1 1G Yes
AS203309 Liangyi Ma 2406:840:1f:1000:0:20:3309:1 10G Yes
AS203314 HATS NETWORK 2406:840:1f:1000:0:20:3314:1 1G Yes
AS203472 Poema Network 2406:840:1f:1000:0:20:3472:1 1G Yes
AS203686 ILHAM MAULANA 2406:840:1f:1000:0:20:3686:1 1G Yes
AS204508 MLGT 2406:840:1f:1000:0:20:4508:1 1G Yes
AS204535 Kevin Tan Networks 2406:840:1f:1000:0:20:4535:1 1G
AS205008 HExpNetwork 2406:840:1f:1000:0:20:5008:1 1G Yes
AS205018 Irsyad Khoirul Anwar 2406:840:1f:1000:0:20:5018:1
2406:840:1f:1000:0:20:5018:2
2 × 1G Yes
AS205329 Muilties Network 2406:840:1f:1000:0:20:5329:1 1G Yes
AS205369 iYoRoy-Network 2406:840:1f:1000:0:20:5369:1 1G Yes
AS205592 Setsuna Network 2406:840:1f:1000:0:20:5592:1 1G Yes
AS207268 Strategic Explorations 2406:840:1f:1000:0:20:7268:1
2406:840:1f:1000:0:20:7268:2
300M + 100M Yes
AS207314 CHIU NGAI MAN 2406:840:1f:1000:0:20:7314:1 1G Yes
AS207529 NyanLoli Network 2406:840:1f:1000:0:20:7529:1 1G Yes
AS208529 Bouabsa Zidane 2406:840:1f:1000:0:20:8529:1 1G
AS208824 POLOPRO 2406:840:1f:1000:0:20:8824:1 1G Yes
AS209218 Fish Network 2406:840:1f:1000:0:20:9218:1 1G Yes
AS209294 FansNET 2406:840:1f:1000:0:20:9294:1 1G Yes
AS209306 SohaNET 2406:840:1f:1000:0:20:9306:1 100M Yes
AS210352 ZeroWolf Network 2406:840:1f:1000:0:21:352:1 10G Yes
AS211575 RuiNetwork 2406:840:1f:1000:0:21:1575:1 1G Yes
AS211729 BAIYUEXIAO PROJECT 2406:840:1f:1000:0:21:1729:1 1G Yes
AS212483 Level 86 2406:840:1f:1000:0:21:2483:1 500M Yes
AS212532 AceSheep Network 2406:840:1f:1000:0:21:2532:1 1G Yes
AS212985 SKH Network 2406:840:1f:1000:0:21:2985:1 1G Yes
AS213262 Moe 2406:840:1f:1000:0:21:3262:1 300M Yes
AS213409 Lynqia Network 2406:840:1f:1000:0:21:3409:1 1G Yes
AS213428 Haco 2406:840:1f:1000:0:21:3428:1 1G Yes
AS213605 Pysio NetWork 2406:840:1f:1000:0:21:3605:1 1G Yes
AS213782 GoForceX Network 2406:840:1f:1000:0:21:3782:1 1G Yes
AS214022 Virtnet.bond 2406:840:1f:1000:0:21:4022:1 1G Yes
AS214344 Hanxun-Xu 2406:840:1f:1000:0:21:4344:1 10G Yes
AS214731 ETO Networks 2406:840:1f:1000:0:21:4731:1 1G Yes
AS214933 Baka.Pub Network 2406:840:1f:1000:0:21:4933:1 1G Yes
AS214955 LaunchPad Network 2406:840:1f:1000:0:21:4955:1 10G Yes
AS215172 JianyueLab Global Backbone 2406:840:1f:1000:0:21:5172:1 1G Yes
AS215248 215248 - Bastiaan Mathijs Brink 2406:840:1f:1000:0:21:5248:1 1G Yes
AS215750 TENONET 2406:840:1f:1000:0:21:5750:1 1G Yes
AS215786 Peng Wang 2406:840:1f:1000:0:21:5786:1 1G Yes
AS215956 MYIP 2406:840:1f:1000:0:21:5956:1 10G Yes
AS216056 Virtualize-Network 2406:840:1f:1000:0:21:6056:1
2406:840:1f:1000:0:21:6056:2
2 × 1G Yes
AS216299 LCNetwork 2406:840:1f:1000:0:21:6299:1 1G Yes
AS218538 Argsment Limited 2406:840:1f:1000:0:21:8538:1 10G Yes
AS218822 Minhyeok Park 2406:840:1f:1000:0:21:8822:1 1G Yes
AS401835 Brass City Residences Inc. 2406:840:1f:1000:0:40:1835:1 10G Yes