Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks
Every exchange it runs, as one portfolio
275Unique networks across all of them
468Peers, added up
8Exchanges
8Markets
95On more than one of them
Unique networks counts each network once across the whole portfolio; "peers, added up" counts a network once per exchange.
Growth
Peers, added upUnique networks
Show as a table
| Date | Peers, added up | Unique networks |
|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 468 | 275 |
| Nov 18, 2026 | 468 | 275 |
| Nov 17, 2026 | 468 | 275 |
| Nov 16, 2026 | 468 | 275 |
| Nov 15, 2026 | 468 | 275 |
| Nov 14, 2026 | 468 | 275 |
| Nov 13, 2026 | 468 | 275 |
| Nov 12, 2026 | 468 | 275 |
| Nov 11, 2026 | 469 | 276 |
| Nov 10, 2026 | 469 | 276 |
| Nov 9, 2026 | 469 | 276 |
| Nov 8, 2026 | 469 | 276 |
| Nov 7, 2026 | 469 | 276 |
| Nov 6, 2026 | 468 | 275 |
| Nov 5, 2026 | 467 | 274 |
| Nov 4, 2026 | 467 | 274 |
| Nov 3, 2026 | 467 | 274 |
| Nov 2, 2026 | 467 | 274 |
| Nov 1, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 31, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 30, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 29, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 28, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 27, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 26, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 25, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 24, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 23, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 22, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 21, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 20, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 19, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 18, 2026 | 470 | 274 |
| Oct 17, 2026 | 471 | 275 |
| Oct 16, 2026 | 471 | 275 |
| Oct 15, 2026 | 471 | 275 |
| Oct 14, 2026 | 471 | 275 |
| Oct 13, 2026 | 471 | 275 |
| Oct 12, 2026 | 471 | 275 |
| Oct 11, 2026 | 471 | 275 |
| Oct 10, 2026 | 471 | 275 |
| Oct 9, 2026 | 471 | 275 |
| Oct 8, 2026 | 467 | 275 |
| Oct 7, 2026 | 464 | 275 |
| Oct 6, 2026 | 464 | 275 |
| Oct 5, 2026 | 464 | 275 |
| Oct 4, 2026 | 464 | 275 |
| Oct 3, 2026 | 464 | – |
| Oct 2, 2026 | 464 | – |
Peers added up comes from each exchange's daily count. Unique networks is recorded once a day from when this report started.
Exchanges
| Exchange | Market | Peers | Only here |
|---|---|---|---|
| Giganet IXN | Kyiv | 268 | 175 |
| Giganet IXN Frankfurt | Frankfurt am Main | 50 | 1 |
| Giganet IXN Warsaw | Warsaw | 49 | 2 |
| Giganet IXN Amsterdam | Amsterdam | 47 | 2 |
| Giganet IXN Odesa | Odesa | 22 | 0 |
| Giganet IXN Lviv | Lviv | 14 | 0 |
| Giganet IXN Kharkіv | Kharkiv | 13 | 0 |
| Giganet IXN Zaporizhia | Zaporizhzhya | 5 | 0 |
Markets
| Market | Unique networks | Exclusive to it |
|---|---|---|
| 268 | 175 | |
| 50 | 1 | |
| 49 | 2 | |
| 47 | 2 | |
| 22 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 5 | 0 |
Overlap between its exchanges
Networks two of its exchanges have in common. The diagonal is each exchange's own count.
| Giganet IXN | Giganet IXN F… | Giganet IXN Warsaw | Giganet IXN A… | Giganet IXN Odesa | Giganet IXN Lviv | Giganet IXN Kharkіv | Giganet IXN Z… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giganet IXN | 268 | 47 | 45 | 44 | 21 | 13 | 12 | 4 |
| Giganet IXN Frankfurt | 47 | 50 | 37 | 28 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Giganet IXN Warsaw | 45 | 37 | 49 | 27 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Giganet IXN Amsterdam | 44 | 28 | 27 | 47 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| Giganet IXN Odesa | 21 | 12 | 12 | 9 | 22 | 4 | 4 | 4 |
| Giganet IXN Lviv | 13 | 9 | 9 | 8 | 4 | 14 | 5 | 4 |
| Giganet IXN Kharkіv | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| Giganet IXN Zaporizhia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |