Nuremberg
Germany · metro area of about 910,000 people
Exchanges and facilities are placed in the Nuremberg area when they're within 60 km of it. Unique networks counts each network once, however many local exchanges it's on (4 are on more than one). Networks listed in a building come from PeeringDB.
Exchanges
Membership overlap
Networks two exchanges have in common. The diagonal is each exchange's own count.
Major content networks here (12)
Content networks on the area's exchanges, the most widely peered first.
- AS24940 Hetzner Online · 51 exchanges worldwide
- AS15598 NorthC Germany · 3 exchanges worldwide
- AS8859 OSN Online Service Nuernberg GmbH · 2 exchanges worldwide
- AS8741 ratiokontakt GmbH · 2 exchanges worldwide
- AS5464 ZURICH DATACENTER · 2 exchanges worldwide
- AS200062 centron GmbH · 2 exchanges worldwide
- AS60674 cupaco · 1 exchanges worldwide
- AS204038 ADITSYSTEMS · 1 exchanges worldwide
- AS204053 ADESTIS · 1 exchanges worldwide
- AS60955 Wavecon GmbH · 1 exchanges worldwide
- AS197540 netcup GmbH · 1 exchanges worldwide
- AS21083 N-IX Services · 1 exchanges worldwide
Content networks missing here
On the exchanges of comparable markets (same region, half to twice as many networks), but not here.
Recruitment opportunities (45)
Networks listed in the area's buildings in PeeringDB that aren't on any exchange here, the most widely peered first. For one exchange's prospects, with the evidence for each, use its recruitment report.
| Network | Type | Policy | Exchanges worldwide |
|---|---|---|---|
| AS42473 Anexia | Content | Selective | 59 |
| AS212895 ROUTE64.ORG | NSP | Open | 36 |
| AS9002 RETN | NSP | Selective | 25 |
| AS5405 Inter.link | NSP | Selective | 23 |
| AS58299 Openfactory GmbH | NSP | Open | 23 |
| AS24961 WIIT Group | Content | Open | 18 |
| AS213092 MarbleISL Network | Open | 18 | |
| AS13237 euNetworks Group | NSP | Open | 16 |
| AS48200 Opteamax GmbH | NSP | Open | 10 |
| AS51202 NUXOA GmbH | NSP | Open | 9 |
| AS208059 Hermann Lienstromberg | Educational/Research | Open | 9 |
| AS26954 Mihail Fedorov | Non-Profit | Open | 7 |
| AS1299 Arelion (Twelve99) | NSP | Restrictive | 6 |
| AS20546 SOPRADO GmbH | Content | Open | 6 |
| AS29014 ScaleUp Technologies | Content | Open | 6 |
| AS48292 intibu | Content | Open | 5 |
| AS212049 NEBEL | Educational/Research | Open | 5 |
| AS174 Cogent Communications, Inc. | NSP | No | 4 |
| AS42346 NorthC Switzerland | NSP | Open | 4 |
| AS45014 nLighten | NSP | Open | 4 |
| AS203545 NERZEN BILISIM TEKNOLOJILERI | Enterprise | Open | 4 |
| AS215628 Xenox IT & Kommunikations GmbH | Network Services | Open | 4 |
| AS51861 Shared AS | Open | 3 | |
| AS8878 NFON AG | NSP | Selective | 2 |
| AS39090 Brandl Services GmbH | Cable/DSL/ISP | Open | 2 |
| AS42366 TerraTransit | NSP | Open | 2 |
| AS197524 LEONET Group GmbH | Cable/DSL/ISP | Selective | 2 |
| AS200249 ProductsUp | Content | Open | 2 |
| AS201962 RSM Freilassing, Michael Rack | Cable/DSL/ISP | Open | 2 |
| AS203969 Nexula GmbH | Open | 2 | |
| AS207590 LocLix | Content | Selective | 2 |
| AS209110 AMPAREX | Selective | 2 | |
| AS209199 Cloud Unboxed | Selective | 2 | |
| AS215849 Tristan Klock | Content | Open | 2 |
| AS198570 Stadtnetz Bamberg GmbH | Cable/DSL/ISP | Selective | 1 |
| AS205630 Novecore | Enterprise | Restrictive | 1 |
| AS213683 Host.AL | Content | Open | 1 |
| AS214279 DASABO | Content | Open | 1 |
| AS215620 Kolan Bilisim Teknolojileri | Enterprise | Selective | 1 |
| AS16315 MultiTEL AS16315 | Open | 0 | |
| AS198167 Apptocloud.com | Content | Open | 0 |
| AS200086 Synergy Networks GmbH | NSP | Selective | 0 |
| AS200278 KNT Internet | Cable/DSL/ISP | Open | 0 |
| AS216296 StormaX | Educational/Research | Selective | 0 |
| AS219449 HANDILY-LABS | Open | 0 |
Facilities
| Facility | Networks listed | Exchanges |
|---|---|---|
| Hetzner Online NBG1 (Nuremberg)Nuremberg | 51 | N-IX, frankonIX |
| noris network datacenter.de NBG3 / NBG4Nuremberg | 19 | N-IX, frankonIX |
| NorthC NürnbergNuremberg | 17 | N-IX, frankonIX |
| DeutschherrnkarreeNuremberg | 14 | N-IX |
| noris network datacenter.de NBG6Nuremberg | 14 | N-IX |
| Core-Backbone NBG2Nuremberg | 9 | N-IX |
| Core-Backbone NBG1Nuremberg | 7 | N-IX |
| Core-Backbone NBG3Nuremberg | 7 | N-IX |
| nLighten Nuremberg NUE1Nuremberg | 4 | frankonIX |
| Stadtnetz BambergBamberg | 5 | None |
| euNetworks Colocation NuernbergNuremberg | 2 | None |
| centron DC bbgHallstadt | 2 | None |
| ScaleUp Datacenter NUE1Fürth | 2 | None |
| ADESTIS Nürnberg NBG1 (Alte Dampfbäckerei)Nuremberg | 1 | None |