DE-CIX Sao Paulo: operator report
Sao Paulo, Brazil · PeeringDB 4642 · ixreport.com/ix/4642/report/
Members of DE-CIX Sao Paulo that PeeringDB has wrong, from its website members list (59 networks, read 2026-10-08 20:54 UTC), against PeeringDB as of 2026-10-08 20:58 UTC. 29 networks to follow up; 19 with a public PeeringDB contact.
Contacts are the networks' public PeeringDB contacts: the peering (policy) contact where there is one, else technical, then NOC. Networks keep these themselves on PeeringDB.
On your lists, missing from PeeringDB (25)
These networks could add DE-CIX Sao Paulo to their PeeringDB record. Networks with no PeeringDB record would need to create one first.
| Network | On your | Addresses | Contact |
|---|---|---|---|
| AS22381 Megatelecom Telecomunicacoes | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) +5514996338761email address (needs JavaScript) +5521981333252 |
| AS52714 EliteNet Telecom | website | – | No public contact |
| AS52925 Ascenty DataCenters e Telecom | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +551935177600 |
| AS52974 Henet Telecomunicacoes Ltda | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5577981185332email address (needs JavaScript) +5577981047215 |
| AS53062 Brasil TecPar | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) |
| AS53087 TELY | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +558330498761 |
| AS53095 Axnet Provedor de Internet e Com. | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +553532958300email address (needs JavaScript) +5538984020106 |
| AS61610 Elea Data Centers | website | – | No public contact |
| AS139341 ACE CDN | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) +8675586013388888678 |
| AS262317 ROS Telecom | website | – | No public contact |
| AS262343 Net Aki Internet | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) +551938772700 |
| AS262417 UltraTelecom | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +554930900000 |
| AS262841 M.A. Informática Ltda. | website | – | No public contact |
| AS263270 CONECTA FIBRA TELECOM | website | – | NOC: email address (needs JavaScript)email address (needs JavaScript) |
| AS263478 DUFIBRANET TELECOM | website | – | Technical: email address (needs JavaScript)email address (needs JavaScript) +5538984020106 |
| AS264127 Emitel Internet | website | – | No public contact |
| AS264491 SONIK Internet | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +558002421000 |
| AS265032 IRANET TELECOM | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +55119969640505 |
| AS265919 BB Host Datacenter | website | – | No public contact |
| AS266062 R2 DADOS LTDA - ME | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) +553188772074 |
| AS267613 ELETRONET | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) |
| AS268205 Rede Brasil Networks | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +558000359000 |
| AS270766 UNE PROVEDOR DE INTERNET LGT61 EIRELI | website | – | No public contact |
| AS271255 Peer Telecom LTDA | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +5548996078704 |
| AS272713 CDN STAR | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) |
Addresses or port speeds that differ (0)
DE-CIX Sao Paulo publishes no IX-F export we could read, so addresses and port speeds can't be compared.
In PeeringDB, not on your lists (4)
Either your lists are missing these networks, or they've left and their PeeringDB record is out of date.
| Network | In PeeringDB | Contact |
|---|---|---|
| AS205529 DE-CIX Monitoring | 45.68.92.249 2801:81:c0:1:4:30fa:c:1 20G |
No public contact |
| AS267244 Travel IT Desenvolvimento e Sistemas Ltda | 45.68.92.4 2801:81:c0:1:4:13ec:0:1 9G |
No public contact |
| AS270711 Cloud Telecom LTDA | 45.68.92.51 2801:81:c0:1:4:2177:0:1 1G |
Technical: email address (needs JavaScript) +5586994471044 |
| AS274682 DE-CIX Sao Paulo Route Servers | 45.68.92.252 45.68.92.253 2801:81:c0:1:4:30fa:a:1 2801:81:c0:1:4:30fa:a:2 2 × 10G |
No public contact |