InterLAN-IX: operator report
Bucharest, Romania · PeeringDB 270 · ixreport.com/ix/270/report/
Members of InterLAN-IX that PeeringDB has wrong, from its IX-F export (149 networks, read 2026-10-08 18:46 UTC), against PeeringDB as of 2026-10-08 18:53 UTC. 59 networks to follow up; 10 with a public PeeringDB contact.
Contacts are the networks' public PeeringDB contacts: the peering (policy) contact where there is one, else technical, then NOC. Networks keep these themselves on PeeringDB.
On your lists, missing from PeeringDB (25)
These networks could add InterLAN-IX to their PeeringDB record. Networks with no PeeringDB record would need to create one first.
| Network | On your | Addresses | Contact |
|---|---|---|---|
| AS5483 Magyar Telekom plc. | IX-F | 86.104.125.136 2001:7f8:64:225::5483:1 10G |
No public contact |
| AS6910 DIGI BORDER | IX-F | 86.104.125.100 2001:7f8:64:225::8708:1 100G |
No public contact |
| AS8751 MEDIA SAT SRL | IX-F | 86.104.125.177 2001:7f8:64:225::8751:1 1G |
Technical: email address (needs JavaScript) +40318252688 |
| AS15471 Radiocomunicatii | IX-F | 86.104.125.120 2001:7f8:64:225:0:1:5471:1 10G |
No PeeringDB record |
| AS21368 Phoenix IT | IX-F | 86.104.125.143 2001:7f8:64:225:0:2:1368:1 100M |
No PeeringDB record |
| AS28727 ANCOM | IX-F | 86.104.125.142 2001:7f8:64:225:0:2:8727:1 10G |
No PeeringDB record |
| AS31362 Hunyadi Laszlo I.I | IX-F | 86.104.125.229 2001:7f8:64:225::3:1362:1 10G |
No PeeringDB record |
| AS33977 Banat Telecom Satelit | IX-F | 86.104.125.151 86.104.125.174 2001:7f8:64:225::3:3977:1 2001:7f8:64:225::3:3977:3 2 × 10G |
No public contact |
| AS34847 Laroias Computers | IX-F | 86.104.125.134 2001:7f8:64:225:0:3:4847:1 1G |
No PeeringDB record |
| AS35149 Quick Net | IX-F | 86.104.125.140 2001:7f8:64:225::3:5149:1 40G |
No PeeringDB record |
| AS35261 Top Telecom | IX-F | 86.104.125.77 2001:7f8:64:225:0:3:5261:1 1G |
No PeeringDB record |
| AS39464 Linknet International | IX-F | 86.104.125.175 2001:7f8:64:225:0:3:9464:1 10G |
No PeeringDB record |
| AS39734 United Internet | IX-F | 86.104.125.74 2001:7f8:64:225:0:3:9734:1 1G |
No PeeringDB record |
| AS47220 Antena TV Group | IX-F | 86.104.125.109 2001:7f8:64:225::4:7220:1 10G |
No PeeringDB record |
| AS48948 ENERGY DOT | IX-F | 86.104.125.104 2001:7f8:64:225::4:8948:1 10G |
No public contact |
| AS49298 Soft-Tech | IX-F | 86.104.125.227 2001:7f8:64:225::4:9298:1 10G |
No PeeringDB record |
| AS49674 S.C. Djemba IT&C S.R.L. | IX-F | 86.104.125.234 2001:7f8:64:225::4:9674:1 10G |
No public contact |
| AS50357 Speednet Inter Solution | IX-F | 86.104.125.172 86.104.125.212 86.104.125.213 2001:7f8:64:225:0:5:357:1 2001:7f8:64:225::5:0357:2 2001:7f8:64:225::5:0357:3 3 × 10G |
No PeeringDB record |
| AS50515 Tier | IX-F | 86.104.125.149 2001:7f8:64:225:0:5:515:1 1G |
No PeeringDB record |
| AS50581 UTG | IX-F | 86.104.125.178 2001:7f8:64:225::5:0581:1 10G |
No public contact |
| AS57815 Netergy Corporate | IX-F | 86.104.125.103 86.104.125.107 2001:7f8:64:225:0:5:7815:1 2001:7f8:64:225:0:5:7815:2 2 × 10G |
No PeeringDB record |
| AS211836 DoljNET | IX-F | 86.104.125.163 86.104.125.236 2001:7f8:64:225::21:1836:1 2001:7f8:64:225::21:1836:2 100G + 10G |
No public contact |
| AS215201 TV Sat | IX-F | 86.104.125.221 2001:7f8:64:225::21:5201:1 10G |
No PeeringDB record |
| AS215417 Tia Conect | IX-F | 86.104.125.208 2001:7f8:64:225::21:5417:1 10G |
No PeeringDB record |
| AS215945 Electro Sat | IX-F | 86.104.125.106 2001:7f8:64:225::21:5945:1 10G |
No PeeringDB record |
Addresses or port speeds that differ (34)
PeeringDB against your IX-F export, for the 124 networks in both. Either the network's PeeringDB record or the export is out of date.
| Network | Problem | PeeringDB has | Your export has | Contact |
|---|---|---|---|---|
| AS2614 RoEduNet | Port speed differs | 40G + 10G | 2 × 40G | Technical: email address (needs JavaScript) +40213171175 |
| AS6939 Hurricane Electric | Port speed differs | 400G | 200G | Technical: email address (needs JavaScript) +15105804100 |
| AS9009 M247 Global | IPv4 address missing from PeeringDB | 86.104.125.119 | 86.104.125.119 86.104.125.141 | No public contact |
| IPv6 address missing from PeeringDB | 2001:7f8:64:225::9009:1 | 2001:7f8:64:225::9009:1 2001:7f8:64:225::9009:2 | ||
| Port speed differs | 100G | 100G + 10G | ||
| AS13150 Cato Networks | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:1:3150:1 | Policy: email address (needs JavaScript) |
| AS13172 ESO | Port speed differs | 2 × 10G | 10G | No public contact |
| AS20722 AllNet Telecom | Port speed differs | 2 × 10G | 10G | No public contact |
| AS31017 GMB Computers | IPv6 address missing from PeeringDB | 2001:7f8:64:225:0:3:1017:1 | 2001:7f8:64:225:0:3:1017:1 2001:7f8:64:225:0:3:1017:2 | No public contact |
| AS31252 StarNet Moldova | Port speed differs | 40G | 100G | No public contact |
| AS34304 TeenTelecom | IPv6 address missing from PeeringDB | 2001:7f8:64:225:0:3:4304:1 | 2001:7f8:64:225:0:3:4304:1 2001:7f8:64:225:0:3:4304:2 | No public contact |
| Port speed differs | 2 × 10G | 10G + 1G | ||
| AS34723 RNT | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:3:4723:1 | Policy: email address (needs JavaScript) +40728874780 |
| AS34916 DIGITAL CONSTRUCTION NETWORK SRL | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:3:4916:1 | No public contact |
| Port speed differs | 1G | 10G | ||
| AS35584 Millennium IT | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:3:5584:1 | No public contact |
| Port speed differs | 2G | 10G | ||
| AS39277 Mondo-Byte | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:3:9277:1 | No public contact |
| AS39391 Sanos Consulting International SRL | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:3:9391:1 | No public contact |
| AS39531 ALTER NET | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:3:9531:1 | NOC: email address (needs JavaScript) +40733489124 |
| AS39861 Comunicatii Starnet Media | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:3:9861:1 | No public contact |
| AS41494 Asociația Interlan | Port speed differs | 3 × 400G | 400G | No public contact |
| AS41953 TELEPLUS | IPv6 address missing from PeeringDB | 2001:7f8:64:225:0:4:1953:1 | 2001:7f8:64:225:0:4:1953:1 2001:7f8:64:225:0:4:1953:2 | No public contact |
| AS42094 Prestige Media PHG | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:4:2094:1 | No public contact |
| AS44901 BelCloud Ltd. | Port speed differs | 2 × 10G | 10G | No public contact |
| AS47427 DTNETWORK | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:4:7427:1 | No public contact |
| Port speed differs | 1G | 100M | ||
| AS48067 Distinct New Media | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:4:8067:1 | No public contact |
| Port speed differs | 1G | 100M | ||
| AS49052 DATA ZYX | IPv4 address missing from PeeringDB | 86.104.125.52 | 86.104.125.52 86.104.125.84 | No public contact |
| IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:4:9052:1 2001:7f8:64:225:0:4:9052:2 | ||
| Port speed differs | 2G | 10G + 2G | ||
| AS49169 SC ETA2U | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:4:9169:1 | No public contact |
| AS49852 AP NETWORK | IPv4 address missing from PeeringDB | 86.104.125.168 | 86.104.125.68 86.104.125.168 | No public contact |
| IPv6 address missing from PeeringDB | 2001:7f8:64:225:0:4:8063:1 | 2001:7f8:64:225:0:4:8063:1 2001:7f8:64:225:0:4:8063:2 | ||
| Port speed differs | 10G | 2 × 10G | ||
| AS49909 DirectONE | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:4:9909:1 | No public contact |
| AS50604 SC MEDIA SUD | IPv4 address missing from PeeringDB | 86.104.125.75 | 86.104.125.75 86.104.125.198 | No public contact |
| IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:5:604:1 2001:7f8:64:225:0:5:604:2 | ||
| Port speed differs | 4G | 2 × 10G | ||
| AS50886 SC NETFIL | IPv6 address missing from PeeringDB | 2001:7f8:64:225:0:5:886:1 | 2001:7f8:64:225:0:5:886:1 2001:7f8:64:225:0:5088:6:1 | NOC: email address (needs JavaScript) +40766455275 |
| AS51154 pCloud | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:5:1154:1 | No public contact |
| AS57136 VIVA Telecom | Port speed differs | 10G | 1G | No public contact |
| AS57344 Telehouse | Port speed differs | 2 × 20G | 20G | No public contact |
| AS58022 A.G.E. NETWORKS | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:7f8:64:225:0:5802:2:1 | NOC: email address (needs JavaScript)email address (needs JavaScript) |
| Port speed differs | 10G | 100G | ||
| AS62350 INFRAWEB MANAGE SERVICES PROVIDER | Port speed differs | 2G | 10G | NOC: email address (needs JavaScript) +40723583773 |
| AS212221 INTERNET BROKER | IPv4 address missing from PeeringDB | 86.104.125.78 | 86.104.125.78 86.104.125.190 | Maintenance: email address (needs JavaScript) +40788411796email address (needs JavaScript) +40788411796 |
| IPv6 address missing from PeeringDB | 2001:7f8:64:225:0:4:3443:1 | 2001:7f8:64:225:0:4:3443:1 2001:7f8:64:225:0:21:2221:2 | ||
| Port speed differs | 10G | 2 × 10G |
In PeeringDB, not on your lists (0)
Either your lists are missing these networks, or they've left and their PeeringDB record is out of date.
None.