JINX Route Servers
AS37700 · JINX
INX-ZA
Tools: Where can I peer with JINX Route Servers? · Where should JINX Route Servers peer next? · Compare JINX Route Servers with another network
This network elsewhere: its registry history on RIR Tracker
PeeringDB fix list
Nothing to fix: JINX Route Servers's PeeringDB record matches the member lists of the exchange we could compare.
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 1 |
| Nov 18, 2026 | 1 |
| Nov 17, 2026 | 1 |
| Nov 16, 2026 | 1 |
| Nov 15, 2026 | 1 |
| Nov 14, 2026 | 1 |
| Nov 13, 2026 | 1 |
| Nov 12, 2026 | 1 |
| Nov 11, 2026 | 1 |
| Nov 10, 2026 | 1 |
| Nov 9, 2026 | 1 |
| Nov 8, 2026 | 1 |
| Nov 7, 2026 | 1 |
| Nov 6, 2026 | 1 |
| Nov 5, 2026 | 1 |
| Nov 4, 2026 | 1 |
| Nov 3, 2026 | 1 |
| Nov 2, 2026 | 1 |
| Nov 1, 2026 | 1 |
| Oct 31, 2026 | 1 |
| Oct 30, 2026 | 1 |
| Oct 29, 2026 | 1 |
| Oct 28, 2026 | 1 |
| Oct 27, 2026 | 1 |
| Oct 26, 2026 | 1 |
| Oct 25, 2026 | 1 |
| Oct 24, 2026 | 1 |
| Oct 23, 2026 | 1 |
| Oct 22, 2026 | 1 |
| Oct 21, 2026 | 1 |
| Oct 20, 2026 | 1 |
| Oct 19, 2026 | 1 |
| Oct 18, 2026 | 1 |
| Oct 17, 2026 | 1 |
| Oct 16, 2026 | 1 |
| Oct 15, 2026 | 1 |
| Oct 14, 2026 | 1 |
| Oct 13, 2026 | 1 |
| Oct 12, 2026 | 1 |
| Oct 11, 2026 | 1 |
| Oct 10, 2026 | 1 |
| Oct 9, 2026 | 1 |
| Oct 8, 2026 | 1 |
| Oct 7, 2026 | 1 |
| Oct 6, 2026 | 1 |
| Oct 5, 2026 | 1 |
| Oct 4, 2026 | 1 |
| Oct 3, 2026 | 1 |
Map
Where JINX Route Servers's exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
| JINX Johannesburg, South Africa | 2 × 10G | Both |
These exchanges have a switch in a facility where JINX Route Servers lists itself in PeeringDB, but don't have JINX Route Servers as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| NAPAfrica IX JohannesburgJohannesburg, South Africa | 650 | |
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| NAPAfrica MAPS JohannesburgJohannesburg, South Africa | 31 | |
| Global Peer ExchangeWashington, United States | 6 | |
| JINX VoiceJohannesburg, South Africa | 4 |
Facilities (9)
The buildings JINX Route Servers lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
| Teraco Johannesburg Campus, South AfricaJohannesburg | 1 of 6 | |
| Africa Data Centres, Johannesburg JHB1, South AfricaMidrand | 1 of 2 | |
| OADC - ParklandsJohannesburg | 1 of 2 | |
| xneelo JNB1 (Formerly Hetzner SA)Centurion | 1 of 2 | |
| Africa Data Centres, Johannesburg JHB2, South AfricaSamrand | 1 of 1 | |
| Digital Parks - SamrandSamrand | 1 of 1 | |
| Equinix JN1 - JohannesburgJohannesburg | 1 of 1 | |
| OADC JNB1 - JohannesburgJohannesburg | 1 of 1 | |
| NTT Data (MEA) - Johannesburg 1 Data Center (JOH1)Centurion | No exchange |