INDANA-ISP
AS151600 · INDANA-ISP
PT Inti Data Guna
Tools: Where can I peer with INDANA-ISP? · Where should INDANA-ISP peer next? · Compare INDANA-ISP with another network
This network elsewhere: the registry history of AS151502-AS151601, the block AS151600 is in, on RIR Tracker · its routes on BGP Report
PeeringDB fix list Printable page · CSV
One thing to fix in INDANA-ISP's PeeringDB record, from what its exchanges publish: 1 to correct. As of 2026-11-19 18:41 UTC.
Make the changes on INDANA-ISP's PeeringDB page: sign in, choose Edit, and find the exchanges under Public Peering Exchange Points. Speeds go in as megabits per second.
Correct these entries (1)
Addresses or port speeds in PeeringDB that differ from the exchange's IX-F export. The changes below follow the export; if the export is the one that's wrong, tell the exchange instead.
-
Problem PeeringDB has The export has Port speed differs 10G 1G - In the entry with IPv4 119.11.186.166: set Speed to 1000 (1G) (now 10000).
Exchanges over time
Show as a table
| Date | Exchanges |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 7 |
| Nov 18, 2026 | 7 |
| Nov 17, 2026 | 7 |
| Nov 16, 2026 | 7 |
| Nov 15, 2026 | 7 |
| Nov 14, 2026 | 7 |
| Nov 13, 2026 | 7 |
| Nov 12, 2026 | 7 |
| Nov 11, 2026 | 7 |
| Nov 10, 2026 | 7 |
| Nov 9, 2026 | 7 |
| Nov 8, 2026 | 7 |
| Nov 7, 2026 | 7 |
| Nov 6, 2026 | 7 |
| Nov 5, 2026 | 7 |
| Nov 4, 2026 | 7 |
| Nov 3, 2026 | 7 |
| Nov 2, 2026 | 7 |
| Nov 1, 2026 | 7 |
| Oct 31, 2026 | 7 |
| Oct 30, 2026 | 7 |
| Oct 29, 2026 | 7 |
| Oct 28, 2026 | 7 |
| Oct 27, 2026 | 7 |
| Oct 26, 2026 | 7 |
| Oct 25, 2026 | 7 |
| Oct 24, 2026 | 7 |
| Oct 23, 2026 | 7 |
| Oct 22, 2026 | 7 |
| Oct 21, 2026 | 7 |
| Oct 20, 2026 | 7 |
| Oct 19, 2026 | 7 |
| Oct 18, 2026 | 7 |
| Oct 17, 2026 | 7 |
| Oct 16, 2026 | 7 |
| Oct 15, 2026 | 7 |
| Oct 14, 2026 | 7 |
| Oct 13, 2026 | 7 |
| Oct 12, 2026 | 7 |
| Oct 11, 2026 | 7 |
| Oct 10, 2026 | 7 |
| Oct 9, 2026 | 7 |
| Oct 8, 2026 | 7 |
| Oct 7, 2026 | 7 |
| Oct 6, 2026 | 7 |
| Oct 5, 2026 | 7 |
| Oct 4, 2026 | 7 |
| Oct 3, 2026 | 7 |
Map
Where INDANA-ISP's exchanges are, colored by how PeeringDB and each exchange's own list compare, and the buildings it lists in PeeringDB, marked where it could peer on an exchange it isn't on yet.
| BIX Malang Malang, East Java, Indonesia | 10G | PeeringDB | |
| IIX-Jakarta Jakarta, Indonesia | 10G | Both | |
| IIX-JawaTimur Surabaya, Indonesia | 1G | PeeringDB | |
| ILIX Surabaya, Indonesia | 10G | PeeringDB | |
| JKT-IX Jakarta, Indonesia | 10G | Both Speed differs | |
| ODIX Omadata Surabaya, Indonesia | 2 × 10G | PeeringDB | |
| Transhybrid IX Network Jakarta, Indonesia | 10G | PeeringDB |
These exchanges have a switch in a facility where INDANA-ISP lists itself in PeeringDB, but don't have INDANA-ISP as a member in PeeringDB, their IX-F export or their website. Joining one is usually just a cross-connect away. The biggest exchanges come first; ghost exchanges are left out.
| NetIXSofia, Bulgaria | 204 | |
| CXC JakartaJakarta, Indonesia | 201 | |
| BIX JakartaJakarta, Indonesia | 180 | |
| DE-CIX JakartaJakarta, Indonesia | 177 | |
| DE-CIX ASEANSingapore, Singapore | 140 | |
| OMNIIX INDONESIABatam, Jakarta, Indonesia | 111 | |
| JKT-IX SurabayaSurabaya, Indonesia | 59 | |
| CENTRO-IXPekanbaru - Jakarta, Indonesia | 39 | |
| CNI-IXJakarta, Indonesia | 18 | |
| Metta-IXJakarta, Indonesia | 16 | |
| BIX SurabayaSurabaya, East Java, Indonesia | 15 | |
| GPMIXLampung Timur, Indonesia | 13 | |
| JDXJakarta, Indonesia | 13 | |
| Swin ExchangeDepok, Indonesia | 13 | |
| CXC SurabayaSurabaya, Indonesia | 9 | |
| BatamIX JakartaJakarta, Indonesia | 7 | |
| IFORTE XchangeJakarta, Indonesia | 7 | |
| SONIA IXJakarta & Sidoarjo, Indonesia | 4 | |
| Super Internet eXchange (SIX)Bogor, Indonesia | 4 | |
| ABS-IXJAKARTA, Indonesia | 3 |
Facilities (6)
The buildings INDANA-ISP lists in PeeringDB, and how many of the exchanges in each it's on.
| Datacenter APJII-CyberJakarta Selatan | 4 of 17 | |
| OMADATA - E1 - SUBSurabaya | 3 of 7 | |
| Datacenter APJII-Cyber JAKARTAJakarta | 1 of 4 | |
| IIX-JawaTimur (IIX-JI1)Surabaya | 1 of 2 | |
| Biznet BigPOP Malang BlimbingMalang, East Java | 1 of 1 | |
| Biznet Surabaya TechnocenterSurabaya, East Java | 0 of 1 |