IX.br (PTT.br) Manaus: operator report
Manaus/AM, Brazil · PeeringDB 707 · ixreport.com/ix/707/report/
Members of IX.br (PTT.br) Manaus that PeeringDB has wrong, from its IX-F export (56 networks, read 2026-10-08 20:54 UTC) and its website members list (70 networks, read 2026-10-08 20:54 UTC), against PeeringDB as of 2026-10-08 20:58 UTC. 53 networks to follow up; 12 with a public PeeringDB contact.
Contacts are the networks' public PeeringDB contacts: the peering (policy) contact where there is one, else technical, then NOC. Networks keep these themselves on PeeringDB.
On your lists, missing from PeeringDB (52)
These networks could add IX.br (PTT.br) Manaus to their PeeringDB record. Networks with no PeeringDB record would need to create one first.
| Network | On your | Addresses | Contact |
|---|---|---|---|
| AS999 CORIX NETWORKS | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +14079216768 |
| AS7738 Vtal 7738 | IX-F and website | – | No public contact |
| AS8167 Vtal 8167 | IX-F and website | – | No public contact |
| AS11338 Sky Banda Larga | IX-F | – | No public contact |
| AS28573 Claro S.A. (NET) | IX-F and website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +551121113042 |
| AS46890 3Com Net Router - AS46890 | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +13075541800email address (needs JavaScript) +13075541800 |
| AS52747 Wsp Servios de Telecomunicaes | website | – | No public contact |
| AS61674 SPEED WIRELESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | IX-F and website | – | No public contact |
| AS262486 PRODAM Processamento de Dados Amazonas | IX-F and website | – | No public contact |
| AS262811 Mendex Networks | IX-F | – | No public contact |
| AS263422 AXXESS TELECOMUNICAÇÕES | IX-F and website | – | No public contact |
| AS263450 NBN TELECOM | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5592984108278 |
| AS263845 Padrao System Telecom | IX-F | – | Technical: email address (needs JavaScript) (64) 3641-4151 |
| AS263987 AS263987 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS264033 FIBER NETWORK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IX-F and website | – | No public contact |
| AS264051 PLAYMAIS FIBRA | IX-F and website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5592991175741 |
| AS264289 PROVEINTER | IX-F and website | – | No public contact |
| AS264387 AS264387 | website | – | No PeeringDB record |
| AS264436 AS264436 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS264899 R L COMERCIO MANUTENCAO REPRESENTACAO DE ELETRO-E | IX-F and website | – | No public contact |
| AS265226 AS265226 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS265270 Nova Soluções em Tecnologia | IX-F and website | – | No public contact |
| AS266390 SingularCDN | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) |
| AS266469 AS266469 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS267451 E MIRANDA DA SILVA JUNIOR | IX-F and website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +559735613208 |
| AS267480 AS267480 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS268027 G C DE SOUSA JUNIOR MULTIMÍDIA | IX-F and website | – | No public contact |
| AS268121 AS268121 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS268213 Full Telecom | IX-F and website | – | No public contact |
| AS268257 SIDI SERVICOS | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +559232347325 |
| AS268353 PPLINKNET | website | – | No public contact |
| AS268437 Braxtel Telecom e Ti | IX-F and website | – | No public contact |
| AS269532 P M - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) |
| AS269582 DIO SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA | website | – | No public contact |
| AS270494 JNET TELECOM | IX-F | – | No public contact |
| AS270524 AS270524 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS270740 HRA DESOUZA ME | IX-F and website | – | No public contact |
| AS270746 AS270746 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS270917 Syscom Telecom | website | – | No public contact |
| AS270966 4WNET AS270966 | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +5595991545515 |
| AS270989 IP Telecomunicacoes | IX-F | – | No public contact |
| AS271320 CONEX PROVEDOR | IX-F and website | – | No public contact |
| AS271440 AS271440 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS271494 Soft Telecom | website | – | Policy: email address (needs JavaScript) +5593991327039 |
| AS271656 WOMP TELECOMUNICACOES | IX-F and website | – | No public contact |
| AS271657 AS271657 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS272460 MS FIBRA AS272460 | website | – | No public contact |
| AS272748 AS272748 | website | – | No PeeringDB record |
| AS273708 AS273708 | website | – | No PeeringDB record |
| AS273730 AS273730 | website | – | No PeeringDB record |
| AS273781 CONECT + FIBRA | website | – | No public contact |
| AS274490 FACHINELI COMUNICACAO LTDA | website | – | No public contact |
Addresses or port speeds that differ (0)
PeeringDB against your IX-F export, for the 19 networks in both. Either the network's PeeringDB record or the export is out of date.
None: every network's addresses and port speed match.
In PeeringDB, not on your lists (1)
Either your lists are missing these networks, or they've left and their PeeringDB record is out of date.
| Network | In PeeringDB | Contact |
|---|---|---|
| AS26162 NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Route Servers | 187.16.198.253 187.16.198.254 2001:12f8:0:21::253 2001:12f8:0:21::254 2 × 1G |
No public contact |