IX.br (PTT.br) Campina Grande: operator report
Campina Grande/PB, Brazil · PeeringDB 603 · ixreport.com/ix/603/report/
Members of IX.br (PTT.br) Campina Grande that PeeringDB has wrong, from its IX-F export (78 networks, read 2026-10-08 18:46 UTC) and its website members list (53 networks, read 2026-10-08 18:46 UTC), against PeeringDB as of 2026-10-08 18:53 UTC. 66 networks to follow up; 16 with a public PeeringDB contact.
Contacts are the networks' public PeeringDB contacts: the peering (policy) contact where there is one, else technical, then NOC. Networks keep these themselves on PeeringDB.
On your lists, missing from PeeringDB (65)
These networks could add IX.br (PTT.br) Campina Grande to their PeeringDB record. Networks with no PeeringDB record would need to create one first.
| Network | On your | Addresses | Contact |
|---|---|---|---|
| AS18881 TELEFÔNICA BRASIL AS18881 | IX-F | – | No public contact |
| AS28160 MEGALINK | IX-F | – | No public contact |
| AS28573 Claro S.A. (NET) | IX-F and website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +551121113042 |
| AS52565 EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) (81)98143-1331 (83)98794-4359email address (needs JavaScript) (81)99958-1163 |
| AS52583 Asstelecom telecomunicação | IX-F | – | No public contact |
| AS52584 CONNECT PROVEDOR | IX-F | – | No public contact |
| AS52700 AS52700 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS52729 BrNet Informatica | website | – | No public contact |
| AS52777 BR27 Serviços de Tecnologia Ltda | IX-F and website | – | No public contact |
| AS53093 AS53093 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS61579 PGNet Provedor | IX-F and website | – | No public contact |
| AS61684 Totalweb - Provedor de Internet | IX-F | – | No public contact |
| AS61720 AS61720 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS61735 RIX INTERNET LTDA | IX-F and website | – | No public contact |
| AS61871 Siqueira Link Serviços de Telecomunicações LTDA. | IX-F | – | No public contact |
| AS262400 AS262400 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS262440 AS262440 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS262569 AS262569 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS262681 AS262681 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS262683 AS262683 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS262738 PAPA TECNOLOGIA | IX-F | – | No public contact |
| AS262901 AS262901 | website | – | No PeeringDB record |
| AS263022 CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | website | – | No public contact |
| AS263064 AS263064 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS263073 DTEL | IX-F | – | No public contact |
| AS263096 Inorpel Telecom | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5583988021373 |
| AS263259 Link Net Informática | IX-F and website | – | No public contact |
| AS263399 AS263399 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS263522 LGNET | IX-F | – | Technical: email address (needs JavaScript) +5583996878390 |
| AS263523 AS263523 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS263617 ValeOnline Internet | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +558334612070 |
| AS263920 MAST TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | IX-F | – | No public contact |
| AS264020 FOXNET | IX-F | – | Technical: email address (needs JavaScript) +554999220437 |
| AS264088 Matrix Internet | IX-F | – | No public contact |
| AS264205 EN PROVEDOR | IX-F | – | Technical: email address (needs JavaScript) +5583996878390 |
| AS264288 GNET PROVEDOR | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) 5581999347378email address (needs JavaScript) +5581982191485 |
| AS264456 AS264456 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS264476 AS264476 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS264494 CONNECT UP | IX-F | – | Policy: email address (needs JavaScript) +5599991767058 |
| AS264499 AS264499 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS264539 Erik Lucas Barbosa | IX-F and website | – | No public contact |
| AS264918 AS264918 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS264977 AS264977 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS265011 Inforway Network | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5583981133330 |
| AS265147 Banda Larga UP | IX-F and website | – | Policy: email address (needs JavaScript) +5583991378007 |
| AS265150 AS265150 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS265159 AS265159 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS265170 GSM TELECOM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IX-F and website | – | No public contact |
| AS265240 ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA | IX-F | – | No public contact |
| AS265245 AS265245 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS265268 Smart Solucoes Tecnologicas | IX-F | – | No public contact |
| AS265365 GANDI MANOEL DO AMARAL | IX-F | – | No public contact |
| AS266024 AS266024 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS266215 ServTEC Telecom | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) 266215*100email address (needs JavaScript) +5583988378831 |
| AS266309 Amanda Cristina Xavier Azevedo Viera -ME | IX-F | – | No public contact |
| AS266392 SCM Conexão Ltda ME | IX-F | – | No public contact |
| AS267950 BRLINK | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5583996878390 |
| AS268069 SPACELINK | website | – | Technical: email address (needs JavaScript) +5587988463681 |
| AS268088 PAULO ROBERTO SOARES DE CARVALHO | IX-F | – | No public contact |
| AS268101 MIO TELECOM LTDA | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5583976010102 |
| AS268166 AS268166 | website | – | No PeeringDB record |
| AS269504 Paulo Dos Santos Teixeira Junior - ME | IX-F | – | No public contact |
| AS271074 Brasil Fibra Internet | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +552137785530 |
| AS271345 ND TELECOM | website | – | No public contact |
| AS271508 OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA | IX-F and website | – | No public contact |
Addresses or port speeds that differ (0)
PeeringDB against your IX-F export, for the 22 networks in both. Either the network's PeeringDB record or the export is out of date.
None: every network's addresses and port speed match.
In PeeringDB, not on your lists (1)
Either your lists are missing these networks, or they've left and their PeeringDB record is out of date.
| Network | In PeeringDB | Contact |
|---|---|---|
| AS26162 NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Route Servers | 200.192.109.253 200.192.109.254 2001:12f8:0:12::253 2001:12f8:0:12::254 2 × 1G |
No public contact |