LINX Nairobi: operator report
Nairobi, Kenya · PeeringDB 4231 · ixreport.com/ix/4231/report/
Members of LINX Nairobi that PeeringDB has wrong, from its IX-F export (65 networks, read 2026-10-08 22:05 UTC) and its website members list (65 networks, read 2026-10-08 22:05 UTC), against PeeringDB as of 2026-10-08 22:13 UTC. 35 networks to follow up; 23 with a public PeeringDB contact.
Contacts are the networks' public PeeringDB contacts: the peering (policy) contact where there is one, else technical, then NOC. Networks keep these themselves on PeeringDB.
On your lists, missing from PeeringDB (5)
These networks could add LINX Nairobi to their PeeringDB record. Networks with no PeeringDB record would need to create one first.
| Network | On your | Addresses | Contact |
|---|---|---|---|
| AS30844 Liquid Intelligent Technologies | IX-F and website | 196.60.114.69 2001:43f8:16d0::787c:1 10G |
No public contact |
| AS328727 Simba Fiber Africa Limited | IX-F and website | 196.60.114.67 2001:43f8:16d0::5:417:1 4G |
Technical: email address (needs JavaScript) +256700220124 |
| AS328858 Express Data Networks | IX-F and website | 196.60.114.37 2001:43f8:16d0::5:49a:1 4G |
No public contact |
| AS329183 Flink Fiber | IX-F and website | 196.60.114.76 2001:43f8:16d0::5:5df:1 4G |
No public contact |
| AS329673 SUPERFLASH NETWORKS | IX-F and website | 196.60.114.53 2001:43f8:16d0::5:7c9:1 10G |
No public contact |
Addresses or port speeds that differ (27)
PeeringDB against your IX-F export, for the 60 networks in both. Either the network's PeeringDB record or the export is out of date.
| Network | Problem | PeeringDB has | Your export has | Contact |
|---|---|---|---|---|
| AS6774 BICS | Port speed differs | 1G | 5G | Policy: email address (needs JavaScript)email address (needs JavaScript) |
| AS22690 TransAfrica Communications | Port speed differs | 10G | 2G | No public contact |
| AS32806 MTNSAT AS32806 | Port speed differs | 2G | 10G | Policy: email address (needs JavaScript) +19545384000 |
| AS212232 BGP.Tools Route Collector | Port speed differs | 1G | 4G | No public contact |
| AS328162 icolo.io | Port speed differs | 1G | 10G | Technical: email address (needs JavaScript) +254709182000 |
| AS328475 AfriQ Network Solutions Ltd | Port speed differs | 100G | 10G | Technical: email address (needs JavaScript) +254207904100 |
| AS328846 First Basics Technologies Limited | Port speed differs | 2G | 4G | No public contact |
| AS328975 MTAANI TELECOM | Port speed differs | 10G | 4G | Technical: email address (needs JavaScript) |
| AS328977 Wavex Internet Service Provider LTD | Port speed differs | 100G | 4G | Policy: email address (needs JavaScript) +254798984098 |
| AS328987 Lime Emerging Solutions Limited | Port speed differs | 10G | 4G | NOC: email address (needs JavaScript) +254708293116 |
| AS329021 SAVENET NETWORKS-AS329021 | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:43f8:16d0::5:53d:1 | Technical: email address (needs JavaScript) +254732003200 |
| Port speed differs | 10G | 4G | ||
| AS329033 Systel Limited | Port speed differs | 10G | 4G | No public contact |
| AS329101 Icon Fiber Solutions | Port speed differs | 10G | 4G | Technical: email address (needs JavaScript) |
| AS329198 CELCOM NETWORKS | Port speed differs | 10G | 2G | Technical: email address (needs JavaScript) |
| AS329254 TRUTH | Port speed differs | 10G | 4G | Policy: email address (needs JavaScript) +254721998374 |
| AS329367 Tawala Networks Limited | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:43f8:16d0::5:697:1 | NOC: email address (needs JavaScript) +254798669440 |
| AS329387 Skylink Networks LTD | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:43f8:16d0::5:6ab:1 | Technical: email address (needs JavaScript) +254725013972email address (needs JavaScript) +254703628401email address (needs JavaScript) +254703628401 |
| AS329497 Avitech Solutions LTD | Port speed differs | 10G | 4G | Technical: email address (needs JavaScript) +254733682036 |
| AS329535 ONSITE AFRICA LTD | Port speed differs | 10G | 8G | No public contact |
| AS329622 KONNEKT Smart Life LTD | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:43f8:16d0::5:796:1 | Technical: email address (needs JavaScript) |
| AS329654 Cortech Systems Limited | IPv6 address missing from PeeringDB | none | 2001:43f8:16d0::5:7b6:1 | Technical: email address (needs JavaScript) |
| Port speed differs | 10G | 4G | ||
| AS329664 AGAPETECH | Port speed differs | 10G | 4G | NOC: email address (needs JavaScript) +254708982281 |
| AS329693 ATLANTIC TECH FIBER LTD | Port speed differs | 10G | 4G | NOC: email address (needs JavaScript) +254714877902 |
| AS329702 CLOUD STREAMS NETWORKS LIMITED | Port speed differs | 10G | 5G | NOC: email address (needs JavaScript) +254710175460 |
| AS329714 IMARA HOME FIBRE | Port speed differs | 10G | 4G | No public contact |
| AS329741 Dot Optimas Communications | Port speed differs | 10G | 4G | NOC: email address (needs JavaScript) +254741874200 |
| AS329792 FIT Internet Ltd | Port speed differs | 10G | 4G | Policy: email address (needs JavaScript) |
In PeeringDB, not on your lists (3)
Either your lists are missing these networks, or they've left and their PeeringDB record is out of date.
| Network | In PeeringDB | Contact |
|---|---|---|
| AS8714 LINX Route Servers | 196.60.114.230 196.60.114.231 2001:43f8:16d0::220a:1 2001:43f8:16d0::220a:2 2 × 10G |
No public contact |
| AS37732 LINX Nairobi Route Collectors | 196.60.114.254 2001:43f8:16d0::9364:1 10G |
No public contact |
| AS329656 Skysurf Limited | 196.60.114.34 2001:43f8:16d0::5:7b8:1 10G |
NOC: email address (needs JavaScript) +254711910866 |