IX.br (PTT.br) Campinas: operator report
Campinas/SP, Brazil · PeeringDB 415 · ixreport.com/ix/415/report/
Members of IX.br (PTT.br) Campinas that PeeringDB has wrong, from its IX-F export (54 networks, read 2026-10-08 20:54 UTC) and its website members list (50 networks, read 2026-10-08 20:54 UTC), against PeeringDB as of 2026-10-08 20:58 UTC. 36 networks to follow up; 10 with a public PeeringDB contact.
Contacts are the networks' public PeeringDB contacts: the peering (policy) contact where there is one, else technical, then NOC. Networks keep these themselves on PeeringDB.
On your lists, missing from PeeringDB (35)
These networks could add IX.br (PTT.br) Campinas to their PeeringDB record. Networks with no PeeringDB record would need to create one first.
| Network | On your | Addresses | Contact |
|---|---|---|---|
| AS4230 Claro | IX-F | – | Policy: email address (needs JavaScript)email address (needs JavaScript) +552121217754 |
| AS4809 China Telecom / CN2 | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +85237289693 |
| AS11284 NIC.BR c.dns.br | IX-F and website | – | No public contact |
| AS18881 TELEFÔNICA BRASIL AS18881 | IX-F | – | No public contact |
| AS22356 Durand do Brasil | IX-F and website | – | Policy: email address (needs JavaScript) +5511991217693 |
| AS28163 COSMONLINE INFORMATICA LTDA | IX-F | – | No public contact |
| AS28573 Claro S.A. (NET) | IX-F and website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +551121113042 |
| AS28663 Flys Interativa AS28663 | IX-F and website | – | Policy: email address (needs JavaScript) +5511991217693 |
| AS28667 Vero Internet AS28667 | IX-F | – | No public contact |
| AS52551 AS52551 | IX-F and website | – | No PeeringDB record |
| AS52686 F.J.FANTINI AMPARO ME | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +551938087525 |
| AS52736 AS52736 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS52862 Redenilf Serviços de Telecomunicações | IX-F | – | No public contact |
| AS53003 EVOLUNET PROVEDORA DE INTERNET | website | – | No public contact |
| AS53084 AS53084 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS53116 Informatica de Municipios Associados SA - IMA | IX-F and website | – | No public contact |
| AS53133 P & K Networks e Telecomunicações | IX-F | – | No public contact |
| AS61650 AS61650 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS262294 Hard Web Wireless Comunicações Ltda. | IX-F | – | No public contact |
| AS262333 AS262333 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS262401 GSTN | IX-F | – | No public contact |
| AS262448 DIALHOST INTERNET | IX-F | – | No public contact |
| AS262545 Mandic | IX-F and website | – | No public contact |
| AS262690 Netwave Telecomunicações Ltda. | IX-F | – | No public contact |
| AS262717 AS262717 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS262729 Telemidia Sistemas de Telecomunicação | IX-F | – | No public contact |
| AS262760 76 TELECOMUNICAÇÃO | IX-F | – | Technical: email address (needs JavaScript) +5511992816195 |
| AS262967 Optidata Ltda | website | – | No public contact |
| AS263990 FASTNET COMUNICACAO | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5511947550641 |
| AS264323 OXMAN TECNOLOGIA | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) |
| AS268157 ELEVAR TELECOM LTDA | IX-F | – | No public contact |
| AS268743 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO | website | – | No public contact |
| AS270361 KONNECT COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | IX-F | – | Technical: email address (needs JavaScript) +5519974079276 |
| AS270746 AS270746 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS272432 MAGAZINE LUIZA S/A | website | – | No public contact |
Addresses or port speeds that differ (0)
PeeringDB against your IX-F export, for the 23 networks in both. Either the network's PeeringDB record or the export is out of date.
None: every network's addresses and port speed match.
In PeeringDB, not on your lists (1)
Either your lists are missing these networks, or they've left and their PeeringDB record is out of date.
| Network | In PeeringDB | Contact |
|---|---|---|
| AS26162 NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Route Servers | 200.192.108.253 200.192.108.254 2001:12f8:0:11::253 2001:12f8:0:11::254 2 × 1G |
No public contact |