IX.br (PTT.br) São Luís: operator report
São Luís/MA, Brazil · PeeringDB 2086 · ixreport.com/ix/2086/report/
Members of IX.br (PTT.br) São Luís that PeeringDB has wrong, from its IX-F export (22 networks, read 2026-10-08 22:05 UTC) and its website members list (76 networks, read 2026-10-08 22:05 UTC), against PeeringDB as of 2026-10-08 22:13 UTC. 35 networks to follow up; 8 with a public PeeringDB contact.
Contacts are the networks' public PeeringDB contacts: the peering (policy) contact where there is one, else technical, then NOC. Networks keep these themselves on PeeringDB.
On your lists, missing from PeeringDB (34)
These networks could add IX.br (PTT.br) São Luís to their PeeringDB record. Networks with no PeeringDB record would need to create one first.
| Network | On your | Addresses | Contact |
|---|---|---|---|
| AS14026 NIC.br - SIMET | website | – | No public contact |
| AS28345 NIC.br - [a-f] Anycasts | website | – | No public contact |
| AS53048 CTE Telecom | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +559430160000email address (needs JavaScript) |
| AS262274 Viveiros & Araujo Serv de Prov da Int | IX-F | – | No public contact |
| AS262456 Elo Multimidia LTDA | IX-F and website | – | Technical: email address (needs JavaScript) |
| AS263929 E. S. DAMASCENO | website | – | No public contact |
| AS263952 CONNECT TELECOM | website | – | No public contact |
| AS264584 CAWEB INFORMATICA LTDA | IX-F | – | No public contact |
| AS264941 Satcom Telecom | IX-F | – | Technical: email address (needs JavaScript) +559894125631 |
| AS265184 AS265184 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS265335 PLANETA NET TELECOM | website | – | No public contact |
| AS265347 AS265347 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS265976 AS265976 | website | – | No PeeringDB record |
| AS265983 F J S LESSA - ME | IX-F | – | Technical: email address (needs JavaScript) 55 98 988257461 |
| AS265994 ESTADO DO MARANHAO - SEGOV | website | – | No public contact |
| AS266616 AS266616 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS267116 NETMANIA TELECOMUNICAÇÕES | website | – | No public contact |
| AS268120 AS268120 | IX-F | – | No PeeringDB record |
| AS268183 ATM SERVIÇOS | IX-F | – | No public contact |
| AS268503 L.L Informatica | IX-F | – | No public contact |
| AS268649 AS268649 | website | – | No PeeringDB record |
| AS268663 R G DE SOUSA EIRELI | website | – | No public contact |
| AS269260 Fabreu Telecom & Serviços | website | – | No public contact |
| AS269548 JOSE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5598987456001 |
| AS269558 B S V TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | IX-F | – | Technical: email address (needs JavaScript) +5598991260732 |
| AS269633 LINK CEARA TELECOM | IX-F | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5585985935000 |
| AS270265 VAVATEC TELECOMUNICACOES | website | – | No public contact |
| AS270553 ConeXao Net | website | – | NOC: email address (needs JavaScript) +5599988351591 |
| AS273357 AS273357 | website | – | No PeeringDB record |
| AS273394 TEEB WEB | website | – | No public contact |
| AS273744 AS273744 | website | – | No PeeringDB record |
| AS273818 AS273818 | website | – | No PeeringDB record |
| AS274389 F-NET MASTER LTDA | website | – | No public contact |
| AS275709 AS275709 | website | – | No PeeringDB record |
Addresses or port speeds that differ (0)
PeeringDB against your IX-F export, for the 9 networks in both. Either the network's PeeringDB record or the export is out of date.
None: every network's addresses and port speed match.
In PeeringDB, not on your lists (1)
Either your lists are missing these networks, or they've left and their PeeringDB record is out of date.
| Network | In PeeringDB | Contact |
|---|---|---|
| AS26162 NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Route Servers | 45.227.0.253 45.227.0.254 2001:12f8:0:30::253 2001:12f8:0:30::254 2 × 1G |
No public contact |